重庆市南川区教育委员会2024年1-11月惠民惠农财政补贴发放信息公示
日期:2024-12-26
大中小

序号 | 单位名称 | 非寄宿贫困生生活费补助 | 贫困寄宿生生活费补助 | 国家助学金 | 中职国家奖学金 | ||||
人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | ||
1 | 重庆市南川区隆化第八小学校 | 154 | 48125 | ||||||
2 | 重庆市南川区隆化第四小学校 | 99 | 30937.5 | ||||||
3 | 重庆市南川区隆化第五小学校 | 132 | 41250 | ||||||
4 | 重庆市南川区东胜小学校 | 120 | 37500 | ||||||
5 | 重庆市南川区北固小学校 | 32 | 10000 | ||||||
6 | 重庆市南川区水江镇中心小学校 | 81 | 25312.5 | ||||||
7 | 重庆市南川区水江镇宁江小学校 | 112 | 35000 | 40 | 25700 | ||||
8 | 重庆市南川区水江镇双溪小学校 | 17 | 5312.5 | ||||||
9 | 重庆市南川区水江镇大桥小学校 | 37 | 11562.5 | ||||||
10 | 重庆市南川区中桥乡中心小学校 | 22 | 6875 | ||||||
11 | 重庆市南川区石墙镇中心小学校 | 22 | 6875 | 7 | 4375 | ||||
12 | 重庆市南川区楠竹山镇中心小学校 | 15 | 4687.5 | ||||||
13 | 重庆市南川区骑龙镇中心小学校 | 15 | 4687.5 | 13 | 8825 | ||||
14 | 重庆市南川区山王坪镇中心小学校 | 28 | 8750 | ||||||
15 | 重庆市南川区隆化第六小学校 | 132 | 41250 | ||||||
16 | 重庆市南川区隆化第七小学校 | 218 | 68125 | ||||||
17 | 重庆市南川区金山镇中心小学校 | 33 | 10312.5 | ||||||
18 | 重庆市南川区头渡镇中心小学校 | 8 | 2500 | 18 | 11250 | ||||
19 | 重庆市南川区德隆镇中心小学校 | 1 | 312.5 | 3 | 1875 | ||||
20 | 重庆市南川区大有镇中心小学校 | 34 | 10625 | 20 | 12850 | ||||
21 | 重庆市南川区庆元镇中心小学校 | 14 | 4375 | 5 | 3300 | ||||
22 | 重庆市南川区古花镇中心小学校 | 11 | 3437.5 | ||||||
23 | 重庆市南川区合溪镇中心小学校 | 14 | 4375 | ||||||
24 | 重庆市南川区三泉镇中心小学校 | 7 | 2187.5 | 36 | 23200 | ||||
25 | 重庆市南川区马嘴实验学校 | 20 | 6812.5 | 72 | 53350 | ||||
26 | 重庆市南川区文凤小学校 | 68 | 21250 | ||||||
27 | 重庆市南川区丁家嘴小学校 | 16 | 5000 | ||||||
28 | 重庆市南川区九鼎山小学校 | 139 | 43437.5 | ||||||
29 | 重庆市南川区隆化第二小学校 | 159 | 49687.5 | ||||||
30 | 重庆市南川区隆化第三小学校 | 186 | 58125 | ||||||
31 | 重庆市南川区道南小学校 | 111 | 34687.5 | ||||||
32 | 重庆市南川区沿塘小学校 | 32 | 10000 | ||||||
33 | 重庆市南川区南平镇中心小学校 | 182 | 56875 | ||||||
34 | 重庆市南川区南平镇岭坝小学校 | 6 | 1875 | ||||||
35 | 重庆市南川区神童镇中心小学校 | 23 | 7187.5 | ||||||
36 | 重庆市南川区石莲镇中心小学校 | 16 | 5000 | ||||||
37 | 重庆市南川区兴隆镇中心小学校 | 79 | 25562.5 | 77 | 59000 | ||||
38 | 重庆市南川区福寿镇中心小学校 | 20 | 6250 | ||||||
39 | 重庆市南川区特殊教育中心 | 64 | 23500 | 163 | 113375 | ||||
40 | 重庆市南川区隆化第一小学校 | 299 | 93437.5 | ||||||
41 | 重庆市南川区大观镇中心小学校 | 159 | 49687.5 | ||||||
42 | 重庆市南川区木凉镇中心小学校 | 24 | 7500 | ||||||
43 | 重庆市南川区河图镇中心小学校 | 17 | 5312.5 | ||||||
44 | 重庆市南川区黎香湖镇中心小学校 | 39 | 12187.5 | ||||||
45 | 重庆市南川区乾丰镇中心小学校 | 25 | 7812.5 | ||||||
46 | 重庆市南川区太平场镇中心小学校 | 21 | 6562.5 | 72 | 45700 | ||||
47 | 重庆市南川区白沙镇中心小学校 | 21 | 6562.5 | ||||||
48 | 重庆市南川区鸣玉镇中心小学校 | 73 | 22812.5 | ||||||
49 | 重庆市南川区峰岩乡中心小学校 | 16 | 5000 | ||||||
50 | 重庆市南川区石溪镇中心小学校 | 17 | 5312.5 | 104 | 65875 | ||||
51 | 重庆市南川区冷水关镇中心小学校 | 14 | 4375 | ||||||
52 | 重庆市南川区民主镇中心小学校 | 33 | 10312.5 | ||||||
53 | 重庆市南川中学校 | 298 | 111750 | 554 | 425500 | 970 | 1810500 | ||
54 | 重庆市南川道南中学校 | 310 | 116250 | 101 | 78000 | 1120 | 2077500 | ||
55 | 重庆市南川区西胜初级中学校 | 37 | 13875 | 278 | 212250 | ||||
56 | 重庆市南川区第一中学校 | 116 | 43500 | 498 | 382000 | 888 | 1716000 | ||
57 | 重庆市南川区第三中学校 | 99 | 37125 | 1121 | 863500 | 864 | 1756500 | ||
58 | 重庆市南川区水江中学校 | 107 | 40125 | 688 | 526000 | 762 | 1480500 | ||
59 | 重庆市南川区书院中学校 | 279 | 104625 | 70 | 54500 | ||||
60 | 重庆市南川区北固初级中学校 | 6 | 2250 | 112 | 85000 | ||||
61 | 重庆市南川区文凤初级中学校 | 16 | 6000 | 43 | 33250 | ||||
62 | 重庆市南川区小河中学校 | 35 | 13125 | 64 | 49000 | ||||
63 | 重庆市南川区鸣玉中学校 | 22 | 8250 | 176 | 135500 | ||||
64 | 重庆市南川区大有中学校 | 21 | 7875 | 521 | 396000 | ||||
65 | 重庆市南川区东胜初级中学校 | 109 | 40875 | 284 | 220750 | ||||
66 | 北京师范大学南川实验学校 | 78 | 26812.5 | 94 | 70500 | ||||
67 | 重庆市南川职业中学校 | 944 | 1713600 | 6 | 36000 | ||||
合计 | 4770 | 1588937.5 | 5234 | 3960425 | 5548 | 10554600 | 6 | 36000 |
扫一扫在手机打开当前页