重庆市南川区教育委员会2025年1-6月惠民惠农财政补贴发放信息公示
日期:2025-07-02
大中小

序号 | 单位名称 | 非寄宿贫困生生活费 补助 |
贫困寄宿生生活费 补助 |
国家助学金 | 中职国家奖学金 | ||||
人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | ||
1 | 重庆市南川区隆化第八小学校 | 83 | 25937.5 | ||||||
2 | 重庆市南川区隆化第四小学校 | 59 | 18437.5 | ||||||
3 | 重庆市南川区隆化第五小学校 | 72 | 22500 | ||||||
4 | 重庆市南川区东胜小学校 | 64 | 20000 | ||||||
5 | 重庆市南川区北固小学校 | 17 | 5312.5 | ||||||
6 | 重庆市南川区水江镇中心小学校 | 45 | 14062.5 | ||||||
7 | 重庆市南川区水江镇宁江小学校 | 73 | 22812.5 | 23 | 14375 | ||||
8 | 重庆市南川区水江镇大桥小学校 | 17 | 5312.5 | ||||||
9 | 重庆市南川区中桥乡中心小学校 | 10 | 3125 | ||||||
10 | 重庆市南川区石墙镇中心小学校 | 14 | 4375 | 4 | 2500 | ||||
11 | 重庆市南川区楠竹山镇中心小学校 | 5 | 1562.5 | ||||||
12 | 重庆市南川区山王坪镇中心小学校 | 13 | 4062.5 | ||||||
13 | 重庆市南川区隆化第六小学校 | 76 | 23750 | ||||||
14 | 重庆市南川区隆化第七小学校 | 108 | 33750 | ||||||
15 | 重庆市南川区金山镇中心小学校 | 16 | 5000 | 11 | 6875 | ||||
16 | 重庆市南川区大有镇中心小学校 | 32 | 10000 | 5 | 3125 | ||||
17 | 重庆市南川区三泉镇中心小学校 | 6 | 1875 | 16 | 10000 | ||||
18 | 重庆市南川区马嘴实验学校 | 7 | 2437.5 | 32 | 23125 | ||||
19 | 重庆市南川区文凤小学校 | 33 | 10312.5 | ||||||
20 | 重庆市南川区丁家嘴小学校 | 7 | 2187.5 | ||||||
21 | 重庆市南川区九鼎山小学校 | 74 | 23125 | ||||||
22 | 重庆市南川区隆化第二小学校 | 78 | 24375 | ||||||
23 | 重庆市南川区隆化第三小学校 | 93 | 29062.5 | ||||||
24 | 重庆市南川区道南小学校 | 55 | 17187.5 | ||||||
25 | 重庆市南川区沿塘小学校 | 16 | 5000 | ||||||
26 | 重庆市南川区南平镇中心小学校 | 105 | 32812.5 | ||||||
27 | 重庆市南川区神童镇中心小学校 | 12 | 3750 | ||||||
28 | 重庆市南川区兴隆镇中心小学校 | 34 | 11000 | 30 | 22500 | ||||
29 | 重庆市南川区福寿镇中心小学校 | 7 | 2187.5 | ||||||
30 | 重庆市南川区特殊教育中心 | 31 | 11312.5 | 85 | 59375 | ||||
31 | 重庆市南川区隆化第一小学校 | 163 | 50937.5 | ||||||
32 | 重庆市南川区大观镇中心小学校 | 97 | 30312.5 | ||||||
33 | 重庆市南川区黎香湖镇中心小学校 | 18 | 5625 | ||||||
34 | 重庆市南川区乾丰镇中心小学校 | 15 | 4687.5 | ||||||
35 | 重庆市南川区太平场镇中心小学校 | 8 | 2500 | 29 | 18125 | ||||
36 | 重庆市南川区白沙镇中心小学校 | 9 | 2812.5 | ||||||
37 | 重庆市南川区鸣玉镇中心小学校 | 67 | 20937.5 | ||||||
38 | 重庆市南川区石溪镇中心小学校 | 9 | 2812.5 | 51 | 31875 | ||||
39 | 重庆市南川中学校 | 152 | 57000 | 261 | 195750 | 974 | 1155200 | ||
40 | 重庆市南川道南中学校 | 152 | 57000 | 73 | 54750 | 1121 | 1277700 | ||
41 | 重庆市南川区西胜初级中学校 | 22 | 8250 | 129 | 96750 | ||||
42 | 重庆市南川区第一中学校 | 60 | 22500 | 231 | 173250 | 888 | 1054000 | ||
43 | 重庆市南川区第三中学校 | 56 | 21000 | 509 | 381750 | 865 | 1067600 | ||
44 | 重庆市南川区水江中学校 | 52 | 19500 | 333 | 249750 | 758 | 892900 | ||
45 | 重庆市南川区书院中学校 | 137 | 51375 | 67 | 50250 | ||||
46 | 重庆市南川区北固初级中学校 | 3 | 1125 | 58 | 43500 | ||||
47 | 重庆市南川区文凤初级中学校 | 4 | 1500 | 19 | 14250 | ||||
48 | 重庆市南川区小河中学校 | 10 | 3750 | 33 | 24750 | ||||
49 | 重庆市南川区鸣玉中学校 | 10 | 3750 | 78 | 58500 | ||||
50 | 重庆市南川区大有中学校 | 9 | 3375 | 250 | 187500 | ||||
51 | 重庆市南川区东胜初级中学校 | 48 | 18000 | 143 | 107250 | ||||
52 | 北京师范大学南川实验学校 | 56 | 19500 | 44 | 33000 | ||||
53 | 重庆市南川隆化职业中学 | 1196 | 1461100 | ||||||
合计 | 2419 | 804875 | 2514 | 1862875 | 5802 | 6908500 |
扫一扫在手机打开当前页