2026年1-5月重庆市南川区教育委员会惠民惠农财政补贴发放信息公示
日期:2026-05-27
大中小
| 序号 | 单位名称 | 非寄宿贫困生生活费补助 | 贫困寄宿生生活费补助 | 国家助学金 | 中职国家奖学金 | ||||
| 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | 人数 | 补助金额(元) | ||
| 1 | 重庆市南川区隆化第八小学校 | 87 | 27187.5 | ||||||
| 2 | 重庆市南川区隆化第四小学校 | 61 | 19062.5 | ||||||
| 3 | 重庆市南川区隆化第五小学校 | 82 | 25625 | ||||||
| 4 | 重庆市南川区东胜小学校 | 59 | 18437.5 | ||||||
| 5 | 重庆市南川区北固小学校 | 14 | 4375 | ||||||
| 6 | 重庆市南川区水江镇中心小学校 | 33 | 10312.5 | ||||||
| 7 | 重庆市南川区水江镇宁江小学校 | 77 | 24062.5 | 12 | 7500 | ||||
| 8 | 重庆市南川区水江镇大桥小学校 | 14 | 4375 | ||||||
| 9 | 重庆市南川区中桥乡中心小学校 | 8 | 2500 | ||||||
| 10 | 重庆市南川区石墙镇中心小学校 | 10 | 3125 | 2 | 1250 | ||||
| 11 | 重庆市南川区楠竹山镇中心小学校 | 4 | 1250 | ||||||
| 12 | 重庆市南川区山王坪镇中心小学校 | 14 | 4375 | ||||||
| 13 | 重庆市南川区隆化第六小学校 | 80 | 25000 | ||||||
| 14 | 重庆市南川区隆化第七小学校 | 107 | 33437.5 | ||||||
| 15 | 重庆市南川区金山镇中心小学校 | 19 | 5937.5 | 12 | 7500 | ||||
| 16 | 重庆市南川区大有镇中心小学校 | 25 | 7812.5 | ||||||
| 17 | 重庆市南川区三泉镇中心小学校 | 4 | 1250 | 9 | 5625 | ||||
| 18 | 重庆市南川区马嘴实验学校 | 3 | 1062.5 | 11 | 8000 | ||||
| 19 | 重庆市南川区文凤小学校 | 28 | 8750 | ||||||
| 20 | 重庆市南川区丁家嘴小学校 | 9 | 2812.5 | ||||||
| 21 | 重庆市南川区九鼎山小学校 | 71 | 22187.5 | ||||||
| 22 | 重庆市南川区隆化第二小学校 | 75 | 23437.5 | ||||||
| 23 | 重庆市南川区隆化第三小学校 | 90 | 28125 | ||||||
| 24 | 重庆市南川区道南小学校 | 45 | 14062.5 | ||||||
| 25 | 重庆市南川区沿塘小学校 | 7 | 2187.5 | ||||||
| 26 | 重庆市南川区南平镇中心小学校 | 92 | 28750 | ||||||
| 27 | 重庆市南川区神童镇中心小学校 | 9 | 2812.5 | ||||||
| 28 | 重庆市南川区兴隆镇中心小学校 | 26 | 8562.5 | 11 | 8250 | ||||
| 29 | 重庆市南川区福寿镇中心小学校 | 4 | 1250 | ||||||
| 30 | 重庆市南川区特殊教育中心 | 27 | 9625 | 93 | 65125 | ||||
| 31 | 重庆市南川区隆化第一小学校 | 160 | 50000 | ||||||
| 32 | 重庆市南川区大观镇中心小学校 | 85 | 26562.5 | ||||||
| 33 | 重庆市南川区黎香湖镇中心小学校 | 20 | 6250 | ||||||
| 34 | 重庆市南川区乾丰镇中心小学校 | 11 | 3437.5 | ||||||
| 35 | 重庆市南川区太平场镇中心小学校 | 17 | 5312.5 | ||||||
| 36 | 重庆市南川区白沙镇中心小学校 | 5 | 1562.5 | ||||||
| 37 | 重庆市南川区鸣玉镇中心小学校 | 58 | 18125 | ||||||
| 38 | 重庆市南川区石溪镇中心小学校 | 21 | 6562.5 | ||||||
| 39 | 重庆市南川中学校 | 158 | 59250 | 183 | 137250 | 363 | 531800 | ||
| 40 | 重庆市南川道南中学校 | 124 | 46500 | 23 | 17250 | 449 | 670800 | ||
| 41 | 重庆市南川区西胜初级中学校 | 82 | 30750 | 99 | 74250 | ||||
| 42 | 重庆市南川区第一中学校 | 60 | 22500 | 196 | 147000 | 313 | 466500 | ||
| 43 | 重庆市南川区第三中学校 | 65 | 24375 | 340 | 255000 | 327 | 489600 | ||
| 44 | 重庆市南川区水江中学校 | 66 | 24750 | 258 | 193500 | 284 | 427100 | ||
| 45 | 重庆市南川区书院中学校 | 120 | 45000 | 46 | 34500 | ||||
| 46 | 重庆市南川区北固初级中学校 | 4 | 1500 | 59 | 44250 | ||||
| 47 | 重庆市南川区文凤初级中学校 | 9 | 3375 | 7 | 5250 | ||||
| 48 | 重庆市南川区小河中学校 | 15 | 5625 | 28 | 21000 | ||||
| 49 | 重庆市南川区鸣玉中学校 | 21 | 7875 | 62 | 46500 | ||||
| 50 | 重庆市南川区大有中学校 | 10 | 3750 | 166 | 124500 | ||||
| 51 | 重庆市南川区东胜初级中学校 | 36 | 13500 | 107 | 80250 | ||||
| 52 | 北京师范大学南川实验学校 | 102 | 35625 | 33 | 24750 | 11 | 14100 | ||
| 53 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 1005 | 695700 | ||||||
| 合计: | 2433 | 813937.5 | 1757 | 1308500 | 2752 | 3295600 | |||
扫一扫在手机打开当前页



