您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >惠民惠农资金 >补贴发放信息 >民政领域

2023年1-12月重庆市南川区民政局惠民惠农财政补贴发放信息公示

日期:2024-01-17

区民政局
困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金 困难群众救助补助--特困人员救助供养保障金 困难群众救助补助--临时救助金 经济困难高龄失能养老服务补贴资金 残疾人两项补贴--重度残疾人护理补贴资金 残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金 困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 精减退职人员补助费 电费补贴 低保对象养老保险事后补助 襄渝铁路矽肺病及伤残兵民工救济补助
补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人) 补贴资金总数(元) 补贴对象总数(人)
东城街道 8990056 21958 924580 1373 449800 91 91600 458 471030 5720 448640 5608 245,936 298 53909.2 75 48479.6 9323 0 0 98240 136
南城街道 7757733 22569 2390120 3543 647100 102 180800 904 435000 5309 521280 6516 403,629 410 14019.6 23 61547.2 11836 0 0 26960 32
西城街道 6826275 15780 1086070 1621 207400 38 108800 544 292580 3584 326720 4084 193,013 186 14472.7 24 40019.2 7696 0 0 15440 16
南平镇 5274645 14521 1099081 1619 178100 39 107200 536 176550 2143 283040 3538 187229 216 0 0 32515.6 6253 0 0 27600 40
水江镇 8737245 22040 1870477 2839 258333 42 106800 534 283210 3444 430800 5385 214,543 224 7512 12 45089.2 8671 0 0 12000 16
大观镇 3198931 8396 1466591 2216 234900 33 137000 685 123030 1497 185760 2322 19,767 32 10336 16 20087.6 3863 0 0 42350 55
兴隆镇 3529349 10764 2023312 3023 262100 49 99800 499 151060 1849 202320 2529 132,242 157 7461.8 12 24263.2 4666 0 0 15440 16
太平场镇 3693367 10288 2263679 3457 220400 28 166400 832 117520 1435 193520 2419 77,456 85 22575.2 36 29348.8 5644 0 0 6000 8
白沙镇 1376169 3930 1271061 1925 64500 12 36600 183 44490 543 56640 708 38,323 49 5056.1 8 24310 4675 0 0 0 0
黎香湖镇 2437619 6436 1120850 1697 86500 11 23600 118 75440 927 110080 1376 0 0 7290.3 12 29192.8 5614 0 0 11040 16
乾丰镇 1881653 5828 1109292 1672 20300 4 93600 468 55920 684 116640 1458 0 0 0 0 16052.4 3087 0 0 11040 16
河图镇 1279188 3997 507699 739 74000 11 51800 259 53070 649 69760 871 99,235 98 14818.5 24 39384.8 7574 0 0 27940 32
木凉镇 1833950 5022 757020 1138 44500 9 52600 263 61840 758 108480 1356 38,556 49 13968.5 24 16619.2 3196 0 0 15440 16
神童镇 1883904 5263 1079606 1629 53000 8 75200 376 45920 558 103600 1295 20,603 42 0 0 20581.6 3958 0 0 5520 8
石莲镇 3084975 8569 750615 1131 76200 13 140200 701 40100 490 92560 1157 30565 32 0 0 13494 2595 0 0 0 0
鸣玉镇 2765443 8362 1094191 1639 85300 9 106200 531 101280 1243 158000 1975 154,971 160 0 0 22136.4 4257 0 0 9920 8
石溪镇 2527918 8352 1618944 2464 145100 29 44200 221 125240 1523 131520 1644 105812 106 5056.1 8 21814 4195 0 0 15440 16
福寿镇 1254190 3722 955652 1437 94300 16 36800 184 82410 1018 77760 972 8,477 14 7110.3 12 17279.6 3323 0 0 41920 48
冷水关镇 1883701 5269 975104 1481 98000 13 64600 323 97880 1196 102160 1277 9806 8 0 0 16078.4 3092 0 0 0 0
民主镇 2654094 7033 1302119 1999 53500 10 70000 350 62460 762 78000 975 14,295 16 2429 4 15912 3060 0 0 0 0
峰岩乡 2142032 5960 1017796 1551 124200 16 103200 516 73330 899 94640 1183 93482 104 9900.1 16 13338 2565 0 0 0 0
骑龙镇 2072088 5565 503663 786 85900 11 61200 306 74800 908 100640 1258 11,877 15 1803 3 19526 3755 0 0 0 0
中桥乡 2077488 5957 638390 969 120800 20 71600 358 67180 821 98720 1234 98860 108 11465 16 15386.8 2959 0 0 5520 8
石墙镇 2403051 7200 588314 850 40000 8 107200 536 44310 541 104080 1301 140089 150 12106.5 20 19744.4 3797 0 0 20960 24
楠竹山镇 1802759 4657 349026 536 69000 10 85000 425 53920 661 101600 1270 25,814 38 9616 16 12064 2320 0 0 0 0
金山镇 3153471 8627 896850 1345 116400 32 77600 388 84890 1032 145120 1814 95,063 114 0 0 13650 2625 0 0 5520 8
头渡镇 1901566 5674 697367 1048 80700 17 55400 277 58340 717 83680 1046 47748 56 0 0 14315.6 2753 0 0 0 0
德隆镇 2030406 5798 655053 992 18000 2 25600 128 59000 722 92960 1162 43,287 51 601 1 17513.6 3368 0 0 0 0
合溪镇 2979437 9170 571309 886 15600 2 34600 173 57140 704 99360 1242 45744 59 2464 4 19952.4 3837 0 0 0 0
古花镇 2675821 7947 762990 1176 92900 14 40600 203 53050 646 116240 1453 18,999 21 0 0 19042.4 3662 0 0 28080 40
庆元镇 1543503 5110 912380 1342 88000 22 31600 158 69500 846 97200 1215 62343 75 581 1 14190.8 2729 0 0 0 0
大有镇 3319997 8388 1206797 1834 151400 26 25600 128 88650 1079 103440 1293 32429 44 0 0 17394 3345 0 0 22080 32
三泉镇 4496690 12509 1403834 2126 124100 15 144000 720 118540 1460 210080 2626 63,192 69 9940.2 16 19354.4 3722 0 0 0 0
山王坪镇 2585230 7070 593270 899 111900 17 54400 272 48880 589 108160 1352 47062 60 0 0 16088.8 3094 0 0 0 0
合计 108053944 297731 36463102 54982 4592233 779 2711400 13557 3847560 46957 5353200 66914 2820447 3146 244492.1 383 785766.8 151109 0 0 464450 591



扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区交通局 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区乡村振兴局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局