2025年1-3月重庆市南川区卫生健康委员会惠民惠农财政补贴发放信息公示
日期:2025-03-31
大中小

2025年1-3月重庆市南川区卫生健康委员会惠民惠农财政补贴 发放信息公示 | ||||||
单位 | 区卫生健康委 | |||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 (未到发放时间) |
计划生育家庭特别扶助上半年资金 | 计划生育家庭特别扶助下半年资金 (未到发放时间) | ||||
补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(人) | 补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(人) | 补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(人) | |
东城街道 | 2063280 | 335 | ||||
南城街道 | 1830780 | 292 | ||||
西城街道 | 1116060 | 187 | ||||
南平镇 | 708780 | 115 | ||||
水江镇 | 1084380 | 180 | ||||
大观镇 | 634440 | 103 | ||||
兴隆镇 | 597000 | 96 | ||||
太平场镇 | 365580 | 62 | ||||
白沙镇 | 409800 | 67 | ||||
黎香湖镇 | 187440 | 33 | ||||
乾丰镇 | 231600 | 39 | ||||
河图镇 | 198900 | 34 | ||||
木凉镇 | 183600 | 32 | ||||
神童镇 | 274440 | 47 | ||||
石莲镇 | 321960 | 56 | ||||
鸣玉镇 | 518220 | 89 | ||||
石溪镇 | 350520 | 56 | ||||
福寿镇 | 371640 | 62 | ||||
冷水关镇 | 313860 | 53 | ||||
民主镇 | 342780 | 53 | ||||
峰岩乡 | 197460 | 33 | ||||
骑龙镇 | 204360 | 33 | ||||
中桥乡 | 383700 | 64 | ||||
石墙镇 | 283980 | 45 | ||||
楠竹山镇 | 188220 | 33 | ||||
金山镇 | 99360 | 17 | ||||
头渡镇 | 66540 | 11 | ||||
德隆镇 | 72480 | 12 | ||||
合溪镇 | 155880 | 23 | ||||
古花镇 | 75120 | 12 | ||||
庆元镇 | 102240 | 17 | ||||
大有镇 | 240840 | 39 | ||||
三泉镇 | 304680 | 50 | ||||
山王坪镇 | 87840 | 16 | ||||
合计 | 14567760 | 2396 |
扫一扫在手机打开当前页