| 被检查对象名称 | 被检查主体的统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机构 | 抽查人员 |
| 重庆宏麦货运有限公司 | 915001197365917472 | 经营行为检查、市场主体检查 | 对危货运输企业、车辆、从业人员资质和经营情况进行监督抽查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年8月14日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 李祖明、邓毅 |
| 重庆同巨物流有限公司 | 91500119MA5UR1QK2E | 经营行为检查、市场主体检查 | 对危货运输企业、车辆、从业人员资质和经营情况进行监督抽查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年8月14日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 李祖明、邓毅 |
| 重庆熠宏物流有限公司 | 91500119MACCXYNC7G | 经营行为检查、市场主体检查 | 对危货运输企业、车辆、从业人员资质和经营情况进行监督抽查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年8月14日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 李祖明、邓毅 |
| 建筑工地 | 9150000020289820XH | 经营行为检查、市场主体检查 | 工程质量检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年9月5日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 姜叙、金雪 |
| 重庆市南川区易虹出租汽车有限责任公司 | 915001197094306000 | 经营行为检查、市场主体检查 | 对出租车经营企业经营情况进行监督抽查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年9月4日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 冯松、王刚 |
| 重庆市南川区特力运输服务有限公司 | 91500119MAD9LTUL5T | 经营行为检查、市场主体检查 | 对出租车经营企业经营情况进行监督抽查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年9月4日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 冯松、王刚 |
| 重庆市双联汽车修理有限责任公司 | 91500119668918516N | 经营行为检查、市场主体检查 | 对机动车维修企业经营情况的行政检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年10月17日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 秦吉、邓毅 |
| 重庆隆源汽车修理有限公司 | 91500119060516439X | 经营行为检查、市场主体检查 | 对机动车维修企业经营情况的行政检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年10月17日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 秦吉、邓毅 |
| 重庆柯泰文汽车维修有限责任公司 | 91500119MADHC6W1XD | 经营行为检查、市场主体检查 | 对机动车维修企业经营情况的行政检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2025年10月17日 | 南川区交通运输综合行政执法支队 | 秦吉、邓毅 |
扫一扫在手机打开当前页