[ 索引号 ] | 11500384008682202H/2025-00107 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区教委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-06-15 | [ 发布日期 ] | 2025-06-15 |
南川区教委行政执法事项清单
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 行业领域 | 监管层级 | 监管对象 |
1 | 50050004020001 | 对发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
2 | 50050005020001 | 对非法颁发或者伪造学历证书,结业证书,培训证书,职业资格证书的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
3 | 50050006020001 | 对管理混乱严重影响教育教学,产生恶劣社会影响的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
4 | 50050007020001 | 对提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
5 | 50050008020001 | 对伪造,变造,买卖,出租,出借办学许可证的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
6 | 50050009020001 | 对恶意终止办学,抽逃资金或者挪用办学经费的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
7 | 50050010020001 | 对职业学校,职业培训机构教育教学质量低下或者管理混乱的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
8 | 50050011020001 | 对在学校,幼儿园和其他未成年人集中活动的公共场所吸烟,饮酒的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
9 | 50050012020001 | 对场所管理者未及时制止在学校,幼儿园和其他未成年人集中活动的公共场所吸烟,饮酒行为的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
10 | 50050013020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员利用办学非法集资,或者收取与入学关联的费用的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
11 | 50050014020001 | 对民办学校 (民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员未按时,足额履行出资义务,或者抽逃出资,挪用办学经费的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
12 | 50050024020001 | 对民办学校教学条件明显不能满足教学要求,教育教学质量低下,未及时采取措施的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
13 | 50050043020001 | 对自然人,法人或者其他组织未经审批开展校外培训的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
14 | 50050058020001 | 对违反国家有关规定举办学校或者其他教育机构的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
15 | 50050059020001 | 对学校或者其他教育机构违反国家有关规定招收学生的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
16 | 50050060020001 | 对盗用、冒用他人身份,顶替他人取得的入学资格的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
17 | 50050061020001 | 对与他人串通,允许他人冒用本人身份,顶替本人取得的入学资格的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
18 | 50050062020001 | 对考生在国家教育考试中非法获取考试试题或者答案的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
19 | 50050063020001 | 对考生在国家教育考试中携带或者使用考试作弊器材、资料的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
20 | 50050064020001 | 对考生在国家教育考试中抄袭他人答案的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
21 | 50050065020001 | 对考生在国家教育考试中让他人代替自己参加考试的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
22 | 50050066020001 | 对考生在国家教育考试中有其他以不正当手段获得考试成绩的作弊行为的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
23 | 50050067020001 | 对学校或者其他教育机构违反法律规定,颁发学位证书、学历证书或者其他学业证书的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
24 | 50050069020001 | 对学校以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
25 | 50050070020001 | 对国家机关工作人员和教科书审查人员参与或者变相参与教科书编写的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
26 | 50050071020001 | 对职业学校、职业培训机构违反法律规定,通过人力资源服务机构、劳务派遣单位或者非法从事人力资源服务、劳务派遣业务的单位或个人组织、安排、管理学生实习实训的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
27 | 50050072020001 | 对受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
28 | 50050073020001 | 对教育部门管理的密切接触未成年人的单位违反《中华人民共和国未成年人保护法》第六十二条规定的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
29 | 50050074020001 | 对学校及其教职员工不依法履行预防未成年人犯罪工作职责,或者虐待、歧视相关未成年人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
30 | 50050075020001 | 对弄虚作假、骗取教师资格的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
31 | 50050076020001 | 对教师品行不良、侮辱学生,影响恶劣的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
32 | 50050077020001 | 对参加教师资格考试有作弊行为的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
33 | 50050078020001 | 对学校违反《校车安全管理条例》规定的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
34 | 50050080020001 | 对违反条例规定举办、参与举办民办学校或者在民办学校筹设期内招生的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
35 | 50050084020001 | 对违反条例规定发布虚假招生简章,骗取钱财的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级 | 单位、个人 |
36 | 50050086020001 | 对违反条例规定触犯刑律被依法追究刑事责任的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级 | 单位、个人 |
37 | 50050087020001 | 对拒绝或者妨碍学校卫生监督员实施卫生监督的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
38 | 50050088020001 | 对未经登记注册,擅自招收幼儿的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
39 | 50050089020001 | 对园舍、设施不符合国家卫生标准、安全标准,妨害幼儿身体健康或者威胁幼儿生命安全的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
40 | 50050090020001 | 对教育内容和方法违背幼儿教育规律,损害幼儿身心健康的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
41 | 50050091020001 | 对体罚或变相体罚幼儿的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
42 | 50050092020001 | 对使用有毒、有害物质制作教具、玩具的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
43 | 50050093020001 | 对克扣、挪用幼儿园经费的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
44 | 50050094020001 | 对侵占、破坏幼儿园园舍、设备的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
45 | 50050095020001 | 对干扰幼儿园正常工作秩序的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
46 | 50050096020001 | 对在幼儿园周围设置有危险、有污染或者影响幼儿园采光的建设和设施的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
47 | 50050118020001 | 对高中未按照规定的标准和程序,以照顾特定考生为目的,滥用推荐评价权力的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
48 | 50050119020001 | 对高中未按规定公示享受优惠政策的考生名单、各类推荐考生的名额、名单及相关证明材料的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
49 | 50050120020001 | 对高中在考生报名、推荐等工作过程中出具与事实不符的成绩单、推荐材料、证明材料等虚假材料,在学生综合素质档案中虚构事实或者故意隐瞒事实的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
50 | 50050121020001 | 对高中违规办理学籍档案、违背考生意愿为考生填报志愿或者有偿推荐、组织生源的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 单位、个人 |
51 | 50050122020001 | 对学校未按规定建立学生权利保护机制,或者制定的校规违反法律法规和本规定处罚 | 行政处罚 | 教育 | 县级 | 单位、个人 |
52 | 50050166020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)违背国家教育方针,偏离社会主义办学方向,或者未保障学校党组织履行职责的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
53 | 50050167020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)违反法律、行政法规和国家有关规定开展教育教学活动的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
54 | 50050168020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)理事会、董事会或者其他形式决策机构未依法履行职责的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
55 | 50050169020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)教学条件明显不能满足教学要求、教育教学质量低下,未及时采取措施的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
56 | 50050170020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)校舍、其他教育教学设施设备存在重大安全隐患,未及时采取措施的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
57 | 50050171020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)侵犯受教育者的合法权益,产生恶劣社会影响的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
58 | 50050172020001 | 民办学校违反国家规定聘任、解聘教师,或者未依法保障教职工待遇的,对民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校决策机构负责人、校长及直接责任人 |
59 | 50050173020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)违反规定招生,或者在招生过程中弄虚作假的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
60 | 50050174020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)超出办学许可范围,擅自改变办学地址或者设立分校的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
61 | 50050175020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)未依法履行公示办学条件和教育质量有关材料、财务状况等信息披露义务,或者公示的材料不真实的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
62 | 50050176020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)未按照国家统一的会计制度进行会计核算、编制财务会计报告,财务、资产管理混乱,或者违反法律、法规增加收费项目、提高收费标准的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
63 | 50050177020001 | 民办学校(民办教育培训机构除外)有其他管理混乱严重影响教育教学的行为的,对民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)决策机构负责人、校长及直接责任人 |
64 | 50050178020001 | 对擅自分立、合并民办学校(民办教育培训机构除外)的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
65 | 50050179020001 | 对擅自改变民办学校(民办教育培训机构除外)名称、层次、类别和举办者的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
66 | 50050186020001 | 对违反国家有关规定擅自举办民办学校(民办教育培训机构除外)的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
67 | 50050189020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员侵占学校法人财产或者非法从学校获取利益的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
68 | 50050190020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员与实施义务教育的机构进行关联交易,或者与其他机构进行关联交易损害国家利益,学校利益和师生权益的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
69 | 50050191020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员伪造,变造,买卖,出租,出借办学许可证的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
70 | 50050192020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员干扰学校办学秩序或者非法干预学校决策,管理的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
71 | 50050193020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员擅自变更学校名称,层次,类型和举办者的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
72 | 50050194020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员有其他危害学校稳定和安全,侵犯学校法人权利或者损害教职工,受教育者权益的行为的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外)举办者及实际控制人,决策机构或者监督机构组成人员 |
73 | 50050195020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)违背国家教育方针,偏离社会主义办学方向,或者未保障学校党组织履行职责的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
74 | 50050196020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)违反法律,行政法规和国家有关规定开展教育教学活动的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
75 | 50050197020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)理事会,董事会或者其他形式决策机构未依法履行职责的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
76 | 50050199020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)校舍,其他教育教学设施设备存在重大安全隐患,未及时采取措施的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
77 | 50050200020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)侵犯受教育者的合法权益,产生恶劣社会影响的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
78 | 50050201020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)违反国家规定聘任,解聘教师,或者未依法保障教职工待遇的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
79 | 50050202020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)违反规定招生,或者在招生过程中弄虚作假的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
80 | 50050203020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)超出办学许可范围,擅自改变办学地址或者设立分校的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
81 | 50050204020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)未依法履行公示办学条件和教育质量有关材料,财务状况等信息披露义务,或者公示的材料不真实的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
82 | 50050205020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)未按照国家统一的会计制度进行会计核算,编制财务会计报告,财务,资产管理混乱,或者违反法律,法规增加收费项目,提高收费标准的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
83 | 50050206020001 | 对民办学校(民办教育培训机构除外)有其他管理混乱严重影响教育教学的行为的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 民办学校(民办教育培训机构除外) |
84 | 50050207020001 | 对同时举办或者实际控制多所民办学校(民办教育培训机构除外)的举办者或者实际控制人违反民办教育促进法实施条例规定对所举办或者实际控制的疏于管理,造成恶劣影响的处罚 | 行政处罚 | 教育 | 市级,县级 | 同时举办或者实际控制多所民办学校(民办教育培训机构除外)的举办者或者实际控制人 |
扫一扫在手机打开当前页