| [ 索引号 ] | 11500384008682392G/2024-00073 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 南川区林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-07 | [ 发布日期 ] | 2024-11-07 |
2024年10月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表
| 序号 | 申请单位或个人 | 申请蓄积 | 许可蓄积 | 许可(委托)机关 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 王义中 | 9 | 9 | 金山镇 | 南林金山采字[2024]26号 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-31 |
| 2 | 汪远林 | 10 | 10 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2024]22号 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-12-09 |
| 3 | 周廷云 | 12.51 | 12.51 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2024]23号 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-12-09 |
| 4 | 韦泽民 | 5.42 | 5.42 | 古花镇 | 南林古花采字[2024]26号 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-12-24 |
| 5 | 魏远兴 | 4 | 4 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2024]34号 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-31 |
| 6 | 杨双华 | 5 | 5 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2024]36号 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-31 |
| 7 | 韦泽渊 | 10 | 10 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2024]37号 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-31 |
| 8 | 王定怀 | 1.76 | 1.76 | 中桥乡 | 南林中桥采字[2024]17号 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-30 |
| 9 | 林永强 | 2.5 | 2.5 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2024]24号 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-12-28 |
| 10 | 肖金才 | 4 | 4 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2024]38号 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-31 |
| 11 | 重庆市南川区乐村林场 | 14.79 | 14.79 | 乐村林场 | 南林采字[2024]1453号 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-12-31 |
| 12 | 代先胜 | 15 | 15 | 黎香湖镇 | 南林黎香湖采字[2024]18号 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-30 |
| 13 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.4 | 26.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1454号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 14 | 重庆市南川区林木良种场 | 38.2 | 38.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1455号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 15 | 重庆市南川区林木良种场 | 50 | 50 | 区林业局 | 南林采字[2024]1456号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 16 | 重庆市南川区林木良种场 | 10.4 | 10.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1457号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 17 | 重庆市南川区林木良种场 | 44.4 | 44.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1458号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 18 | 重庆市南川区林木良种场 | 56.9 | 56.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1459号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 19 | 重庆市南川区林木良种场 | 61.1 | 61.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1460号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 20 | 重庆市南川区林木良种场 | 14.1 | 14.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1461号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 21 | 重庆市南川区林木良种场 | 33.9 | 33.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1462号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 22 | 重庆市南川区林木良种场 | 16.7 | 16.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1463号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 23 | 重庆市南川区林木良种场 | 78.9 | 78.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1464号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 24 | 重庆市南川区林木良种场 | 56.2 | 56.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1465号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 25 | 重庆市南川区林木良种场 | 15.4 | 15.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1466号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 26 | 重庆市南川区林木良种场 | 13 | 13 | 区林业局 | 南林采字[2024]1467号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 27 | 重庆市南川区林木良种场 | 16.4 | 16.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1468号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 28 | 重庆市南川区林木良种场 | 39.4 | 39.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1469号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 29 | 重庆市南川区林木良种场 | 29.8 | 29.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1470号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 30 | 重庆市南川区林木良种场 | 112.3 | 112.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1471号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 31 | 重庆市南川区林木良种场 | 89.8 | 89.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1472号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 32 | 重庆市南川区林木良种场 | 16.8 | 16.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1473号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 33 | 重庆市南川区林木良种场 | 11.1 | 11.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1474号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 34 | 重庆市南川区林木良种场 | 25.5 | 25.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1475号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 35 | 重庆市南川区林木良种场 | 48.4 | 48.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1476号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 36 | 重庆市南川区林木良种场 | 83.6 | 83.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1477号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 37 | 重庆市南川区林木良种场 | 81 | 81 | 区林业局 | 南林采字[2024]1478号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 38 | 重庆市南川区林木良种场 | 9.2 | 9.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1479号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 39 | 重庆市南川区林木良种场 | 55.1 | 55.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1480号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 40 | 重庆市南川区林木良种场 | 40 | 40 | 区林业局 | 南林采字[2024]1481号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 41 | 重庆市南川区林木良种场 | 39 | 39 | 区林业局 | 南林采字[2024]1482号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 42 | 重庆市南川区林木良种场 | 11 | 11 | 区林业局 | 南林采字[2024]1483号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 43 | 重庆市南川区林木良种场 | 57.6 | 57.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1484号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 44 | 重庆市南川区林木良种场 | 17.8 | 17.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1485号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 45 | 重庆市南川区林木良种场 | 62 | 62 | 区林业局 | 南林采字[2024]1486号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 46 | 重庆市南川区林木良种场 | 44.2 | 44.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1487号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 47 | 重庆市南川区林木良种场 | 54.4 | 54.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1488号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 48 | 重庆市南川区林木良种场 | 44.9 | 44.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1489号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 49 | 重庆市南川区林木良种场 | 43.8 | 43.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1490号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 50 | 重庆市南川区林木良种场 | 73.4 | 73.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1491号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 51 | 重庆市南川区林木良种场 | 16.5 | 16.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1492号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 52 | 重庆市南川区林木良种场 | 91.6 | 91.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1493号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 53 | 重庆市南川区林木良种场 | 37.5 | 37.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1494号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 54 | 重庆市南川区林木良种场 | 32.6 | 32.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1495号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 55 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.2 | 26.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1496号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 56 | 重庆市南川区林木良种场 | 17.1 | 17.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1497号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 57 | 重庆市南川区林木良种场 | 25 | 25 | 区林业局 | 南林采字[2024]1498号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 58 | 重庆市南川区林木良种场 | 84.7 | 84.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1499号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 59 | 重庆市南川区林木良种场 | 20.1 | 20.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1500号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 60 | 重庆市南川区林木良种场 | 9.1 | 9.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1501号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 61 | 重庆市南川区林木良种场 | 68 | 68 | 区林业局 | 南林采字[2024]1502号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 62 | 重庆市南川区林木良种场 | 61.6 | 61.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1503号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 63 | 重庆市南川区林木良种场 | 25.7 | 25.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1504号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 64 | 重庆市南川区林木良种场 | 19.9 | 19.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1505号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 65 | 重庆市南川区林木良种场 | 59.6 | 59.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1506号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 66 | 重庆市南川区林木良种场 | 89.3 | 89.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1507号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 67 | 重庆市南川区林木良种场 | 18.9 | 18.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1508号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 68 | 重庆市南川区林木良种场 | 102.2 | 102.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1509号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 69 | 重庆市南川区林木良种场 | 46.1 | 46.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1510号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 70 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.9 | 26.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1511号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 71 | 重庆市南川区林木良种场 | 92.4 | 92.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1512号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 72 | 重庆市南川区林木良种场 | 27.5 | 27.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1513号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 73 | 重庆市南川区林木良种场 | 100.1 | 100.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1514号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 74 | 重庆市南川区林木良种场 | 38.7 | 38.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1515号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 75 | 重庆市南川区林木良种场 | 225.8 | 225.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1516号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 76 | 重庆市南川区林木良种场 | 57.3 | 57.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1517号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 77 | 重庆市南川区林木良种场 | 287.6 | 287.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1518号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 78 | 重庆市南川区林木良种场 | 3 | 3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1519号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 79 | 重庆市南川区林木良种场 | 26 | 26 | 区林业局 | 南林采字[2024]1520号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 80 | 重庆市南川区林木良种场 | 13.2 | 13.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1521号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 81 | 重庆市南川区林木良种场 | 454.6 | 454.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1522号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 82 | 重庆市南川区林木良种场 | 151.5 | 151.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1523号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 83 | 重庆市南川区林木良种场 | 70.1 | 70.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1524号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 84 | 重庆市南川区林木良种场 | 80 | 80 | 区林业局 | 南林采字[2024]1525号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 85 | 重庆市南川区林木良种场 | 132.8 | 132.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1526号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 86 | 重庆市南川区林木良种场 | 76.8 | 76.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1527号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 87 | 重庆市南川区林木良种场 | 80.3 | 80.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1528号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 88 | 重庆市南川区林木良种场 | 14.8 | 14.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1529号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 89 | 重庆市南川区林木良种场 | 80 | 80 | 区林业局 | 南林采字[2024]1530号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 90 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.7 | 26.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1531号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 91 | 重庆市南川区林木良种场 | 31.9 | 31.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1532号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 92 | 重庆市南川区林木良种场 | 43 | 43 | 区林业局 | 南林采字[2024]1533号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 93 | 重庆市南川区林木良种场 | 114.6 | 114.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1534号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 94 | 重庆市南川区林木良种场 | 19.6 | 19.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1535号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 95 | 重庆市南川区林木良种场 | 12.7 | 12.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1536号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 96 | 重庆市南川区林木良种场 | 97.3 | 97.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1537号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 97 | 重庆市南川区林木良种场 | 109.7 | 109.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1538号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 98 | 重庆市南川区林木良种场 | 53.7 | 53.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1539号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 99 | 重庆市南川区林木良种场 | 100.2 | 100.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1540号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 100 | 重庆市南川区林木良种场 | 37.2 | 37.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1541号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 101 | 重庆市南川区林木良种场 | 106.1 | 106.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1542号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 102 | 重庆市南川区林木良种场 | 40.5 | 40.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1543号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 103 | 重庆市南川区林木良种场 | 187.9 | 187.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1544号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 104 | 重庆市南川区林木良种场 | 50.6 | 50.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1545号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 105 | 重庆市南川区林木良种场 | 169.5 | 169.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1546号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 106 | 重庆市南川区林木良种场 | 26 | 26 | 区林业局 | 南林采字[2024]1547号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 107 | 重庆市南川区林木良种场 | 7.3 | 7.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1548号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 108 | 重庆市南川区林木良种场 | 21.3 | 21.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1549号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 109 | 重庆市南川区林木良种场 | 15.1 | 15.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1550号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 110 | 重庆市南川区林木良种场 | 192.5 | 192.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1551号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 111 | 重庆市南川区林木良种场 | 65.7 | 65.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1552号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 112 | 重庆市南川区林木良种场 | 36.5 | 36.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1553号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 113 | 重庆市南川区林木良种场 | 81.5 | 81.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1554号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 114 | 重庆市南川区林木良种场 | 37.8 | 37.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1555号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 115 | 重庆市南川区林木良种场 | 11.6 | 11.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1556号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 116 | 重庆市南川区林木良种场 | 97.1 | 97.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1557号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 117 | 重庆市南川区林木良种场 | 59.4 | 59.4 | 区林业局 | 南林采字[2024]1558号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 118 | 重庆市南川区林木良种场 | 69.5 | 69.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1559号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 119 | 重庆市南川区林木良种场 | 221 | 221 | 区林业局 | 南林采字[2024]1560号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 120 | 重庆市南川区林木良种场 | 76.2 | 76.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1561号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 121 | 重庆市南川区林木良种场 | 100.3 | 100.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1562号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 122 | 重庆市南川区林木良种场 | 19.6 | 19.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1563号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 123 | 山王坪镇龙泉村8组舒廷禄 | 1.44 | 1.44 | 山王坪镇 | 南林山王坪采字[2024]18号 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-12-31 |
| 124 | 重庆市南川区林木良种场 | 13.6 | 13.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1564号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 125 | 重庆市南川区林木良种场 | 17.3 | 17.3 | 区林业局 | 南林采字[2024]1565号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 126 | 重庆市南川区林木良种场 | 6.8 | 6.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1566号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 127 | 重庆市南川区林木良种场 | 14.5 | 14.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1567号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 128 | 重庆市南川区林木良种场 | 6.6 | 6.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1568号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 129 | 重庆市南川区林木良种场 | 54 | 54 | 区林业局 | 南林采字[2024]1569号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 130 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.8 | 26.8 | 区林业局 | 南林采字[2024]1570号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 131 | 重庆市南川区林木良种场 | 26.7 | 26.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1571号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 132 | 重庆市南川区林木良种场 | 6.9 | 6.9 | 区林业局 | 南林采字[2024]1572号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 133 | 重庆市南川区林木良种场 | 18.2 | 18.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1573号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 134 | 重庆市南川区林木良种场 | 9.6 | 9.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1574号 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-31 |
| 135 | 重庆市南川区公路事务中心 | 0.7 | 0.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1575号 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-31 |
| 136 | 重庆市南川区公路事务中心 | 0.2 | 0.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1576号 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-31 |
| 137 | 重庆市南川区公路事务中心 | 2.6 | 2.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1577号 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-31 |
| 138 | 重庆市南川区公路事务中心 | 0.1 | 0.1 | 区林业局 | 南林采字[2024]1578号 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-31 |
| 139 | 重庆市南川区金山镇人民政府 | 16 | 16 | 区林业局 | 南林采字[2024]1579号 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-31 |
| 140 | 重庆市南川区金山镇人民政府 | 4.6 | 4.6 | 区林业局 | 南林采字[2024]1580号 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-31 |
| 141 | 重庆市南川区金山镇人民政府 | 12.7 | 12.7 | 区林业局 | 南林采字[2024]1581号 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-31 |
| 142 | 重庆市南川区金山镇人民政府 | 5.5 | 5.5 | 区林业局 | 南林采字[2024]1582号 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-30 |
| 143 | 重庆市南川区金山镇人民政府 | 34.2 | 34.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1583号 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-31 |
| 144 | 袁能进 | 3.36 | 3.36 | 金山镇 | 南林金山采字[2024]27号 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-22 |
| 145 | 重庆武两高速公路有限公司 | 4.2 | 4.2 | 区林业局 | 南林采字[2024]1584号 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-12-31 |
| 146 | 陈永林 | 1.76 | 1.76 | 中桥乡 | 南林中桥采字[2024]19号 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-15 |
| 147 | 杨祥木 | 10 | 10 | 木凉镇 | 南林木凉采字[2024]5号 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 |
| 148 | 黄练 | 5 | 5 | 木凉镇 | 南林木凉采字[2024]6号 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 |
扫一扫在手机打开当前页



