| [ 索引号 ] | 11500384008682392G/2025-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 南川区林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-09 | [ 发布日期 ] | 2025-05-09 |
2025年4月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表
| 序号 | 申请单位或个人 | 采伐蓄积 | 许可蓄积 | 许可(委托)机关 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 庞金权 | 6 | 6 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]29号 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-09-30 |
| 2 | 郑会正 | 20 | 20 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]30号 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-26 |
| 3 | 张兴木 | 3.5 | 3.5 | 德隆镇 | 南林德隆采字[2025]18号 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |
| 4 | 黄祖虞 | 2.216 | 2.216 | 水江镇 | 南林水江采字[2025]13号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-06-02 |
| 5 | 周福生 | 4.4 | 4.4 | 合溪镇 | 南林合溪采字[2025]17号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| 6 | 黄启珍 | 2 | 2 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]9号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-07 |
| 7 | 陈春明 | 6.09 | 6.09 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2025]6号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-07-10 |
| 8 | 田景泉 | 14.3 | 14.3 | 合溪镇 | 南林合溪采字[2025]18号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| 9 | 重庆天鸿永业投资有限公司 | 3.35 | 3.35 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2025]7号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-01 |
| 10 | 华开友 | 14 | 14 | 合溪镇 | 南林合溪采字[2025]19号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| 11 | 吴仕中 | 14 | 14 | 合溪镇 | 南林合溪采字[2025]20号 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |
| 12 | 梁大立 | 6 | 6 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]15号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-30 |
| 13 | 王啟全 | 9.2 | 9.2 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]16号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-30 |
| 14 | 张会林 | 2.2 | 2.2 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]22号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 15 | 张仕军 | 2.2 | 2.2 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]23号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 16 | 杨玉合 | 3.3 | 3.3 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]24号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 17 | 陈正辉 | 3.3 | 3.3 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]25号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 18 | 杨远国 | 2.8 | 2.8 | 德隆镇 | 南林德隆采字[2025]19号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-13 |
| 19 | 蔡必学 | 2.4 | 2.4 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]26号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 20 | 陈其珍 | 4.3 | 4.3 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]10号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-09 |
| 21 | 王银川 | 2.54 | 2.54 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]5号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 22 | 陈运生 | 2.54 | 2.54 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]6号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 23 | 刘学伦 | 4.72 | 4.72 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]7号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 24 | 黄远忠 | 5.89 | 5.89 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]8号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 25 | 韩光华 | 6.4 | 6.4 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]9号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 26 | 何孝敏 | 5.7 | 5.7 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]10号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 |
| 27 | 鲜为 | 6.68 | 6.68 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]11号 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-17 |
| 28 | 国网重庆市电力公司 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]107号 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 29 | 国网重庆市电力公司 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]108号 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 30 | 国网重庆市电力公司 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]109号 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 31 | 国网重庆市电力公司 | 0.2 | 0.2 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]110号 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 32 | 贺建设 | 4.87 | 4.87 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]8号 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-07-06 |
| 33 | 张洪权 | 4.38 | 4.38 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]9号 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-07-06 |
| 34 | 段文永 | 2.216 | 2.216 | 水江镇 | 南林水江采字[2025]14号 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-06-08 |
| 35 | 王光禄 | 2.95 | 2.95 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]12号 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-23 |
| 36 | 山王坪镇河嘴村5组裴远书 | 1.25 | 1.25 | 山王坪镇 | 南林山王坪采字[2025]5号 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 37 | 山王坪镇河嘴村5组夏均祥 | 1.25 | 1.25 | 山王坪镇 | 南林山王坪采字[2025]6号 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-12-30 |
| 38 | 重庆恒昌旅游开发有限公司 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]111号 | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-09-30 |
| 39 | 重庆恒昌旅游开发有限公司 | 2 | 2 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]112号 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-09-30 |
| 40 | 罗友春 | 4.9 | 4.9 | 南平镇 | 南林南平采字[2025]13号 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-23 |
| 41 | 龚仕友 | 77.24 | 77.24 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]113号 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-08-31 |
| 42 | 民主镇狮子村村民委员会 | 12.09 | 12.09 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]1号 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-10-31 |
| 43 | 杨怀中 | 4 | 4 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]31号 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-30 |
| 44 | 山王坪镇山王坪村4组陈维强 | 1.38 | 1.38 | 山王坪镇 | 南林山王坪采字[2025]7号 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-12-30 |
| 45 | 王朝焱 | 9.4 | 9.4 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2025]8号 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-10 |
| 46 | 民主镇朝龙村村民委员会 | 11.6151 | 11.6151 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]2号 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 47 | 乔成海 | 9.8 | 9.8 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]17号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-30 |
| 48 | 代兴志 | 8 | 8 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]18号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-30 |
| 49 | 文福村村民委员会 | 13.52 | 13.52 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]3号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 50 | 文福村村民委员会 | 13.4 | 13.4 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]4号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 51 | 文福村村民委员会 | 11.73 | 11.73 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]5号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 52 | 杨德召 | 3.53 | 3.53 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]10号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-11 |
| 53 | 重庆市南川区庆元镇人民政府 | 8.5 | 8.5 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]114号 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-12-31 |
| 54 | 文福村村民委员会 | 8.16 | 8.16 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]6号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 55 | 重庆市南川区庆元镇人民政府 | 37.5 | 37.5 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]115号 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-12-31 |
| 56 | 民主村村民委员会 | 1.95 | 1.95 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]7号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 57 | 民主村村民委员会 | 14.64 | 14.64 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]8号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 58 | 民主村村民委员会 | 8.42 | 8.42 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]9号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 59 | 民主村村民委员会 | 13.38 | 13.38 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]10号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 60 | 白羊村村民委员会 | 12.92 | 12.92 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]11号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 61 | 白羊村村民委员会 | 14.3 | 14.3 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]12号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 62 | 白羊村村民委员会 | 7.96 | 7.96 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]13号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 63 | 白羊村村民委员会 | 11.88 | 11.88 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]14号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 64 | 白羊村村民委员会 | 7.85 | 7.85 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]15号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 65 | 白羊村村民委员会 | 9.59 | 9.59 | 民主镇 | 南林民主采字[2025]16号 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-31 |
| 66 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 600.914 | 600.914 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]116号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 67 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 62.335 | 62.335 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]117号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 68 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 384.314 | 384.314 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]118号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 69 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 95.593 | 95.593 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]119号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 70 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 37.42 | 37.42 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]120号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 71 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 6.037 | 6.037 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]121号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 72 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 5.805 | 5.805 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]122号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 73 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 446.251 | 446.251 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]123号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 74 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 46.771 | 46.771 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]124号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 75 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 36.744 | 36.744 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]125号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 76 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 21.622 | 21.622 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]126号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 77 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 55.535 | 55.535 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]127号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 78 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 40.721 | 40.721 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]128号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 79 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 328.322 | 328.322 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]129号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 80 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 35.645 | 35.645 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]130号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 81 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 56.536 | 56.536 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]131号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 82 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 125.017 | 125.017 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]132号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 83 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 10.516 | 10.516 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]133号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 84 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 33.515 | 33.515 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]134号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 85 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 200.736 | 200.736 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]135号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 86 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 106.233 | 106.233 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]136号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 87 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2.158 | 2.158 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]137号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 88 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 7.585 | 7.585 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]138号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 89 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 13.534 | 13.534 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]139号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 90 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 253.709 | 253.709 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]140号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 91 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 4.787 | 4.787 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]141号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 92 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3.652 | 3.652 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]142号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 93 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 84.474 | 84.474 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]143号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 94 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 17.476 | 17.476 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]144号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 95 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 8.869 | 8.869 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]145号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 96 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 78.566 | 78.566 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]146号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 97 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 8.815 | 8.815 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]147号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 98 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 15.796 | 15.796 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]148号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 99 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.95 | 30.95 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]149号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 100 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 260.42 | 260.42 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]150号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 101 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 62.352 | 62.352 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]151号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 102 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 421.452 | 421.452 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]152号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 103 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 138.074 | 138.074 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]153号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 104 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 134.118 | 134.118 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]154号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 105 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 133.361 | 133.361 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]155号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 106 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.305 | 30.305 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]156号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 107 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 257.861 | 257.861 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]157号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 108 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 108.116 | 108.116 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]158号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 109 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 67.943 | 67.943 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]159号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 110 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.54 | 30.54 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]160号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 111 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 18.09 | 18.09 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]161号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 112 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 63.124 | 63.124 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]162号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 113 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 249.72 | 249.72 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]163号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 114 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 4.094 | 4.094 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]164号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 115 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 47.223 | 47.223 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]165号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 116 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 17.404 | 17.404 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]166号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 117 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 137.846 | 137.846 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]167号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 118 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 35.929 | 35.929 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]168号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 119 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 65.062 | 65.062 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]169号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 120 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 151.905 | 151.905 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]170号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 121 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 14.952 | 14.952 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]171号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 122 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.836 | 30.836 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]172号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 123 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 262.836 | 262.836 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]173号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 124 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 422.674 | 422.674 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]174号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 125 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 29.087 | 29.087 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]175号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 126 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 144.098 | 144.098 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]176号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 127 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 104.871 | 104.871 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]178号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 128 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 284.922 | 284.922 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]179号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 129 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 199.084 | 199.084 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]180号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 130 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 644.286 | 644.286 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]181号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 131 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 181.189 | 181.189 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]182号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 132 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 110.265 | 110.265 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]183号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 133 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 111.024 | 111.024 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]184号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 134 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 898.456 | 898.456 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]185号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 135 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 17.093 | 17.093 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]186号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 136 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 252.928 | 252.928 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]187号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 137 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 17.729 | 17.729 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]188号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 138 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 129.228 | 129.228 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]189号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 139 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 121.953 | 121.953 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]190号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 140 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 421.789 | 421.789 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]191号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 141 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 24.375 | 24.375 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]192号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 142 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 21.832 | 21.832 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]193号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 143 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 334.152 | 334.152 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]194号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 144 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 84.585 | 84.585 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]195号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 145 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 413.437 | 413.437 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]196号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 146 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 84.54 | 84.54 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]197号 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 147 | 陈善忠 | 14 | 14 | 鸣玉镇 | 南林鸣玉采字[2025]2026号 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-31 |
| 148 | 杜连雪 | 3 | 3 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]19号 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |
| 149 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 153.85 | 153.85 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]198号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 150 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 62.67 | 62.67 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]199号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 151 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 188.307 | 188.307 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]200号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 152 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 84.196 | 84.196 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]201号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 153 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 80.837 | 80.837 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]202号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 154 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 237.651 | 237.651 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]203号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 155 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 34.411 | 34.411 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]204号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 156 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 494.842 | 494.842 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]205号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 157 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 9.823 | 9.823 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]206号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 158 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 63.32 | 63.32 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]207号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 159 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 162.719 | 162.719 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]208号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 160 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 93.769 | 93.769 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]209号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 161 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 43.44 | 43.44 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]210号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 162 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 53.592 | 53.592 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]211号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
| 163 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 55.224 | 55.224 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]212号 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |
