[ 索引号 ] | 11500384008682392G/2025-00049 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 南川区林业局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-05 | [ 发布日期 ] | 2025-08-05 |
2025年7月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表
序号 | 申请单位或个人 | 采伐蓄积 | 许可蓄积 | 许可(委托)机关 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 杨兴琪 | 7 | 7 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]26号 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |
2 | 王仁忠 | 2.52 | 2.52 | 德隆镇 | 南林德隆采字[2025]27号 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |
3 | 张光中 | 3 | 3 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]27号 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |
4 | 张先镜 | 19.36 | 19.36 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]10号 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-12-25 |
5 | 简安发 | 3.8115 | 3.8115 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]11号 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-09-30 |
6 | 周英洪 | 7.2 | 7.2 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]28号 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-20 |
7 | 重庆市南川区林木良种场 | 9.3 | 9.3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2485号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-08-04 |
8 | 重庆市南川区林木良种场 | 0.76 | 0.76 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2486号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-08-04 |
9 | 重庆市南川区林木良种场 | 0.61 | 0.61 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2487号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-08-04 |
10 | 重庆市南川区林木良种场 | 0.48 | 0.48 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2488号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-08-04 |
11 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 1.5 | 1.5 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2489号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-09-04 |
12 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 13.4 | 13.4 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2490号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-09-04 |
13 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 2.2 | 2.2 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2491号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-09-04 |
14 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2492号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-09-04 |
15 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 47.1 | 47.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2493号 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-09-04 |
16 | 曾德桥 | 32.6 | 32.6 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]12号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-12-30 |
17 | 张国双 | 9.49 | 9.49 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]14号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-12-25 |
18 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 23.06 | 23.06 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2494号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
19 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.72 | 3.72 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2495号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
20 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.66 | 1.66 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2496号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
21 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.39 | 3.39 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2497号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
22 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.32 | 2.32 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2498号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
23 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.45 | 3.45 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2499号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
24 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.78 | 3.78 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2500号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
25 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2501号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
26 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.73 | 1.73 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2502号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
27 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2503号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
28 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.59 | 1.59 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2504号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
29 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.53 | 0.53 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2505号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
30 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.72 | 2.72 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2506号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
31 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2507号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
32 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.12 | 2.12 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2508号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
33 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.23 | 2.23 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2509号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
34 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.33 | 2.33 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2510号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
35 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.91 | 4.91 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2511号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
36 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 5.64 | 5.64 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2512号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
37 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.73 | 1.73 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2513号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
38 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.05 | 3.05 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2514号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
39 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.53 | 0.53 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2515号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
40 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.59 | 1.59 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2516号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
41 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.12 | 4.12 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2517号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
42 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.78 | 4.78 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2518号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
43 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.19 | 3.19 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2519号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
44 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.25 | 4.25 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2520号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
45 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.79 | 2.79 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2521号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
46 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.39 | 2.39 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2522号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
47 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 11.94 | 11.94 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2523号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
48 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.04 | 4.04 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2524号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
49 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.53 | 0.53 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2525号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
50 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.93 | 1.93 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2526号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
51 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.66 | 2.66 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2527号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
52 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.12 | 2.12 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2528号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
53 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.72 | 2.72 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2529号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
54 | 张毅刚 | 14.6 | 14.6 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]15号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-12-26 |
55 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.33 | 1.33 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2530号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
56 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2531号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
57 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.45 | 3.45 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2532号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
58 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.32 | 3.32 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2533号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
59 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.32 | 1.32 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2534号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
60 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.85 | 0.85 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2535号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
61 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.59 | 1.59 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2536号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
62 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.74 | 0.74 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2537号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
63 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.06 | 1.06 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2538号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
64 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 3.18 | 3.18 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2539号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
65 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 6.64 | 6.64 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2540号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
66 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.06 | 1.06 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2541号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
67 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 6.71 | 6.71 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2542号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
68 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.64 | 0.64 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2543号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
69 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 9.96 | 9.96 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2544号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
70 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2545号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
71 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 2.65 | 2.65 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2546号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
72 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 1.06 | 1.06 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2547号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
73 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.71 | 0.71 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2548号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
74 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 11.11 | 11.11 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2549号 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-30 |
75 | 梁正万 | 1.65 | 1.65 | 南城街道办事处 | 南林南城办采字[2025]16号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-10-04 |
76 | 张毅刚 | 15.81 | 15.81 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]16号 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-12-26 |
77 | 张群珍 | 3.44 | 3.44 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]14号 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-09-07 |
78 | 韦继全 | 2.4 | 2.4 | 德隆镇 | 南林德隆采字[2025]28号 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-22 |
79 | 重庆市南川区合溪镇人民政府 | 6.2 | 6.2 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2550号 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-12-31 |
80 | 重庆市南川区合溪镇人民政府 | 1.5 | 1.5 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2551号 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-12-31 |
81 | 重庆市南川区合溪镇人民政府 | 2.1 | 2.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2553号 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-12-31 |
82 | 罗远宏 | 4.64 | 4.64 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]15号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-09-10 |
83 | 罗远强 | 4.64 | 4.64 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]16号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-09-10 |
84 | 罗在新 | 4.64 | 4.64 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]17号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-09-10 |
85 | 王永才 | 7.2 | 7.2 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]20号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10 |
86 | 韦会禄 | 5.3 | 5.3 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]21号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10 |
87 | 韦济普 | 5.3 | 5.3 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]22号 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10 |
88 | 重庆市南川区林木良种场 | 68.15 | 68.15 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2554号 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-12-31 |
89 | 重庆市南川区林木良种场 | 73.83 | 73.83 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2555号 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-12-31 |
90 | 黄友学 | 3.5 | 3.5 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]24号 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-09-20 |
91 | 曾小彬 | 7.4 | 7.4 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]29号 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-31 |
92 | 韦泽友 | 4.3 | 4.3 | 庆元镇 | 南林庆元采字[2025]25号 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-11 |
93 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 78.3 | 78.3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2556号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
94 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 51.8 | 51.8 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2557号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
95 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2558号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
96 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 6.3 | 6.3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2559号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
97 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 123.1 | 123.1 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2560号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
98 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 17.8 | 17.8 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2561号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
99 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 12.7 | 12.7 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2562号 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
100 | 韦列康 | 4.43 | 4.43 | 古花镇 | 南林古花采字[2025]18号 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-09-14 |
101 | 张方式 | 7.8 | 7.8 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]31号 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |
102 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 5.781 | 5.781 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2563号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
103 | 肖德敏 | 3.39 | 3.39 | 石墙镇 | 南林石墙采字[2025]17号 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-09-30 |
104 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3 | 3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2564号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
105 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2.496 | 2.496 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2565号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
106 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 20.52 | 20.52 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2566号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
107 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 20.621 | 20.621 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2567号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
108 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 36.835 | 36.835 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2568号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
109 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 10.332 | 10.332 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2569号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
110 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 7.15 | 7.15 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2570号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
111 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 24.64 | 24.64 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2571号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
112 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 21.546 | 21.546 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2572号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
113 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 15.246 | 15.246 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2573号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
114 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 11.776 | 11.776 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2574号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
115 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 6.432 | 6.432 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2575号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
116 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 243.846 | 243.846 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2576号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
117 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 0.96 | 0.96 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2577号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
118 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 204.25 | 204.25 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2578号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
119 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 9.96 | 9.96 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2579号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
120 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 5.037 | 5.037 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2580号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
121 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 8.93 | 8.93 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2581号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
122 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 9.936 | 9.936 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2582号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
123 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 76.7 | 76.7 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2583号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
124 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 10.322 | 10.322 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2584号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
125 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 17.328 | 17.328 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2585号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
126 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 14.88 | 14.88 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2586号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
127 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 6.384 | 6.384 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2587号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
128 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 20.436 | 20.436 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2588号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
129 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 93.795 | 93.795 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2589号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
130 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 67.9 | 67.9 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2590号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
131 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 47.728 | 47.728 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2591号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
132 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 7.028 | 7.028 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2592号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
133 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 10.032 | 10.032 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2593号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
134 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 45.552 | 45.552 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2594号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
135 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 24.838 | 24.838 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2595号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
136 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.87 | 30.87 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2596号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
137 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 127.65 | 127.65 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2597号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
138 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 92.904 | 92.904 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2598号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
139 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 73.55 | 73.55 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2599号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
140 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 35.21 | 35.21 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2600号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
141 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 183.645 | 183.645 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2601号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
142 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 4.902 | 4.902 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2602号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
143 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 231.311 | 231.311 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2603号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
144 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 141.307 | 141.307 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2604号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
145 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 149.094 | 149.094 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2605号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
146 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 30.547 | 30.547 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2606号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
147 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 28.321 | 28.321 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2607号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
148 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2.256 | 2.256 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2608号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
149 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 0.956 | 0.956 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2609号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
150 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1.068 | 1.068 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2610号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
151 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1.052 | 1.052 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2611号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
152 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 11.3 | 11.3 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2612号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
153 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 13.271 | 13.271 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2613号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
154 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3.752 | 3.752 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2614号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
155 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 13.76 | 13.76 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2615号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
156 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 198.137 | 198.137 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2616号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
157 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 37.095 | 37.095 | 南川区林业局 | 南林采字[2025]2617号 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 |
158 | 彭应学 | 1.1 | 1.1 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]39号 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |
159 | 江仲智 | 4.1 | 4.1 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]40号 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |
160 | 张有才 | 3 | 3 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]41号 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |
161 | 朱远亮 | 4.4 | 4.4 | 大有镇 | 南林大有采字[2025]42号 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-30 |
162 | 张友元 | 7.9 | 7.9 | 金山镇 | 南林金山采字[2025]32号 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-08 |
163 | 王国超 | 1.272 | 1.272 | 石莲镇 | 南林石莲采字[2025]8号 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-08-17 |
164 | 李国华 | 10 | 10 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]47号 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-31 |
165 | 庞金学 | 20 | 20 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]48号 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-30 |
166 | 谭先华 | 13 | 13 | 骑龙镇 | 南林骑龙采字[2025]49号 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-28 |
