您当前的位置: 首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >林木采伐许可公示

[ 索引号 ] 11500384008682392G/2026-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 南川区林业局
[ 成文日期 ] 2026-04-01 [ 发布日期 ] 2026-04-01

2026年3月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表

序号 申请单位或个人 采伐蓄积 许可蓄积 许可(委托)机关 采伐乡镇 行政许可决定文书号 许可决定日期 有效期起 有效期止
1 孙林六 4.4 4.4 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03001号 3/3/2026 3/4/2026 4/30/2026
2 陈兴泽 4.06 4.06 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03002号 3/3/2026 3/4/2026 3/20/2026
3 冉诗明 1.0252 1.0252 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03003号 3/3/2026 3/4/2026 4/15/2026
4 杨兴初 115.16 115.16 南川区林业局 金山镇 南林采字〔2026〕03004号 3/3/2026 3/4/2026 9/30/2026
5 重庆市南川区神童镇人民政府 9.7 9.7 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03005号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
6 重庆市南川区神童镇人民政府 26.2 26.2 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03006号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
7 重庆市南川区神童镇人民政府 13.2 13.2 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03007号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
8 重庆市南川区神童镇人民政府 38.3 38.3 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03008号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
9 重庆市南川区神童镇人民政府 21.4 21.4 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03009号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
10 重庆市南川区神童镇人民政府 38.1 38.1 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03010号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
11 重庆市南川区神童镇人民政府 20.1 20.1 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03011号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
12 重庆市南川区神童镇人民政府 25.8 25.8 南川区林业局 神童镇 南林采字〔2026〕03012号 3/5/2026 3/6/2026 8/31/2026
13 韦秋兰 2.8 2.8 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03013号 3/6/2026 3/7/2026 8/30/2026
14 方文中 6.648 6.648 南川区林业局 中桥乡 南林采字〔2026〕03014号 3/6/2026 3/7/2026 4/30/2026
15 重庆境钰建筑工程有限责任公司 269.88 269.88 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03015号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
16 重庆境钰建筑工程有限责任公司 109.87 109.87 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03016号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
17 重庆境钰建筑工程有限责任公司 134.85 134.85 南川区林业局 兴隆镇 南林采字〔2026〕03017号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
18 重庆境钰建筑工程有限责任公司 571.34 571.34 南川区林业局 三泉镇 南林采字〔2026〕03018号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
19 重庆境钰建筑工程有限责任公司 40.34 40.34 南川区林业局 三泉镇 南林采字〔2026〕03019号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
20 重庆境钰建筑工程有限责任公司 335.27 335.27 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03020号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
21 重庆境钰建筑工程有限责任公司 21.98 21.98 南川区林业局 乾丰镇 南林采字〔2026〕03021号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
22 重庆境钰建筑工程有限责任公司 418.95 418.95 南川区林业局 头渡镇 南林采字〔2026〕03022号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
23 重庆境钰建筑工程有限责任公司 415.29 415.29 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03023号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
24 重庆境钰建筑工程有限责任公司 175.26 175.26 南川区林业局 乾丰镇 南林采字〔2026〕03024号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
25 重庆境钰建筑工程有限责任公司 151.56 151.56 南川区林业局 金山镇 南林采字〔2026〕03025号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
26 重庆境钰建筑工程有限责任公司 626.82 626.82 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03026号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
27 重庆境钰建筑工程有限责任公司 11.53 11.53 南川区林业局 太平场镇 南林采字〔2026〕03027号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
28 重庆境钰建筑工程有限责任公司 153.33 153.33 南川区林业局 金山镇 南林采字〔2026〕03028号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
29 重庆境钰建筑工程有限责任公司 638.59 638.59 南川区林业局 合溪镇 南林采字〔2026〕03029号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
30 重庆境钰建筑工程有限责任公司 27.26 27.26 南川区林业局 石溪镇 南林采字〔2026〕03030号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
31 重庆境钰建筑工程有限责任公司 70.11 70.11 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03031号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
32 重庆境钰建筑工程有限责任公司 25.92 25.92 南川区林业局 东城街道 南林采字〔2026〕03032号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
33 重庆境钰建筑工程有限责任公司 282.39 282.39 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03033号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
34 重庆境钰建筑工程有限责任公司 27.68 27.68 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03034号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
35 重庆境钰建筑工程有限责任公司 113.66 113.66 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03035号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
36 重庆境钰建筑工程有限责任公司 147.46 147.46 南川区林业局 石墙镇 南林采字〔2026〕03036号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
37 重庆境钰建筑工程有限责任公司 33.85 33.85 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03037号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
38 重庆境钰建筑工程有限责任公司 115.09 115.09 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03038号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
39 重庆境钰建筑工程有限责任公司 948.2 948.2 南川区林业局 东城街道 南林采字〔2026〕03039号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
40 重庆境钰建筑工程有限责任公司 194.99 194.99 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03040号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
41 重庆境钰建筑工程有限责任公司 76.8 76.8 南川区林业局 峰岩乡 南林采字〔2026〕03041号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
42 重庆境钰建筑工程有限责任公司 508.28 508.28 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03042号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
43 重庆境钰建筑工程有限责任公司 135.71 135.71 南川区林业局 峰岩乡 南林采字〔2026〕03043号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
44 重庆境钰建筑工程有限责任公司 228.72 228.72 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03044号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
45 重庆境钰建筑工程有限责任公司 422.79 422.79 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03045号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
46 重庆境钰建筑工程有限责任公司 414.14 414.14 南川区林业局 峰岩乡 南林采字〔2026〕03046号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
47 重庆境钰建筑工程有限责任公司 399.27 399.27 南川区林业局 合溪镇 南林采字〔2026〕03047号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
48 重庆境钰建筑工程有限责任公司 83.17 83.17 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03048号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
49 重庆境钰建筑工程有限责任公司 90.51 90.51 南川区林业局 金山镇 南林采字〔2026〕03049号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
50 重庆境钰建筑工程有限责任公司 948.63 948.63 南川区林业局 三泉镇 南林采字〔2026〕03050号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
51 重庆境钰建筑工程有限责任公司 91.82 91.82 南川区林业局 乾丰镇 南林采字〔2026〕03051号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
52 重庆境钰建筑工程有限责任公司 883.44 883.44 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03052号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
53 重庆境钰建筑工程有限责任公司 60.4 60.4 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03053号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
54 重庆境钰建筑工程有限责任公司 149.41 149.41 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03054号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
55 重庆境钰建筑工程有限责任公司 88.98 88.98 南川区林业局 金山镇 南林采字〔2026〕03055号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
56 重庆境钰建筑工程有限责任公司 15.37 15.37 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03056号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
57 重庆境钰建筑工程有限责任公司 205.17 205.17 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03057号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
58 重庆境钰建筑工程有限责任公司 491.17 491.17 南川区林业局 黎香湖镇 南林采字〔2026〕03058号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
59 重庆境钰建筑工程有限责任公司 1216.3 1216.3 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03059号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
60 重庆境钰建筑工程有限责任公司 73.74 73.74 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03060号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
61 重庆境钰建筑工程有限责任公司 615.7 615.7 南川区林业局 乾丰镇 南林采字〔2026〕03061号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
62 重庆境钰建筑工程有限责任公司 454.26 454.26 南川区林业局 兴隆镇 南林采字〔2026〕03062号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
63 重庆境钰建筑工程有限责任公司 52.92 52.92 南川区林业局 兴隆镇 南林采字〔2026〕03063号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
64 重庆境钰建筑工程有限责任公司 123.13 123.13 南川区林业局 兴隆镇 南林采字〔2026〕03064号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
65 重庆境钰建筑工程有限责任公司 279.09 279.09 南川区林业局 兴隆镇 南林采字〔2026〕03065号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
66 重庆境钰建筑工程有限责任公司 290.76 290.76 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03066号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
67 重庆境钰建筑工程有限责任公司 801.62 801.62 南川区林业局 太平场镇 南林采字〔2026〕03067号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
68 重庆境钰建筑工程有限责任公司 112.41 112.41 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03068号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
69 重庆境钰建筑工程有限责任公司 431.41 431.41 南川区林业局 西城街道 南林采字〔2026〕03069号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
70 重庆境钰建筑工程有限责任公司 446.88 446.88 南川区林业局 水江镇 南林采字〔2026〕03070号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
71 重庆境钰建筑工程有限责任公司 214.4 214.4 南川区林业局 头渡镇 南林采字〔2026〕03071号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
72 重庆境钰建筑工程有限责任公司 556.54 556.54 南川区林业局 石溪镇 南林采字〔2026〕03072号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
73 重庆境钰建筑工程有限责任公司 2.66 2.66 南川区林业局 石溪镇 南林采字〔2026〕03073号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
74 重庆境钰建筑工程有限责任公司 604.98 604.98 南川区林业局 庆元镇 南林采字〔2026〕03074号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
75 重庆境钰建筑工程有限责任公司 198.5 198.5 南川区林业局 石墙镇 南林采字〔2026〕03075号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
76 重庆境钰建筑工程有限责任公司 185.41 185.41 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03076号 3/11/2026 3/12/2026 12/31/2026
77 卢太生 8.542 8.542 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03077号 3/12/2026 3/13/2026 4/15/2026
78 郑泽辉 5.5 5.5 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03078号 12/30/2026 3/13/2026 8/15/2026
79 谭艮华 4.4 4.4 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03079号 4/30/2026 3/13/2026 3/31/2026
80 张德英 4.4 4.4 南川区林业局 大观镇 南林采字〔2026〕03080号 4/30/2026 3/13/2026 3/31/2026
81 李文彬 12.51 12.51 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03081号 5/30/2026 3/13/2026 4/30/2026
82 孙锡军 3.6 3.6 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03082号 12/30/2026 3/14/2026 3/31/2026
83 程孟述 4.8 4.8 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03083号 12/31/2026 3/14/2026 3/31/2026
84 李吉发 0.5 0.5 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03084号 12/30/2026 3/14/2026 3/27/2026
85 重庆市林业投资开发有限责任公司 1131.67 1131.67 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03085号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
86 重庆市林业投资开发有限责任公司 211.66 211.66 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03086号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
87 重庆市林业投资开发有限责任公司 1435.96 1435.96 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03087号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
88 重庆市林业投资开发有限责任公司 6299.17 6299.17 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03088号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
89 重庆市林业投资开发有限责任公司 129 129 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03089号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
90 重庆市林业投资开发有限责任公司 955.05 955.05 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03090号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
91 重庆市林业投资开发有限责任公司 6385.62 6385.62 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03091号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
92 重庆市林业投资开发有限责任公司 114.39 114.39 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03092号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
93 重庆市林业投资开发有限责任公司 82.99 82.99 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03093号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
94 重庆市林业投资开发有限责任公司 4198.67 4198.67 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03094号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
95 重庆市林业投资开发有限责任公司 7.22 7.22 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03095号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
96 重庆市林业投资开发有限责任公司 392.99 392.99 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03096号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
97 重庆市林业投资开发有限责任公司 4834.79 4834.79 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03097号 3/17/2026 3/18/2026 9/30/2026
98 李小华 6.648 6.648 南川区林业局 头渡镇 南林采字〔2026〕03098号 3/19/2026 3/20/2026 4/30/2026
99 程亮 4.43 4.43 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03099号 3/19/2026 3/20/2026 4/30/2026
100 黄才均 7.32 7.32 南川区林业局 头渡镇 南林采字〔2026〕03100号 3/19/2026 3/20/2026 4/30/2026
101 赵碧春 4.432 4.432 南川区林业局 庆元镇 南林采字〔2026〕03101号 3/19/2026 3/20/2026 3/31/2026
102 韦友伦 1.4 1.4 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03102号 3/19/2026 3/20/2026 4/1/2026
103 石崇熙 4.2285 4.2285 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03103号 3/19/2026 3/20/2026 4/1/2026
104 袁金容 2 2 南川区林业局 骑龙镇 南林采字〔2026〕03104号 3/20/2026 3/21/2026 4/25/2026
105 谭天福 2.4 2.4 南川区林业局 骑龙镇 南林采字〔2026〕03105号 3/20/2026 3/21/2026 4/25/2026
106 中石化重庆页岩气有限公司 63 63 南川区林业局 河图镇 南林采字〔2026〕03106号 3/23/2026 3/24/2026 9/30/2026
107 重庆市林业投资开发有限责任公司 231.22 231.22 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03107号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
108 重庆市林业投资开发有限责任公司 101.65 101.65 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03108号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
109 重庆市林业投资开发有限责任公司 1011.53 1011.53 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03109号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
110 重庆市林业投资开发有限责任公司 1347.83 1347.83 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03110号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
111 重庆市林业投资开发有限责任公司 231.45 231.45 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03111号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
112 重庆市林业投资开发有限责任公司 9.56 9.56 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03112号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
113 重庆市林业投资开发有限责任公司 1497.12 1497.12 南川区林业局 大有镇 南林采字〔2026〕03113号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
114 重庆市林业投资开发有限责任公司 57.39 57.39 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03114号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
115 重庆市林业投资开发有限责任公司 656.37 656.37 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03115号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
116 重庆市林业投资开发有限责任公司 138.17 138.17 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03116号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
117 重庆市林业投资开发有限责任公司 168.61 168.61 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03117号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
118 重庆市林业投资开发有限责任公司 1366.19 1366.19 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03118号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
119 重庆市林业投资开发有限责任公司 31.85 31.85 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03119号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
120 重庆市林业投资开发有限责任公司 8.39 8.39 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03120号 3/24/2026 3/25/2026 9/30/2026
121 重庆市林业投资开发有限责任公司 840.08 840.08 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03121号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
122 重庆市林业投资开发有限责任公司 199.47 199.47 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03122号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
123 重庆市林业投资开发有限责任公司 97.24 97.24 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03123号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
124 重庆市林业投资开发有限责任公司 780.49 780.49 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03124号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
125 重庆市林业投资开发有限责任公司 72.67 72.67 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03125号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
126 重庆市林业投资开发有限责任公司 31.79 31.79 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03126号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
127 重庆市林业投资开发有限责任公司 15.89 15.89 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03127号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
128 重庆市林业投资开发有限责任公司 424.00 424.00 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03128号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
129 重庆市林业投资开发有限责任公司 154.81 154.81 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03129号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
130 重庆市林业投资开发有限责任公司 4.32 4.32 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03130号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
131 重庆市林业投资开发有限责任公司 34.57 34.57 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03131号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
132 重庆市林业投资开发有限责任公司 787.82 787.82 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03132号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
133 重庆市林业投资开发有限责任公司 12.29 12.29 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03133号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
134 重庆市林业投资开发有限责任公司 765.49 765.49 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03134号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
135 重庆市林业投资开发有限责任公司 163.25 163.25 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03135号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
136 重庆市林业投资开发有限责任公司 38.87 38.87 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03136号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
137 重庆市林业投资开发有限责任公司 509.04 509.04 南川区林业局 福寿镇 南林采字〔2026〕03137号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
138 重庆市林业投资开发有限责任公司 78.96 78.96 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03138号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
139 重庆市林业投资开发有限责任公司 30.65 30.65 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03139号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
140 重庆市林业投资开发有限责任公司 182.24 182.24 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03140号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
141 重庆市林业投资开发有限责任公司 19.50 19.50 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03141号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
142 重庆市林业投资开发有限责任公司 1.67 1.67 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03142号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
143 重庆市林业投资开发有限责任公司 268.58 268.58 南川区林业局 古花镇 南林采字〔2026〕03143号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
144 重庆市林业投资开发有限责任公司 1.66 1.66 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03144号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
145 重庆市林业投资开发有限责任公司 1.89 1.89 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03145号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
146 重庆市林业投资开发有限责任公司 126.25 126.25 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03146号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
147 重庆市林业投资开发有限责任公司 36.83 36.83 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03147号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
148 重庆市林业投资开发有限责任公司 2.04 2.04 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03148号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
149 重庆市林业投资开发有限责任公司 23.82 23.82 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03149号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
150 重庆市林业投资开发有限责任公司 13.44 13.44 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03150号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
151 重庆市林业投资开发有限责任公司 2.40 2.40 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03151号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
152 重庆市林业投资开发有限责任公司 6.77 6.77 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03152号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
153 重庆市林业投资开发有限责任公司 41.10 41.10 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03153号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
154 重庆市林业投资开发有限责任公司 12.75 12.75 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03154号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
155 重庆市林业投资开发有限责任公司 14.95 14.95 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03155号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
156 重庆市林业投资开发有限责任公司 38.36 38.36 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03156号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
157 重庆市林业投资开发有限责任公司 24.15 24.15 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03157号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
158 重庆市林业投资开发有限责任公司 174.84 174.84 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03158号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
159 重庆市林业投资开发有限责任公司 11.27 11.27 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03159号 3/25/2026 3/26/2026 9/30/2026
160 重庆市林业投资开发有限责任公司 20.81 20.81 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03160号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
161 重庆市林业投资开发有限责任公司 2729.72 2729.72 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03161号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
162 重庆市林业投资开发有限责任公司 34.83 34.83 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03162号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
163 重庆市林业投资开发有限责任公司 137.63 137.63 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03163号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
164 重庆市林业投资开发有限责任公司 16.77 16.77 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03164号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
165 重庆市林业投资开发有限责任公司 134.62 134.62 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03165号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
166 重庆市林业投资开发有限责任公司 44.26 44.26 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03166号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
167 重庆市林业投资开发有限责任公司 6.42 6.42 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03167号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
168 重庆市林业投资开发有限责任公司 2.02 2.02 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03168号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
169 重庆市林业投资开发有限责任公司 92.38 92.38 南川区林业局 冷水关镇 南林采字〔2026〕03169号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
170 重庆市林业投资开发有限责任公司 41.93 41.93 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03170号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
171 重庆市林业投资开发有限责任公司 191.48 191.48 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03171号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
172 重庆市林业投资开发有限责任公司 83.45 83.45 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03172号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
173 重庆市林业投资开发有限责任公司 145.94 145.94 南川区林业局 鸣玉镇 南林采字〔2026〕03173号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
174 重庆市林业投资开发有限责任公司 285.16 285.16 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03174号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
175 重庆市林业投资开发有限责任公司 277.93 277.93 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03175号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
176 重庆市林业投资开发有限责任公司 133.27 133.27 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03176号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
177 重庆市林业投资开发有限责任公司 271.27 271.27 南川区林业局 南城街道 南林采字〔2026〕03177号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
178 重庆市林业投资开发有限责任公司 145.53 145.53 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03178号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
179 重庆市林业投资开发有限责任公司 3.64 3.64 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03179号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
180 重庆市林业投资开发有限责任公司 15.53 15.53 南川区林业局 南平镇 南林采字〔2026〕03180号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
181 重庆市林业投资开发有限责任公司 1077.85 1077.85 南川区林业局 楠竹山镇 南林采字〔2026〕03181号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
182 重庆市林业投资开发有限责任公司 12.74 12.74 南川区林业局 楠竹山镇 南林采字〔2026〕03182号 3/26/2026 3/27/2026 9/30/2026
