| [ 索引号 ] | 11500384008682392G/2026-00051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 南川区林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-02 | [ 发布日期 ] | 2026-06-02 |
2026年5月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表
| 序号 | 申请单位或个人 | 采伐蓄积 | 许可蓄积 | 许可(委托)机关 | 采伐乡镇 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 骆邦国 | 4.4 | 4.4 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05001号 | 2026/5/7 | 2026/5/8 | 2026/5/31 |
| 2 | 张高流 | 3.6384 | 3.6384 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕05002号 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/6/8 |
| 3 | 张国友 | 6.648 | 6.648 | 南川区林业局 | 中桥乡 | 南林采字〔2026〕05003号 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/5/30 |
| 4 | 邓志才 | 4.432 | 4.432 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕05004号 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/6/20 |
| 5 | 蒲克伦 | 3.62 | 3.62 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05005号 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/6/20 |
| 6 | 张方进 | 2.1 | 2.1 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕05006号 | 2026/5/9 | 2026/5/10 | 2026/5/20 |
| 7 | 重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心 | 2.3 | 2.3 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕05007号 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 2026/9/30 |
| 8 | 赵耀 | 3.324 | 3.324 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕05008号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/6/15 |
| 9 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 39.45 | 39.45 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05009号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 10 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1451.59 | 1451.59 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05010号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 11 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3173.05 | 3173.05 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05011号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 12 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 167.01 | 167.01 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05012号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 13 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2147.38 | 2147.38 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05013号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 14 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 65.71 | 65.71 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05014号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 15 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 60.78 | 60.78 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05015号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 16 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 24.8 | 24.8 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05016号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 17 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 16.52 | 16.52 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05017号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 18 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 70.36 | 70.36 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05018号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 19 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 859.56 | 859.56 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05019号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 20 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 328.59 | 328.59 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05020号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 21 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 10.83 | 10.83 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05021号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 22 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 847.7 | 847.7 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05022号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 23 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 103.4 | 103.4 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05023号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 24 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1594.48 | 1594.48 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05024号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 25 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 5.08 | 5.08 | 南川区林业局 | 神童镇 | 南林采字〔2026〕05025号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 26 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 36.27 | 36.27 | 南川区林业局 | 神童镇 | 南林采字〔2026〕05026号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 27 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 112.77 | 112.77 | 南川区林业局 | 乾丰镇 | 南林采字〔2026〕05027号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 28 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1.76 | 1.76 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05028号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 29 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 47.22 | 47.22 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05029号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 30 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1327.31 | 1327.31 | 南川区林业局 | 乾丰镇 | 南林采字〔2026〕05030号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 31 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 16.5 | 16.5 | 南川区林业局 | 乾丰镇 | 南林采字〔2026〕05031号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 32 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2428.24 | 2428.24 | 南川区林业局 | 乾丰镇 | 南林采字〔2026〕05032号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 33 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 26.66 | 26.66 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05033号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 34 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 13.92 | 13.92 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05034号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 35 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 14.87 | 14.87 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05035号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 36 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 38.46 | 38.46 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05036号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 37 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3488.65 | 3488.65 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05037号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 38 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 54.92 | 54.92 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05038号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 39 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1895.4 | 1895.4 | 南川区林业局 | 骑龙镇 | 南林采字〔2026〕05039号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 40 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 179.49 | 179.49 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05040号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 41 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 239.79 | 239.79 | 南川区林业局 | 民主镇 | 南林采字〔2026〕05041号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 42 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3221.99 | 3221.99 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05042号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 43 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 144.87 | 144.87 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05043号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 44 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 1626.55 | 1626.55 | 南川区林业局 | 石莲镇 | 南林采字〔2026〕05044号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 45 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 162.52 | 162.52 | 南川区林业局 | 神童镇 | 南林采字〔2026〕05045号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 46 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 583.64 | 583.64 | 南川区林业局 | 神童镇 | 南林采字〔2026〕05046号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 47 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 2472.2 | 2472.2 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05047号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 48 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 24.28 | 24.28 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05048号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 49 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 3099.27 | 3099.27 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕05049号 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 2026/9/30 |
| 50 | 雷长柳 | 11.276 | 11.276 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕05050号 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 2026/6/30 |
| 51 | 孙锡军 | 6.038 | 6.038 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05051号 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 2026/5/30 |
| 52 | 王贤 | 16 | 16 | 南川区林业局 | 太平场镇 | 南林采字〔2026〕05052号 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 2026/6/30 |
| 53 | 张清元 | 8 | 8 | 南川区林业局 | 太平场镇 | 南林采字〔2026〕05053号 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 2026/6/30 |
| 54 | 郑延生 | 11 | 11 | 南川区林业局 | 太平场镇 | 南林采字〔2026〕05054号 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 2026/6/30 |
| 55 | 重庆市南川区林木良种场 | 6.1 | 6.1 | 南川区林业局 | 良种场 | 南林采字〔2026〕05055号 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 2026/8/11 |
| 56 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 27.8 | 27.8 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05056号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 57 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05057号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 58 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 15 | 15 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05058号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 59 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05059号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 60 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 8.2 | 8.2 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05060号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 61 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 17 | 17 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05061号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 62 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05062号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 63 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3 | 3 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕05063号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 64 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 2.7 | 2.7 | 南川区林业局 | 大观镇 | 南林采字〔2026〕05064号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 65 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.9 | 3.9 | 南川区林业局 | 大观镇 | 南林采字〔2026〕05065号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 66 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 大观镇 | 南林采字〔2026〕05066号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 67 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 大观镇 | 南林采字〔2026〕05067号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 68 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 2.5 | 2.5 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05068号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 69 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 1.3 | 1.3 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05069号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 70 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 59.5 | 59.5 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05070号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 71 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.8 | 3.8 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05071号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 72 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.5 | 0.5 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05072号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 73 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.2 | 0.2 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05073号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 74 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 28.3 | 28.3 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05074号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 75 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 12 | 12 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05075号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 76 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 6.8 | 6.8 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕05076号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 77 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 23 | 23 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05077号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 78 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 10 | 10 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05078号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 79 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 5.4 | 5.4 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05079号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 80 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05080号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 81 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05081号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 82 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 2.4 | 2.4 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕05082号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 83 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 16.3 | 16.3 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕05083号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 84 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 18.9 | 18.9 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05084号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 85 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05085号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 86 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 19.7 | 19.7 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05086号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 87 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 6 | 6 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05087号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 88 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 2.9 | 2.9 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕05088号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 89 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05089号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 90 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05090号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 91 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 30.4 | 30.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05091号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 92 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 9.7 | 9.7 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05092号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 93 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 35 | 35 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05093号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 94 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05094号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 95 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05095号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 96 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 28.1 | 28.1 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05096号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 97 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 13.4 | 13.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05097号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 98 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05098号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 99 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 156.4 | 156.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05099号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 100 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.1 | 3.1 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05100号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 101 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05101号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 102 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 4.4 | 4.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05102号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 103 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 7.4 | 7.4 | 南川区林业局 | 乐村林场 | 南林采字〔2026〕05103号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 104 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 35 | 35 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05104号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 105 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05105号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 106 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 67.2 | 67.2 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05106号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 107 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 2.8 | 2.8 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05107号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 108 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05108号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 109 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 60.9 | 60.9 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05109号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 110 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 81.5 | 81.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05110号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 111 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 46.9 | 46.9 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05111号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 112 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.2 | 3.2 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05112号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 113 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.5 | 0.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05113号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 114 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 75.9 | 75.9 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05114号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 115 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05115号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 116 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 39.5 | 39.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05116号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 117 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.2 | 3.2 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05117号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 118 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 15.5 | 15.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05118号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 119 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05119号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 120 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 24.8 | 24.8 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05120号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 121 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 122.7 | 122.7 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05121号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 122 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05122号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 123 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 5.7 | 5.7 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05123号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 124 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 4 | 4 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05124号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 125 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 1.5 | 1.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05125号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 126 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 47.5 | 47.5 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05126号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 127 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 28.4 | 28.4 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05127号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 128 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 19.1 | 19.1 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05128号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 129 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 10.3 | 10.3 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05129号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 130 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 26.2 | 26.2 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05130号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 131 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 38.4 | 38.4 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕05131号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 132 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 3.4 | 3.4 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05132号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 133 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05133号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 134 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 16.6 | 16.6 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05134号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 135 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 87.7 | 87.7 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05135号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 136 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 6.1 | 6.1 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05136号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 137 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 31.1 | 31.1 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05137号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 138 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 14.0 | 14.0 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05138号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 139 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05139号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 140 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 5.8 | 5.8 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05140号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 141 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 143.4 | 143.4 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05141号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
| 142 | 重庆市南川区森林草原火灾预防中心 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕05142号 | 2026/5/22 | 2026/5/23 | 2026/12/25 |
