| [ 索引号 ] | 11500384008682392G/2026-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 南川区林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-08-04 | [ 发布日期 ] | 2026-08-04 |
2026年7月南川区林木采伐许可申请和审批信息公示表
| 序号 | 申请单位或个人 | 采伐蓄积 | 许可蓄积 | 许可(委托)机关 | 采伐乡镇 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 蒲尚明 | 5.54 | 5.54 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07001号 | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 2026/8/10 |
| 2 | 王祖祥 | 12.813 | 12.813 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕07002号 | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 2026/8/15 |
| 3 | 韦涛 | 1.41 | 1.41 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕07003号 | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 2026/7/30 |
| 4 | 刘忠海 | 12 | 12 | 南川区林业局 | 神童镇 | 南林采字〔2026〕07004号 | 2026/7/3 | 2026/7/4 | 2026/7/30 |
| 5 | 孙成亿 | 3.207 | 3.207 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕07005号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/7/30 |
| 6 | 张承勇 | 5.7616 | 5.7616 | 南川区林业局 | 白沙镇 | 南林采字〔2026〕07006号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/7/30 |
| 7 | 韦纯长 | 1.41 | 1.41 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕07007号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/8/15 |
| 8 | 韦清池 | 4.22 | 4.22 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕07008号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/8/15 |
| 9 | 杨云华 | 4.43 | 4.43 | 南川区林业局 | 金山镇 | 南林采字〔2026〕07009号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/8/20 |
| 10 | 张汝祥 | 4.43 | 4.43 | 南川区林业局 | 金山镇 | 南林采字〔2026〕07010号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/8/30 |
| 11 | 邬宏刚 | 4.27 | 4.27 | 南川区林业局 | 金山镇 | 南林采字〔2026〕07011号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/7/30 |
| 12 | 周明会 | 1.251 | 1.251 | 南川区林业局 | 福寿镇 | 南林采字〔2026〕07012号 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 2026/7/30 |
| 13 | 韦会书 | 4.22 | 4.22 | 南川区林业局 | 古花镇 | 南林采字〔2026〕07013号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 14 | 彭应德 | 3.32 | 3.32 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07014号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 15 | 黄学高 | 1.82 | 1.82 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07015号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 16 | 赵新梅 | 13.29 | 13.29 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07016号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 17 | 陈长元 | 1.87 | 1.87 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07017号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 18 | 李兴健 | 12.128 | 12.128 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕07018号 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/8/30 |
| 19 | 张清木 | 5.6 | 5.6 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07019号 | 2026/7/17 | 2026/7/18 | 2026/8/30 |
| 20 | 蔡政元 | 4.412 | 4.412 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07020号 | 2026/7/17 | 2026/7/18 | 2026/9/10 |
| 21 | 梁隆权 | 3.32 | 3.32 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07021号 | 2026/7/17 | 2026/7/18 | 2026/8/30 |
| 22 | 王永江 | 2.22 | 2.22 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07022号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 23 | 蔡德明 | 4.43 | 4.43 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07023号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 24 | 赵孝平 | 3.3 | 3.3 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07024号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 25 | 刘春获 | 3.3 | 3.3 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07025号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 26 | 孙玉文 | 3.32 | 3.32 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07026号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 27 | 彭万会 | 3.32 | 3.32 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07027号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 28 | 魏大全 | 5.54 | 5.54 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07028号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 29 | 刘啟方 | 3.27 | 3.27 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07029号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 30 | 邱代容 | 3.64 | 3.64 | 南川区林业局 | 庆元镇 | 南林采字〔2026〕07030号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/8/30 |
| 31 | 王远强 | 2.4 | 2.4 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07031号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/12/30 |
| 32 | 重庆园业实业(集团)有限公司 | 80.1 | 80.1 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07032号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/12/30 |
| 33 | 重庆园业实业(集团)有限公司 | 259.7 | 259.7 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07033号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/12/30 |
| 34 | 重庆园业实业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07034号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/12/30 |
| 35 | 重庆市南川区德隆镇人民政府 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07035号 | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 2026/12/30 |
| 36 | 陈春林 | 6.78 | 6.78 | 南川区林业局 | 南平镇 | 南林采字〔2026〕07036号 | 2026/7/23 | 2026/7/24 | 2026/8/30 |
| 37 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07037号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 38 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07038号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 39 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07039号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 40 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07040号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 41 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07041号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 42 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 福寿镇 | 南林采字〔2026〕07042号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 43 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.7 | 0.7 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07043号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 44 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.5 | 0.5 | 南川区林业局 | 金山镇 | 南林采字〔2026〕07044号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 45 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1.3 | 1.3 | 南川区林业局 | 鸣玉镇 | 南林采字〔2026〕07045号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 46 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 木凉镇 | 南林采字〔2026〕07046号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 47 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1.6 | 1.6 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕07047号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 48 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕07048号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 49 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1.1 | 1.1 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕07049号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 50 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 南城街道 | 南林采字〔2026〕07050号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 51 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 南平镇 | 南林采字〔2026〕07051号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 52 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 楠竹山镇 | 南林采字〔2026〕07052号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 53 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.9 | 0.9 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07053号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 54 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07054号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 55 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.5 | 0.5 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07055号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 56 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.9 | 0.9 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07056号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 57 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.3 | 0.3 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07057号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 58 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.2 | 0.2 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07058号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 59 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 三泉镇 | 南林采字〔2026〕07059号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 60 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.5 | 0.5 | 南川区林业局 | 石墙镇 | 南林采字〔2026〕07060号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 61 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 石溪镇 | 南林采字〔2026〕07061号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 62 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.6 | 0.6 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07062号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 63 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07063号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 64 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07064号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 65 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.9 | 0.9 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07065号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 66 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1 | 1 | 南川区林业局 | 西城街道 | 南林采字〔2026〕07066号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 67 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07067号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 68 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07068号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 69 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07069号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 70 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.4 | 0.4 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07070号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 71 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07071号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 72 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07072号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 73 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 南川区林业局 | 金佛山林场 | 南林采字〔2026〕07073号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 | ||
| 74 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.2 | 0.2 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕07074号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 75 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.1 | 0.1 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕07075号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 76 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 1.6 | 1.6 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕07076号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 77 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 2.4 | 2.4 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕07077号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 78 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 0.8 | 0.8 | 南川区林业局 | 林木良种场 | 南林采字〔2026〕07078号 | 2026/7/24 | 2026/7/25 | 2026/10/30 |
| 79 | 梁光林 | 2.22 | 2.22 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07079号 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 2026/8/30 |
| 80 | 梁大双 | 2.61 | 2.61 | 南川区林业局 | 水江镇 | 南林采字〔2026〕07080号 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 2026/8/30 |
| 81 | 祝海合 | 3.28 | 3.28 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07081号 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 2026/8/30 |
| 82 | 朱正雄 | 2.4 | 2.4 | 南川区林业局 | 德隆镇 | 南林采字〔2026〕07082号 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 2026/8/30 |
| 83 | 曾祥啟 | 4.38 | 4.38 | 南川区林业局 | 金山镇 | 南林采字〔2026〕07083号 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 2026/8/30 |
| 84 | 李远贵 | 0.76 | 0.76 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07084号 | 2026/7/30 | 2026/7/31 | 2026/8/30 |
| 85 | 孙成楷 | 2.4 | 2.4 | 南川区林业局 | 大有镇 | 南林采字〔2026〕07085号 | 2026/7/30 | 2026/7/31 | 2026/8/30 |
| 86 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 31.6 | 31.6 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07086号 | 2026/7/30 | 2026/7/31 | 2026/12/30 |
| 87 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 25 | 25 | 南川区林业局 | 东城街道 | 南林采字〔2026〕07087号 | 2026/7/30 | 2026/7/31 | 2026/12/30 |
| 88 | 张财信 | 198.36 | 198.36 | 南川区林业局 | 合溪镇 | 南林采字〔2026〕07088号 | 2026/7/31 | 2026/8/1 | 2026/12/30 |
扫一扫在手机打开当前页



