[ 索引号 ] | 11500384736573856B/2022-00175 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-31 | [ 发布日期 ] | 2022-05-31 |
2022年度南川区补贴机具结算明细表(第三批)
2022年度南川区补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 南川区农业农村委员会 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001190122000001 | 蔡川 | 512**********031X | 东城街道 | 2022-01-17 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | SR2105500036[2105105068] | 05088583 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190122000002 | 黄永初 | 512**********0933 | 东城街道 | 2021-12-09 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171213396[CS210508018] | 05088532 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190122000004 | 韦继容 | 512**********0929 | 东城街道 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22018851[21080666835] | 18290562 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190222000003 | 李方元 | 512**********0313 | 南城街道办事处 | 2022-02-21 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HZT0792113582[2012106748] | 18227396 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 2727.00 | 700.00 |
5001190222000004 | 张兵 | 500**********0318 | 南城街道办事处 | 2022-01-20 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | JEMC20210960[G3K2108034809] | 05088586 | 重庆坚而美科技有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190322000007 | 田丰平 | 512**********8632 | 西城街道办事处 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2107116[G3K2107033514] | 05089538 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190322000008 | 刘磊 | 500**********8639 | 西城街道办事处 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2108225[G3K2108034399] | 05088539 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 250000.00 | 7500.00 |
5001190322000009 | 李玉平 | 512**********8631 | 西城街道办事处 | 2021-11-23 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171212884[210410025] | 05088525 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190322000010 | 王学伦 | 512**********8613 | 西城街道办事处 | 2022-02-15 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2103410141[2103124862] | 04447056 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001190322000011 | 龚月兰 | 512**********8625 | 西城街道办事处 | 2021-12-31 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171212017[2102M013162] | 05088531 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190422000004 | 谢永怀 | 512**********7212 | 三泉镇 | 2021-05-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009257[GG200906867] | 75282336 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190422000005 | 程仕明 | 512**********1111 | 三泉镇 | 2021-11-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171213401[2102M013664] | 05088523 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190522000006 | 霍仁江 | 512**********1338 | 南平镇 | 2022-02-19 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021040048[JK210401653] | 05027975 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 |
5001190722000001 | 郑文明 | 512**********7411 | 鸣玉镇 | 2021-09-27 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20085093[21010089141] | 59291902 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000002 | 苟朝勇 | 512**********7413 | 鸣玉镇 | 2021-09-27 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20079544[21010053751] | 59291903 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000003 | 卓大珍 | 512**********742X | 鸣玉镇 | 2022-02-09 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2103410148[2103124821] | 04447009 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001190722000004 | 严昌平 | 512**********7437 | 鸣玉镇 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2108234[G3K2108034423] | 05088540 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190722000005 | 曾令成 | 512**********7410 | 鸣玉镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2071645[211908070] | 05145446 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 李方明 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190722000006 | 杨学义 | 512**********7410 | 鸣玉镇 | 2022-02-26 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | PC2112E032[K32109300110] | 33514991 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001190722000007 | 蒋平 | 512**********7413 | 鸣玉镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2071447[211904986] | 05145447 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 李方明 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190722000008 | 解朝刚 | 512**********7416 | 鸣玉镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q29756[2101070170] | 07195778 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190722000009 | 陈维华 | 512**********7451 | 鸣玉镇 | 2022-02-26 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC2112F026[PC21108963] | 33514992 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000010 | 宋昌民 | 512**********7412 | 鸣玉镇 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2110409201[2110113507] | 04447184 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001190722000011 | 严云华 | 512**********7411 | 鸣玉镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q29761[2101070166] | 07195773 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190722000012 | 向华容 | 512**********7429 | 鸣玉镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q28215[FC201004946] | 07195775 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190822000003 | 李代明 | 512**********2614 | 大观镇 | 2021-12-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | CGD21017332[K32010503235] | 07787943 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 800.00 |
5001190922000001 | 吴兴林 | 512**********2817 | 兴隆镇 | 2021-05-19 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20084893[21010090761] | 59292573 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000002 | 王福智 | 512**********2816 | 兴隆镇 | 2022-01-08 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106729[21030169442] | 07787985 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000003 | 冉发胜 | 512**********281X | 兴隆镇 | 2022-01-17 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | SR2105500030[2105105099] | 05088582 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190922000004 | 周运德 | 512**********2814 | 兴隆镇 | 2021-05-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20084870[21010090728] | 59291384 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000005 | 王霞 | 500**********2827 | 兴隆镇 | 2021-05-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20083325[21010089109] | 59291381 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000006 | 陈定怀 | 512**********2832 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106732[21030169595] | 33420246 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000007 | 梁大清 | 512**********2819 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106749[21090764525] | 33420252 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000008 | 周朝海 | 512**********2819 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106747[21090764640] | 33420249 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000009 | 周登桂 | 512**********2819 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106741[21090764505] | 33420241 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000010 | 淳光祥 | 512**********2814 | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108458[22020113142] | 33663250 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000011 | 杨家木 | 512**********2810 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106743[21090764490] | 33420251 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000013 | 田维书 | 510**********6417 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106746[21090764536] | 33420254 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000014 | 刘世俊 | 512**********2817 | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106733[21030169582] | 33663247 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000015 | 梁大学 | 512**********2839 | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106738[21090764625] | 33663249 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000016 | 邬学礼 | 512**********2813 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106734[21030169596] | 33420248 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000017 | 尹国君 | 512**********2818 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106735[21030169599] | 33420253 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000018 | 彭朝友 | 512**********2810 | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108459[22020113117] | 33663248 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000019 | 孙林红 | 512**********2827 | 兴隆镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21067510[21080651515] | 18005005 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001191222000008 | 顾六后 | 512**********4218 | 水江镇 | 2022-02-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021080261[210800374] | 05207030 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000009 | 陈其林 | 512**********4612 | 水江镇 | 2022-02-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021090075[210202181] | 05207029 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191322000005 | 张毅刚 | N25**********434F | 石墙镇 | 2021-11-11 | 履带式拖拉机 | NF-902 | NF902210506[YT21245429] | 73255986,73255987 | 湖南农夫机电有限公司 | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 0 | 110000.00 | 31500.00 |
5001191722000001 | 赵天云 | 512**********7011 | 合溪镇 | 2021-12-30 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LHD2101140[无] | 05027970 | 新乡市北方散热器有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 650.00 |
5001191722000002 | 吴勇 | 500**********7059 | 合溪镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ21108441[21090713856] | 18290548 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192522000003 | 杨毅 | 512**********4236 | 中桥乡 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2107183[G3K2107033891] | 05088535 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001192622000007 | 高光毅 | 512**********5432 | 楠竹山镇 | 2021-12-31 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | YR4LZ-10A211176[403600924] | 05027973 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 33431.00 | 9200.00 |
5001192822000001 | 张济方 | 512**********6623 | 庆元镇 | 2022-01-10 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02483[3H015203] | 09012730 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192922000005 | 韦志永 | 500**********6818 | 古花镇 | 2021-12-30 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | YR4LZ-10A211392[412505514] | 05027971 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 30300.00 | 9200.00 |
5001193022000001 | 杨明生 | 512**********7815 | 峰岩乡 | 2022-01-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW20080758[21010067108] | 18225002 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000002 | 张勇 | 512**********7832 | 峰岩乡 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2071487[211904459] | 05145448 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 李方明 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001193322000001 | 李顺华 | 512**********8215 | 石溪镇 | 2022-01-27 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | JEMC20211330[G3K2118034833] | 18254739 | 重庆坚而美科技有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001193322000002 | 何刚 | 512**********8212 | 石溪镇 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109122[GG210901132] | 07198159 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193322000003 | 谭仕维 | 512**********8213 | 石溪镇 | 2022-02-18 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3873[FC210901741] | 07194197 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193422000003 | 汪文奇 | 512**********8412 | 福寿镇 | 2022-01-26 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5G | 63321RG52M3307094[Q210791965G] | 08999978,08999977 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 0 | 126000.00 | 30300.00 |
5001193422000004 | 张敏 | 512**********842X | 福寿镇 | 2022-01-20 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | SR2105500061[2105105098] | 05088585 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
合计 | 60 | 0 | 852158.00 | 180850.00 |
扫一扫在手机打开当前页