[ 索引号 ] | 11500384736573856B/2022-00176 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-31 | [ 发布日期 ] | 2022-05-31 |
2022年度南川区补贴机具结算明细表(第四批)
2022年度南川区补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 南川区农业农村委 | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001190122000003 | 陈尚仲 | 512**********0910 | 东城街道 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ21108432[21090713904] | 18290547 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190122000005 | 王廷木 | 512**********0915 | 东城街道 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1110[K32105300601] | 07198789 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001190122000006 | 杨秀学 | 512**********0919 | 东城街道 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | CGC22012003[K32109300418] | 33663739 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3100.00 | 800.00 |
5001190222000005 | 杨明中 | 512**********2412 | 南城街道办事处 | 2021-12-08 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | ZS210126880[2101305A5021] | 06594963 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 1 | 0 | 2900.00 | 700.00 |
5001190222000006 | 田永文 | 512**********0542 | 南城街道办事处 | 2021-12-08 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | ZS210126865[2101305A5020] | 06594961 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001190222000007 | 梁隆祥 | 512**********0536 | 南城街道办事处 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | HFC2021040046[K32108500032] | 18290573 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 |
5001190322000012 | 吴宗平 | 512**********0716 | 西城街道办事处 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108441[22010074788] | 33663159 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190322000013 | 陈学明 | 512**********0719 | 西城街道办事处 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106744[21090764639] | 33420255 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190322000014 | 马启文 | 512**********8615 | 西城街道办事处 | 2021-11-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171213392[CS201006048] | 05088528 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190322000016 | 杨春兵 | 512**********0714 | 西城街道办事处 | 2021-12-11 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021032152[210101072] | 05027961 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190322000017 | 娄义明 | 512**********8612 | 西城街道办事处 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21055396[21100782398] | 18225039 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190422000007 | 盛行忠 | 512**********7231 | 三泉镇 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211444[KB170F/P210902289] | 07198165 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190422000008 | 刘信林 | 512**********0330 | 三泉镇 | 2022-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22018855[21080666906] | 18227401 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆市勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 1717.00 | 700.00 |
5001190522000007 | 鲁青华 | 512**********2017 | 南平镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21040730[22010049140] | 07195879 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2323.00 | 700.00 |
5001190522000008 | 郝禄姗 | 512**********1325 | 南平镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21041311[22010048961] | 07199814 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2222.00 | 700.00 |
5001190522000009 | 刘学伦 | 512**********1312 | 南平镇 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211454[KB170F/P210902286] | 07198785 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190522000010 | 戴仕权 | 512**********2015 | 南平镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21041142[22010049116] | 07199813 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2222.00 | 700.00 |
5001190622000001 | 周进元 | 512**********1611 | 神童镇 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2105010[G3K2012012091] | 05088536 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001190722000013 | 谢朝寿 | 512**********7411 | 鸣玉镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3867[FC210901729] | 07195774 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190722000014 | 曹仕渊 | 512**********7418 | 鸣玉镇 | 2022-01-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q28225[FC201005092] | 32380494 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000015 | 任侦伟 | 512**********7830 | 鸣玉镇 | 2022-02-26 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC2112F019[PC21108959] | 33514990 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000016 | 曹仕洪 | 512**********7414 | 鸣玉镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2111403814[2111102170] | 04447156 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001190722000017 | 曾书发 | 512**********7419 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109168[GG210901171] | 28556146 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190722000018 | 蒋德容 | 512**********7421 | 鸣玉镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2103410158[2103124903] | 04447286 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001190822000004 | 李明华 | 512**********2610 | 大观镇 | 2022-03-09 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011203[21090766980] | 33663733 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190822000005 | 补永良 | 512**********2610 | 大观镇 | 2022-03-09 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011192[21090767155] | 33663735 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190822000006 | 潘李松 | 512**********2610 | 大观镇 | 2022-03-09 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011171[22010001690] | 33663734 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190922000012 | 冉发明 | 512**********2813 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106748[21090764562] | 33420245 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000020 | 赵大勇 | 512**********2815 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106730[21030169594] | 33420243 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000021 | 龚守志 | 512**********2814 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106728[21030169434] | 33420247 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000022 | 宋中禄 | 512**********281X | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106739[21090764516] | 33663262 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000024 | 唐晓娅 | 512**********2824 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106727[21030169598] | 33663377 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000025 | 刘贵鑫 | 512**********2813 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108456[22020113120] | 33663380 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000026 | 邱天学 | 512**********2818 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108449[22010074812] | 33663383 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000027 | 吴光友 | 512**********2817 | 兴隆镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108452[22010075135] | 33663468 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000028 | 刘善强 | 512**********2815 | 兴隆镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108446[22010075145] | 33663467 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000029 | 韩先林 | 512**********2830 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108463[22020113149] | 33663378 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000030 | 蒋华忠 | 512**********2818 | 兴隆镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108450[22010075170] | 33663469 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000031 | 胡恩禄 | 512**********2815 | 兴隆镇 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106731[21030169435] | 33420244 | 重庆成耕农机有限公司 | 汪雯 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190922000032 | 张小红 | 512**********2864 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108439[22010075130] | 33663381 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000033 | 周兴怀 | 512**********2818 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106736[21090764537] | 33663379 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000034 | 许亨华 | 512**********2819 | 兴隆镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108460[22020113125] | 33663481 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190922000035 | 张召伦 | 512**********2833 | 兴隆镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2106750[21090764549] | 33663376 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191122000001 | 吴应德 | 512**********4016 | 白沙镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011174[22010001719] | 33663736 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191122000002 | 陈华强 | 512**********4013 | 白沙镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21051680[21100790350] | 18225022 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001191122000003 | 刘小林 | 512**********4011 | 白沙镇 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202100867[GG210102379] | 07198160 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 |
5001191122000004 | 李小平 | 512**********4015 | 白沙镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22021255[21090767029] | 33663811 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001191122000005 | 佘国超 | 512**********4010 | 白沙镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22021268[21090767023] | 33663768 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001191122000006 | 田维方 | 512**********4017 | 白沙镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21051637[21100790354] | 18225023 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001191222000010 | 韦济生 | 512**********4210 | 水江镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ20094507[20080584017] | 18290566 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000011 | 张洋 | 500**********4212 | 水江镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ21016453[20120760027] | 18290565 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000012 | 张小平 | 512**********4262 | 水江镇 | 2022-02-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021080269[210800371] | 05207028 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000013 | 程先发 | 512**********4210 | 水江镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021032088[210200489] | 18227398 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 2323.00 | 700.00 |
5001191222000014 | 金庆秀 | 512**********4220 | 水江镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021090081[210202194] | 18290560 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000015 | 何先泽 | 512**********4612 | 水江镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ20094505[20080583834] | 18290564 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000016 | 刘庆国 | 512**********4218 | 水江镇 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ21108431[21090713961] | 18290567 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000017 | 韦纪学 | 512**********4216 | 水江镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021080268[210800380] | 18290563 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001191222000018 | 陈云超 | 512**********4618 | 水江镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2021080263[210900294] | 18290546 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 南川区优函农机经营部 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001191322000006 | 聂长容 | 512**********5224 | 石墙镇 | 2022-02-28 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LHD2110066[无] | 18290545 | 新乡市北方散热器有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 3300.00 | 650.00 |
5001191622000005 | 韦纯乔 | 512**********6479 | 大有镇 | 2022-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211474[KB170F/P210902272] | 07200561 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001191622000006 | 王永华 | 512**********7219 | 大有镇 | 2022-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211439[KB170F/P210902276] | 07200560 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001191622000007 | 彭应双 | 512**********6421 | 大有镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02476[3H015196] | 10295111 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191622000008 | 张国映 | 512**********7215 | 大有镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1108[K32105300632] | 07198354 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 |
5001191822000002 | 杨文伦 | 512**********1818 | 石莲镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21041455[21050420717] | 59292094 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001192222000001 | 舒春模 | 512**********3618 | 乾丰镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011169[22010001471] | 33663747 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001192322000002 | 冯世文 | 512**********5055 | 骑龙镇 | 2022-01-24 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | JH2107074[G3K2106032705] | 05088537 | 重庆家户农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001192522000004 | 金吉开 | 512**********5612 | 中桥乡 | 2022-01-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21051639[21080639367] | 18225001 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192622000008 | 谈安秀 | 512**********5440 | 楠竹山镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21014693[21030230967] | 07196459 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 |
5001192622000009 | 张星群 | 512**********5225 | 楠竹山镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21014764[21030230975] | 07196456 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 |
5001192622000010 | 张金洪 | 512**********5417 | 楠竹山镇 | 2021-09-27 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | JS2021294[2107213011] | 17253568 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 0 | 30500.00 | 9200.00 |
5001192622000011 | 邵棉洪 | 512**********5413 | 楠竹山镇 | 2021-10-19 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6-F | FX4G2160647[G3K2103028038] | 06157261 | 南充富牌农机有限公司 | 四川省富派农机销售有限公司 | 1 | 0 | 29000.00 | 7500.00 |
5001192622000013 | 唐理平 | 512**********5412 | 楠竹山镇 | 2022-01-27 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | JEMC20210803[G3K2107033500] | 18254738 | 重庆坚而美科技有限公司 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 0 | 24990.00 | 7500.00 |
5001192622000014 | 朱官志 | 512**********5413 | 楠竹山镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21014815[21030230963] | 07196458 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 |
5001192822000002 | 梁后勤 | 512**********661X | 庆元镇 | 2021-11-30 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171213397[CS210508014] | 05088530 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001192822000003 | 韦延忠 | 512**********6618 | 庆元镇 | 2021-09-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MA21A09004[FC200183516] | 05088558 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001192822000004 | 冯如友 | 512**********6610 | 庆元镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009246[GG200906872] | 28556158 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000005 | 邓邦祥 | 512**********663X | 庆元镇 | 2021-11-30 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MA21A09006[FC200183140] | 05088566 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001192822000006 | 陈茂学 | 512**********6614 | 庆元镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009312[GG200906896] | 28556156 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000007 | 邓国良 | 512**********6615 | 庆元镇 | 2021-11-30 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171213398[2102M013657] | 05088529 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001192822000008 | 韦清常 | 512**********6616 | 庆元镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009242[GG200890246] | 28556153 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000009 | 冯道友 | 512**********6630 | 庆元镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009080[GG200906892] | 28556154 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000010 | 韦延良 | 512**********6616 | 庆元镇 | 2021-11-30 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MA21A09009[FC200183474] | 05088565 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001192922000004 | 陈国友 | 512**********6815 | 古花镇 | 2022-02-17 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LHD2110000[无] | 05207027 | 新乡市北方散热器有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 3300.00 | 650.00 |
5001192922000006 | 陶云后 | 512**********6812 | 古花镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1103[K32109300941] | 07195780 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001192922000007 | 韦会芳 | 512**********6811 | 古花镇 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1099[K32105300639] | 07198791 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001192922000008 | 韦会荣 | 512**********6818 | 古花镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02509[3H015092] | 10295112 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192922000009 | 宋烈华 | 512**********6837 | 古花镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02521[3H015190] | 10295108 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001193022000003 | 冉存云 | 512**********7817 | 峰岩乡 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2110409331[2110113319] | 04447287 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
5001193022000004 | 陈立淑 | 512**********7865 | 峰岩乡 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q29792[2012300454] | 07195772 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193022000005 | 何兴会 | 512**********7826 | 峰岩乡 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109167[GG210901105] | 28556139 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000006 | 汪良均 | 512**********7832 | 峰岩乡 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2071445[211904981] | 05145449 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 李方明 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001193022000007 | 刘述全 | 512**********7819 | 峰岩乡 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC2202F928[21100776888] | 34518537 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193122000002 | 王仕林 | 512**********8013 | 民主镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109165[GG210901123] | 28556152 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193122000003 | 陈业碧 | 512**********7627 | 民主镇 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2005404[21030175971] | 34722156 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193122000004 | 熊太文 | 512**********8036 | 民主镇 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC2112F020[PC21108965] | 34518534 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193322000004 | 袁才友 | 512**********821X | 石溪镇 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202101123[GG210216770] | 07198158 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193322000005 | 王永志 | 512**********821X | 石溪镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011191[21090767001] | 33663755 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
