[ 索引号 ] | 11500384736573856B/2022-00177 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-31 | [ 发布日期 ] | 2022-05-31 |
2022年度南川区补贴机具结算明细表(第五批)
2022年度南川区补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 南川区农业农村委 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001190122000007 | 杨治新 | 512**********0939 | 东城街道 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011206[21090767159] | 33663740 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190122000008 | 姚廷华 | 522**********3219 | 东城街道 | 2022-03-20 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230028[221902351] | 18254790 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190122000009 | 李廷波 | 512**********0318 | 东城街道 | 2022-03-20 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230038[221902350] | 18254791 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190222000008 | 陈善才 | 512**********2413 | 南城街道办事处 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21014791[21030230991] | 07199808 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2121.00 | 700.00 |
5001190222000009 | 邬洪领 | 512**********2433 | 南城街道办事处 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HZT0792123053[2111106457] | 18227400 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 2929.00 | 700.00 |
5001190222000010 | 杨其书 | 512**********2413 | 南城街道办事处 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | YBW900211017[KB170F/P210900486] | 07198166 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190222000011 | 张德进 | 512**********2416 | 南城街道办事处 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230029[221902345] | 05088544 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190322000015 | 曹仕明 | 512**********861X | 西城街道办事处 | 2022-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21053717[21100776490] | 18312889 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190322000018 | 唐亚华 | 512**********0735 | 西城街道办事处 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2005400[21030175866] | 34722147 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190322000019 | 谈自禄 | 512**********8617 | 西城街道办事处 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2112468[221901939] | 18254795 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190322000020 | 李高旭 | 522**********3638 | 西城街道办事处 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21051642[21100790352] | 18225038 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190322000021 | 吴明生 | 512**********8611 | 西城街道办事处 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2112467[221901942] | 18254793 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190322000022 | 刘非 | 512**********8612 | 西城街道办事处 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230026[221902352] | 18254796 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190422000006 | 林文方 | 512**********1112 | 三泉镇 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211445[KB170F/P210902251] | 07198164 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001190422000009 | 尹显洪 | 512**********7258 | 三泉镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21062033[21080648605] | 18225047 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190522000014 | 包兴华 | 512**********2010 | 南平镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21041222[22010049060] | 07199812 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2222.00 | 700.00 |
5001190722000019 | 卓正坤 | 512**********7415 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109149[GG210901124] | 28556150 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190722000020 | 严昌模 | 512**********7415 | 鸣玉镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3879[FC210901748] | 07200669 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000021 | 严昌德 | 512**********7416 | 鸣玉镇 | 2022-01-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q28086[FC201004940] | 32380491 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000022 | 张冬民 | 512**********7411 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109141[GG210901214] | 28556149 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190722000023 | 谈小伟 | 512**********7411 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109151[GG210901221] | 28556147 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190722000024 | 张永民 | 512**********7416 | 鸣玉镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3880[FC210901773] | 07200666 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000025 | 周淑芬 | 512**********7426 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109159[GG210901095] | 28556145 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190722000026 | 苏仕木 | 512**********7457 | 鸣玉镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q29753[2101070163] | 07200668 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001190722000027 | 王茂华 | 512**********7436 | 鸣玉镇 | 2022-03-18 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230034[221902291] | 05088547 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001190722000028 | 周后明 | 512**********7432 | 鸣玉镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2071668[211908135] | 05145452 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 李方明 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001190722000029 | 殷玉元 | 512**********7438 | 鸣玉镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109148[GG210901185] | 28556142 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190922000036 | 韩世明 | 512**********2814 | 兴隆镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21041186[21120916064] | 07195878 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2121.00 | 700.00 |
5001190922000037 | 唐先铭 | 512**********2851 | 兴隆镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202002145[GG200195907] | 28556159 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001190922000038 | 高长伟 | 512**********2810 | 兴隆镇 | 2021-11-25 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21066899[21080631228] | 59291911 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191022000001 | 陈世荣 | 512**********381X | 太平场镇 | 2021-11-16 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2005221[21030164382] | 07787900 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191322000007 | 赵隆 | 512**********5215 | 石墙镇 | 2022-01-17 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | SR2105500032[2105105103] | 05088579 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001191322000008 | 张成仁 | 512**********5236 | 石墙镇 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1106[K32105300585] | 07198783 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001191322000009 | 刘能均 | 512**********5210 | 石墙镇 | 2022-03-18 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2003352[20040227710] | 34722258 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001191622000009 | 冯金祥 | 512**********6417 | 大有镇 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2005411[21030176159] | 34722151 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191622000010 | 李广木 | 512**********641X | 大有镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02526[3H015119] | 10295110 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191622000011 | 张信刚 | 512**********6437 | 大有镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM0WI02512[3H015122] | 10295109 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191622000012 | 张性永 | 500**********721X | 大有镇 | 2022-01-06 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21066920[21080636356] | 59291941 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001191922000001 | 梅孝前 | 512**********3015 | 木凉镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | HM204249[21090766776] | 07787970 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001191922000002 | 张跃中 | 512**********3019 | 木凉镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | CGC22022160[K32201301503] | 33663763 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001191922000003 | 卢长江 | 512**********3010 | 木凉镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210226061[GG210107566] | 76909274 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001191922000004 | 卢长江 | 512**********3010 | 木凉镇 | 2022-03-15 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | CWZA0926[无] | 10527356 | 云南长威机械制造有限公司 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 0 | 1600.00 | 580.00 |
5001191922000005 | 黄开美 | 512**********3029 | 木凉镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | HM203802[21030183833] | 07787961 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001191922000006 | 汪模 | 512**********3019 | 木凉镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | HM204240[21090766885] | 33663764 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2700.00 | 700.00 |
5001191922000007 | 卢长学 | 512**********3019 | 木凉镇 | 2022-03-15 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | CWZA0929[无] | 10527357 | 云南长威机械制造有限公司 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 0 | 1600.00 | 580.00 |
5001191922000008 | 邹鑫 | 512**********3012 | 木凉镇 | 2022-01-17 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | JEMC20210992[G3K2109035091] | 05088575 | 重庆坚而美科技有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001191922000009 | 苏国良 | 512**********3019 | 木凉镇 | 2022-01-17 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | JEMC20210826[G3K2108034481] | 05088576 | 重庆坚而美科技有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 0 | 25000.00 | 7500.00 |
5001191922000010 | 杨洪生 | 512**********3432 | 木凉镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | CTSX65569[JK210314787] | 33663759 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 800.00 |
5001192022000003 | 周启荣 | 512**********3216 | 河图镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011172[22010001695] | 33663767 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192022000004 | 王会祥 | 512**********3215 | 河图镇 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | CGC22012012[K32109300509] | 33663808 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 |
5001192022000005 | 王金元 | 512**********3216 | 河图镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011175[22010001685] | 33663749 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192022000006 | 周明 | 512**********3211 | 河图镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | HM204230[21090713877] | 33663762 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192122000001 | 周绍明 | 512**********3413 | 黎香湖镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10809[PC21120255] | 30242120 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192122000002 | 杨治林 | 512**********3414 | 黎香湖镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10796[PC21120264] | 30242118 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001192122000003 | 李小洪 | 512**********3416 | 黎香湖镇 | 2022-03-18 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10799[PC21120609] | 30242161 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001192122000004 | 赵年木 | 512**********3419 | 黎香湖镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10805[PC21120615] | 30242121 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001192222000002 | 舒寿明 | 512**********3616 | 乾丰镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10806[PC21120616] | 30242119 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192222000003 | 谭文义 | 512**********3618 | 乾丰镇 | 2022-03-17 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10797[PC21120440] | 30242122 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区佳人农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192222000004 | 谢建权 | 512**********3611 | 乾丰镇 | 2022-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HZT0792121117[2112103026] | 18227402 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 0 | 2727.00 | 700.00 |
5001192622000015 | 李春华 | 512**********5451 | 楠竹山镇 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1109[K32109301019] | 07198784 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001192622000016 | 梁大书 | 512**********5410 | 楠竹山镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | HM204246[21090713946] | 33663741 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192622000017 | 刘泽林 | 512**********541X | 楠竹山镇 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21014750[21030230992] | 07196457 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 |
5001192622000018 | 张正奎 | 512**********5419 | 楠竹山镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011200[21090767101] | 33663754 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192622000020 | 李先岗 | 512**********5419 | 楠竹山镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22018858[21080666834] | 18290561 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192622000021 | 简洪元 | 512**********5410 | 楠竹山镇 | 2022-03-08 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1095[K32105300599] | 07198782 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001192622000022 | 陈先培 | 512**********5418 | 楠竹山镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011207[21090767096] | 33663753 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192622000023 | 张序勤 | 512**********5439 | 楠竹山镇 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22018852[21080666803] | 18290557 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192622000024 | 任显亮 | 512**********5246 | 楠竹山镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | CGC22012010[K32109300543] | 33663742 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3100.00 | 800.00 |
5001192622000025 | 韦宗奎 | 512**********5435 | 楠竹山镇 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | DC22011211[21080681484] | 33663773 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
5001192822000011 | 黄安林 | 512**********6633 | 庆元镇 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2005399[21030176058] | 34722149 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001192822000012 | 李永元 | 512**********6612 | 庆元镇 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | CGC22022130[K32201301461] | 34722155 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001192822000013 | 邓邦武 | 512**********6612 | 庆元镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21057692[21080639338] | 18225012 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000014 | 邓泽辉 | 512**********6616 | 庆元镇 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109258[GG211002654] | 28556162 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000015 | 赵均平 | 512**********661X | 庆元镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21061735[21080651528] | 18225013 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000016 | 邓国情 | 512**********663X | 庆元镇 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22005264[22010078150] | 18312885 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000017 | 李永淑 | 512**********6627 | 庆元镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21061707[21080648628] | 18225011 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001192822000018 | 杨荣会 | 512**********6649 | 庆元镇 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21061952[21080651521] | 18225009 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000008 | 安良才 | 512**********7812 | 峰岩乡 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109150[GG210901237] | 28556151 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000009 | 刘远秀 | 512**********7822 | 峰岩乡 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21093549[21100790339] | 18225037 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000010 | 程国联 | 512**********7823 | 峰岩乡 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | PC2112E031[K32109300273] | 34518541 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001193022000011 | 曹刚 | 512**********7832 | 峰岩乡 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GT100Q29758[2101070159] | 07200667 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001193022000012 | 谈自华 | 512**********7815 | 峰岩乡 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3847[FC210901746] | 07200665 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001193022000013 | 李命华 | 512**********7817 | 峰岩乡 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109146[GG210901118] | 28556141 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000014 | 刘泽文 | 512**********781X | 峰岩乡 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202109157[GG210901113] | 28556148 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193022000015 | 田维均 | 512**********7810 | 峰岩乡 | 2022-03-18 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2230009[221902346] | 05088545 | 重庆锐博优农机有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 |
5001193022000016 | 梁兴洪 | 512**********7814 | 峰岩乡 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW171211485[KB170F/P210902311] | 07200662 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001193022000017 | 曹登焱 | 512**********7814 | 峰岩乡 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | PC2112E034[K32109300050] | 34518535 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001193022000018 | 彭仕云 | 512**********7814 | 峰岩乡 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CBT202009096[GG200906879] | 28556157 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001193122000005 | 卢光文 | 512**********8011 | 民主镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HZT0792102937[2012105540] | 30033098 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆市涪陵区习国贸易有限公司 | 1 | 0 | 2680.00 | 700.00 |
5001193122000006 | 程茂学 | 512**********8050 | 民主镇 | 2021-12-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | JS203613431[T0700021070133577] | 02505841 | 重庆箭驰机械有限公司 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 960.00 |
5001193322000014 | 谭仕福 | 512**********8215 | 石溪镇 | 2022-02-28 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | CR-RR2202503678[K32112500143] | 31568882 | 重庆财瑞机械有限公司 | 何美君 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 |
5001193422000006 | 殷光书 | 512**********8411 | 福寿镇 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2111403980[2111102520] | 04447285 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 |
合计 | 92 | 0 | 272120.00 | 85920.00 |
扫一扫在手机打开当前页