[ 索引号 ] | 115003840086824056/2025-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 南川区水利局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 发布日期 ] | 2025-03-14 |
重庆市南川区2025年水库安全管理责任人名单
序号 | 区县 | 水库名称 | 规模 | 政府(行政)责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 南川 | 金佛山水库 | 大(2)型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 王 锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 郑远林 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 处长 | 15310113313 |
2 | 南川 | 肖家沟水库 | 中型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 王 锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 段文锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 副处长 | 13658408999 |
3 | 南川 | 土溪水库 | 中型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 夏华 | 黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 杨光权 | 区水利工程运行中心 | 主任 | 13996839698 | 李国华 | 黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896638267 |
4 | 南川 | 鱼跳水电站水库 | 中型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 赵长江 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司大溪河公司 | 董事长、总经理 | 13896648943 | 刘军平 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司大溪河公司 | 副总经理 | 13983588328 | 兰加华 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司 | 运营部部长助理 | 13996804756 |
5 | 南川 | 鱼泉河水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 王 锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 段文锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 副处长 | 13658408999 |
6 | 南川 | 双河水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李朝权 | 龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 杨光权 | 区水利工程运行中心 | 主任 | 13996839698 | 周宇 | 龙岩堰水库运行所 | 副所长 | 13996849977 |
7 | 南川 | 乐成水电站水库 | 小(1)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 陈廷芳 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 董事长 | 13983371898 | 冯进 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 厂长 | 15978993745 | 夏吉良 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 站长 | 15023927395 |
8 | 南川 | 双河场水库 | 小(1)型 | 刘芯朴 | 兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 双河场水库运行所 | 负责人 | 15320851018 | 邹强 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17323945954 | 陈恩次 | 双河场水库运行所 | 工作人员 | 13896530477 |
9 | 南川 | 老木沟水库 | 小(1)型 | 刘芯朴 | 兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 双河场水库运行所 | 负责人 | 15320851018 | 邹强 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17323945954 | 李和平 | 双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452539211 |
10 | 南川 | 双狮子水库 | 小(1)型 | 刘芯朴 | 兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 刘沁雨 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17843561113 | 江美书 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 工作人员 | 18896155891 |
11 | 南川 | 白净室水库 | 小(1)型 | 刘芯朴 | 兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 刘沁雨 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17843561113 | 黄波 | 白净室水库运行所 | 工作人员 | 13658499000 |
12 | 南川 | 车仕沟水库 | 小(1)型 | 杨鹏 | 木凉镇人民政府 | 镇长 | 13896756230 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 白净室水库运行所 | 所长 | 13594521516 | 刘沁雨 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17843561113 | 匡维华 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 工作人员 | 17782253226 |
13 | 南川 | 中坝水库 | 小(1)型 | 杨强 | 鸣玉镇人民政府 | 镇长 | 13983344890 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 杨光权 | 区水利工程运行中心 | 主任 | 13996839698 | 唐小林 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 工作人员 | 15826288258 |
14 | 南川 | 老熊湾水库 | 小(1)型 | 王理正 | 西城街道办事处 | 主任 | 13996801777 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 邹强 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17323945954 | 胡光红 | 西城街道办事处永隆居委 | 库管员 | 13908254762 |
15 | 南川 | 石堡丘水库 | 小(1)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 田江龙 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13594585557 | 郭明建 | 石溪镇五星1社 | 库管员 | 13896586627 |
16 | 南川 | 杜家沟水库 | 小(1)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 杨光权 | 区水利工程运行中心 | 主任 | 13996839698 | 廖文明 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 库管员 | 15923695339 |
17 | 南川 | 转角凼水库 | 小(1)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 田江龙 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13594585557 | 谈自华 | 大石坝5社 | 库管员 | 13996739866 |
18 | 南川 | 撕栗坪水库 | 小(1)型 | 钱红格 | 乾丰镇人民政府 | 镇长 | 13996821102 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 匡浚行 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 15923716158 | 杨祥军 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 职员 | 13372778566 |
19 | 南川 | 深沟子水电站水库 | 小(2)型 | 郑旭 | 冷水关镇人民政府 | 镇长 | 13896662050 | 李廷权 | 区水利局 | 局长 | 13908258194 | 王芳 | 南川区深沟子电站 | 站长 | 13098729999 | 蒲尤强 | 重庆市南川区深沟子电站 | 副站长 | 15213700728 | 张乾芬 | 重庆市南川区深沟子电站 | 运行班长 | 13330373008 |
20 | 南川 | 天台寺水库 | 小(2)型 | 郑旭 | 冷水关镇人民政府 | 镇长 | 13896662050 | 张强 | 冷水关镇人民政府 | 副镇长 | 18716883789 | 李昆 | 冷水关镇农服中心 | 主任 | 13638221069 | 汪小刚 | 冷水关镇农服中心 | 工作人员 | 15213743374 | 刘光杰 | 南川区泽禹有限责任公司 | 冷水关水厂厂长 | 13896546708 |
21 | 南川 | 朱家岩水库 | 小(2)型 | 陈昌洪 | 大有镇人民政府 | 镇长 | 13896763388 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 钱晶果 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13896733844 | 曾会容 | 悦景公司 | 库管员 | 19123978189 |
22 | 南川 | 丰收水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 冯先文 | 狮子村委会 | 书记 | 15823667978 |
23 | 南川 | 韦家湾水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 夏志明 | 文福村委会 | 书记 | 15023081699 |
24 | 南川 | 毛家大田水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 冯先文 | 狮子村委会 | 书记 | 15823667978 |
25 | 南川 | 洪庙水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 张容 | 民主村委会 | 书记 | 18225166911 |
26 | 南川 | 慈竹林水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 张永昌 | 白羊村委会 | 书记 | 15923713758 |
27 | 南川 | 文湖水库 | 小(2)型 | 韦小华 | 民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 韩柠泽 | 民主镇人民政府 | 副镇长 | 15923734873 | 韦彬 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13658289955 | 骆恩涌 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13224979889 | 夏志明 | 文福村委会 | 书记 | 15023081699 |
28 | 南川 | 高家湾水库 | 小(2)型 | 唐春建 | 峰岩乡人民政府 | 乡长 | 15826263626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 田江龙 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13594585557 | 白安华 | 峰岩乡千秋村2组 | 库管员 | 18225280288 |
29 | 南川 | 郑家坝水库 | 小(2)型 | 唐春建 | 峰岩乡人民政府 | 乡长 | 15826263626 | 彭万洪 | 峰岩乡人民政府 | 党委副书记 | 13512312633 | 文科 | 峰岩乡人民政府 | 农服中心负责人 | 13627616655 | 胡祥波 | 峰岩乡人民政府 | 技术员 | 17702336198 | 王瑞祥 | 千秋村 | 库管员 | 17708313676 |
30 | 南川 | 跃进水库 | 小(2)型 | 唐春建 | 峰岩乡人民政府 | 乡长 | 15826263626 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 田江龙 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13594585557 | 白安华 | 峰岩乡千秋村2组 | 库管员 | 18225280288 |
31 | 南川 | 铺子沟水库 | 小(2)型 | 唐春建 | 峰岩乡人民政府 | 乡长 | 15826263626 | 彭万洪 | 峰岩乡人民政府 | 党委副书记 | 13512312633 | 文科 | 峰岩乡人民政府 | 农服中心主任 | 13627616655 | 胡祥波 | 峰岩乡人民政府 | 技术员 | 17702336198 | 李时全 | 峰胜村 | 库管员 | 15025698188 |
32 | 南川 | 后沟水库 | 小(2)型 | 唐春建 | 峰岩乡人民政府 | 乡长 | 15826263626 | 彭万洪 | 峰岩乡人民政府 | 党委副书记 | 13512312633 | 文科 | 峰岩乡人民政府 | 农服中心主任 | 13627616655 | 胡祥波 | 峰岩乡人民政府 | 技术员 | 17702336198 | 李泽述 | 峰胜村 | 库管员 | 13452534380 |
33 | 南川 | 高桥水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张健川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 李 伦 | 高桥水库 | 库管员 | 13594510838 |
34 | 南川 | 杨家桥水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张建川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 唐维书 | 杨家桥水库 | 库管员 | 15223813616 |
35 | 南川 | 水井湾水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张建川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 张大明 | 水井湾水库 | 库管员 | 13896674878 |
36 | 南川 | 杨家湾水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张建川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 张运书 | 杨家湾水库 | 库管员 | 13896585198 |
37 | 南川 | 石龙桥水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张建川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 曾令权 | 农胜村村委会 | 副书记 | 15823699842 |
38 | 南川 | 大沟水库 | 小(2)型 | 张朝林 | 福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 张建川 | 福寿镇人民政府 | 副镇长 | 15025690196 | 陈凯 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15023548833 | 程虹霖 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 18223600361 | 汪仁华 | 白岩村村委会 | 副书记 | 15923705960 |
39 | 南川 | 水兑沟水库 | 小(2)型 | 杨强 | 鸣玉镇人民政府 | 镇长 | 13983344890 | 张凤 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 副书记 | 13896710716 | 张华希 | 鸣玉镇农服中心 | 负责人 | 15025676754 | 刘玉鹏 | 鸣玉镇农服中心 | 工作人员 | 15123604235 | 龚月远 | 金光村村委会 | 金光村4社社长 | 13996823599 |
40 | 南川 | 吴家沟水库 | 小(2)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 尧理 | 石溪镇人民政府 | 副镇长 | 15215064992 | 邹天凤 | 石溪镇农服中心 | 负责人 | 13594503677 | 张力中 | 石溪镇农服中心 | 农服中心工作人员 | 13896535349 | 张晓 | 南茶村村委会 | 综治专干 | 15025645843 |
41 | 南川 | 石桥水库 | 小(2)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 尧理 | 石溪镇人民政府 | 副镇长 | 15215064992 | 邹天凤 | 石溪镇农服中心 | 负责人 | 13594503677 | 张力中 | 石溪镇农服中心 | 农服中心工作人员 | 13896535349 | 文晓明 | 五星村村委会 | 综治专干 | 13594198209 |
42 | 南川 | 双井湾水库 | 小(2)型 | 尹小山 | 石溪镇人民政府 | 镇长 | 18883370999 | 尧理 | 石溪镇人民政府 | 副镇长 | 15215064992 | 邹天凤 | 石溪镇农服中心 | 负责人 | 13594503677 | 张力中 | 石溪镇农服中心 | 农服中心工作人员 | 13896535349 | 汪治中 | 盐井村村委会 | 综治专干 | 15803611826 |
43 | 南川 | 大石包水库 | 小(2)型 | 袁阁臣 | 大观镇人民政府 | 镇长 | 13896550517 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 匡浚行 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 15923716158 | 郝兰 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 库管员 | 18580217766 |
44 | 南川 | 硝厂沟水库 | 小(2)型 | 刘芯朴 | 兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 邱彬 | 兴隆镇人民政府 | 副镇长 | 13896510767 | 王先华 | 兴隆镇农服中心 | 主任 | 13983448788 | 卓权友 | 兴隆镇农服中心 | 水利员 | 13896502813 | 文胜平 | 兴隆镇农服中心 | 工作人员 | 13996898782 |
45 | 南川 | 响水凼水库 | 小(2)型 | 杨鹏 | 木凉镇人民政府 | 镇长 | 13896756230 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 刘沁雨 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17843561113 | 匡维华 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 工作人员 | 17782253226 |
46 | 南川 | 白果湾水库 | 小(2)型 | 杨鹏 | 木凉镇人民政府 | 镇长 | 13896756230 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 刘沁雨 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 17843561113 | 匡维华 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 工作人员 | 17782253226 |
47 | 南川 | 木凉伞水库 | 小(2)型 | 杨鹏 | 木凉镇人民政府 | 镇长 | 13896756230 | 姚仕龙 | 木凉镇人民政府 | 副镇长 | 13896695345 | 陈飞易 | 木凉镇农服中心 | 主任 | 15025646186 | 金登强 | 木凉镇农服中心 | 水利员 | 13709472848 | 王远明 | 木凉镇人民政府 | 工作人员 | 13996712345 |
48 | 南川 | 杨家咀水库 | 小(2)型 | 王华娟 | 河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 卢志刚 | 河图镇人民政府 | 副镇长 | 13452496083 | 周小波 | 河图镇农服中心 | 负责人 | 13658474613 | 陈英德 | 河图镇农服中心 | 水利员 | 13896707078 | 唐科忠 | 中图村村委会 | 支部书记 | 18723867333 |
49 | 南川 | 新月台水库 | 小(2)型 | 王华娟 | 河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 卢志刚 | 河图镇人民政府 | 副镇长 | 13452496083 | 周小波 | 河图镇农服中心 | 负责人 | 13658474613 | 陈英德 | 河图镇农服中心 | 水利员 | 13896707078 | 赵永强 | 河图镇水厂 | 管理人员 | 13896519014 |
50 | 南川 | 烂草湾水库 | 小(2)型 | 王华娟 | 河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 王鸿伟 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13658420018 | 童颖 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 13036303383 |
51 | 南川 | 筲箕围水库 | 小(2)型 | 邹怡 | 黎香湖镇人民政府 | 镇长 | 18523603181 | 李毅 | 黎香湖镇人民政府 | 副镇长 | 13896577283 | 刘君 | 黎香湖镇农服中心 | 主任 | 18323984555 | 戴仕龙 | 黎香湖镇农服中心 | 工作人员 | 13512345640 | 鲜泽刚 | 黎香湖水厂 | 厂长 | 15826268686 |
52 | 南川 | 白沙沟水库 | 小(2)型 | 钱红格 | 乾丰镇人民政府 | 镇长 | 13996821102 | 黄鹤 | 区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 陈立盛 | 南川区弘禹水利建设有限责任公司 | 总经理 | 13368491777 | 匡浚行 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 技术员 | 15923716158 | 黄光万 | 南川区弘禹水务投资有限公司 | 库管员 | 13896689768 |
53 | 南川 | 李家沟水库 | 小(2)型 | 钱红格 | 乾丰镇人民政府 | 镇长 | 13996821102 | 罗浪 | 乾丰镇人民政府 | 副镇长 | 13452589125 | 吴德贤 | 乾丰镇农服中心 | 负责人 | 13658439915 | 石磊 | 乾丰镇农服中心 | 水利员 | 15084402268 | 胡大群 | 顺丰村 | 库管员 | 18983582837 |
54 | 南川 | 东江水库 | 小(2)型 | 程文力 | 南平镇人民政府 | 镇长 | 13896661089 | 张刚 | 南平镇人民政府 | 副镇长 | 13896560116 | 张贞平 | 南平镇农服中心 | 主任 | 13896742808 | 王小青 | 南平镇农服中心 | 水利员 | 13658481947 | 高德全 | 景秀村村委会 | 村书记 | 13594575348 |
55 | 南川 | 盖石水库 | 小(2)型 | 程文力 | 南平镇人民政府 | 镇长 | 13896661089 | 张刚 | 南平镇人民政府 | 副镇长 | 13896560116 | 张贞平 | 南平镇农服中心 | 主任 | 13896742808 | 王小青 | 南平镇农服中心 | 水利员 | 13658481947 | 练启祥 | 天马村村委会 | 村书记 | 13509468564 |
56 | 南川 | 尧湾水库 | 小(2)型 | 贺显容 | 三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 韦美荣 | 三泉镇人民政府 | 副镇长 | 13896522199 | 谢斌 | 三泉镇农服中心 | 主任 | 15213627733 | 熊世凤 | 三泉镇农服中心 | 工作人员 | 13896639656 | 王永强 | 窑湾村村委会 | 书记 | 13896620753 |
57 | 南川 | 石板溪水库 | 小(2)型 | 贺显容 | 三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 韦美荣 | 三泉镇人民政府 | 副镇长 | 13896522199 | 谢斌 | 三泉镇农服中心 | 主任 | 15213627733 | 熊世凤 | 三泉镇农服中心 | 工作人员 | 13896639656 | 李文忠 | 莲花村村委会 | 书记 | 15978967337 |
58 | 南川 | 割草坪水库 | 小(2)型 | 贺显容 | 三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 韦美荣 | 三泉镇人民政府 | 副镇长 | 13896522199 | 谢斌 | 三泉镇农服中心 | 主任 | 15213627733 | 熊世凤 | 三泉镇农服中心 | 工作人员 | 13896639656 | 江万华 | 马嘴村村委会 | 书记 | 13983311035 |
59 | 南川 | 小岩水库 | 小(2)型 | 贺显容 | 三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 韦美荣 | 三泉镇人民政府 | 副镇长 | 13896522199 | 谢斌 | 三泉镇农服中心 | 主任 | 15213627733 | 熊世凤 | 三泉镇农服中心 | 工作人员 | 13896639656 | 杜寅霞 | 风吹村村委会 | 书记 | 13594507912 |
60 | 南川 | 狮子碥水库 | 小(2)型 | 鲜秀琴 | 山王坪镇人民政府 | 镇长 | 13896758450 | 刘兵 | 山王坪镇人民政府 | 人大主席 | 13896544513 | 高世德 | 金梭银杏有限公司 | 经理 | 13609472841 | 梁明江 | 山王坪镇农服中心 | 主任 | 13896673347 | 高世德 | 金梭银杏有限公司 | 经理 | 13609472841 |
61 | 南川 | 徐家沟水库 | 小(2)型 | 周俊 | 石墙镇人民政府 | 镇长 | 13996778677 | 马渝茗 | 石墙镇人民政府 | 副镇长 | 13896631266 | 张娜 | 石墙镇农服中心 | 主任 | 13983304882 | 王立新 | 石墙镇农服中心 | 水利员 | 13896561825 | 张国双 | 汇仓村民委员会 | 书记 | 13658455264 |
62 | 南川 | 丛林沟水库 | 小(2)型 | 周俊 | 石墙镇人民政府 | 镇长 | 13996778677 | 马渝茗 | 石墙镇人民政府 | 副镇长 | 13896631266 | 张娜 | 石墙镇农服中心 | 主任 | 13983304882 | 王立新 | 石墙镇农服中心 | 水利员 | 13896561825 | 张毅刚 | 三合村民委员会 | 书记 | 13896644605 |
63 | 南川 | 烂田湾水库 | 小(2)型 | 赵中七 | 楠竹山镇人民政府 | 镇长 | 13983326270 | 李勇 | 楠竹山镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13896693679 | 李小勤 | 楠竹山镇农服中心 | 主任 | 13896727340 | 唐浪 | 楠竹山镇农服中心 | 水利员 | 17502390830 | 李成会 | 水鸭村村民委员会 | 副书记 | 18896027458 |
64 | 南川 | 烟子厂水库 | 小(2)型 | 赵中七 | 楠竹山镇人民政府 | 镇长 | 13983326270 | 李勇 | 楠竹山镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13896693679 | 李小勤 | 楠竹山镇农服中心 | 主任 | 13896727340 | 唐浪 | 楠竹山镇农服中心 | 水利员 | 17502390830 | 刘金德 | 谢坝村村民委员会 | 副书记 | 13896705356 |
65 | 南川 | 锅厂沟水库 | 小(2)型 | 赵中七 | 楠竹山镇人民政府 | 镇长 | 13983326270 | 李勇 | 楠竹山镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13896693679 | 李小勤 | 楠竹山镇农服中心 | 主任 | 13896727340 | 唐浪 | 楠竹山镇农服中心 | 水利员 | 17502390830 | 肖德 | 锅厂村 | 水库承包人 | 13896655151 |
66 | 南川 | 小沟水库 | 小(2)型 | 赵中七 | 楠竹山镇人民政府 | 镇长 | 13983326270 | 李勇 | 楠竹山镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13896693679 | 李小勤 | 楠竹山镇农服中心 | 主任 | 13896727340 | 唐浪 | 楠竹山镇农服中心 | 水利员 | 17502390830 | 韦清洪 | 隆兴村村民委员会 | 书记 | 13896671139 |
67 | 南川 | 楠木园水库 | 小(2)型 | 赵中七 | 楠竹山镇人民政府 | 镇长 | 13983326270 | 李勇 | 楠竹山镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13896693679 | 李小勤 | 楠竹山镇农服中心 | 主任 | 13896727340 | 唐浪 | 楠竹山镇农服中心 | 水利员 | 17502390830 | 郑洪银 | 农家村村民委员会 | 副书记 | 15978996539 |
68 | 南川 | 白庙水库 | 小(2)型 | 周欣 | 中桥乡人民政府 | 乡长 | 15123001937 | 邓江 | 中桥乡人民政府 | 副乡长 | 15223309789 | 夏毅 | 中桥乡农服中心 | 主任 | 13996898828 | 韦洵格 | 中桥乡农服中心 | 水利员 | 18323980311 | 谢兴江 | 中桥乡燕鸣村 | 巡查员 | 15025684222 |
69 | 南川 | 天宝水库 | 小(2)型 | 刘军 | 骑龙镇人民政府 | 镇长 | 13908254730 | 甄朝林 | 骑龙镇人民政府 | 副镇长 | 13896690987 | 舒贤伟 | 骑龙镇农服中心 | 主任 | 13996841424 | 王大伦 | 骑龙镇农服中心 | 水利站负责人 | 13908258193 | 黎永江 | 天堡村委会 | 书记 | 13594583522 |
70 | 南川 | 下河坝水库 | 小(2)型 | 刘军 | 骑龙镇人民政府 | 镇长 | 13908254730 | 甄朝林 | 骑龙镇人民政府 | 副镇长 | 13896690987 | 舒贤伟 | 骑龙镇农服中心 | 主任 | 13996841424 | 王大伦 | 骑龙镇农服中心 | 水利站负责人 | 13908258193 | 黄福江 | 齐心村村委会 | 书记 | 13658254934 |
71 | 南川 | 倒座屋基水库 | 小(2)型 | 刘军 | 骑龙镇人民政府 | 镇长 | 13908254730 | 甄朝林 | 骑龙镇人民政府 | 副镇长 | 13896690987 | 舒贤伟 | 骑龙镇农服中心 | 主任 | 13996841424 | 王大伦 | 骑龙镇农服中心 | 水利站负责人 | 13908258193 | 杨永福 | 石河村村委会 | 书记 | 13996719159 |
