| [ 索引号 ] | 115003840086824056/2026-00049 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 南川区水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-08 | [ 发布日期 ] | 2026-04-08 |
重庆市南川区2026年已成水库安全管理责任人名单
| 重庆市南川区2026年已成水库安全管理责任人名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 区县 | 水库名称 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
| 1 | 南川 | 金佛山水库 | 大(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 王锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 田科 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 副处长 | 13896685008 |
| 2 | 南川 | 肖家沟水库 | 中型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 王锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 段文锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 副处长 | 13658408999 |
| 3 | 南川 | 土溪水库 | 中型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 刘林祥 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896605128 |
| 4 | 南川 | 鱼跳水电站水库 | 中型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 赵长江 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司 | 董事长、总经理 | 13896648943 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 刘军平 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司 | 副总经理 | 13983588328 | 兰加华 | 葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司 | 运营部部长助理 | 13996804756 |
| 5 | 南川 | 鱼泉河水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李燕 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 董事长 | 18315152666 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 王锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 经营处副处长 | 13452014711 | 段文锋 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 副处长 | 13658408999 |
| 6 | 南川 | 双河水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 周宇 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 副所长 | 13996849977 |
| 7 | 南川 | 乐成水电站水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 赵长平 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 负责人 | 13594531817 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 冯进 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 厂长 | 15978993745 | 许小华 | 重庆乐成水电开发有限公司 | 工作人员 | 17347794290 |
| 8 | 南川 | 双河场水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 陈恩次 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13896530477 |
| 9 | 南川 | 老木沟水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 金智勇 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13996750002 |
| 10 | 南川 | 双狮子水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 黄波 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 13658499000 |
| 11 | 南川 | 白净室水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 黄波 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 13658499000 |
| 12 | 南川 | 车仕沟水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 匡维华 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 17782253226 |
| 13 | 南川 | 中坝水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 唐小林 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15826288258 |
| 14 | 南川 | 老熊湾水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 邹强 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 19936437533 |
| 15 | 南川 | 石堡丘水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 张文杰 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15023502750 |
| 16 | 南川 | 杜家沟水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 廖文明 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15923695339 |
| 17 | 南川 | 转角凼水库 | 小(1)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 谈自华 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 13996739866 |
| 18 | 南川 | 深沟子水电站水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 李廷权 | 南川区水利局 | 局长 | 13908258194 | 王芳 | 南川区深沟子电站 | 站长 | 13098729999 | 郑旭 | 南川区冷水关镇人民政府 | 镇长 | 13896662050 | 浦游强 | 南川区深沟子电站 | 工作人员 | 15213700728 | 张乾芬 | 南川区深沟子电站 | 运行班长 | 13330373008 |
| 19 | 南川 | 天台寺水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 郑旭 | 南川区冷水关镇人民政府 | 镇长 | 13896662050 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 唐小林 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15826288258 |
| 20 | 南川 | 丰收水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 向丹 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15223683714 |
| 21 | 南川 | 韦家湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 向丹 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15223683714 |
| 22 | 南川 | 毛家大田水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 向丹 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15223683714 |
| 23 | 南川 | 洪庙水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 罗应贤 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15123689718 |
| 24 | 南川 | 慈竹林水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 罗应贤 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15123689718 |
| 25 | 南川 | 文湖水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 韦小华 | 南川区民主镇人民政府 | 镇长 | 13896636039 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 罗应贤 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15123689718 |
| 26 | 南川 | 高家湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 凌晓燕 | 南川区峰岩乡人民政府 | 乡长 | 13983580223 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 冉浪 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15826211832 |
| 27 | 南川 | 郑家坝水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 凌晓燕 | 南川区峰岩乡人民政府 | 乡长 | 13983580223 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 田江龙 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 13594585557 |
| 28 | 南川 | 跃进水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 凌晓燕 | 南川区峰岩乡人民政府 | 乡长 | 13983580223 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 田江龙 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 13594585557 |
| 29 | 南川 | 铺子沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 凌晓燕 | 南川区峰岩乡人民政府 | 乡长 | 13983580223 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 田江龙 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 13594585557 |
| 30 | 南川 | 后沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 凌晓燕 | 南川区峰岩乡人民政府 | 乡长 | 13983580223 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 冉浪 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15826211832 |
| 31 | 南川 | 高桥水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 王鸿伟 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 17382351357 |
| 32 | 南川 | 杨家桥水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 李和平 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452539211 |
| 33 | 南川 | 水井湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 李和平 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452539211 |
| 34 | 南川 | 杨家湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 王鸿伟 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 17382351357 |
| 35 | 南川 | 石龙桥水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 王鸿伟 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 17382351357 |
| 36 | 南川 | 大沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 张朝林 | 南川区福寿镇人民政府 | 镇长 | 13500353665 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 李和平 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452539211 |
| 37 | 南川 | 水兑沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 李朝权 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 所长 | 15923702744 | 杨强 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 镇长 | 13983344890 | 陈治铭 | 南川区水利工程运行中心 | 主任 | 13101143231 | 唐小林 | 南川区龙岩堰水库运行所 | 工作人员 | 15826288258 |
| 38 | 南川 | 吴家沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 曹明君 | 南川区石溪镇人民政府 | 镇长 | 15025687672 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 廖文明 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15923695339 |
| 39 | 南川 | 石桥水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 曹明君 | 南川区石溪镇人民政府 | 镇长 | 15025687672 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 张文杰 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15023502750 |
| 40 | 南川 | 双井湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 曹明君 | 南川区石溪镇人民政府 | 镇长 | 15025687672 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 张文杰 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15023502750 |
| 41 | 南川 | 大石包水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 袁阁臣 | 南川区大观镇人民政府 | 镇长 | 13896550517 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 刘林祥 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896605128 |
| 42 | 南川 | 硝厂沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 刘芯朴 | 南川区兴隆镇人民政府 | 镇长 | 15823653626 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 陈恩次 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13896530477 |
| 43 | 南川 | 响水凼水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 张朝江 | 南川区木凉镇人民政府 | 镇长 | 13983908798 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 匡俊行 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15923716158 |
| 44 | 南川 | 白果湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 张朝江 | 南川区木凉镇人民政府 | 镇长 | 13983908798 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 匡俊行 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15923716158 |
| 45 | 南川 | 木凉伞水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 张朝江 | 南川区木凉镇人民政府 | 镇长 | 13983908798 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 匡俊行 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 15923716158 |
| 46 | 南川 | 杨家咀水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 王华娟 | 南川区河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 钱晶果 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896733844 |
| 47 | 南川 | 新月台水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 王华娟 | 南川区河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 钱晶果 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896733844 |
| 48 | 南川 | 烂草湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 王华娟 | 南川区河图镇人民政府 | 镇长 | 13658458378 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 钱晶果 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896733844 |
| 49 | 南川 | 筲箕围水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 卢芳 | 南川区黎香湖镇人民政府 | 镇长 | 13752955557 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 刘林祥 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 13896605128 |
| 50 | 南川 | 白沙沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 钱红格 | 南川区乾丰镇人民政府 | 镇长 | 13996821102 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 候悦悦 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 18315119102 |
| 51 | 南川 | 李家沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 夏华 | 南川区黎香湖水库运行所 | 所长 | 18996736676 | 钱红格 | 南川区乾丰镇人民政府 | 镇长 | 13996821102 | 黄于芯 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13896029005 | 候悦悦 | 南川区黎香湖水库运行所 | 工作人员 | 18315119102 |
| 52 | 南川 | 东江水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 唐正 | 南川区南平镇人民政府 | 镇长 | 13648475669 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 瞿文强 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452538134 |
| 53 | 南川 | 盖石水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 龙彪 | 南川区双河场水库运行所 | 所长 | 15320851018 | 唐正 | 南川区南平镇人民政府 | 镇长 | 13648475669 | 熊真 | 南川区水利工程运行中心 | 副主任 | 19942381213 | 瞿文强 | 南川区双河场水库运行所 | 工作人员 | 13452538134 |
| 54 | 南川 | 尧湾水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 贺显容 | 南川区三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 王启春 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 18716966488 |
| 55 | 南川 | 石板溪水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 贺显容 | 南川区三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 史世江 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 18996869363 |
| 56 | 南川 | 割草坪水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 贺显容 | 南川区三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 史世江 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 18996869363 |
| 57 | 南川 | 小岩水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 贺显容 | 南川区三泉镇人民政府 | 镇长 | 15826230188 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 王启春 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 18716966488 |
| 58 | 南川 | 狮子碥水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 鲜秀琴 | 南川区山王坪镇人民政府 | 镇长 | 13896758450 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 史世江 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 18996869363 |
| 59 | 南川 | 徐家沟水库 | 小(2)型 | 胡光模 | 南川区人民政府 | 副区长 | 02371667996 | 黄鹤 | 南川区水利局 | 副局长 | 13509464999 | 杨波 | 南川区白净室水库运行所 | 所长 | 13638243646 | 周俊 | 南川区石墙镇人民政府 | 镇长 | 13996778677 | 罗军 | 南川区水利工程运行中心 | 工作人员 | 13638248176 | 匡维华 | 南川区白净室水库运行所 | 工作人员 | 17782253226 |
