功能区级别 | 测点名称 | 时间 | 等效声级(分贝) | 昼夜等效声级(分贝) | 小时超标率(%) | |||
L10 | L50 | L90 | Leq | |||||
1类 | 南川中学 | 昼间 | 43.6 | 41 | 39.3 | 41.8 | 51.5 | 0.0 |
夜间 | 48.1 | 44.9 | 43.1 | 45.9 | 51.5 | 75.0 | ||
隆化一校 | 昼间 | 46.5 | 44.1 | 42.2 | 44.7 | 49.7 | 0.0 | |
夜间 | 45.1 | 42.7 | 41 | 43.4 | 49.7 | 25.0 | ||
合计 | 昼间 | 45 | 42.6 | 40.8 | 43.2 | 50.6 | 0.0 | |
夜间 | 46.6 | 43.8 | 42 | 44.6 | 50.6 | 50.0 | ||
2类 | 香格里拉 | 昼间 | 56 | 51.2 | 47.1 | 53 | 55.4 | 0.0 |
夜间 | 50.7 | 43.7 | 38.2 | 48 | 55.4 | 12.5 | ||
区政府 | 昼间 | 52.5 | 47.7 | 43.4 | 49.5 | 56 | 0.0 | |
夜间 | 52.9 | 48.5 | 44.6 | 50.1 | 56 | 62.5 | ||
合计 | 昼间 | 54.2 | 49.4 | 45.2 | 51.2 | 55.7 | 0.0 | |
夜间 | 51.8 | 46.1 | 41.4 | 49 | 55.7 | 37.5 | ||
3类 | 兴达玻璃 | 昼间 | 56.9 | 52.8 | 49 | 54.2 | 56.1 | 0.0 |
夜间 | 51.4 | 44.8 | 40.3 | 48.4 | 56.1 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 56.9 | 52.8 | 49 | 54.2 | 56.1 | 0.0 | |
夜间 | 51.4 | 44.8 | 40.3 | 48.4 | 56.1 | 0.0 | ||
4a类 | 人保局 | 昼间 | 54.4 | 49.8 | 46 | 51.5 | 53.4 | 0.0 |
夜间 | 48.7 | 41.2 | 37.4 | 45.8 | 53.4 | 0.0 | ||
高速路口 | 昼间 | 57.5 | 53.2 | 49.3 | 54.7 | 56.8 | 0.0 | |
夜间 | 52.6 | 46 | 40.8 | 49.2 | 56.8 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 56 | 51.5 | 47.6 | 53.1 | 55.1 | 0.0 | |
夜间 | 50.6 | 43.6 | 39.1 | 47.5 | 55.1 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 52.5 | 48.5 | 45.2 | 49.9 | 54.1 | 0.0 | |
夜间 | 49.9 | 44.5 | 40.8 | 47.3 | 54.1 | 25.0 |
扫一扫在手机打开当前页