功能区级别 | 测点名称 | 时间 | 等效声级(分贝) | 昼夜等效声级(分贝) | 小时超标率(%) | |||
L10 | L50 | L90 | Leq | |||||
1类 | 南川中学 | 昼间 | 44.8 | 41.8 | 39.6 | 42.9 | 53.2 | 0.0 |
夜间 | 50.2 | 46.2 | 44 | 47.7 | 53.2 | 87.5 | ||
隆化一校 | 昼间 | 50.1 | 42.7 | 39.3 | 46.4 | 54 | 6.2 | |
夜间 | 51.4 | 45.9 | 43.4 | 48.2 | 54 | 87.5 | ||
合计 | 昼间 | 47.4 | 42.2 | 39.4 | 44.6 | 53.6 | 3.1 | |
夜间 | 50.8 | 46 | 43.7 | 48 | 53.6 | 87.5 | ||
2类 | 区政府 | 昼间 | 51.9 | 47.4 | 43.2 | 49.3 | 54 | 0.0 |
夜间 | 50.5 | 45.2 | 40.2 | 47.7 | 54 | 25.0 | ||
香格里拉 | 昼间 | 55.5 | 44.8 | 43.7 | 52.1 | 52.5 | 6.2 | |
夜间 | 43.7 | 43 | 42.4 | 43.1 | 52.5 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 53.7 | 46.1 | 43.4 | 50.7 | 53.2 | 3.1 | |
夜间 | 47.1 | 44.1 | 41.3 | 45.4 | 53.2 | 12.5 | ||
3类 | 兴达玻璃 | 昼间 | 54.8 | 50.3 | 46.4 | 52.1 | 56 | 0.0 |
夜间 | 52 | 46.5 | 41.9 | 49.4 | 56 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 54.8 | 50.3 | 46.4 | 52.1 | 56 | 0.0 | |
夜间 | 52 | 46.5 | 41.9 | 49.4 | 56 | 0.0 | ||
4a类 | 高速路口 | 昼间 | 54.4 | 50.3 | 46.7 | 52.1 | 55.4 | 0.0 |
夜间 | 50.7 | 44.8 | 40.4 | 48.5 | 55.4 | 0.0 | ||
人保局 | 昼间 | 53.9 | 49.4 | 45.2 | 51.2 | 53.6 | 0.0 | |
夜间 | 49.1 | 43 | 37.3 | 46.3 | 53.6 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 54.2 | 49.8 | 46 | 51.6 | 54.5 | 0.0 | |
夜间 | 49.9 | 43.9 | 38.8 | 47.4 | 54.5 | 0.0 | ||
合计 | 昼间 | 52.2 | 46.7 | 43.4 | 49.4 | 54.1 | 1.8 | |
夜间 | 49.7 | 44.9 | 41.4 | 47.3 | 54.1 | 28.6 |
扫一扫在手机打开当前页