中国政府网| 重庆市人民政府| 重庆市南川区人民政府 部门街镇

无障碍 适老版 登录| 注册 网站支持IPv6

您当前的位置:首页>区政府部门>重庆市南川区文化和旅游发展委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>旅游>公共服务>公共文旅机构名录

[索引号]
11500384MB19387892/2023-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
旅游、服务业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
南川区文化旅游委
[ 成文日期 ]
2023-12-20
[ 发布日期 ]
2023-12-20
南川区旅游厕所情况公示(2023年)


厕所编号 项目名称 项目类别 男厕位数量 女厕位数量 无障碍厕位数量 家庭卫生间数量 男女通用厕位数量 厕所面积(平方米)
CQ-NC-0003 山王坪1号厕所 旅游景区 4 4 0 0 0 32
CQ-NC-0073 广源避暑村三号厕所 乡村旅游点 6 5 0 0 0 20
CQ-NC-0011 山王坪2号厕所 旅游景区 7 7 2 0 0 68
CQ-NC-0020 凤嘴江2号厕所 休闲步行街区 7 6 2 0 0 70
CQ-NC-0192 木凉镇香炉园旅游厕所 乡村旅游点 12 10 2 0 0 100
CQ-NC-0202 金佛方舟露营公园厕所 旅游景区 5 5 1 0 0 60
CQ-NC-0204 13号厕所 旅游景区 5 9 0 0 0 0
CQ-NC-0203 10号厕所 旅游景区 10 12 1 0 0 0
CQ-NC-0190 大观镇金龙村石板坡旅游厕所 旅游线路沿线 5 3 2 0 0 65
CQ-NC-0193 乐村旅游小镇1号厕所 休闲步行街区 9 9 2 0 0 90
CQ-NC-0195 乐村旅游度假区接待中心厕所 旅游集散中心 7 4 2 1 0 80
CQ-NC-0189 德隆镇洪湖村旅游厕所 乡村旅游点 4 3 0 0 0 56
CQ-NC-0173 玉带悦意生态园垭口旅游厕所 乡村旅游点 5 3 0 0 0 35
CQ-NC-0165 金佛山西门1号厕所 旅游景区 14 20 4 1 0 270
CQ-NC-0166 金佛山牵牛坪9号厕所 旅游景区 14 23 4 1 0 440
CQ-NC-0168 金佛方舟亲子乐园厕所 旅游景区 4 3 1 0 0 72
CQ-NC-0175 大观镇观音桥居委堰口坝旅游厕所 休闲步行街区 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0176 大观镇铁桥村四节桥旅游厕所 旅游线路沿线 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0177 大观镇铁桥村余家嘴旅游厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0180 大观镇龙川村百合园旅游厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0181 大观镇龙川村博物馆旅游厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0178 大观镇金龙村鸡公丘旅游厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0179 大观镇金龙村三叉口旅游厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0170 神龙峡漂流终点厕所 旅游景区 14 14 2 1 0 138
CQ-NC-0172 神龙峡飞龙瀑布厕所 旅游景区 6 4 0 0 0 31
CQ-NC-0171 神龙峡1号桥厕所 旅游景区 7 7 2 0 0 93
CQ-NC-0169 神龙峡新游客中心厕所 旅游景区 14 17 5 1 0 182
CQ-NC-0015 大观园4号厕所 旅游景区 10 9 2 0 0 120
CQ-NC-0023 川军抗战2号厕所 旅游景区 12 12 2 0 0 90
CQ-NC-0024 川军抗战1号厕所 旅游景区 9 9 2 0 0 80
CQ-NC-0067 川军抗战3号厕所 旅游景区 12 8 2 0 0 97.98
CQ-NC-0074 玉带悦意生态园1号厕所 乡村旅游点 5 4 1 0 0 60
CQ-NC-0075 玉带悦意生态园2号厕所 乡村旅游点 6 4 0 0 0 60
CQ-NC-0133 石溪卫星美丽乡村公厕 旅游娱乐场所 3 3 0 0
30
CQ-NC-0135 石溪镇民宿旅游卫生厕所 乡村旅游点 2 2 1 0
30
CQ-NC-0134 石溪镇盐井村美丽乡村公厕 旅游餐馆 4 4 0 0
30
CQ-NC-0137 石溪镇盐井旅游接待中心公厕 乡村旅游点 2 2 1 0
30
CQ-NC-0139 石溪镇石庄游客接待中心 乡村旅游点 2 2 0 0
20
CQ-NC-0138 石溪镇翠丰游客接待中心公厕 乡村旅游点 2 2 1 0
30
CQ-NC-0157 金龙村高家嘴旅游厕所 乡村旅游点 3 2 0 0 0 50
CQ-NC-0154 金龙村白沙路口旅游厕所 旅游线路沿线 6 4 0 0 0 80
CQ-NC-0155 金龙村朱家院子旅游厕所 乡村旅游点 7 4 0 0 0 80
CQ-NC-0156 金龙村樱花大道旅游厕所 旅游线路沿线 6 3 0 0 0 80
CQ-NC-0161 中江村新建广场旅游厕所 乡村旅游点 7 5 2 0 0 80
CQ-NC-0162 中江村荷花园北旅游厕所 乡村旅游点 5 3 0 0 0 80
CQ-NC-0163 中江村3社荷花园南旅游厕所 乡村旅游点 5 3 0 0 0 80
CQ-NC-0164 中江村公共服务中心旅游厕所 乡村旅游点 5 2 2 0 0 50
CQ-NC-0158 龙川村古井小院旅游厕所 乡村旅游点 7 4 0 0 0 80
CQ-NC-0159 龙川村新村广场旅游厕所 旅游线路沿线 4 3 0 0 0 50
CQ-NC-0160 龙川村韦家院子旅游厕所 旅游线路沿线 7 4 0 0 0 80
CQ-NC-0130 南天门厕所 旅游景区 2 2 1 0
10
CQ-NC-0129 碧潭幽谷霜叶桥厕所 旅游景区 2 4 2 0
40
CQ-NC-0128 碧潭幽谷归去来园厕所 旅游景区 2 4 1 0
36
CQ-NC-0126 碧潭幽谷樱花岛厕所 旅游景区 3 5 3 0
109
CQ-NC-0136 石溪镇交通点公共厕所 旅游集散中心 3 3 1 0
40
CQ-NC-0147 南川尚都会会所街公厕 休闲步行街区 3 6 1 0
49
CQ-NC-0034 物流园区厕所 旅游集散中心 10 11 2 0 0 110
CQ-NC-0014 金佛山6号厕所 旅游景区 4 4 0 0 0 30
CQ-NC-0099 金佛山北坡索道下站第三卫生间 旅游景区 0 0 2 1 0 9
CQ-NC-0025 金佛山5号厕所 旅游景区 9 9 2 0 0 60
CQ-NC-0035 金佛山10号厕所 旅游景区 9 7 0 0 0 66
CQ-NC-0079 木凉集镇旅游厕所 旅游线路沿线 7 4 0 0 0 80
CQ-NC-0077 兴隆集镇旅游厕所 旅游线路沿线 5 3 0 0 0 80
CQ-NC-0082 黎香湖足球场旅游厕所 旅游景区 12 6 2 0 0 90
CQ-NC-0081 黎香湖游客接待中心旅游公厕 旅游景区 8 4 2 0 0 115
CQ-NC-0083 黎香湖瑞士风情小镇旅游公厕 旅游景区 4 3 1 0 0 40
CQ-NC-0010 神龙峡4号厕所 旅游景区 4 4 0 0 0 45
CQ-NC-0040 神龙峡5号厕所 旅游景区 7 4 0 0 0 55
CQ-NC-0056 神龙峡5号桥厕所 旅游景区 6 4 0 0 0 120
CQ-NC-0029 神龙峡3号厕所 旅游景区 7 8 0 0 0 60
CQ-NC-0057 神龙峡滑索上站厕所 旅游景区 3 2 0 0 0 78
CQ-NC-0058 神龙峡景区盼龙亭厕所 旅游景区 7 4 0 0 0 120
CQ-NC-0152 南川恒安公厕 休闲步行街区 6 7 2 0
80
CQ-NC-0146 南川昆罡龙都休闲街公厕 休闲步行街区 4 4 2 0
50
CQ-NC-0150 南川西苑公厕 休闲步行街区 4 4 0 0
50
CQ-NC-0149 南川锦辉东苑公厕 休闲步行街区 3 4 1 0
46
CQ-NC-0148 南川成教传媒中心公厕 休闲步行街区 8 10 1 0
106
CQ-NC-0151 南川上海城公厕 休闲步行街区 3 4 1 0
32
CQ-NC-0106 汉庭山庄旅游厕所 旅游餐馆 5 5 0 0
20
CQ-NC-0101 木凉荷兰花卉项目1号厕所(原始林旁) 乡村旅游点 10 15 2 0
124
CQ-NC-0102 木凉荷兰花卉项目2号厕所(配电房旁) 乡村旅游点 10 15 2 0
124
CQ-NC-0103 木凉荷兰花卉项目3号厕所(生态餐厅) 乡村旅游点 8 12 2 0
97
CQ-NC-0104 木凉荷兰花卉项目4号厕所(接待中心) 乡村旅游点 17 15 1 0
93
CQ-NC-0141 太平森林越野公园公厕 乡村旅游点 5 7 0 0
40
CQ-NC-0039 金佛山14号厕所 旅游景区 6 4 0 0 0 40
CQ-NC-0012 山王坪3号厕所 旅游景区 4 4 0 0 0 30
CQ-NC-0045 生态大观园7号厕所 乡村旅游点 6 6 0 0 0 80
CQ-NC-0017 大观园1号厕所 旅游景区 10 11 2 0 0 80
CQ-NC-0044 生态大观园6号厕所 乡村旅游点 6 6 0 0 0 80
CQ-NC-0066 梅花园展示区厕所 乡村旅游点 10 8 2 0 0 83
CQ-NC-0001 度假村厕所 旅游景区 10 10 2 0 0 90
CQ-NC-0030 半溪河1号厕所 休闲步行街区 6 6 2 0 0 86
CQ-NC-0032 半溪河2号厕所 休闲步行街区 8 7 2 0 0 120
CQ-NC-0049 半溪河4号厕所 旅游景区 8 8 0 0 0 64
CQ-NC-0016 半溪河3号厕所 旅游集散中心 4 4 0 0 0 56
CQ-NC-0144 玉带悦意生态园烧烤场旅游厕所 乡村旅游点 2 2 0 0 0 25
CQ-NC-0143 玉带悦意生态园接待厅旅游厕所 乡村旅游点 3 3 0 0 0 30
CQ-NC-0145 玉带悦意生态园运动场旅游厕所 乡村旅游点 4 3 1 0 0 145
CQ-NC-0006 神龙峡2号厕所 旅游景区 9 9 2 0 0 70
CQ-NC-0060 冰泉水乐园2号厕所 旅游娱乐场所 11 8 0 0 0 62.28
CQ-NC-0059 冰泉水乐园1号厕所 旅游娱乐场所 11 8 0 0 0 62.28
CQ-NC-0061 冰泉水乐园3号厕所 旅游娱乐场所 11 13 2 0 0 136.73
CQ-NC-0043 里隐洞2号厕所 旅游景区 28 22 0 0 0 175
CQ-NC-0042 里隐洞1号厕所 旅游景区 14 13 0 0 0 100
CQ-NC-0038 金佛山13号厕所 旅游景区 8 6 0 0 0 60
CQ-NC-0013 金佛山9号厕所 旅游景区 5 5 0 0 0 30
CQ-NC-0100 金佛山北坡滑雪场第三卫生间 旅游景区 0 0 2 1 0 9
CQ-NC-0036 金佛山11号厕所 旅游景区 9 7 0 0 0 56
CQ-NC-0007 金佛山7号厕所 旅游景区 17 17 2 0 0 168
CQ-NC-0031 金佛山4号厕所 旅游景区 4 4 0 0 0 48
CQ-NC-0033 金佛山3号厕所 旅游景区 10 11 2 0 0 80
CQ-NC-0037 金佛山12号厕所 旅游景区 15 14 0 0 0 120
CQ-NC-0072 广源避暑村二号厕所 乡村旅游点 5 4 0 0 0 20
CQ-NC-0071 广源避暑村一号厕所 乡村旅游点 6 5 0 0 0 30
CQ-NC-0008 凤嘴江1号厕所 休闲步行街区 7 6 2 0 0 70
CQ-NC-0021 凤嘴江3号厕所 旅游集散中心 7 7 2 0 0 90
CQ-NC-0055 鸟巢海湾地产项目 休闲步行街区 7 6 1 0 0 108
CQ-NC-0052 凤嘴江清水工程 旅游景区 5 6 0 0 0 58
CQ-NC-0053 市民广场配套项目 休闲步行街区 6 7 2 0 0 75
CQ-NC-0054 市民广场配套项目 休闲步行街区 8 5 2 0 0 75.4
CQ-NC-0050 凤嘴江4号厕所 休闲步行街区 8 6 0 0 0 80
CQ-NC-0026 火车站厕所 其他 10 9 2 0 0 130
CQ-NC-0080 黎香湖湿地生态园旅游公厕 旅游景区 5 3 0 0 0 45

扫一扫在手机打开当前页