[ 索引号 ] | 11500384750071537Y/2021-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 南川区城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-05-17 | [ 发布日期 ] | 2021-05-17 |
南川区城市管理局行政处罚信息公示
南川区城市管理局行政处罚案件信息公示表 | ||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 渝南城管罚〔2021〕4001号 | 黎*洋未按照指定的路线清运建筑垃圾案 | 黎*洋 | 未按照指定的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月7日 | |||
2 | 渝南城管罚〔2021〕4002号 | 梁*川未按照指定的路线清运建筑垃圾案 | 梁*川 | 未按照指定的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月7日 | |||
3 | 渝南城管罚〔2021〕4003号 | 刘*强未保持车辆车身清洁驶入城市区域案 | 刘*强 | 未保持车辆车身清洁驶入城市区域 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第八十五条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月12日 | |||
4 | 渝南城管罚〔2021〕4004号 | 重庆泽恺实业有限公司建筑工地未保持周边环境清洁案 | 重庆泽恺实业有限公司 | 915001195567627000 | 金* | 建筑工地未保持周边环境清洁 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款3000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月21日 | |
5 | 渝南城管罚〔2021〕4005号 | 重庆市南鸿建筑工程有限责任公司建筑工地未保持周边环境清洁案 | 重庆市南鸿建筑工程有限责任公司 | 91500119554063978Y | 陈*盛 | 建筑工地未保持周边环境清洁 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月18日 | |
6 | 渝南城管罚〔2021〕4006号 | 重庆弘印建筑劳务有限公司建筑工地未保持周边环境清洁案 | 重庆弘印建筑劳务有限公司 | 91500119MA60HUP52Q | 赵*航 | 建筑工地未保持周边环境清洁 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月21日 | |
7 | 渝南城管罚〔2021〕3001号 | 蒲*勇在城市园林绿地停放机动车案 | 蒲*勇 | 园林绿地停放机动车 | 依据《重庆市城市园林绿化条例》第五十七条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款500元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月22日 | |||
8 | 渝南城管罚〔2021〕2012号 | 吕*在城市建成区露天焚烧案 | 吕* | 在城市建成区露天焚烧 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第九十一条第一款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款500元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月8日 | |||
9 | 渝南城管罚〔2021〕2013号 | 向*占道经营案 | 向* | 占道经营 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款500元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月15日 | |||
10 | 渝南城管罚〔2021〕2002号 | 李*洪撒漏固体物质案 | 李*洪 | 撒漏固体物质 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第四项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款1000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月25日 | |||
11 | 渝南城管罚〔2021〕2003号 | 重庆市博鹏实业有限公司未办理《重庆市建筑垃圾处置核准证》清运建筑垃圾案 | 重庆市博鹏实业有限公司 | 915001192087034000 | 李*伦 | 未办理《重庆市建筑垃圾处置核准证》清运建筑垃圾 | 依据重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款5000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月25日 | |
12 | 渝南城管罚〔2021〕2004号 | 梁*占用人行道停放机动车案 | 梁*缘 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月8日 | |||
13 | 渝南城管罚〔2021〕2005号 | 杜*清占用人行道停放机动车案 | 杜*清 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月11日 | |||
14 | 渝南城管罚〔2021〕2006号 | 张*兵占用人行道停放机动车案 | 张*兵 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月12日 | |||
15 | 渝南城管罚〔2021〕2007号 | 高*占用人行道停放机动车案 | 高* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月8日 | |||
16 | 渝南城管罚〔2021〕2008号 | 李*祥占用人行道停放机动车案 | 李*祥 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月13日 | |||
17 | 渝南城管罚〔2021〕2009号 | 唐*山占用人行道停放机动车案 | 唐*山 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月12日 | |||
18 | 渝南城管罚〔2021〕2010号 | 龚*锋占用人行道停放机动车案 | 龚*锋 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月12日 | |||
19 | 渝南城管罚〔2021〕2011号 | 传*占用人行道停放机动车案 | 传* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月13日 | |||
20 | 渝南城管罚〔2021〕2015号 | 骆*学占用人行道停放机动车案 | 骆*学 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年1月17日 | |||
21 | 渝南城管罚〔2021〕4007号 | 王*林在城市建成区焚烧垃圾案 | 王*林 | 在城市建成区焚烧垃圾 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第九十一条第一款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款500元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年2月2日 | |||
22 | 渝南城管罚〔2021〕4008号 | 李*未保持车辆车身清洁驶入城市区域案 | 李* | 未保持车辆车身清洁驶入城市区域 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第八十五条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年2月2日 | |||
23 | 渝南城管罚〔2021〕4009号 | 官*占用人行道停放机动车案 | 官* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年2月2日 | |||
24 | 渝南城管罚〔2021〕3002号 | 李*占用人行道停放机动车案 | 李* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年2月23日 | |||
26 | 渝南城管罚〔2021〕4010号 | 李*驾驶车辆在城市道路上撒漏固体物质案 | 李* | 驾驶车辆在城市道路上撒漏固体物质 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第四项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款1000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月4日 | |||
27 | 渝南城管罚〔2021〕4011号 | 苏*未保持车辆车身清洁驶入城市区域案 | 苏* | 未保持车辆车身清洁驶入城市区域 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第八十五条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月4日 | |||
28 | 渝南城管罚〔2021〕4012号 | 韦*中未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 韦*中 | 未按照批准的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月11日 | |||
29 | 渝南城管罚〔2021〕4013号 | 唐*占用人行道停放机动车案 | 唐* | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月11日 | |||
30 | 渝南城管罚〔2021〕4014号 | 徐*占用人行道停放机动车案 | 徐* | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月9日 | |||
31 | 渝南城管罚〔2021〕3004号 | 霍*洪占用人行道停放机动车案 | 霍*洪 | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月20日 | |||
32 | 渝南城管罚〔2021〕4015号 | 吴*敏占用人行道停放机动车案 | 吴*敏 | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月25日 | |||
33 | 渝南城管罚〔2021〕4016号 | 张*成旭占用人行道停放机动车案 | 张*成旭 | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月25日 | |||
34 | 渝南城管罚〔2021〕4017号 | 庹*必生占用人行道停放机动车案 | 庹*生 | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月25日 | |||
35 | 渝南城管罚〔2021〕3005号 | 唐*龙占用人行道停放机动车案 | 唐*龙 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月26日 | |||
36 | 渝南城管罚〔2021〕3006号 | 周*成损害城市道路设施案 | 周*成 | 损害城市道路设施 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第四项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款1000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月29日 | |||
37 | 渝南城管罚〔2021〕3007号 | 陈*占用人行道停放机动车案 | 陈* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月26日 | |||
38 | 渝南城管罚〔2021〕3008号 | 刘*全占用人行道停放机动车案 | 刘*全 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月28日 | |||
39 | 渝南城管罚〔2021〕3009号 | 叶*新占用人行道停放机动车案 | 叶*新 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月28日 | |||
40 | 渝南城管罚〔2021〕3010号 | 陈*豪占用人行道停放机动车案 | 陈*豪 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年3月31日 | |||
40 | 渝南城管罚〔2021〕4018号 | 王*军驾驶车辆在城市道路上撒漏固体物质案 | 王*军 | 驾驶车辆在城市道路上撒漏固体物质 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第四项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款1000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月7日 | |||
41 | 渝南城管罚〔2021〕4019号 | 郑*东占用人行道停放机动车案 | 郑*东 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月12日 | |||
42 | 渝南城管罚〔2021〕4020号 | 雷*占用人行道停放机动车案 | 雷* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月12日 | |||
43 | 渝南城管罚〔2021〕4021号 | 黄*思占用人行道停放机动车案 | 黄*思 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月13日 | |||
44 | 渝南城管罚〔2021〕4022号 | 韦*占用人行道停放机动车案 | 韦* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月13日 | |||
45 | 渝南城管罚〔2021〕3014号 | 黄*占用人行道停放机动车案 | 黄* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月16日 | |||
46 | 渝南城管罚〔2021〕3015号 | 高*臻占用人行道停放机动车案 | 高*臻 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月16日 | |||
47 | 渝南城管罚〔2021〕3016号 | 杨*泉密闭式运输车辆未密闭式运输渣土造成撒漏案 | 杨*泉 | 密闭式运输车辆未密闭式运输渣土造成撒漏 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十八条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月23日 | |||
48 | 渝南城管罚〔2021〕3017号 | 杨*志占用人行道停放机动车案 | 杨*志 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月25日 | |||
49 | 渝南城管罚〔2021〕3018号 | 王*飞占用人行道停放机动车案 | 王*飞 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月29日 | |||
50 | 渝南城管罚〔2021〕3019号 | 张*占用人行道停放机动车案 | 张* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月29日 | |||
51 | 渝南城管罚〔2021〕3020号 | 周*军占用人行道停放机动车案 | 周*军 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月30日 | |||
52 | 渝南城管罚〔2021〕4029号 | 张*刚未保持车辆车身清洁驶入城市建成区案 | 张*刚 | 未保持车辆车身清洁驶入城市建成区 | 依据《重庆市大气污染防治条例》第八十五条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月28日 | |||
53 | 渝南城管罚〔2021〕4030号 | 赵*占用人行道停放机动车案 | 赵* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月29日 | |||
54 | 渝南城管罚〔2021〕4032号 | 黄*巧未经批准擅自在人行道上停放机动车案 | 黄*巧 | 未按照批准的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年4月30日 | |||
55 | 渝南城管罚〔2021〕4031号 | 王*未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 王* | 未按照批准的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月7日 | |||
56 | 渝南城管罚〔2021〕4033号 | 方*江未经批准擅自在人行道上停放机动车案 | 方*江 | 未经批准擅自在人行道上停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月2日 | |||
57 | 渝南城管罚〔2021〕4034号 | 周*福未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 周*福 | 未按照批准的路线清运建筑垃圾 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月7日 | |||
58 | 渝南城管罚〔2021〕3021号 | 宋*强占用人行道停放机动车案 | 宋*强 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月1日 | |||
59 | 渝南城管罚〔2021〕3022号 | 郑*义占用人行道停放机动车案 | 郑*义 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月2日 | |||
60 | 渝南城管罚〔2021〕3023号 | 唐*明未采取密闭措施的车辆在城市道路上运输建筑渣土案 | 唐*明 | 未采取密闭措施的车辆在城市道路上运输建筑渣土 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十七条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款2000元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月6日 | |||
61 | 渝南城管罚〔2021〕4035号 | 胡*占用人行道停放机动车案 | 胡* | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月5日 | |||
62 | 渝南城管罚〔2021〕4036号 | 郑*海随意倾倒建筑垃圾案 | 郑*海 | 随意倾倒建筑垃圾 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月8日 | |||
63 | 渝南城管罚〔2021〕4037号 | 姚*平临街门店超出门窗外墙设置摊位经营案 | 姚*平 | 临街门店超出门窗外墙设置摊位经营 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月7日 | |||
64 | 渝南城管罚〔2021〕3024号 | 鲜*芬占道经营案 | 鲜*芬 | 占道经营 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第二款之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款500元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月11日 | |||
65 | 渝南城管罚〔2021〕3025号 | 姜*平占用人行道停放机动车案 | 姜*平 | 占用人行道停放机动车 | 依据《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第五项之规定给予下列行政处罚:1.责令改正违法行为;2.处罚款200元 | 已履行 | 南川区城市管理局 2021年5月10日 |
扫一扫在手机打开当前页