重庆市南川区住房城乡建委政府信息主动公开全清单 (2024年版)
日期:2024-12-27
大中小

序号 | 公开事项 | 公开内容 | 内容标准 | 公开时限 | 更新频率 | 公开渠道 | 责任科室 | |
一级 | 二级 | |||||||
1 | 焦点图片 | / | 公开区住房城乡建委工作动态 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 12天/次 | 政府网站、政务新媒体 | 办公室 |
【发布日期】 | ||||||||
【图片】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
2 | 机构职能 | 联系我们 | 办公时间、办公地址、联系电话、网址 | 【办公地址】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
【办公时间】 | ||||||||
【联系电话】 | ||||||||
【网址】 | ||||||||
3 | 领导信息 | 领导班子姓名、职务、照片、分工、简历信息 | 【基本信息】姓名、性别、民族、出生年份、学历、是否为党员、职务、分管科室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
【工作分工】分管领域、分管科室 | ||||||||
【标准工作照】近期1寸彩色浅底免冠照片 | ||||||||
4 | 职能职责 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本单位最新法定职责 | 【法定职责】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
5 | 内设机构 | 内设机构及职责 | 【内设机构名称及职责】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
6 | 下属单位 | 下属单位基本信息 | 【办公地址】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
【办公时间】 | ||||||||
【联系电话】 | ||||||||
【单位职责】 | ||||||||
7 | 政策文件 | 行政规范性文件 | 以本单位名义印发的行政规范性文件 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【附件】 | ||||||||
【公开属性】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
【正文和附件下载链接】 | ||||||||
8 | 其他政策文件 | 以区政府(含区政府办公室)名义或本单位名义印发的其他政策文件 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 办公室 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【附件】 | ||||||||
【公开属性】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
【正文和附件下载链接】 | ||||||||
9 | 政策解读 | 文字解读 | 针对行政规范性文件以及涉及面广、专业性强、社会关注度高、与群众利益密切相关的其他政策性文件从政策措施的出台背景、政策依据、目的意义、核心举措、适用对象、执行标准、时限等进行实质性解读 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
【正文】 | ||||||||
10 | 图表图解 | 针对行政规范性文件以及涉及面广、专业性强、社会关注度高、与群众利益密切相关的其他政策性文件运用图表图解形式进行形象化解读 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
【正文】 | ||||||||
11 | 政策咨询问答库 | 针对以区政府名义或本单位名义印发的政策文件以及本领域内公众高频咨询问答事项开展政策咨询问答 | 【问题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 办公室 | |
【答复】 | ||||||||
12 | 财政预决算 | 预算 | 本单位年度预算信息 | 【部门预算情况说明】 | 所属单位预算及报表经财政批复后20日内公开 | 1次/年 | 政府网站 | 办公室 |
13 | 决算 | 本单位年度决算信息 | 【部门决算情况说明】 | 所属单位决算及报表经财政批复后20日内公开 | 1次/年 | 政府网站 | 办公室 | |
14 | 政府信息公开管理 | 政府信息公开指南 | 年度政府信息公开指南 | 【年份版本】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 办公室 |
【持有政府信息基本情况】 | ||||||||
【对外发布政府信息情况】 | ||||||||
【依申请公开政府信息情况】 | ||||||||
【政府信息公开工作机构情况】 | ||||||||
【其他事项】 | ||||||||
15 | 政府信息公开年报 | 历年政府信息公开工作年度报告 | 【总体情况】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 1次/年 | 政府网站 | 办公室 | |
【主动公开政府信息情况】 | ||||||||
【收到和处理政府信息公开申请情况】 | ||||||||
【政府信息公开行政复议、行政诉讼情况】 | ||||||||
【存在的主要问题及改进情况】 | ||||||||
16 | 政府信息主动公开全清单 | 年度政府信息主动公开全清单 | 【年份版本】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 办公室 | |
【公开事项】 | ||||||||
【公开内容】 | ||||||||
【内容标准】 | ||||||||
【公开时限】 | ||||||||
【更新频率】 | ||||||||
【公开渠道】 | ||||||||
【责任科室】 | ||||||||
17 | 政务服务 | 行政许可办理结果 | 公开行政许可办理结果 | 【许可证编号或发文字号】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
【许可机关】 | ||||||||
【许可事项】 | ||||||||
【许可日期】 | ||||||||
18 | 其他政府信息 | 公开公共服务办理结果 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 | |
【正文】 | ||||||||
19 | 法治政府建设 | / | 法治政府建设年度报告 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 1次/年 | 政府网站 | 办公室 |
【正文】 | ||||||||
20 | 建议提案 | 人大代表建议 | 涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议和提案办理结果,原则上全文公开 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
21 | 政协委员提案 | 【正文】 | ||||||
22 | 意见征集 | 对外公开征集 | 重大行政决策、行政规范性文件,以及涉及涉及公共利益、公众权益、社会关切的政策措施等面向社会公开征求意见 | 【征集文稿】出台背景、征集时间、反馈渠道 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 办公室 |
【决策草案】 | ||||||||
【草案解读】 | ||||||||
【征集结果】 | ||||||||
23 | 国有土地上房屋征收领域基层政务公开 | 标准目录 | 国有土地上房屋征收与补偿领域基层政务公开标准目录 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 征收中心 |
【正文】 | ||||||||
24 | 法规政策 | 国家层面法规政策、地方层面法规政策 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 征收中心 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
25 | 保障性住房领域基层政务公开 | 标准目录 | 保障性住房领域基层政务公开标准目录 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 |
【正文】 | ||||||||
26 | 规划计划 | 中长期规划、年度计划 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【发布日期】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
27 | 建设管理 | 保障性住房建设情况、配套设施建设情况 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【正文】 | ||||||||
28 | 法规政策 | 政策文件、重大决策 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
29 | 建设管理 | 保障性住房建设情况、配套设施建设情况 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【正文】 | ||||||||
30 | 运营管理 | 申请受理、资格审核、结果公示、配后管理、违规处罚、办事指南 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【信息来源】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
31 | 考核评价 | 考核表彰情况、社会评价情况 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 住保中心 | |
【信息来源】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
32 | 农村危房改造领域基层政务公开 | 标准目录 | 农村危房改造领域基层政务公开标准目录 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 村镇科 |
【正文】 | ||||||||
33 | 政策文件 | 上级政策文件和以本单位名义下发的政策文件 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 村镇科 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【附件】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
【正文和附件下载链接】 | ||||||||
34 | 工作落实 | 上级计划文件、以本单位名义下发的计划文件、任务情况公示表等 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 村镇科 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【附件】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
【正文和附件下载链接】 | ||||||||
35 | 补助资金管理 | 公开财政局调剂危房改造资金预算的文件 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 据实更新 | 政府网站 | 村镇科 | |
【文号】 | ||||||||
【正文】 | ||||||||
【附件】 | ||||||||
【成文日期】 | ||||||||
【发布日期】 | ||||||||
36 | 惠民惠农资金 | 补贴依据 | 住房城乡建委惠民惠农“一卡通”项目补贴政策文件及依据 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 村镇科 |
【正文】 | ||||||||
37 | 补贴政策清单 | 住房城乡建委惠民惠农“一卡通”项目补贴政策清单 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 村镇科 | |
【正文】 | ||||||||
38 | 补贴发放 | 住房城乡建委惠民惠农资金发放情况 | 【标题】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 至少1次/年 | 政府网站 | 村镇科 | |
【正文】 |
扫一扫在手机打开当前页