[ 索引号 ] | 115003840086856738/2025-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 南川区白沙镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-19 | [ 发布日期 ] | 2025-08-19 |
白沙镇2025年度享受农机购置与应用补贴购机者信息公示
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量(台) | 销售价格(元) | 中央金额(元) |
1 | 5001191125000001 | 尚宗模 | 白沙镇 | 千里村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24093783[24070755550] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
2 | 5001191125000002 | 田时云 | 白沙镇 | 大竹村委会第二组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | JS240802091[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1500.00 | 160.00 |
3 | 5001191125000003 | 张体元 | 白沙镇 | 顺竹村委会第七组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015528[25010104296] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
4 | 5001191125000004 | 唐继员 | 白沙镇 | 红庙村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015512[25010104273] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
5 | 5001191125000005 | 郭志平 | 白沙镇 | 千里村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241942[2501140095] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
6 | 5001191125000006 | 张仁华 | 白沙镇 | 井泉村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015504[25010104290] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
7 | 5001191125000007 | 张承松 | 白沙镇 | 井泉村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241936[2501140129] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
8 | 5001191125000008 | 马兴华 | 白沙镇 | 千里村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241946[2501140067] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
9 | 5001191125000009 | 张仁全 | 白沙镇 | 井泉村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241922[2501140047] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
10 | 5001191125000010 | 李泽容 | 白沙镇 | 井泉村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241944[2501140124] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
11 | 5001191125000011 | 田茂会 | 白沙镇 | 井泉村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241938[2501140026] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
12 | 5001191125000012 | 喻夕华 | 白沙镇 | 井泉村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241931[2501140018] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
13 | 5001191125000013 | 韦美康 | 白沙镇 | 红庙村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-80 | XH-C2501241924[2501140053] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
14 | 5001191125000014 | 骆应超 | 白沙镇 | 千里村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241945[2501140056] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
15 | 5001191125000015 | 夏伦 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015546[25010104272] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
16 | 5001191125000016 | 刘强 | 白沙镇 | 千里村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015515[25010104312] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
17 | 5001191125000017 | 张承刚 | 白沙镇 | 千里村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241943[2501140051] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
18 | 5001191125000018 | 张承伦 | 白沙镇 | 井泉村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024030015[240101662] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
19 | 5001191125000019 | 邓德强 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241926[2501140034] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
20 | 5001191125000020 | 皮伯生 | 白沙镇 | 分水村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024030007[240101641] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
21 | 5001191125000021 | 陈华强 | 白沙镇 | 井泉村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | YHW25496859[25020195938] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
22 | 5001191125000022 | 洪春明 | 白沙镇 | 千里村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015502[25010104348] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
23 | 5001191125000023 | 邓德元 | 白沙镇 | 顺竹村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015496[25010029426] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
24 | 5001191125000024 | 彭朝忠 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241927[2501140103] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
25 | 5001191125000025 | 李孝兵 | 白沙镇 | 顺竹村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2410170094[2411140387] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 王光平 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
26 | 5001191125000026 | 张承福 | 白沙镇 | 顺竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241921[2501140009] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
27 | 5001191125000027 | 史德云 | 白沙镇 | 顺竹村委会第五组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412160487[2412180431] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
28 | 5001191125000028 | 邓从明 | 白沙镇 | 顺竹村委会第五组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2502070013[2412070053] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
29 | 5001191125000029 | 李学全 | 白沙镇 | 黄阳村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2502250032[2502230564] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
30 | 5001191125000030 | 邓健康 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241937[2501140027] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
31 | 5001191125000031 | 王现伦 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241949[2501140106] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
32 | 5001191125000032 | 张承友 | 白沙镇 | 千里村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241947[2501140070] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
33 | 5001191125000033 | 甘维勇 | 白沙镇 | 顺竹村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241932[2501140020] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
34 | 5001191125000034 | 田茂杰 | 白沙镇 | 红庙村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015535[25010104297] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
35 | 5001191125000035 | 杨中秀 | 白沙镇 | 红庙村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015522[25010104311] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
36 | 5001191125000036 | 郭安福 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241948[2501140137] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
37 | 5001191125000037 | 张承愚 | 白沙镇 | 分水村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024030006[240101644] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
38 | 5001191125000038 | 李代前 | 白沙镇 | 顺竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030162[HF250202806] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
39 | 5001191125000039 | 徐贵明 | 白沙镇 | 井泉村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036954[25030274165] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
40 | 5001191125000040 | 张承超 | 白沙镇 | 分水村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036947[25030274236] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
41 | 5001191125000041 | 邹鑫 | 白沙镇 | 大竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025869[25010104349] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
42 | 5001191125000042 | 张志义 | 白沙镇 | 黄阳村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030153[HF250202812] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
43 | 5001191125000043 | 夏云中 | 白沙镇 | 千里村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025865[25010104390] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
44 | 5001191125000044 | 李孝明 | 白沙镇 | 黄阳村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JY24030703[JY240200522] | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
45 | 5001191125000045 | 骆应明 | 白沙镇 | 千里村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | XH-C2501241953[2501140025] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
46 | 5001191125000046 | 胡德华 | 白沙镇 | 红庙村委会第三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | JS250103150[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1500.00 | 160.00 |
47 | 5001191125000047 | 张承康 | 白沙镇 | 千里村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25034190[PC250204371] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
48 | 5001191125000048 | 骆瑞权 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036977[25010104260] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
49 | 5001191125000049 | 耿品华 | 白沙镇 | 大竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25047306[25010104215] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
50 | 5001191125000050 | 耿品银 | 白沙镇 | 大竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036975[25010104359] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
51 | 5001191125000051 | 佘佐伦 | 白沙镇 | 千里村委会第七组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25047307[25010104298] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
52 | 5001191125000052 | 许元强 | 白沙镇 | 井泉村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025873[25010090336] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
53 | 5001191125000053 | 徐贵德 | 白沙镇 | 井泉村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | YHW25527016[25030308563] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
54 | 5001191125000054 | 姚兴碧 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030160[HF250202814] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1600.00 | 620.00 |
55 | 5001191125000055 | 耿品文 | 白沙镇 | 大竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | D73251568[2501012023] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
56 | 5001191125000056 | 李全荣 | 白沙镇 | 黄阳村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030166[HF250202815] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1600.00 | 620.00 |
57 | 5001191125000057 | 李贤忠 | 白沙镇 | 大竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25015518[25010104316] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
58 | 5001191125000058 | 周石元 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030167[HF250202825] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1600.00 | 620.00 |
59 | 5001191125000059 | 韦建华 | 白沙镇 | 红庙村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036960[25030274079] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
60 | 5001191125000060 | 韦济元 | 白沙镇 | 分水村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25047363[25030366477] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
61 | 5001191125000061 | 李德刚 | 白沙镇 | 顺竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036957[25030274064] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
62 | 5001191125000062 | 张仁华 | 白沙镇 | 顺竹村委会第五组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2505090107[2504291448] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
63 | 5001191125000063 | 邓长寿 | 白沙镇 | 黄阳村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030155[HF250202816] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1600.00 | 620.00 |
64 | 5001191125000064 | 王治福 | 白沙镇 | 红庙村委会第二组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | XH-RR2501241957[K42501301837] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
65 | 5001191125000065 | 张仁全 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036949[25030274210] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
66 | 5001191125000066 | 李小川 | 白沙镇 | 井泉村委会第五组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25477042[25010083412] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
67 | 5001191125000067 | 刘春华 | 白沙镇 | 顺竹村委会第七组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2502080109[2412070167] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
68 | 5001191125000068 | 黄金能 | 白沙镇 | 分水村委会第五组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036965[25030274231] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
69 | 5001191125000069 | 田时权 | 白沙镇 | 红庙村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036948[25030274143] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
70 | 5001191125000070 | 邓兴华 | 白沙镇 | 顺竹村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025872[25010090348] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
71 | 5001191125000071 | 张承容 | 白沙镇 | 大竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036958[25030274068] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
72 | 5001191125000072 | 李小平 | 白沙镇 | 大竹村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025870[25010104362] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
73 | 5001191125000073 | 骆方华 | 白沙镇 | 黄阳村委会第三组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025030164[HF250202821] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 1700.00 | 620.00 |
74 | 5001191125000074 | 刘全文 | 白沙镇 | 黄阳村委会第四组 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | YZ2411260449[K42410300421] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 王光平 | 1 | 3403.70 | 800.00 |
75 | 5001191125000075 | 骆瑞容 | 白沙镇 | 顺竹村委会第四组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036964[25030274039] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
76 | 5001191125000076 | 张联勇 | 白沙镇 | 大竹村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25047367[25040424312] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
77 | 5001191125000077 | 苏德云 | 白沙镇 | 黄阳村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25047362[25030366392] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
78 | 5001191125000078 | 韦济永 | 白沙镇 | 红庙村委会第一组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25036950[25030274189] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
79 | 5001191125000079 | 陈朝芬 | 白沙镇 | 红庙村委会第二组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ25025858[25010104391] | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页