您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008685577Y/2022-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 南川区大观镇
[ 成文日期 ] 2022-09-06 [ 发布日期 ] 2022-09-06

南川区大观镇2022年种粮直补补贴公示名单(观音桥居委)


南川区大观镇2022年种粮直补补贴公示名单(观音桥居委)
农户编号 农户姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:289
484.900
56,733.46
1 骆远亮 1.927 117.000 225.46
2 夏长清 0.642 117.000 75.11
3 唐仕平 0.642 117.000 75.11
4 罗南珍 0.964 117.000 112.79
5 杨永梅 1.285 117.000 150.35
6 邓哑巴 0.321 117.000 37.56
7 朱宗华 2.570 117.000 300.69
8 李继明 0.642 117.000 75.11
9 吴锦斌 1.927 117.000 225.46
10 杜红 0.321 117.000 37.56
11 骆远禄 0.642 117.000 75.11
12 骆远伦 1.285 117.000 150.35
13 陈友明 0.642 117.000 75.11
14 陈小勤 1.606 117.000 187.90
15 李坤义 0.964 117.000 112.79
16 袁小容 0.321 117.000 37.56
17 李坤泽 0.964 117.000 112.79
18 洪天尧 0.642 117.000 75.11
19 骆长寿 1.606 117.000 187.90
20 洪常忠 1.606 117.000 187.90
21 邓银河 1.927 117.000 225.46
22 邓银海 0.642 117.000 75.11
23 杨祥伦 1.285 117.000 150.35
24 刘光梅 1.606 117.000 187.90
25 娄作秀 1.285 117.000 150.35
26 夏中明 0.964 117.000 112.79
27 杨智 0.964 117.000 112.79
28 余晓宏 1.927 117.000 225.46
29 徐茂胜 0.964 117.000 112.79
30 陶建文 1.606 117.000 187.90
31 唐仕海 1.285 117.000 150.35
32 骆伯茗 0.642 117.000 75.11
33 杨小林 0.964 117.000 112.79
34 夏合明 1.285 117.000 150.35
35 牟德方 1.285 117.000 150.35
36 唐仕琼 0.321 117.000 37.56
37 张小容 1.285 117.000 150.35
38 陈友淑 0.321 117.000 37.56
39 申太容 0.321 117.000 37.56
40 李玉珊 1.285 117.000 150.35
41 李智 1.285 117.000 150.35
42 陈晓凤 1.606 117.000 187.90
43 余晓华 0.642 117.000 75.11
44 徐茂群 0.964 117.000 112.79
45 李坤志 0.321 117.000 37.56
46 朱中英 2.212 117.000 258.80
47 汪文泽 2.765 117.000 323.51
48 郭志华 0.553 117.000 64.70
49 赵正容 1.106 117.000 129.40
50 柏合贵 2.765 117.000 323.51
51 邹家容 1.659 117.000 194.10
52 李经芳 2.765 117.000 323.51
53 袁光智 2.212 117.000 258.80
54 张长明 1.106 117.000 129.40
55 康云 0.553 117.000 64.70
56 陈国中 1.659 117.000 194.10
57 皮光福 1.106 117.000 129.40
58 赵碧英 2.212 117.000 258.80
59 熊昌平 1.106 117.000 129.40
60 杨于明 1.659 117.000 194.10
61 龙小林 2.765 117.000 323.51
62 余立淑 0.553 117.000 64.70
63 柏合禄 2.765 117.000 323.51
64 邱维华 1.106 117.000 129.40
65 蒋秀英 0.553 117.000 64.70
66 唐继容 2.212 117.000 258.80
67 皮光灿 4.424 117.000 517.61
68 宋小华 1.659 117.000 194.10
69 张茂文 2.212 117.000 258.80
70 舒绍芳 0.553 117.000 64.70
71 韦碧英 2.212 117.000 258.80
72 韦济忠 3.871 117.000 452.91
73 聂光淑 0.553 117.000 64.70
74 陈国兰 0.553 117.000 64.70
75 周秀珍 0.553 117.000 64.70
76 李光敏 0.553 117.000 64.70
77 龙小明 3.318 117.000 388.21
78 邓德会 1.659 117.000 194.10
79 张伦秀 2.212 117.000 258.80
80 龙小平 2.801 117.000 327.72
81 龙云梅 0.553 117.000 64.70
82 杨军 3.318 117.000 388.21
83 杨北平 3.318 117.000 388.21
84 霍小兰 1.106 117.000 129.40
85 李小芬 3.871 117.000 452.91
86 康容川 3.318 117.000 388.21
87 吴科会 2.765 117.000 323.51
88 揭朝伦 1.064 117.000 124.49
89 廖昌明 1.064 117.000 124.49
90 彭华敏 0.266 117.000 31.12
91 彭万梅 0.532 117.000 62.24
92 张合敏 0.798 117.000 93.37
93 邓中秀 0.532 117.000 62.24
94 王勇 0.266 117.000 31.12
95 陈青福 0.266 117.000 31.12
96 李月英 0.532 117.000 62.24
97 韦会碧 0.532 117.000 62.24
98 唐德忠 0.798 117.000 93.37
99 陈松 1.064 117.000 124.49
100 黄学容 1.064 117.000 124.49
101 李其新 0.798 117.000 93.37
102 李其勇 0.532 117.000 62.24
103 陈杨 0.532 117.000 62.24
104 罗毅 1.330 117.000 155.61
105 彭吉林 0.266 117.000 31.12
106 杨毅 0.798 117.000 93.37
107 杨华 0.798 117.000 93.37
108 余永芝 0.798 117.000 93.37
109 李兴亮 0.798 117.000 93.37
110 姚良才 0.266 117.000 31.12
111 龙云淑 1.064 117.000 124.49
112 刘祥群 1.064 117.000 124.49
113 李月平 1.064 117.000 124.49
114 许显容 0.798 117.000 93.37
115 曹明福 0.798 117.000 93.37
116 张小明 1.064 117.000 124.49
117 滕建德 0.266 117.000 31.12
118 张华明 0.532 117.000 62.24
119 彭晓敏 1.064 117.000 124.49
120 陈天华 0.798 117.000 93.37
121 王刚 0.798 117.000 93.37
122 王伟 0.798 117.000 93.37
123 张昭琴 0.798 117.000 93.37
124 陈天平 0.798 117.000 93.37
125 廖红梅 0.798 117.000 93.37
126 张俊平 1.330 117.000 155.61
127 王现志 1.064 117.000 124.49
128 陈平 0.532 117.000 62.24
129 廖宏兵 0.532 117.000 62.24
130 李其敏 0.532 117.000 62.24
131 彭娅萍 0.266 117.000 31.12
132 王波 0.266 117.000 31.12
133 张承勇 0.798 117.000 93.37
134 舒启福 0.532 117.000 62.24
135 罗永芳 1.064 117.000 124.49
136 杨庆红 1.064 117.000 124.49
137 孙承勇 1.082 117.000 126.59
138 周勇 0.532 117.000 62.24
139 李寿明 2.020 117.000 236.34
140 韦宗平 5.050 117.000 590.85
141 陈林 4.040 117.000 472.68
142 张文容 2.020 117.000 236.34
143 赵长明 5.050 117.000 590.85
144 王会伦 3.030 117.000 354.51
145 唐代新 4.040 117.000 472.68
146 唐代旭 3.030 117.000 354.51
147 谭开容 4.040 117.000 472.68
148 韦会华 4.040 117.000 472.68
149 石竹军 4.040 117.000 472.68
150 孙承淑 4.040 117.000 472.68
151 李长芳 4.040 117.000 472.68
152 李代才 1.010 117.000 118.17
153 尹顺芳 1.010 117.000 118.17
154 陈学江 4.040 117.000 472.68
155 陈金会 1.010 117.000 118.17
156 周前松 3.030 117.000 354.51
157 陈红 1.010 117.000 118.17
158 陈勇 2.020 117.000 236.34
159 陈华 1.010 117.000 118.17
160 尹顺易 2.020 117.000 236.34
161 韦宗明 3.030 117.000 354.51
162 余立珍 2.020 117.000 236.34
163 王大明 2.020 117.000 236.34
164 韦宗碧 1.159 117.000 135.60
165 陈鑫 2.020 117.000 236.34
166 尹顺兰 1.010 117.000 118.17
167 谢廷模 3.030 117.000 354.51
168 尹顺友 2.020 117.000 236.34
169 杨成敏 4.040 117.000 472.68
170 王会云 2.020 117.000 236.34
171 张行容 1.010 117.000 118.17
172 邓志豪 1.010 117.000 118.17
173 张邦敏 2.020 117.000 236.34
174 唐代芳 1.010 117.000 118.17
175 唐代兵 1.010 117.000 118.17
176 邓银忠 1.010 117.000 118.17
177 王纪会 2.460 117.000 287.82
178 肖德元 4.920 117.000 575.64
179 熊存全 0.820 117.000 95.94
180 向元群 2.460 117.000 287.82
181 骆小莉 3.390 117.000 396.63
182 石小龙 2.460 117.000 287.82
183 李代华 4.100 117.000 479.70
184 骆小刚 2.460 117.000 287.82
185 李代福 4.100 117.000 479.70
186 李小军 2.460 117.000 287.82
187 肖德文 4.920 117.000 575.64
188 王正伍 4.510 117.000 527.67
189 陈洪益 2.460 117.000 287.82
190 陈长学 4.920 117.000 575.64
191 熊存寿 2.460 117.000 287.82
192 熊存伟 2.460 117.000 287.82
193 石小庆 4.100 117.000 479.70
194 张钦勇 4.100 117.000 479.70
195 李代应 2.460 117.000 287.82
196 熊存忠 2.460 117.000 287.82
197 石天华 4.100 117.000 479.70
198 石天贵 4.920 117.000 575.64
199 罗于文 1.640 117.000 191.88
200 王友明 2.870 117.000 335.79
201 熊存均 1.640 117.000 191.88
202 陈文灿 2.460 117.000 287.82
203 肖太芳 0.820 117.000 95.94
204 陈春生 3.280 117.000 383.76
205 骆冬 2.400 117.000 280.80
206 刘正学 0.600 117.000 70.20
207 程少全 0.600 117.000 70.20
208 程彬 0.900 117.000 105.30
209 程勇 0.900 117.000 105.30
210 周兴敏 1.500 117.000 175.50
211 袁清明 2.400 117.000 280.80
212 王万珍 0.300 117.000 35.10
213 罗林静 1.500 117.000 175.50
214 胡先理 3.000 117.000 351.00
215 胡先义 1.500 117.000 175.50
216 张坤述 1.800 117.000 210.60
217 王培厚 1.800 117.000 210.60
218 王芳 0.900 117.000 105.30
219 王淑 0.300 117.000 35.10
220 胡怀忠 1.200 117.000 140.40
221 胡怀敬 0.900 117.000 105.30
222 袁群 0.600 117.000 70.20
223 骆长洪 1.200 117.000 140.40
224 骆诗祥 1.200 117.000 140.40
225 郑现秀 1.500 117.000 175.50
226 骆顺江 0.900 117.000 105.30
227 骆顺洪 0.900 117.000 105.30
228 骆长明 1.500 117.000 175.50
229 张德淑 0.900 117.000 105.30
230 张中伦 0.900 117.000 105.30
231 张中明 1.200 117.000 140.40
232 邓银春 1.060 117.000 124.02
233 罗毓丽 0.900 117.000 105.30
234 程在明 1.500 117.000 175.50
235 王培都 1.500 117.000 175.50
236 胡自力 1.500 117.000 175.50
237 胡怀琴 0.600 117.000 70.20
238 程小华 1.200 117.000 140.40
239 石天晓 2.100 117.000 245.70
240 程敬 0.600 117.000 70.20
241 罗九琴 0.600 117.000 70.20
242 王容 1.500 117.000 175.50
243 姚家容 0.300 117.000 35.10
244 骆顺琴 0.600 117.000 70.20
245 张淑会 0.300 117.000 35.10
246 程在五 1.200 117.000 140.40
247 程伟 0.900 117.000 105.30
248 曹光会 0.300 117.000 35.10
249 张昭怀 1.055 117.000 123.44
250 彭云 2.110 117.000 246.87
251 骆云灿 1.055 117.000 123.44
252 骆小亮 1.055 117.000 123.44
253 揭朝珍 2.110 117.000 246.87
254 周小勤 2.110 117.000 246.87
255 冉德容 1.055 117.000 123.44
256 邹润才 5.275 117.000 617.18
257 李显华 2.110 117.000 246.87
258 毛学林 5.273 117.000 616.94
259 毛学文 2.110 117.000 246.87
260 骆长芹 4.220 117.000 493.74
261 张合友 2.110 117.000 246.87
262 张昭祥 3.165 117.000 370.31
263 张昭云 1.055 117.000 123.44
264 熊广生 3.165 117.000 370.31
265 毛贵林 3.165 117.000 370.31
266 赵太华 2.110 117.000 246.87
267 张昭文 5.275 117.000 617.18
268 骆洪英 2.110 117.000 246.87
269 罗于兵 1.055 117.000 123.44
270 王仕英 1.055 117.000 123.44
271 周绪英 2.110 117.000 246.87
272 骆荣贵 2.110 117.000 246.87
273 宋玉秀 1.055 117.000 123.44
274 韦明秀 1.055 117.000 123.44
275 周亮 1.057 117.000 123.67
276 李云华 4.220 117.000 493.74
277 张建淑 1.055 117.000 123.44
278 赵兴琴 1.055 117.000 123.44
279 胡泽会 1.055 117.000 123.44
280 赵太伦 1.076 117.000 125.89
281 王炜 1.055 117.000 123.44
282 邹润明 1.055 117.000 123.44
283 王明丽 1.055 117.000 123.44
284 宋玉红 4.220 117.000 493.74
285 尹之贵 1.055 117.000 123.44
286 张双兰 4.220 117.000 493.74
287 蒋国新 1.055 117.000 123.44
288 余后芳 2.110 117.000 246.87
289 李显隆 2.110 117.000 246.87


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区交通局 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区乡村振兴局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局