您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 1150038400868577XE/2026-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 南川区德隆镇
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13

重庆市南川区德隆镇2025年度购置补贴机具明细表


序号 乡镇 姓名 机具品目 机具型号 生产企业名称 经销商名称 数量(台) 单台中央补贴(元) 总中央补贴额(元) 总补贴额(元) 最终销售总价(元)
1 德隆镇 王绍平 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 陈帮勇 1 620.00  620.00  620.00  1900.00 
2 德隆镇 王启伟 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 南川区王小洪农业机械经营部 1 620.00  620.00  620.00  1900.00 
3 德隆镇 朱文义 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆力宁机械制造有限公司 李方明 1 620.00  620.00  620.00  1800.00 
4 德隆镇 朱明刚 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 620.00  620.00  620.00  1818.00 
5 德隆镇 周继明 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆垠泽机械制造有限公司 南川区覃磊农机经营部 1 620.00  620.00  620.00  1700.00 
6 德隆镇 黄科伦 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 620.00  620.00  620.00  1818.00 
7 德隆镇 韦延书 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 620.00  620.00  620.00  1818.00 
8 德隆镇 祝青林 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 620.00  620.00  620.00  1818.00 
9 德隆镇 王晓明 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
10 德隆镇 王明山 微型耕耘机 1WG4.05 南宁正腾农机有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
11 德隆镇 王小权 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4)(:1WGCZ4.05-100B) 重庆耀虎动力机械有限公司 南川区友议农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2500.00 
12 德隆镇 袁裔军 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC(G4) 重庆众耕机电设备制造有限公司 南川区增收农业机械经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
13 德隆镇 王安学 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
14 德隆镇 张方容 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-105(G4)(:1WGCZ4.05-105) 重庆垠泽机械制造有限公司 南川区覃磊农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2400.00 
15 德隆镇 袁文川 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4)(:1WGCZ4.05-95) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 南川区增收农业机械经营部 1 800.00  800.00  800.00  2525.00 
16 德隆镇 李光红 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
17 德隆镇 王坤 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
18 德隆镇 王生培 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
19 德隆镇 韦双伦 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆创天机械有限公司 彭友生 1 800.00  800.00  800.00  2800.00 
20 德隆镇 张远财 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
21 德隆镇 李泉忠 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4)(:1WGCZ4.05-95) 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 陈帮勇 1 800.00  800.00  800.00  3000.00 
22 德隆镇 殷小永 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2828.00 
23 德隆镇 朱文建 微型耕耘机 1WG4.05 南宁正腾农机有限公司 南川区辰辰农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
24 德隆镇 郭照方 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 南川区优涵农机经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
25 德隆镇 祝青现 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4)(:1WGCZ4.05-95) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 南川区增收农业机械经营部 1 800.00  800.00  800.00  2626.00 
26 德隆镇 王启远 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4)(:1WGCZ4.05-95) 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 陈帮勇 1 800.00  800.00  800.00  3000.00 
27 德隆镇 吴令 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 李方明 1 800.00  800.00  800.00  2500.00 
合计





27 20160.00  20160.00  20160.00  65011.00 


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局