您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008683336X/2023-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区峰岩乡
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2023-01-17

峰岩乡2023年度享受农机购置与应用补贴信息公示

2023年度峰岩乡享受农机购置与应用补贴信息公示
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 峰岩乡 任廷建 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
2 峰岩乡 黄小平 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 南川区王小洪农业机械经营部 1 2400.00 700.00 700.00
3 峰岩乡 蔡少均 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 南川区王小洪农业机械经营部 1 2400.00 700.00 700.00
4 峰岩乡 周中勤 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田机械科技有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
5 峰岩乡 李德会 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
6 峰岩乡 程良书 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
7 峰岩乡 张必元 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) 1 2600.00 700.00 700.00
8 峰岩乡 谢兴全 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈帮勇 1 2000.00 700.00 700.00
9 峰岩乡 李常禄 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
10 峰岩乡 陈德俊 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
11 峰岩乡 刘玉华 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
12 峰岩乡 魏尚中 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
13 峰岩乡 李地林 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
14 峰岩乡 曹仕元 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 南川区增收农业机械经营部 1 1800.00 700.00 700.00
15 峰岩乡 彭世华 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
16 峰岩乡 任显木 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
17 峰岩乡 王汉光 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
18 峰岩乡 曹茂洪 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 南川区增收农业机械经营部 1 1800.00 700.00 700.00
19 峰岩乡 徐善华 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
20 峰岩乡 周朝邦 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
21 峰岩乡 刘伦华 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
22 峰岩乡 卓大明 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
23 峰岩乡 梁正权 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 1980.20 700.00 700.00
24 峰岩乡 李命华 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
25 峰岩乡 夏明芬 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
26 峰岩乡 周顺明 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 李方明 1 2000.00 700.00 700.00
27 峰岩乡 夏华 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 李方明 1 2000.00 700.00 700.00
28 峰岩乡 胡志明 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
29 峰岩乡 卓大永 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈帮勇 1 1900.00 700.00 700.00
30 峰岩乡 苏仕江 微型耕耘机 重庆长宝田农业机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
合计






30 60480.20 21000.00 21000.00


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区交通局 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区乡村振兴局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局