[ 索引号 ] | 115003847093168971/2021-00067 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区河图镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-01 | [ 发布日期 ] | 2021-12-01 |
2021年度河图镇享受农机购置补贴的购机者信息的公示
2021年度河图镇(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息的公示 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 郑*才 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 河图镇 | 冒水村委会 | 张*木 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 杨*荣 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 李*华 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
5 | 河图镇 | 冒水村委会 | 李*芳 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
6 | 河图镇 | 中图村委会 | 刘*学 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
7 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 罗*学 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 河图镇 | 上河村委会 | 吴*云 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 河图镇 | 冒水村委会 | 李*华 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 河图镇 | 中图村委会 | 李*红 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
11 | 河图镇 | 冒水村委会 | 田*英 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 河图镇 | 上河村委会 | 李*华 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 河图镇 | 上河村委会 | 夏*春 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 河图镇 | 上河村委会 | 熊*勇 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 河图镇 | 上河村委会 | 郑*德 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 河图镇 | 冒水村委会 | 骆*生 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 河图镇 | 上河村委会 | 李*云 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 河图镇 | 冒水村委会 | 李*敏 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 河图镇 | 虎头村委会 | 汪*芳 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 河图镇 | 中图村委会 | 李*波 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
21 | 河图镇 | 上河村委会 | 苟*华 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 河图镇 | 冒水村委会 | 陈*书 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
23 | 河图镇 | 长坪村委会 | 李*华 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 河图镇 | 上河村委会 | 周*权 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 河图镇 | 冒水村委会 | 骆*福 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
26 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 赵*荣 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 河图镇 | 河园社区 | 李*奎 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 河图镇 | 上河村委会 | 李*平 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 河图镇 | 河园社区 | 李*明 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 河图镇 | 虎头村委会 | 张*建 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 河图镇 | 河园社区 | 龚*美 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 河图镇 | 上河村委会 | 周* | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
33 | 河图镇 | 长坪村委会 | 黄*平 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 河图镇 | 冒水村委会 | 黄*泉 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 河图镇 | 河园社区 | 唐*常 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 河图镇 | 虎头村委会 | 李*华 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 河图镇 | 长坪村委会 | 李*智 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 河图镇 | 上河村委会 | 张*明 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 河图镇 | 中图村委会 | 莫*明 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 河图镇 | 虎头村委会 | 张*伦 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 河图镇 | 上河村委会 | 张*友 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 重庆市蛟之兴耕农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
42 | 河图镇 | 河园社区 | 张*洪 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 河图镇 | 虎头村委会 | 李*明 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
44 | 河图镇 | 虎头村委会 | 郑*后 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 河图镇 | 上河村委会 | 程*强 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 唐*祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-F | 四川省富派农机销售有限公司 | 1 | 29000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
47 | 河图镇 | 河图村委会 | 唐*祥 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 河图镇 | 中图村委会 | 赵*云 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 河图镇 | 中图村委会 | 马*中 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 河图镇 | 河图村委会 | 张*碧 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
51 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 包*文 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
52 | 河图镇 | 长坪村委会 | 张*银 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 河图镇 | 长坪村委会 | 王*友 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 河图镇 | 长坪村委会 | 胡*兰 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 河图镇 | 上河村委会 | 王*伦 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
56 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 陈*友 | 微耕机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 温*春 | 微耕机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 河图镇 | 河图村委会 | 唐*福 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 河图镇 | 河图村委会 | 姚*伦 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 河图镇 | 河图村委会 | 赵*友 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 河图镇 | 河图村委会 | 程*珍 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
62 | 河图镇 | 河图村委会 | 李*宣 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
63 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 张*木 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 河图镇 | 虎头村委会 | 张*坤 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 唐*福 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1700.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 河图镇 | 上河村委会 | 赵*木 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 河图镇 | 河园社区 | 李*明 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市发伦农具制造有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 李*书 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 河图镇 | 上河村委会 | 胡*明 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 河图镇 | 冒水村委会 | 谭*祥 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 河图镇 | 冒水村委会 | 陈*云 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 河图镇 | 冒水村委会 | 邹*明 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 河图镇 | 河园社区 | 谭*英 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 河图镇 | 冒水村委会 | 赵*奎 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 1919.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 河图镇 | 河园社区 | 李*举 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 河图镇 | 骑坪村委会 | 李*本 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 河图镇 | 中图村委会 | 赵*昌 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 河图镇 | 上河村委会 | 张*喜 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 河图镇 | 虎头村委会 | 戴*丽 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 河图镇 | 中图村委会 | 刘*铭 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 河图镇 | 中图村委会 | 黎v碧 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
82 | 河图镇 | 中图村委会 | 周*能 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 河图镇 | 河园社区 | 李*秋 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
84 | 河图镇 | 虎头村委会 | 张*刚 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 河图镇 | 冒水村委会 | 刘*焱 | 组合米机 | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-6.5/4 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 85 | 232319.00 | 86000.00 | 86000.00 |
扫一扫在手机打开当前页