您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 115003847093168971/2022-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区河图镇
[ 成文日期 ] 2022-09-02 [ 发布日期 ] 2022-09-02

2022年度河图镇享受农机购置补贴的购机者信息的公示

2022年度河图镇享受农机购置补贴的购机者信息的公示
序号 姓名或组织名称 乡镇 村组 机具品目 型号 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格(元) 中央补贴金额(元)
1 程*敏 河图镇 河图村委会第三组 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 重庆程伟农机有限公司 1 0 3500.00 800.00
2 汪*友 河图镇 虎头村委会第五组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1900.00 700.00
3 赵*生 河图镇 冒水村委会第二组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
4 周*荣 河图镇 上河村委会第四组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2100.00 700.00
5 王*祥 河图镇 骑坪村委会第六组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2800.00 800.00
6 王*元 河图镇 长坪村委会第一组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2000.00 700.00
7 周* 河图镇 上河村委会第二组 微耕机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2100.00 700.00
8 熊*明 河图镇 上河村委会第六组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2100.00 700.00
9 袁*中 河图镇 河图村委会第七组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3000.00 800.00
10 赵*海 河图镇 长坪村委会第一组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1800.00 700.00
11 余*海 河图镇 冒水村委会第二组 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
12 王*六 河图镇 长坪村委会第五组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 张小娅 1 0 1900.00 700.00
13 彭*友 河图镇 上河村委会第五组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1900.00 700.00
14 张*林 河图镇 冒水村委会第六组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 张小娅 1 0 3100.00 800.00
15 张*全 河图镇 上河村委会第六组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1900.00 700.00
16 张*越 河图镇 中图村委会第七组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
17 郭*友 河图镇 骑坪村委会第二组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2000.00 700.00
18 李*文 河图镇 长坪村委会第五组 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1900.00 700.00
19 张*江 河图镇 虎头村委会第七组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 南川区优涵农机经营部 1 0 2800.00 800.00
20 张*忠 河图镇 长坪村委会第四组 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3200.00 800.00
21 程*强 河图镇 上河村委会第四组 微耕机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2000.00 700.00
22 陈*福 河图镇 冒水村委会第二组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
23 李*正 河图镇 上河村委会第五组 微耕机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2100.00 700.00
24 王*明 河图镇 上河村委会第四组 微耕机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2100.00 700.00
25 邹*培 河图镇 虎头村委会第二组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
26 宋*中 河图镇 冒水村委会第六组 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
27 赵*福 河图镇 河图村委会第六组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
28 郭*友 河图镇 中图村委会第三组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
29 陈*伦 河图镇 中图村委会第四组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
30 陈*书 河图镇 虎头村委会第七组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2800.00 800.00
31 赵*昌 河图镇 长坪村委会第四组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
32 邹*华 河图镇 冒水村委会第二组 微型耕耘机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 1900.00 700.00
33 陈*学 河图镇 冒水村委会第二组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
34 赵*思 河图镇 骑坪村委会第一组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
35 胡*分 河图镇 上河村委会第一组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 重庆铭牌农机销售有限公司 1 0 2000.00 700.00
36 邹*伦 河图镇 虎头村委会第一组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3100.00 800.00
37 姚*定 河图镇 虎头村委会第三组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3000.00 800.00
38 郑*才 河图镇 骑坪村委会第六组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
39 王*强 河图镇 上河村委会第四组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 3000.00 800.00
40 张*伦 河图镇 虎头村委会第六组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
41 赵*书 河图镇 冒水村委会第二组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
42 李*生 河图镇 骑坪村委会第七组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 汪雯 1 0 2000.00 700.00
43 余*林 河图镇 虎头村委会第五组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 汪雯 1 0 3100.00 800.00
44 张*贵 河图镇 虎头村委会第六组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
45 周*明 河图镇 冒水村委会第六组 微型耕耘机 1WG-4.0FQZ 四川鹤鸣农业机械有限公司 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 0 2600.00 700.00
46 张*文 河图镇 虎头村委会第三组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
47 汪*康 河图镇 虎头村委会第一组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆长宝田农业机械制造有限公司 重庆市久耕贸易有限公司 1 0 2200.00 700.00
48 骆*寿 河图镇 冒水村委会第一组 微型耕耘机 1WG4.0-105FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 汪雯 1 0 3200.00 800.00
49 赵*贵 河图镇 冒水村委会第五组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90A 重庆鼎辰机械有限公司 汪雯 1 0 1900.00 700.00
50 杨* 河图镇 虎头村委会第七组 微型耕耘机 1WG4.05-95FC-ZC 重庆成耕农机有限公司 南川区优涵农机经营部 1 0 2800.00 800.00
扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局