您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008685753U/2023-00115 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区金山镇
[ 成文日期 ] 2023-09-11 [ 发布日期 ] 2023-09-11

金山镇2022年实际种粮一次性补贴(第三次)

序号 农户/大户名称 所在地 补贴面积(亩) 补贴标准(/) 补贴总金额(元) 备注
9710.362 8.600/ 83509.67
1 曾令明 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.01 8.600 25.89
2 曾令才 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.65 8.600 31.39
3 曾建华 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
4 邓东海 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.045 8.600 17.59
5 邓东明 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.01 8.600 25.89
6 王德碧 南川区金山镇小河坝居委村民一组 0.779 8.600 6.7
7 曾德刚 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.5 8.600 12.9
8 李绍兰 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.958 8.600 16.84
9 曾德海 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.26 8.600 19.44
10 卢光志 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.52 8.600 13.07
11 曾令均 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.42 8.600 20.81
12 卢光荣 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.57 8.600 39.3
13 刘杨建 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.01 8.600 25.89
14 曾德洪 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.959 8.600 16.85
15 曾令啟 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.04 8.600 17.54
16 卢荣明 南川区金山镇小河坝居委村民一组 0.817 8.600 7.03
17 曾令祥 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.42 8.600 20.81
18 卢荣华 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.01 8.600 25.89
19 卢荣刚 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.18 8.600 10.15
20 夏太强 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.83 8.600 15.74
21 王义珍 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.948 8.600 33.95
22 曾令举 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.08 8.600 17.89
23 曾德明 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
24 胡泽忠 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
25 曾建伟 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
26 夏国福 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.6 8.600 30.96
27 张仁会 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
28 胡泽元 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
29 胡先怀 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.166 8.600 35.83
30 谭世会 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
31 张祥秀 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.38 8.600 46.27
32 胡泽祥 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
33 曾令贤 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
34 曾令安 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
35 夏兴啟 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
36 曾德勇 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.38 8.600 46.27
37 曾德荣 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.38 8.600 46.27
38 杨兴培 南川区金山镇小河坝居委村民一组 8.6 8.600 73.96
39 张仁全 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.45 8.600 55.47
40 曾德学 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
41 曾德文 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.38 8.600 37.67
42 曾令先 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.295 8.600 54.14
43 胡泽军 南川区金山镇小河坝居委村民一组 8.6 8.600 73.96
44 夏国江 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
45 张承梅 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.67 8.600 57.36
46 曾德祥 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.38 8.600 46.27
47 赵弟清 南川区金山镇小河坝居委村民一组 7 8.600 60.2
48 李光秀 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
49 李碧秀 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.6 8.600 30.96
50 赵进中 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
51 代啟梅 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.38 8.600 46.27
52 曾令云 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.45 8.600 55.47
53 高国书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.22 8.600 27.69
54 张桂兰 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
55 曾维元 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.22 8.600 27.69
56 曾令发 南川区金山镇小河坝居委村民一组 7.53 8.600 64.76
57 叶金书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
58 张仁书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
59 张秀兰 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.375 8.600 46.23
60 郑绍林 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.305 8.600 37.02
61 张仁德 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.22 8.600 27.69
62 倪德全 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.58 8.600 56.59
63 曾维书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
64 李春桃 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
65 高国均 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
66 李尚林 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.45 8.600 55.47
67 曾令灿 南川区金山镇小河坝居委村民一组 6.45 8.600 55.47
68 娄金中 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.22 8.600 27.69
69 曾令银 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
70 曾令强 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
71 周锡才 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
72 张文志 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
73 高国海 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
74 夏太梅 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
75 王东兰 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
76 曾令素 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
77 代大秀 南川区金山镇小河坝居委村民一组 7.53 8.600 64.76
78 曾令均 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.4 8.600 46.44
79 曾维忠 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
80 郑绍全 南川区金山镇小河坝居委村民一组 5.2 8.600 44.72
81 王前书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.23 8.600 27.78
82 郑绍兵 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.15 8.600 18.49
83 曾维林 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
84 曾德炬 南川区金山镇小河坝居委村民一组 1.61 8.600 13.85
85 卢光华 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.29 8.600 19.69
86 曾令语 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.471 8.600 21.25
87 夏国书 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.85 8.600 24.51
88 胡泽刚 南川区金山镇小河坝居委村民一组 2.85 8.600 24.51
89 倪勇 南川区金山镇小河坝居委村民一组 0.95 8.600 8.17
90 郑绍军 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.4 8.600 29.24
91 曾敏 南川区金山镇小河坝居委村民一组 4.3 8.600 36.98
92 张妮 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.225 8.600 27.74
93 王先明 南川区金山镇小河坝居委村民一组 3.225 8.600 27.74
94 余仕忠 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.035 8.600 0.3
95 余国昌 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.113 8.600 0.97
96 余国祥 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.792 8.600 15.41
97 余国海 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.223 8.600 1.92
98 谢仕彬 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.71 8.600 6.11
99 张义国 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.27 8.600 2.32
100 张义生 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.514 8.600 13.02
101 张义中 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.095 8.600 9.42
102 张义全 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.354 8.600 3.04
103 姜永明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.762 8.600 15.15
104 夏德芬 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.681 8.600 5.86
105 张祥文 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.127 8.600 9.69
106 广矿生 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.489 8.600 12.81
107 张义泽 南川区金山镇小河坝居委村民二组 3.17 8.600 27.26
108 张义均 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.236 8.600 10.63
109 广英明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.87 8.600 16.08
110 广英勇 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.589 8.600 5.07
111 夏书兰 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.872 8.600 7.5
112 张仁碧 南川区金山镇小河坝居委村民二组 3.157 8.600 27.15
113 洪开福 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.514 8.600 4.42
114 洪开华 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.814 8.600 7
115 娄必贤 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.79 8.600 6.79
116 张方会 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.42 8.600 3.61
117 曾令芬 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.973 8.600 16.97
118 朱小明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.138 8.600 1.19
119 朱小坪 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.773 8.600 6.65
120 张成华 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.495 8.600 12.86
121 江建 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.955 8.600 16.81
122 余国明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.624 8.600 13.97
123 洪开炬 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.064 8.600 0.55
124 洪开发 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.106 8.600 0.91
125 谢泽兰 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.25 8.600 10.75
126 张成云 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.173 8.600 10.09
127 梁春华 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.622 8.600 5.35
128 赵孝林 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.044 8.600 0.38
129 周英林 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.226 8.600 1.94
130 黄孝兵 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.13 8.600 1.12
131 黄孝明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.889 8.600 7.65
132 黄中强 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.122 8.600 1.05
133 周贤书 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.9 8.600 7.74
134 赵润林 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.202 8.600 1.74
135 黄孝模 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.188 8.600 1.62
136 穆焱方 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.216 8.600 1.86
137 张义凡 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.66 8.600 5.68
138 周贤辉 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.474 8.600 4.08
139 周双全 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.282 8.600 2.43
140 周贤书 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.007 8.600 8.66
141 周贤泽 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.058 8.600 0.5
142 张义书 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.059 8.600 0.51
143 谢生建 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.002 8.600 0.02
144 张方勇 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.301 8.600 2.59
145 黄孝花 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.355 8.600 3.05
146 赵小川 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.29 8.600 2.49
147 周益寿 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.29 8.600 2.49
148 张义孝 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.436 8.600 3.75
149 姜永华 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.444 8.600 3.82
150 姜永才 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.159 8.600 1.37
151 张祥志 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.173 8.600 10.09
152 张方才 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.62 8.600 5.33
153 梁春明 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.428 8.600 12.28
154 洪开银 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.589 8.600 5.07
155 张祥中 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.695 8.600 5.98
156 刘春兰 南川区金山镇小河坝居委村民二组 1.179 8.600 10.14
157 谢明亮 南川区金山镇小河坝居委村民二组 0.55 8.600 4.73
158 周英强 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
159 苟顺忠 南川区金山镇小河坝居委村民三组 8.1 8.600 69.66
160 苟文俊 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.5 8.600 55.9
161 周英勤 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
162 苟志伦 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.32 8.600 54.35
163 周保林 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.45 8.600 55.47
164 谢仕明 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
165 代祥双 南川区金山镇小河坝居委村民三组 1.29 8.600 11.09
166 周英洪 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.5 8.600 55.9
167 黄韦 南川区金山镇小河坝居委村民三组 1.144 8.600 9.84
168 梁隆刚 南川区金山镇小河坝居委村民三组 4.08 8.600 35.09
169 曾令祥 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
170 张仁俊 南川区金山镇小河坝居委村民三组 3.4 8.600 29.24
171 张俊瑜 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
172 王义芬 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
173 夏太平 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
174 胡承书 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
175 曾润华 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
176 吴永会 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
177 李明中 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
178 胡承康 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
179 曾令生 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
180 胡泽生 南川区金山镇小河坝居委村民三组 0.079 8.600 0.68
181 曾建国 南川区金山镇小河坝居委村民三组 3.4 8.600 29.24
182 曾令刚 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
183 曾令强 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
184 王凤琴 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.872 8.600 24.7
185 曾令江 南川区金山镇小河坝居委村民三组 4.8 8.600 41.28
186 曾建平 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
187 曾令才 南川区金山镇小河坝居委村民三组 0.918 8.600 7.89
188 曾友元 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
189 曾令星 南川区金山镇小河坝居委村民三组 3.4 8.600 29.24
190 王后英 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
191 胡承文 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
192 曾小平 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
193 曾祥炳 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.7 8.600 23.22
194 夏太前 南川区金山镇小河坝居委村民三组 1.36 8.600 11.7
195 曾令红 南川区金山镇小河坝居委村民三组 3.4 8.600 29.24
196 夏群英 南川区金山镇小河坝居委村民三组 0.6 8.600 5.16
197 赵美容 南川区金山镇小河坝居委村民三组 1.36 8.600 11.7
198 曾令怀 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2.03 8.600 17.46
199 张义群 南川区金山镇小河坝居委村民三组 0.333 8.600 2.86
200 苟治强 南川区金山镇小河坝居委村民三组 3.78 8.600 32.51
201 谢友书 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
202 谢仕书 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
203 谢平忠 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
204 谢仕忠 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.5 8.600 55.9
205 周仁军 南川区金山镇小河坝居委村民三组 7.76 8.600 66.74
206 谢仕学 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
207 周英彬 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
208 谢周书 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.5 8.600 55.9
209 周贤贵 南川区金山镇小河坝居委村民三组 5.2 8.600 44.72
210 李金才 南川区金山镇小河坝居委村民三组 7.76 8.600 66.74
211 胡承华 南川区金山镇小河坝居委村民三组 9.16 8.600 78.78
212 苟治华 南川区金山镇小河坝居委村民三组 2 8.600 17.2
213 周英国 南川区金山镇小河坝居委村民三组 6.45 8.600 55.47
214 黄孝林 南川区金山镇小河坝居委村民四组 1.39 8.600 11.95
215 张祥忠 南川区金山镇小河坝居委村民四组 1.81 8.600 15.57
216 王贵英 南川区金山镇小河坝居委村民四组 0.825 8.600 7.1
217 黄伟 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.68 8.600 5.85
218 韦述芝 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
219 黄春生 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
220 何祥明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.66 8.600 5.68
221 鲜孝生 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
222 鲜刚 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
223 鲜伟 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
224 胡云芳 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
225 代兴群 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
226 周贤玉 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
227 周英容 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
228 曾祥其 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.14 8.600 9.8
229 娄平元 南川区金山镇小河坝居委村民五组 2.37 8.600 20.38
230 夏仕美 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
231 娄波 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
232 娄平生 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
233 周贤模 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
234 代兴池 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
235 周先梅 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
236 代兴涛 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
237 张横川 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
238 张于浪 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
239 李小珍 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.14 8.600 9.8
240 谢仕元 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
241 李明淑 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
242 胡先云 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
243 王觉梅 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27 何祖吉死亡,王觉梅继承
244 邓孝文 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
245 胡斯杰 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.14 8.600 9.8
246 李远涛 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
247 龚明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
248 胡忠雯 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.14 8.600 9.8
249 龚安兰 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.14 8.600 9.8
250 何小红 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
251 高冬碧 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
252 胡永康 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
253 周英述 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
254 李正秀 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
255 喻生华 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
256 张玉华 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
257 周长明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
258 周英强 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
259 周英勇 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
260 李明禄 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
261 梁大会 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
262 喻忠兴 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
263 赵进芬 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
264 杨光进 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
265 周益勇 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.66 8.600 5.68
266 周益强 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
267 梅素芳 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
268 韦继模 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
269 喻生冬 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.68 8.600 5.85
270 周敏 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
271 周锡忠 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
272 张承进 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
273 梁隆兆 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
274 赵文兵 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
275 张秀先 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
276 周英恒 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
277 娄竞华 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
278 朱贤兰 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
279 张仁书 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
280 李思奇 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
281 谢兴华 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
282 杨光跃 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
283 谢新平 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
284 谢新明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
285 杨家福 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.67 8.600 5.76
286 陈治容 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
287 梁正伦 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.39 8.600 3.35
288 黄永明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.35 8.600 11.61
289 夏先银 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.97 8.600 8.34
290 陈洪登 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.77 8.600 6.62
291 陈开模 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.21 8.600 1.81
292 邢小群 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
293 谢声文 南川区金山镇小河坝居委村民五组 2.89 8.600 24.85
294 夏先明 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.145 8.600 9.85
295 赵孝强 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.56 8.600 4.82
296 夏先勇 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.455 8.600 3.91
297 兰腾云 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.83 8.600 15.74
298 陈开元 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
299 陈开福 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.077 8.600 0.66
300 夏先文 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.19 8.600 1.63
301 夏先举 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.74 8.600 6.36
302 陈开忠 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
303 陈开海 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
304 陈开德 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
305 张仁信 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.69 8.600 5.93
306 谢声啟 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.471 8.600 4.05
307 谢声学 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.482 8.600 4.15
308 王礼英 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.95 8.600 8.17
309 叶传志 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
310 叶传兵 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.38 8.600 3.27
311 王润全 南川区金山镇小河坝居委村民五组 1.21 8.600 10.41
312 王礼文 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
313 刘怀书 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.06 8.600 0.52
314 刘怀忠 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
315 刘怀平 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.57 8.600 4.9
316 黄润生 南川区金山镇小河坝居委村民五组 0.76 8.600 6.54
317 李美华 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.32 8.600 37.15
318 张令权 南川区金山镇小河坝居委村民六组 0.864 8.600 7.43
319 张方乐 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.46 8.600 29.76
320 张方文 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.32 8.600 37.15
321 张方华 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.6 8.600 22.36
322 王礼全 南川区金山镇小河坝居委村民六组 6.06 8.600 52.12
323 谢声学 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.46 8.600 29.76
324 张方树 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.46 8.600 29.76
325 张中华 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.19 8.600 44.63
326 张中伦 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.6 8.600 22.36
327 李光焱 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.6 8.600 22.36
328 张中强 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.6 8.600 22.36
329 张方海 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.46 8.600 29.76
330 李光举 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.46 8.600 29.76
331 赵孝美 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.6 8.600 22.36
332 李忠祥 南川区金山镇小河坝居委村民六组 7.79 8.600 66.99
333 王仲碧 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.32 8.600 37.15
334 张义龙 南川区金山镇小河坝居委村民六组 6.06 8.600 52.12
335 杨润英 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.63 8.600 22.62
336 王礼彬 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.63 8.600 22.62
337 李腊元 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
338 赵来生 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
339 杨秀容 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
340 赵地才 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
341 李光仲 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
342 赵谷生 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
343 张祥明 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
344 李兴海 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
345 曾令芬 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.72 8.600 23.39
346 代小梅 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
347 李兴林 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.72 8.600 23.39
348 代书会 南川区金山镇小河坝居委村民六组 1.81 8.600 15.57
349 邬双喜 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
350 邬宏刚 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
351 李兴益 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
352 曾凡英 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.54 8.600 39.04
353 赵中容 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.72 8.600 23.39
354 李光海 南川区金山镇小河坝居委村民六组 5.44 8.600 46.78
355 黄代明 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
356 李和平 南川区金山镇小河坝居委村民六组 6.35 8.600 54.61
357 杨显华 南川区金山镇小河坝居委村民六组 2.72 8.600 23.39
358 杨廷秀 南川区金山镇小河坝居委村民六组 3.63 8.600 31.22
359 邬秀利 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.54 8.600 39.04
360 杨道分 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.56 8.600 39.22
361 袁能英 南川区金山镇小河坝居委村民六组 1.81 8.600 15.57
362 李光强 南川区金山镇小河坝居委村民六组 4.54 8.600 39.04
