您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008685753U/2025-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 南川区金山镇
[ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 发布日期 ] 2025-02-19

重庆市南川区金山镇2024年5-12月农机购置补贴公示表


序号 姓名或
组织名称
个人或组织 乡镇 村组 机具品目 型号 出厂编号
[发动机号]
发票号 数量 补贴额 最终销售总价
1 邱永福 个人 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) FPW782403140217[SEM4020824][2023-03-14] 32212686 1 800.00  3030.00 
2 周英林 个人 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) JY24030176[K42311301387][2024-03-04] 37778589 1 800.00  2600.00 
3 张桂兰 个人 金山镇 小河居委会 耕整地机械 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) ASM186240291[JK240105979][2024-02-01] 34546035 1 800.00  3030.00 
4 魏大亮 个人 金山镇 金狮村委会 耕整地机械 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) YSJ2404051536[2403002574][2024-04-03] 36886263 1 800.00  3000.00 
5 曾令福 个人 金山镇 金狮村委会 耕整地机械 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) YSJ2403191172[2403001419][2024-03-19] 36905016 1 800.00  2800.00 
6 周扬坤 个人 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) XH-RR2403130615[K42312302285][2024-03-02] 40302158 1 800.00  2600.00 
7 杜连明 个人 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) YSJ2403191171[2403001368][2024-03-19] 35032739 1 800.00  2700.00 
8 王显朴 个人 金山镇 小河居委会 耕整地机械 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) YSJ2405041592[2403005376][2024-05-04] 40332921 1 800.00  3000.00 
9 梁正耻 个人 金山镇 金狮村委会 耕整地机械 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) YSJ2404051537[2403002575][2024-04-03] 41543353 1 800.00  3100.00 
10 胡双全 个人 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 1WG4.0-95FQ-ZC YG171241492[3J315029][2024-03-08] 37915180 1 700.00  1616.00 
11 重庆市野沃生态农业发展有限公司 组织 金山镇 玉泉村委会 耕整地机械 1GQN-200 SH200X24KJ012726[][2024-02-22] 43477525 1 2100.00  8800.00 
12 重庆市野沃生态农业发展有限公司 组织 金山镇 玉泉村委会 农用动力机械 M1002-4C 63321M493R4100130[E224B002160][2024-03-08] 43477127 1 31500.00  140000.00 
13 陈开书 个人 金山镇 金狮村委会 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) CR-RR2303002591[23021675][2023-03-10] 82161329 1 800.00  2600.00 
14 周先才 个人 金山镇 院星村委会 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC HH-C2309000999[23030300219][2023-09-01] 82110987 1 700.00  1800.00 
15 韦会刚 个人 金山镇 玉泉村委会 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) LN95FC24091382[SEM4080550][2024-09-12] 93128338 1 800.00  2600.00 
16 杜先林 个人 金山镇 龙山村委会 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) YSJ2410050144[2403005342][2024-10-05] 93972343 1 800.00  2700.00 
17 张承钱 个人 金山镇 金狮村委会 谷物联合收割机 4LZ-1.05D SG24040475[G4K2407058014][2024-08-07] 24502000000080620432 1 9200.00  30300.00 
18 黄永坪 个人 金山镇 院星村委会 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) YSJ2409230128[2403005345][2024-09-23] 94282761 1 800.00  2700.00 
19 王礼全 个人 金山镇 小河居委会 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 JY24020448[JY240200199][2024-02-23] 04343072 1 700.00  2000.00 
20 张猛 个人 金山镇 龙山村委会 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YHW24286516[24040433674][2024-04-20] 05798977 1 700.00  1800.00 
合计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 56000.00  222776.00 



扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局