您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008685892J/2026-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 南川区木凉镇
[ 成文日期 ] 2026-07-07 [ 发布日期 ] 2026-07-07

重庆市南川区木凉镇2026年1月-6月农机购置补贴公示


单位:重庆市南川区木凉镇人民政府
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 数量(台) 总补贴额(元) 最终销售总价(元) 状态名称
5001191926000001 骆敏 木凉镇 1  800.00  2500.00  冻结
5001191926000002 张学林 木凉镇 1  800.00  2600.00  冻结
5001191926000003 于仁秀 木凉镇 1  620.00  1800.00  冻结
5001191926000004 孙林书 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000005 陈诗才 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000006 汪春华 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000007 吴永清 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000008 韦焱明 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000009 陈伟 木凉镇 1  620.00  1616.00  冻结
5001191926000010 韦存美 木凉镇 1  800.00  2500.00  冻结
5001191926000011 尹芝国 木凉镇 1  620.00  1700.00  冻结
5001191926000012 刘善容 木凉镇 1  800.00  2626.00  冻结
5001191926000013 曹碎明 木凉镇 1  800.00  2800.00  冻结
5001191926000014 马代忠 木凉镇 1  620.00  1500.00  冻结
5001191926000015 姜子伦 木凉镇 1  800.00  2800.00  冻结
5001191926000016 李兴权 木凉镇 1  800.00  2600.00  冻结
5001191926000017 韦彩华 木凉镇 1  800.00  2525.00  冻结
5001191926000018 韦彩芳 木凉镇 1  800.00  2626.00  冻结
5001191926000019 胡明才 木凉镇 1  620.00  1515.00  冻结
5001191926000020 李吉友 木凉镇 1  620.00  1850.00  冻结
5001191926000021 宋显华 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000022 骆长明 木凉镇 1  800.00  2400.00  冻结
5001191926000023 彭万龙 木凉镇 1  800.00  2400.00  冻结
5001191926000024 彭章伦 木凉镇 1  620.00  1800.00  冻结
5001191926000025 骆诗木 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000026 汪小军 木凉镇 1  620.00  1900.00  冻结
5001191926000027 陈巨会 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000028 罗元开 木凉镇 1  620.00  1616.00  冻结
5001191926000029 彭朝忠 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000030 任长智 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000031 汪文书 木凉镇 1  620.00  1600.00  冻结
5001191926000032 王建华 木凉镇 1  580.00  1515.00  冻结
5001191926000033 冯思明 木凉镇 1  580.00  1515.00  冻结
5001191926000034 汪友生 木凉镇 1  800.00  2323.00  冻结
5001191926000035 李兴德 木凉镇 1  580.00  1700.00  冻结
5001191926000036 娄碧书 木凉镇 1  580.00  1515.00  冻结
5001191926000037 刘文中 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000038 杨学春 木凉镇 1  800.00  2700.00  冻结
5001191926000039 罗于文 木凉镇 1  580.00  1950.00  冻结
5001191926000040 王朝忠 木凉镇 1  570.00  1700.00  冻结
5001191926000041 罗元林 木凉镇 1  580.00  1515.00  冻结
5001191926000042 谢德兴 木凉镇 1  800.00  2222.00  冻结
5001191926000043 陶成伦 木凉镇 1  800.00  2222.00  冻结
5001191926000044 韦会木 木凉镇 1  800.00  2222.00  冻结
5001191926000045 高华伦 木凉镇 1  800.00  2222.00  冻结
5001191926000046 方四元 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000047 彭代华 木凉镇 1  800.00  2800.00  冻结
5001191926000048 滕继江 木凉镇 1  800.00  2727.00  冻结
5001191926000049 梁隆超 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000050 梁隆选 木凉镇 1  570.00  1700.00  冻结
5001191926000051 陈所林 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000052 张光泽 木凉镇 1  800.00  2300.00  冻结
5001191926000053 曹成虎 木凉镇 1  580.00  2000.00  冻结
5001191926000054 刘昌志 木凉镇 1  570.00  1700.00  冻结
5001191926000055 骆书华 木凉镇 1  580.00  1900.00  公示
5001191926000056 何忠福 木凉镇 1  800.00  2300.00  公示
5001191926000057 刘贤云 木凉镇 1  800.00  2300.00  公示
合计
57  40270.00  118322.00 


扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局