[ 索引号 ] | 11500384008685884P/2022-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区南平镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-18 | [ 发布日期 ] | 2022-07-18 |
南平镇红山村实际种粮一次性补贴公示表
南平镇红山村实际种粮一次性补贴公示表 | ||||
姓名 | 所在乡镇村社 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
戴*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.09 | 24.41 |
刘*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.74 | 21.65 |
张*应 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
罗*义 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.23 | 25.52 |
殷*芬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.3 | 26.07 |
罗*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
周*松 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.3 | 26.07 |
辜* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.96 | 31.28 |
周*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.26 | 25.75 |
罗*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.32 | 26.23 |
罗*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.3 | 18.17 |
罗*进 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
罗*碧 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.4 | 11.06 |
罗*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.89 | 22.83 |
刘*碧 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.63 | 20.78 |
胡*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.55 | 28.05 |
朱*兰 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.33 | 26.31 |
刘*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.37 | 18.72 |
罗*永 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2 | 15.8 |
罗*怀 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.39 | 26.78 |
罗*强 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.63 | 28.68 |
戴*术 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.45 | 27.26 |
罗*凡 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
向*忠 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.95 | 15.41 |
郝*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.96 | 31.28 |
张*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.55 | 20.15 |
周*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.98 | 15.64 |
罗*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.6 | 20.54 |
张*玉 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.08 | 16.43 |
陈*春 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.9 | 22.91 |
刘*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.62 | 12.8 |
张*方 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.38 | 10.9 |
罗*坤 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.4 | 11.06 |
王*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.31 | 18.25 |
杨*英 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2 | 15.8 |
罗*春 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.09 | 24.41 |
杨*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
罗*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.03 | 16.04 |
罗*进 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.4 | 11.06 |
罗*干 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.38 | 18.8 |
郝*川 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.66 | 13.11 |
殷*银 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
王*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.26 | 17.85 |
王*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.57 | 12.4 |
王*洪 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.66 | 13.11 |
郝*洪 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.41 | 11.14 |
郝*模 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.26 | 17.85 |
姜*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.21 | 17.46 |
张*伟 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.82 | 22.28 |
邹*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.82 | 22.28 |
郝*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.42 | 11.22 |
张*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.19 | 9.4 |
张*洪 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.27 | 25.83 |
张*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.21 | 17.46 |
罗*朝 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.65 | 13.04 |
张*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.26 | 17.85 |
郝*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.07 | 8.45 |
胡*俊 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.11 | 8.77 |
张*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.34 | 18.49 |
罗*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.98 | 15.64 |
陈*书 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.63 | 20.78 |
罗*娄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2 | 15.8 |
周*开 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.7 | 21.33 |
邹*彬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.88 | 14.85 |
罗*昌 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
舒*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.81 | 14.3 |
罗*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.33 | 10.51 |
罗*其 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.26 | 17.85 |
鲁*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.6 | 20.54 |
黄*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.34 | 18.49 |
张*兵 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.44 | 19.28 |
罗*余 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.23 | 9.72 |
殷*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.8 | 6.32 |
罗*书 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.7 | 21.33 |
罗*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
刘*军 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.33 | 18.41 |
张*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.34 | 18.49 |
郝*贤 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.25 | 1.98 |
罗*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.65 | 13.04 |
郝*秀 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.82 | 22.28 |
张*焱 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.11 | 8.77 |
郝*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.42 | 19.12 |
罗*忠 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.77 | 21.88 |
刘*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.47 | 19.51 |
罗*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.79 | 22.04 |
张*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.01 | 7.98 |
郝*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.86 | 22.59 |
郝*萍 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.19 | 9.4 |
黄*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.41 | 19.04 |
郝*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.82 | 22.28 |
张*俊 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.83 | 6.56 |
罗*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
郝*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.04 | 24.02 |
张*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 4.13 | 32.63 |
刘*亿 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.79 | 6.24 |
刘*习 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.29 | 18.09 |
杨*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.72 | 21.49 |
罗*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.81 | 6.4 |
辜*兰 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.45 | 11.46 |
徐*群 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.91 | 15.09 |
张*丽 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.09 | 16.51 |
邹*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.5 | 3.95 |
罗*军 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.05 | 16.2 |
戴*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.93 | 15.25 |
罗*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.81 | 14.3 |
张*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.59 | 12.56 |
张*建 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.68 | 5.37 |
张*均 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.32 | 10.43 |
陈*中 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.62 | 4.9 |
刘*双 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.89 | 7.03 |
刘*金 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.32 | 10.43 |
罗*英 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
张*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.32 | 10.43 |
周*淑 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
胡*芬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.88 | 14.85 |
罗*永 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.67 | 5.29 |
罗*彬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.18 | 9.32 |
张*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
罗*居 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.67 | 21.09 |
陈*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.24 | 17.7 |
罗*山 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.63 | 20.78 |
张*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.07 | 16.35 |
罗*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
刘*羲 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.33 | 10.51 |
罗*伟 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.32 | 10.43 |
张*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.72 | 21.49 |
张*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.54 | 12.17 |
唐*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.56 | 20.22 |
罗* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.85 | 6.72 |
郝*兴 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.25 | 1.98 |
喻*方 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
张*怀 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.32 | 10.43 |
鲜*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
鲜*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.48 | 11.69 |
罗*余 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.38 | 3 |
李*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
罗*权 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.33 | 10.51 |
罗*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.33 | 10.51 |
王*云 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
刘*群 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.12 | 16.75 |
郝*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
程*红 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
陈*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.66 | 21.01 |
郝*亮 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.65 | 20.94 |
郝*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.65 | 20.94 |
郝*康 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 4.26 | 33.65 |
陈* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
陈*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
胡*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
陈*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
郝*胜 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*怀 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.59 | 12.56 |
郝*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*礼 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
郝*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*书 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
王*珍 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*成 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.2 | 25.28 |
郝*春 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
向*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
刘*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
刘*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 3.19 | 25.2 |
刘*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.65 | 20.94 |
肖*芬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
刘*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
刘*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.65 | 20.94 |
程*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
程*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
杨*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
向*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
向*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*红 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
郝*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
陈*军 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
陈*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.66 | 21.01 |
胡*学 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
郝*生 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
张*建 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
张*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
罗*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.62 | 4.9 |
陈*珍 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.88 | 6.95 |
周*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
李*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
刘*舟 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.62 | 4.9 |
向*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
陈*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
刘*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
张*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
蒋*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
张*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
张*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*怀 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*焱 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
王*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*法 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
张*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
向*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
殷*学 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
蒋*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
向*志 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
陈*方 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
刘*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*均 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
陈*志 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
王*英 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
殷*礼 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
陈* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
罗*远 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
陈*金 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.87 | 6.87 |
张*强 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
张*灿 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
向*木 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.1 | 0.79 |
张*炼 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.74 | 5.85 |
刘*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
周*合 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.98 | 7.74 |
张*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
周*权 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.56 | 4.42 |
向*灿 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
尹*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
张*权 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*孟 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
张*洪 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
郝*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
向*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
向*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.1 | 0.79 |
向*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
向*凤 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.1 | 0.79 |
赵*木 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
毛*英 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.1 | 0.79 |
向*胜 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.09 | 0.71 |
向*跃 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.09 | 0.71 |
郝*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.13 | 16.83 |
刘*兴 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
向*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.53 | 4.19 |
蒋*群 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
张*桥 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
李* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
向*淮 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
郝*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
郝*福 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
张*林 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
刘*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.24 | 1.9 |
刘*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
程*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
秦*建 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
韦*兰 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.3 | 2.37 |
陈*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.43 | 3.4 |
向*才 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.09 | 0.71 |
郝*忠 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
郝*军 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
张*胜 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.57 | 4.5 |
向*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.13 | 1.03 |
向*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.09 | 0.71 |
向*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.5 | 3.95 |
向*江 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
陈*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
陈*合 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
陈*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
王*萍 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.05 | 8.3 |
姚*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
淳*荣 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
鲜*喜 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
李*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
丁*英 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.62 | 4.9 |
陈*祥 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
霍*贤 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.58 | 4.58 |
陈*淑 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*寿 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.31 | 10.35 |
杨*敏 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.24 | 17.7 |
尹*琼 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
丁*伦 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.01 | 7.98 |
罗*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.22 | 9.64 |
杭*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.29 | 10.19 |
陈*焱 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
鲁*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*芝 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.32 | 2.53 |
杨*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.25 | 9.88 |
刘*忠 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.33 | 10.51 |
陈*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.06 | 8.37 |
丁*均 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.53 | 4.19 |
丁*俊 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
王*牛 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.98 | 7.74 |
陈*四 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
张*常 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
张*仲 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
马*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
丁*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
韦*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
王* | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.3 | 10.27 |
陈*六 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
陈*毛 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
邹*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.12 | 8.85 |
陈*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
邹*兰 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
李*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.17 | 9.24 |
陈*云 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.81 | 14.3 |
陈*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
陈*才 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
陈*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.49 | 11.77 |
张*玲 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.25 | 17.78 |
陈*均 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.9 | 7.11 |
朱*凤 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.87 | 14.77 |
徐*书 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
淳*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
晏*其 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
张*吉 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.19 | 9.4 |
陈*文 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
鲜*芬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
章*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
罗*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
尹*祥 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
王*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.24 | 1.9 |
尹*喜 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.38 | 10.9 |
周*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
黄*会 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
陈*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
淳*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.54 | 12.17 |
淳*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
鲜*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
鲜*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
淳*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.31 | 10.35 |
陈*全 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
陈*碧 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
刘*珍 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
张*美 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
陈*武 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.64 | 5.06 |
陈*彬 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.42 | 3.32 |
邹*兰 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.25 | 1.98 |
胡*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
刘*容 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.08 | 8.53 |
张*伟 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.72 | 13.59 |
刘*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
殷*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
张*新 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.56 | 12.32 |
徐*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.28 | 10.11 |
王*明 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.71 | 13.51 |
刘*焱 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.72 | 13.59 |
张*敏 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.57 | 12.4 |
魏*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.34 | 10.59 |
魏*碧 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.85 | 6.72 |
魏*勇 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.86 | 6.79 |
李*芳 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.85 | 6.72 |
王*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2 | 15.8 |
张*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.85 | 6.72 |
张*元 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1.56 | 12.32 |
刘*友 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 1 | 7.9 |
刘*禄 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.55 | 4.35 |
王*华 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 0.9 | 7.11 |
刘*德 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.55 | 20.15 |
何*平 | 南川区南平镇红山村 | 7.900 | 2.14 | 16.91 |
