[ 索引号 ] | 11500384008685884P/2022-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区南平镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-18 | [ 发布日期 ] | 2022-07-18 |
南平镇永安村实际种粮一次性补贴公示表
南平镇永安村实际种粮一次性补贴公示表 | ||||
姓名 | 所在乡镇村 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
霍*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.14 | 32.71 |
犹*权 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
犹*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
张*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
张*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
邹*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
杭*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.04 | 24.02 |
黄*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.14 | 32.71 |
赵*联 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
刘*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.05 | 24.1 |
杨* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
张*建 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
杨* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
杨* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
蒋*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
杭*忠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.89 | 30.73 |
刘*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 7.2 | 56.88 |
严*霞 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.67 | 13.19 |
何*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.15 | 32.79 |
何*阳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.83 | 6.56 |
张*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
张*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
何*敏 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
袁*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
邓*木 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
罗*怀 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.14 | 32.71 |
张*勇 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
张*强 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.13 | 32.63 |
向*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.14 | 32.71 |
张*武 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
张*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.97 | 39.26 |
何*财 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
张*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.98 | 39.34 |
李*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.97 | 39.26 |
袁*民 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
袁*国 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
何*禄 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
魏*福 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.66 | 13.11 |
刘*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
郝*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
刘*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
张*权 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.12 | 32.55 |
陈*贤 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
殷*敏 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.18 | 17.22 |
何*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
何* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.48 | 19.59 |
何*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.31 | 26.15 |
梁*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
黄*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.67 | 13.19 |
何*其 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.65 | 13.04 |
周*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.82 | 6.48 |
张*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 8 | 63.2 |
杨*云 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
安*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.8 | 37.92 |
刘*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
冷*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.3 | 49.77 |
罗*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
张*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
鲜*怀 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
严*芝 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
刘*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
罗*礼 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
周*忠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
罗*洪 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.18 | 48.82 |
刘*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
王* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.6 | 20.54 |
王* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.9 | 38.71 |
徐*秀 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
程*俞 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
向*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.3 | 18.17 |
鲜*焱 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
唐*静 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
张*杰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.8 | 37.92 |
严*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
张*民 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
鲁*涛 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 8.7 | 68.73 |
赵*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.57 | 28.2 |
罗*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.9 | 38.71 |
向*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.2 | 48.98 |
刘*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.2 | 9.48 |
戴*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
莫*昌 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
李*冬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.4 | 18.96 |
杭*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.2 | 9.48 |
王*珍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.2 | 9.48 |
郝*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.2 | 9.48 |
张*川 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
张*均 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
张*科 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
陈*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
黄*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.89 | 7.03 |
冯*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
李*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
黄*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.51 | 27.73 |
黄*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.51 | 27.73 |
鲜*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
鲜*武 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.63 | 20.78 |
鲜*孝 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
黄*利 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.28 | 41.71 |
陈*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
张*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.51 | 27.73 |
鲜*伦 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.54 | 27.97 |
殷*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.42 | 42.82 |
殷*元 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.55 | 28.05 |
何*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.05 | 47.8 |
何*良 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.43 | 35 |
湛*元 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.67 | 21.09 |
马* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.56 | 28.12 |
马* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.54 | 27.97 |
殷*后 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.69 | 21.25 |
殷*节 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
骆*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
李* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.49 | 27.57 |
何*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
黄*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.67 | 21.09 |
黄*武 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.44 | 27.18 |
严*剑 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.35 | 34.37 |
骆*贤 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.62 | 20.7 |
黄*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
向*方 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
黄*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.28 | 41.71 |
陈*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.51 | 27.73 |
陈*龙 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
陈*海 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
吴*珍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.67 | 21.09 |
赵*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.67 | 21.09 |
王* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
张*军 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.52 | 43.61 |
姜*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
代*杰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
骆*琼 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
鲜*录 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
张* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
张* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
曾*忠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.35 | 34.37 |
魏*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
张* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
戴*娥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
冯*贵 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.61 | 20.62 |
冯* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.74 | 13.75 |
鲜*杨 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
黄*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
严*琴 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.97 | 7.66 |
陈*东 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.51 | 27.73 |
韦*学 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
吕*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
王* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
陈* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
陈*武 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
张*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.82 | 14.38 |
张*竹 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.88 | 6.95 |
黄* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
张* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.63 | 20.78 |
梁*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
周*丽 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
骆*德 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.03 | 31.84 |
刘*群 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
熊*志 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
韦*群 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.02 | 47.56 |
李*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.02 | 47.56 |
李*仙 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
邹*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
邹*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
黄*海 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
熊*远 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
明*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
吴*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
胡*伦 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
向* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
周*霞 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
殷*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
陈*鱼 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
李*建 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.01 | 39.58 |
李*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
陈*翠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
熊*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
李*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
刘*进 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
熊*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.02 | 47.56 |
王* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.8 | 37.92 |
王*梅 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
李*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
韦*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
殷*阳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
张*绿 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
何* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.02 | 47.56 |
何*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
陈*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
陈*君 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
熊*坤 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
黄*淑 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
徐*琴 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.02 | 47.56 |
王*珍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
何*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.02 | 23.86 |
熊*昌 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
熊*木 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
黄*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
梁*宇 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.62 | 36.5 |
刘*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
刘*六 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
刘*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
李*木 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
韦*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
邹*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
张*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
刘*才 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
殷*俊 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
何* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 7.38 | 58.3 |
殷*忠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
殷*伟 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
黄*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.77 | 21.88 |
胡*尧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
黄*红 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
杨*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.53 | 43.69 |
张*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
殷*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
韦*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
殷*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
殷*灿 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
胡*禄 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
邹*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
邹*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
王*伦 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
殷*勤 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
刘*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
胡*奇 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
张* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.53 | 43.69 |
张*炳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.53 | 43.69 |
戴*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.45 | 50.96 |
张*元 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.45 | 50.96 |
蒋*志 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.84 | 14.54 |
张*品 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
张*述 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
张*龙 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
何*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
张*金 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
张*俊 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
王*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
张*君 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
殷*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 7.41 | 58.54 |
殷*兴 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
胡*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
刘*梅 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
张*贤 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
周*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.76 | 21.8 |
张*敏 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
陈*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
王*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.69 | 29.15 |
徐*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.53 | 43.69 |
殷*伍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.84 | 14.54 |
张*玉 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.84 | 14.54 |
陈*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.14 | 48.51 |
符*贵 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.09 | 32.31 |
王*云 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.07 | 32.15 |
陈*怀 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.14 | 48.51 |
张*禄 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.09 | 32.31 |
张*书 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.07 | 24.25 |
陈*发 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 7.17 | 56.64 |
陈*焱 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.11 | 40.37 |
陈*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.15 | 48.59 |
陈*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.12 | 40.45 |
陈*初 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.07 | 24.25 |
陈*伦 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.83 | 38.16 |
肖*贵 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.81 | 30.1 |
王*美 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.72 | 37.29 |
陈*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.12 | 40.45 |
罗*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.07 | 24.25 |
何*跃 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.14 | 48.51 |
罗*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 6.13 | 48.43 |
夏*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.11 | 40.37 |
罗*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.12 | 40.45 |
陈*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.1 | 32.39 |
向*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.1 | 32.39 |
王*波 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.04 | 16.12 |
罗*元 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.12 | 40.45 |
严*康 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.12 | 40.45 |
严*福 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.1 | 32.39 |
殷*香 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.1 | 32.39 |
陈*福 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.08 | 24.33 |
陈*海 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.05 | 39.9 |
陈*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.01 | 39.58 |
陈*彬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.09 | 32.31 |
肖*福 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.09 | 32.31 |
罗*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.08 | 24.33 |
罗*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.08 | 24.33 |
罗*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.07 | 24.25 |
陈*刚 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.04 | 16.12 |
娄*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
邹*河 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
邹*中 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
韦*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.22 | 17.54 |
石*红 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.96 | 47.08 |
邹*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
黄*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.72 | 29.39 |
周*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
严*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.48 | 11.69 |
邹*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.72 | 29.39 |
黄*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
何*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.22 | 17.54 |
殷*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.32 | 18.33 |
辜*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.48 | 11.69 |
卢*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.72 | 29.39 |
邹*龙 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.22 | 17.54 |
刘*彪 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
邹*刚 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.96 | 23.38 |
马*琴 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.96 | 23.38 |
杨*容 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.08 | 24.33 |
赵*洪 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.08 | 24.33 |
吴*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
陈*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.2 | 33.18 |
陈*刚 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
刘*生 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
刘*海 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.38 | 26.7 |
鲜*学 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
徐*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
黄*芬 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
黄*珍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.09 | 40.21 |
张*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.55 | 20.15 |
周*会 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.25 | 33.58 |
霍*林 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.36 | 26.54 |
殷*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
殷*祥 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
赵*忠 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
周*志 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.04 | 39.82 |
陈*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
邹*文 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.04 | 39.82 |
殷*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
韦*珍 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
殷*常 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
徐*禄 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.38 | 26.7 |
张*敏 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
徐*灿 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
陈*新 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.09 | 24.41 |
王*兰 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 5.9 | 46.61 |
鲁*银 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
徐*敏 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 4.21 | 33.26 |
秦*华 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.36 | 26.54 |
殷*奎 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
刘*六 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
刘*均 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
徐*炳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
张*兵 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 0.84 | 6.64 |
邹*霞 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
罗*芳 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
邹*应 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
陈*勇 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
霍*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
徐*启 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.4 | 26.86 |
殷*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
韦*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
秦*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
秦*明 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.52 | 19.91 |
陈*英 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.32 | 18.33 |
鲜*碧 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.68 | 13.27 |
娄*美 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.04 | 8.22 |
娄*平 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.83 | 22.36 |
李* | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.34 | 26.39 |
娄*奎 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.83 | 22.36 |
朱*芝 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.8 | 14.22 |
徐*木 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 1.42 | 11.22 |
徐*全 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 3.02 | 23.86 |
徐*友 | 南川区南平镇永安村 | 7.900 | 2.38 | 18.8 |
