[ 索引号 ] | 11500384008685884P/2022-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区南平镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-18 | [ 发布日期 ] | 2022-07-18 |
南平镇玉龙村实际种粮一次性补贴公示表
南平镇玉龙村实际种粮一次性补贴公示表 | ||||
姓名 | 所在乡镇村 | 补贴标准(元/亩) | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
周*毛 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
杨*玉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
汪*才 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
杨*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
王*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
周*红 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
汪*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
陈*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
王*均 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
刘*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.5 | 43.45 |
王*勇 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
韩*佑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
张*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
张*国 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
谭*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
王*福 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
张*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
何*礼 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
汪*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
何*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
鲜*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6 | 47.4 |
何*玉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
赵*分 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
王*中 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
詹*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
杨*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
汪*林 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
淳*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
刘*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.5 | 51.35 |
鲜*国 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.5 | 59.25 |
鲜*福 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.41 | 50.64 |
鲜*志 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.5 | 27.65 |
王*成 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.86 | 30.49 |
张*平 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
刘* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
王*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
王*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.5 | 59.25 |
杨*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
何*金 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
王*学 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.28 | 41.71 |
王*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
鲜*俊 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
廖*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
张*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
李*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.275 | 49.57 |
王*德 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
汪*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
王*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.14 | 40.61 |
王*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
雷*才 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.6 | 20.54 |
雷*禄 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.42 | 27.02 |
唐*杰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.61 | 36.42 |
鲜*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
张*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.22 | 25.44 |
雷*福 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.01 | 31.68 |
唐*才 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.5 | 27.65 |
肖*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.23 | 25.52 |
鲜*礼 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.11 | 24.57 |
周*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.81 | 22.2 |
鲜*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.51 | 43.53 |
鲜*汉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
雷*寿 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.04 | 24.02 |
霍*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.13 | 40.53 |
向*臣 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.04 | 24.02 |
张*美 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.26 | 33.65 |
鲜*玉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.04 | 39.82 |
程*学 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.17 | 25.04 |
胡*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
鲜*胜 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.18 | 17.22 |
鲜*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
李*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.34 | 26.39 |
喻*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.47 | 19.51 |
鲜*生 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.35 | 26.47 |
鲜*腾 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.67 | 28.99 |
鲜*廷 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.39 | 26.78 |
夏*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.01 | 23.78 |
杨*珍 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.13 | 24.73 |
鲜*旭 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.16 | 24.96 |
张* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.93 | 23.15 |
王*忠 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
王*琴 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5 | 39.5 |
鲜*才 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.81 | 22.2 |
刘*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
鲜*浩 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
张*群 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.15 | 24.89 |
宋*美 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.89 | 30.73 |
袁* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.03 | 23.94 |
鲜*锋 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.84 | 22.44 |
鲜*德 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
周*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.25 | 25.68 |
鲜*作 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.94 | 23.23 |
杨*群 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 9.33 | 73.71 |
高*敏 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.63 | 28.68 |
谢*红 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.23 | 17.62 |
杨*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.28 | 18.01 |
韩* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.39 | 26.78 |
鲜*继 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.85 | 38.32 |
罗*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.5 | 27.65 |
唐*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4 | 31.6 |
鲜*洪 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.23 | 57.12 |
王*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.22 | 17.54 |
冉*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.99 | 23.62 |
淳*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.36 | 34.44 |
鲜*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.73 | 29.47 |
陈*伟 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.63 | 28.68 |
鲜*鱼 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.86 | 6.79 |
鲜*帮 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.53 | 27.89 |
张*莲 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.66 | 5.21 |
周* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.28 | 18.01 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.23 | 41.32 |
李*芳 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1 | 7.9 |
王* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
王*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
王*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.75 | 45.43 |
王*荣 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.2 | 25.28 |
张*伟 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.2 | 25.28 |
张*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.2 | 25.28 |
鲜*焱 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*学 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
杭*琴 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
杨*利 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
张*红 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
周*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
喻*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*绪 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.79 | 37.84 |
罗*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.36 | 26.54 |
张*胜 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.36 | 26.54 |
邱*梅 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.83 | 30.26 |
黄*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
黄*强 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
黄*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.84 | 30.34 |
鲜*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.79 | 37.84 |
娄*书 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
鲜*金 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
周*芳 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.56 | 20.22 |
张*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
周*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
王*生 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.87 | 30.57 |
张*金 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.24 | 17.7 |
张*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
刘*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.79 | 37.84 |
张*远 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
胡*贵 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*桂 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
张*举 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
张*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
张*忠 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.75 | 45.43 |
张*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*沛 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.82 | 30.18 |
黄*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.96 | 7.58 |
李*书 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
张*刚 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.92 | 15.17 |
黄*忠 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.89 | 22.83 |
黄*露 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.88 | 22.75 |
张*毅 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.97 | 7.66 |
张*礼 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
李*秀 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
张*群 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
张*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
杨*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
张*勇 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
张*有 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
韩*泽 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
周*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
鲜*菊 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
胡*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
韩*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
韩*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
鲜*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
李*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
韩*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 8.77 | 69.28 |
鲜*勇 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.9 | 15.01 |
李*书 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
李*海 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
鲜*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
张*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
李*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
鲜*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
刘*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.9 | 15.01 |
胡*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
胡*群 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.6 | 44.24 |
丁*美 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
鲜*茂 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.6 | 52.14 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
胡*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
郑*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.9 | 22.91 |
鲜*成 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.9 | 22.91 |
鲜*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
韩* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
张*学 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
杨*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
韩*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
鲜*江 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
鲜*奎 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
杨*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
鲜*厚 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.6 | 44.24 |
鲜*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
张*棕 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
李*凡 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
郝*义 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
韩*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
王*超 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
董*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
鲜*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
周*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
鲜*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
鲜*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
张*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
周*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.62 | 28.6 |
鲜*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.3 | 49.77 |
鲜*举 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
杨*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
鲜*利 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.16 | 48.66 |
鲜*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
鲜*丽 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.62 | 20.7 |
李*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
王*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
张*贵 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.14 | 56.41 |
宋*行 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
鲜*亮 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
邱*琴 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.64 | 20.86 |
周*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.88 | 6.95 |
鲜*美 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
贺*碧 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
吴*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.52 | 27.81 |
鲜*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
刘*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 0.88 | 6.95 |
鲜*江 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.76 | 13.9 |
胡*学 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜*凯 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.21 | 17.46 |
陈*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*江 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
张*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜*霖 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
匡*禄 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
覃*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
鲜*川 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
周*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*康 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*余 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
李*祥 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
张*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
王*秀 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*利 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.38 | 34.6 |
鲜*朋 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
鲜*正 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
唐*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
刘*珍 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.85 | 46.22 |
鲜* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
吴*红 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
李*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.14 | 40.61 |
刘*会 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
周*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
胡*兰 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.94 | 23.23 |
鲜*兴 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.94 | 23.23 |
鲜*武 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
刘*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
鲜*余 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.65 | 28.84 |
罗*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
鲜*亮 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.14 | 40.61 |
鲜*珍 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.94 | 23.23 |
杨*梅 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.095 | 8.65 |
向*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.46 | 11.53 |
鲜*平 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.19 | 17.3 |
梁*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.92 | 23.07 |
张*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.095 | 8.65 |
杨*玉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 9 | 71.1 |
胡*晋 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.99 | 47.32 |
李*美 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.58 | 28.28 |
杨*发 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.4 | 58.46 |
杨*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.8 | 53.72 |
鲜*庆 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
鲜*超 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.4 | 58.46 |
梁*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
杨*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
杨*全 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.93 | 46.85 |
杨*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.7 | 37.13 |
鲜*达 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6 | 47.4 |
鲜*毅 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.3 | 33.97 |
殷*友 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.5 | 59.25 |
鲜*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
唐*芬 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.23 | 25.52 |
张*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
胡*志 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
周*容 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
鲜*波 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.25 | 41.48 |
鲜*玉 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
胡*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
胡*焱 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.8 | 45.82 |
周*才 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.4 | 34.76 |
鲜*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
鲜*春 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
娄*素 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
鲜*忠 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6 | 47.4 |
杨* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
胡*忠 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.01 | 47.48 |
何*凤 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
鲜*平 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
胡*平 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
周*禄 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.9 | 46.61 |
鲜*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
鲜*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
周*权 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 7.4 | 58.46 |
郑*宇 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
鲜*林 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3 | 23.7 |
杨*淑 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.47 | 35.31 |
杨*书 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.47 | 35.31 |
胡* | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.5 | 35.55 |
鲜*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.55 | 28.05 |
鲜*绪 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
鲜*正 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.12 | 16.75 |
周*雨 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
陈*珍 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
陶*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.36 | 50.24 |
张*春 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.12 | 16.75 |
吴*元 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
张*阳 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.7 | 29.23 |
张*财 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.3 | 41.87 |
张*高 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.12 | 16.75 |
张*林 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
张*启 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
张*伦 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 2.33 | 18.41 |
张*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.77 | 37.68 |
李*江 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
鲜*宜 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 6.36 | 50.24 |
张*群 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
张*江 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.3 | 41.87 |
张*国 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.18 | 25.12 |
唐*英 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
李*琼 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 4.24 | 33.5 |
陈*华 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.49 | 27.57 |
罗*举 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.3 | 41.87 |
陈*文 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 5.63 | 44.48 |
陈*明 | 南川区南平镇玉龙村 | 7.900 | 3.49 | 27.57 |
