[ 索引号 ] | 11500384008685884P/2022-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区南平镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-09 | [ 发布日期 ] | 2022-09-09 |
南平镇云雾村实际种粮一次性补贴公示表
南平镇云雾村实际种粮一次性补贴公示表 | ||||
姓名 | 所在乡镇村 | 补贴标准(元/亩) | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
霍*金 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
韦* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
殷*中 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*模 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
徐*全 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
殷*礼 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
殷*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
徐*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
徐*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*娥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
黄*宪 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
徐*久 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
林*青 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*武 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
徐*胜 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
徐*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
邹*分 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*波 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.1 | 32.39 |
梁*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
张*叔 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
邹*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
张*香 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
郭*会 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.6 | 12.64 |
殷*勇 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
殷*强 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*全 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.48 | 35.39 |
王*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
王*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
戴*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
戴*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
张*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.12 | 48.35 |
胡*江 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
徐*军 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
王*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.88 | 38.55 |
王*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
李*英 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
戴*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
娄*容 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
胡*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
胡*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
胡*军 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
胡*焱 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
王*书 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.04 | 31.92 |
徐*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
徐*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.88 | 38.55 |
徐* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.9 | 62.41 |
戴*英 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.58 | 28.28 |
徐*利 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
徐*兵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
周*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
徐*书 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
鲁*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
刘*秀 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
徐*穆 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.81 | 6.4 |
殷*玖 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
徐* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.64 | 12.96 |
郭*灿 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.28 | 25.91 |
郑*屏 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.46 | 19.43 |
殷*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.8 | 6.32 |
邹*芝 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
戴*萍 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
黄*模 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
黄*权 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
谈*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.39 | 42.58 |
刘*中 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.68 | 36.97 |
张*述 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.87 | 14.77 |
袁*泉 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
胡*勇 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
胡*军 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
胡*桥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*宏 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
夏*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*勇 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
胡*科 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
胡*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*进 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*义 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*奎 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*坪 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.61 | 44.32 |
吴*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*中 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.68 | 36.97 |
胡*策 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.56 | 28.12 |
袁*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.67 | 36.89 |
袁*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.8 | 22.12 |
袁*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.67 | 36.89 |
徐*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.74 | 29.55 |
胡*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.87 | 14.77 |
徐*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
徐*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
徐* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
韦*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
徐*礼 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
张*玉 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
徐*应 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
邓*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
殷*勇 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
殷*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
王*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
徐*东 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
刘*梅 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
邓*全 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
徐*新 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
梁*容 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.9 | 30.81 |
李*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.4 | 18.96 |
李*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
李*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.4 | 18.96 |
胡*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
何*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
胡*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
胡*模 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.02 | 15.96 |
何*志 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
吴*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
徐*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
何*福 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.85 | 46.22 |
戴*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
黄*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
周*兰 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
徐*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
何*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
陈*会 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
胡*春 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
胡*六 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
胡*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
邓*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
王*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
胡*双 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
胡*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
张*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
胡*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
徐*开 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.6 | 28.44 |
李*兰 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.5 | 19.75 |
安* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.76 | 6 |
胡* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
何*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
胡*吉 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
贺*兰 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.76 | 6 |
刘*勇 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.2 | 17.38 |
徐*炳 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
胡*刚 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
胡*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.1 | 24.49 |
匡*兰 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.6 | 4.74 |
鲜*碧 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.5 | 11.85 |
熊*兰 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.7 | 5.53 |
胡*江 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.4 | 11.06 |
周*焱 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.73 | 37.37 |
周*忠 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
戴*木 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
戴*发 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
王*川 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
胡*辉 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
胡*中 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.9 | 15.01 |
胡*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
胡*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
胡*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
胡*发 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
李*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
游*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
游*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
游*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 0.95 | 7.51 |
张*度 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.73 | 37.37 |
张*焱 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
胡*均 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.73 | 37.37 |
张*模 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
张*金 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
张*进 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
张*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.72 | 13.59 |
李*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.9 | 15.01 |
李*福 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
李*久 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.8 | 30.02 |
陈*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.62 | 28.6 |
陈*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.67 | 44.79 |
罗*书 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.73 | 37.37 |
黄*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.9 | 15.01 |
李*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
李*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
胡*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.85 | 22.52 |
李*清 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.92 | 30.97 |
李*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
王*禄 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
周*兵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
胡*焱 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.85 | 62.02 |
徐*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 10.11 | 79.87 |
戴*芬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.61 | 20.62 |
李*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
李*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.92 | 30.97 |
游*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
周*成 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.54 | 51.67 |
练*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
梁*术 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
戴*仲 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.92 | 30.97 |
魏*荣 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
戴*英 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.31 | 10.35 |
周*田 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.85 | 62.02 |
李*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
张*会 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.2 | 41.08 |
李*必 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.62 | 20.7 |
张*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.3 | 10.27 |
杭*芬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.9 | 30.81 |
张*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.34 | 10.59 |
殷*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.92 | 70.47 |
戴*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.73 | 45.27 |
戴*茂 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.97 | 23.46 |
戴*伟 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.28 | 33.81 |
霍*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
王*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.95 | 70.71 |
霍*初 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
黄*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.01 | 55.38 |
黄*清 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*刚 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.92 | 70.47 |
戴*进 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
戴*谷 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
陈*容 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
戴*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*洪 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*喜 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*开 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
黄*贤 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
黄*开 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.44 | 58.78 |
戴*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.97 | 23.46 |
戴*权 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.755 | 45.46 |
戴*文 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
唐*彬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.875 | 46.41 |
何*分 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
张*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.49 | 11.77 |
张*双 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
黄*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.49 | 11.77 |
谢*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
戴*书 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
戴*泽 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.44 | 58.78 |
戴*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.44 | 58.78 |
黄*举 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.44 | 58.78 |
傅*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
戴*刚 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.97 | 23.46 |
戴*禄 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.97 | 23.46 |
黄*均 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.95 | 47.01 |
黄*松 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.84 | 22.44 |
戴*旭 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.49 | 11.77 |
何*英 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
戴*贤 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
谢*喜 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
黄*强 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.49 | 11.77 |
周*芝 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.46 | 35.23 |
殷*立 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.89 | 38.63 |
汪*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.89 | 38.63 |
殷*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.1 | 48.19 |
殷*金 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.32 | 57.83 |
汪*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.89 | 38.63 |
殷*成 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.32 | 57.83 |
殷*春 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
殷*福 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
殷*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.89 | 38.63 |
殷*松 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.89 | 38.63 |
殷*江 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.44 | 19.28 |
殷*超 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
殷*胜 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
张*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
殷*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
殷*强 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
张*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
王*敏 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.32 | 57.83 |
张*彬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.75 | 77.03 |
殷*春 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
张*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
张*奎 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
包*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.32 | 18.33 |
张*禄 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.66 | 28.91 |
张*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.73 | 76.87 |
韦*明 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
韦*阳 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.98 | 55.14 |
韦*友 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.49 | 35.47 |
殷*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.31 | 34.05 |
邹*进 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.4 | 66.36 |
殷*贵 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.4 | 66.36 |
殷*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.02 | 39.66 |
张*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.77 | 77.18 |
汪*林 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.06 | 24.17 |
韦*鑫 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.06 | 39.97 |
王*容 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
邹*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.97 | 55.06 |
邹*德 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.23 | 41.32 |
邹*南 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.49 | 27.57 |
殷*芳 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.23 | 41.32 |
胡*芬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.52 | 43.61 |
朱*仁 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.49 | 35.47 |
周*映 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.13 | 64.23 |
周*怀 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.48 | 35.39 |
周*福 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.79 | 14.14 |
鲁*芬 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.36 | 66.04 |
滕*星 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.48 | 59.09 |
苟*金 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.77 | 45.58 |
滕*书 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
娄*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.36 | 66.04 |
殷*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.25 | 73.08 |
胡* | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.69 | 52.85 |
滕*木 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.2 | 33.18 |
李*木 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.57 | 59.8 |
李*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
蹇*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
秦*分 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.69 | 52.85 |
鲁*会 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
滕*云 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.06 | 32.07 |
滕*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.69 | 52.85 |
滕*坤 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.77 | 45.58 |
娄*丽 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
滕*德 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
邹*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.57 | 59.8 |
王*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.2 | 33.18 |
滕*元 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.57 | 59.8 |
夏*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.77 | 45.58 |
娄*才 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.99 | 39.42 |
滕*乾 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.71 | 21.41 |
夏*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.49 | 27.57 |
汪*伟 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
苟*莉 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.89 | 22.83 |
汪*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
苟*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.78 | 29.86 |
周*珍 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
汪*容 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
周*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.34 | 42.19 |
周*国 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.66 | 36.81 |
杨*焱 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.02 | 31.76 |
杨*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.34 | 42.19 |
滕*淑 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
鲁*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
鲁*华 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.79 | 45.74 |
鲁*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.33 | 34.21 |
鲁*怀 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.41 | 34.84 |
鲁*财 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.95 | 78.61 |
鲁*其 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
鲁*美 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
鲁*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
梁*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
鲁*全 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.11 | 56.17 |
滕*海 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.53 | 12.09 |
苟*生 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.53 | 12.09 |
朱*秀 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.38 | 26.7 |
鲁*胜 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.59 | 44.16 |
周*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 6.23 | 49.22 |
蹇*财 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 1.53 | 12.09 |
滕*祥 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 2.89 | 22.83 |
周*秀 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.66 | 36.81 |
殷*平 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 8.35 | 65.97 |
殷*伦 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.31 | 34.05 |
殷*富 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.3 | 41.87 |
殷*全 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 9.09 | 71.81 |
邹*开 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.35 | 26.47 |
刘*波 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 7.69 | 60.75 |
梁*群 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 3.5 | 27.65 |
刘*江 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 5.5 | 43.45 |
张*学 | 南川区南平镇云雾村 | 7.900 | 4.3 | 33.97 |
