[ 索引号 ] | 11500384008685884P/2025-00064 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 南川区南平镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-17 | [ 发布日期 ] | 2025-07-17 |
重庆市南川区南平镇2025年度享受农机购置与应用补贴信息的公示(第三批)
2025年度南平镇第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 南平镇 | 蒋作成 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 1700 | 620 | 620 |
2 | 南平镇 | 李辉方 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
3 | 南平镇 | 向朝友 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
4 | 南平镇 | 周锡林 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
5 | 南平镇 | 王大明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
6 | 南平镇 | 张承文 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
7 | 南平镇 | 杨利宽 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
8 | 南平镇 | 夏远兰 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
9 | 南平镇 | 赵生元 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
10 | 南平镇 | 郝明碧 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
11 | 南平镇 | 张仁平 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 3535 | 800 | 800 |
12 | 南平镇 | 曹德明 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 3535 | 800 | 800 |
13 | 南平镇 | 殷金模 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
14 | 南平镇 | 冉永江 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
15 | 南平镇 | 吕昌祥 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
16 | 南平镇 | 王寿泉 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
17 | 南平镇 | 陈仕珍 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
18 | 南平镇 | 熊忠福 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
19 | 南平镇 | 杨玉兴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
20 | 南平镇 | 熊忠全 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2828 | 800 | 800 |
21 | 南平镇 | 胡贤华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
22 | 南平镇 | 鲜文刚 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
23 | 南平镇 | 朱代华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
24 | 南平镇 | 鲜文才 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
25 | 南平镇 | 胡双全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
26 | 南平镇 | 李江芬 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
27 | 南平镇 | 鲜文忠 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
28 | 南平镇 | 鲜文川 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
29 | 南平镇 | 鲜文川 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
30 | 南平镇 | 熊洪梅 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
31 | 南平镇 | 骆科才 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
32 | 南平镇 | 李光琴 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
33 | 南平镇 | 郝位平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
34 | 南平镇 | 王道兵 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
35 | 南平镇 | 杨泽亮 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
36 | 南平镇 | 朱代华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
37 | 南平镇 | 陈方禄 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
38 | 南平镇 | 李红 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
39 | 南平镇 | 陈善明 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
40 | 南平镇 | 李长生 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
41 | 南平镇 | 王大伍 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
42 | 南平镇 | 王秋木 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
43 | 南平镇 | 陈明俊 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
44 | 南平镇 | 宋福平 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
45 | 南平镇 | 张成伟 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
46 | 南平镇 | 骆弟红 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
47 | 南平镇 | 吴忠全 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
48 | 南平镇 | 胡正元 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
49 | 南平镇 | 刘承学 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
50 | 南平镇 | 张承学 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
51 | 南平镇 | 徐德建 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
52 | 南平镇 | 胡泽良 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
53 | 南平镇 | 肖银彬 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
54 | 南平镇 | 文菊 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
55 | 南平镇 | 黄继军 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
56 | 南平镇 | 黄远全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
57 | 南平镇 | 袁国均 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
58 | 南平镇 | 董永梅 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
59 | 南平镇 | 邵仁会 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
60 | 南平镇 | 鲜文德 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2828 | 800 | 800 |
61 | 南平镇 | 李春节 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
62 | 南平镇 | 徐禄榜 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
63 | 南平镇 | 万小德 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 2323 | 620 | 620 |
64 | 南平镇 | 李世祥 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
65 | 南平镇 | 徐宗奎 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
66 | 南平镇 | 张承华 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
67 | 南平镇 | 徐忠海 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
68 | 南平镇 | 陶福勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
69 | 南平镇 | 刘以禄 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
70 | 南平镇 | 郭承伦 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
71 | 南平镇 | 张承勇 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
72 | 南平镇 | 胡小东 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
73 | 南平镇 | 罗均常 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
74 | 南平镇 | 马必文 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
75 | 南平镇 | 陈方禄 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
76 | 南平镇 | 胡贤华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2828 | 800 | 800 |
77 | 南平镇 | 李家贤 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
78 | 南平镇 | 陈启永 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
79 | 南平镇 | 丁小琴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2626 | 800 | 800 |
80 | 南平镇 | 熊明伟 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3100 | 800 | 800 |
81 | 南平镇 | 周忠伦 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
82 | 南平镇 | 陈强 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
83 | 南平镇 | 罗兴文 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
84 | 南平镇 | 吴林全 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
85 | 南平镇 | 徐书云 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
86 | 南平镇 | 汤休福 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
87 | 南平镇 | 鲜维琼 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
88 | 南平镇 | 张祥生 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
89 | 南平镇 | 韦清容 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4) (原:1WG6.3-135FC-ZC) | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
90 | 南平镇 | 石永芬 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4) (原:1WG6.3-135FC-ZC) | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
91 | 南平镇 | 李家明 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
92 | 南平镇 | 张金成 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2929 | 800 | 800 |
93 | 南平镇 | 李友 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 李方明 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
合计 | 93 | 243720 | 71520 | 71520 | |||||||
投诉电话:71444037 公示时间:2025年7月17日 |
扫一扫在手机打开当前页