您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384008685876W/2022-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区乾丰镇
[ 成文日期 ] 2022-12-01 [ 发布日期 ] 2022-12-01

乾丰镇耕地地力保护补贴公示

乾丰镇一般农户耕保补贴
序号 组别 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
1 顺丰村 1组 骆思明 3.09 117.000 361.53
2 顺丰村 1组 娄秀 2.96 117.000 346.32
3 顺丰村 1组 胡秀容 3.09 117.000 361.53
4 顺丰村 1组 廖应敏 3.09 117.000 361.53
5 顺丰村 1组 廖正文 1.54 117.000 180.18
6 顺丰村 1组 骆长德 3.09 117.000 361.53
7 顺丰村 1组 杨子林 2.32 117.000 271.44
8 顺丰村 1组 骆长木 2.32 117.000 271.44
9 顺丰村 1组 杨志才 3.86 117.000 451.62
10 顺丰村 1组 李小敏 2.83 117.000 331.11
11 顺丰村 1组 杨福华 2.98 117.000 348.66
12 顺丰村 1组 廖正明 2.98 117.000 348.66
13 顺丰村 1组 李成志 3.09 117.000 361.53
14 顺丰村 1组 张文勤 3.86 117.000 451.62
15 顺丰村 1组 张学华 2.07 117.000 242.19
16 顺丰村 1组 蒋长元 3 117.000 351
17 顺丰村 1组 聂怀会 2.32 117.000 271.44
18 顺丰村 1组 张小文 1.43 117.000 167.31
19 顺丰村 1组 胡绍明 3.87 117.000 452.79
20 顺丰村 1组 谭文淑 2.32 117.000 271.44
21 顺丰村 1组 余长友 4.63 117.000 541.71
22 顺丰村 1组 杨文中 3.86 117.000 451.62
23 顺丰村 1组 涂小伟 2.9 117.000 339.3
24 顺丰村 1组 涂良恩 2.32 117.000 271.44
25 顺丰村 1组 张文德 3.03 117.000 354.51
26 顺丰村 1组 杨小中 2.9 117.000 339.3
27 顺丰村 1组 杨长林 1.5 117.000 175.5
28 顺丰村 1组 杨明芬 4.46 117.000 521.82
29 顺丰村 1组 杨文华 3.86 117.000 451.62
30 顺丰村 1组 张学平 3.14 117.000 367.38
31 顺丰村 1组 李建华 2.32 117.000 271.44
32 顺丰村 1组 张文生 2.06 117.000 241.02
33 顺丰村 1组 张学开 2.32 117.000 271.44
34 顺丰村 1组 骆思容 2.32 117.000 271.44
35 顺丰村 1组 戴泽学 2.32 117.000 271.44
36 顺丰村 1组 蒋延华 0.77 117.000 90.09
37 顺丰村 1组 李成康 2.32 117.000 271.44
38 顺丰村 1组 胡立荣 3.09 117.000 361.53
39 顺丰村 1组 杨登华 2.77 117.000 324.09
40 顺丰村 1组 张洪才 3.55 117.000 415.35
41 顺丰村 1组 骆文国 3.5 117.000 409.5
42 顺丰村 1组 谢石元 4.73 117.000 553.41
43 顺丰村 1组 谢成林 3.55 117.000 415.35
44 顺丰村 1组 骆泽华 5.93 117.000 693.81
45 顺丰村 1组 赵华淑 2.37 117.000 277.29
46 顺丰村 1组 蒋仕明 5.13 117.000 600.21
47 顺丰村 1组 聂泽明 3.55 117.000 415.35
48 顺丰村 1组 杨登秀 8.28 117.000 968.76
49 顺丰村 1组 郑述英 2.37 117.000 277.29
50 顺丰村 1组 韦中华 3.55 117.000 415.35
51 顺丰村 1组 韦中英 4.73 117.000 553.41
52 顺丰村 1组 涂凤玲 3.51 117.000 410.67
53 顺丰村 1组 谢伯海 5.94 117.000 694.98
54 顺丰村 1组 涂良学 4.75 117.000 555.75
55 顺丰村 1组 涂良云 3.55 117.000 415.35
56 顺丰村 1组 张学贵 4.73 117.000 553.41
57 顺丰村 1组 陈兴梅 4.73 117.000 553.41
58 顺丰村 1组 胡红梅 3.15 117.000 368.55
59 顺丰村 1组 骆成海 7.1 117.000 830.7
60 顺丰村 1组 吴明贵 7.1 117.000 830.7
61 顺丰村 1组 李成刚 3.55 117.000 415.35
62 顺丰村 1组 周述容 4.34 117.000 507.78
63 顺丰村 1组 聂怀英 4.73 117.000 553.41
64 顺丰村 1组 杨文友 4.34 117.000 507.78
65 顺丰村 1组 郑先英 3.55 117.000 415.35
66 顺丰村 1组 李成华 4.73 117.000 553.41
67 顺丰村 1组 杨文礼 4.55 117.000 532.35
68 顺丰村 1组 骆泽云 4.73 117.000 553.41
69 顺丰村 1组 骆泽明 3.55 117.000 415.35
70 顺丰村 1组 骆长福 1.19 117.000 139.23
71 顺丰村 1组 骆瑜 4.76 117.000 556.92
72 顺丰村 1组 陈发杰 1.19 117.000 139.23
73 顺丰村 1组 骆志华 2.38 117.000 278.46
74 顺丰村 1组 骆文彦 4.51 117.000 527.67
75 顺丰村 1组 骆诗木 3.61 117.000 422.37
76 顺丰村 1组 骆书林 1.55 117.000 181.35
77 顺丰村 1组 骆德 4.51 117.000 527.67
78 顺丰村 1组 骆书华 3.74 117.000 437.58
79 顺丰村 1组 舒华宣 2.24 117.000 262.08
80 顺丰村 1组 舒长木 2.1 117.000 245.7
81 顺丰村 1组 骆华宣 3 117.000 351
82 顺丰村 1组 骆中华 3 117.000 351
83 顺丰村 1组 舒长宣 4.21 117.000 492.57
84 顺丰村 1组 骆书兰 5.25 117.000 614.25
85 顺丰村 1组 舒绍强 3 117.000 351
86 顺丰村 1组 张明生 3.55 117.000 415.35
87 顺丰村 1组 张文中 1.43 117.000 167.31
88 顺丰村 1组 骆利宏 0.75 117.000 87.75
89 顺丰村 1组 骆金华 0.8 117.000 93.6
90 顺丰村 1组 骆建红 3 117.000 351
91 顺丰村 1组 涂小明 3.55 117.000 415.35
92 顺丰村 2组 聂秋福 4.9 117.000 573.3
93 顺丰村 2组 苏星碧 4.9 117.000 573.3
94 顺丰村 2组 张春芳 6.13 117.000 717.21
95 顺丰村 2组 吴德淑 5.37 117.000 628.29
96 顺丰村 2组 聂春福 4.9 117.000 573.3
97 顺丰村 2组 涂述文 7.25 117.000 848.25
98 顺丰村 2组 唐纪碧 3.67 117.000 429.39
99 顺丰村 2组 彭朝秀 4.9 117.000 573.3
100 顺丰村 2组 涂述碧 6.13 117.000 717.21
101 顺丰村 2组 胡仕会 3.67 117.000 429.39
102 顺丰村 2组 周礼英 3.67 117.000 429.39
103 顺丰村 2组 涂启明 2.46 117.000 287.82
104 顺丰村 2组 李述文 1.22 117.000 142.74
105 顺丰村 2组 史德华 3.67 117.000 429.39
106 顺丰村 2组 周泽开 3.67 117.000 429.39
107 顺丰村 2组 李进全 1.22 117.000 142.74
108 顺丰村 2组 张学明 8.57 117.000 1002.69
109 顺丰村 2组 唐小琴 3.67 117.000 429.39
110 顺丰村 2组 谢学明 7.33 117.000 857.61
111 顺丰村 2组 涂建勇 3.67 117.000 429.39
112 顺丰村 2组 童长禄 4.9 117.000 573.3
113 顺丰村 2组 童长明 4.9 117.000 573.3
114 顺丰村 2组 涂青明 3.69 117.000 431.73
115 顺丰村 2组 廖正康 2.46 117.000 287.82
116 顺丰村 2组 周泽华 4.9 117.000 573.3
117 顺丰村 2组 王应琴 4.49 117.000 525.33
118 顺丰村 2组 周小伟 3.26 117.000 381.42
119 顺丰村 2组 涂志会 4.49 117.000 525.33
120 顺丰村 2组 涂艳红 4.03 117.000 471.51
121 顺丰村 2组 涂选民 3.99 117.000 466.83
122 顺丰村 2组 周祥英 4.9 117.000 573.3
123 顺丰村 2组 史新会 4.91 117.000 574.47
124 顺丰村 2组 李成彬 2.46 117.000 287.82
125 顺丰村 2组 谢少伯 6.13 117.000 717.21
126 顺丰村 2组 涂建平 3.72 117.000 435.24
127 顺丰村 2组 涂学明 4.93 117.000 576.81
128 顺丰村 2组 涂勤伟 2.76 117.000 322.92
129 顺丰村 2组 廖应春 3.67 117.000 429.39
130 顺丰村 2组 涂会康 4.9 117.000 573.3
131 顺丰村 2组 涂福全 3.99 117.000 466.83
132 顺丰村 2组 涂启学 2.72 117.000 318.24
133 顺丰村 2组 童远明 3.67 117.000 429.39
134 顺丰村 2组 张学文 2.44 117.000 285.48
135 顺丰村 2组 谢仕芳 4.9 117.000 573.3
136 顺丰村 2组 涂加贵 3.67 117.000 429.39
137 顺丰村 2组 涂建中 3.69 117.000 431.73
138 顺丰村 2组 黄国华 6.72 117.000 786.24
139 顺丰村 2组 苏小明 4.92 117.000 575.64
140 顺丰村 2组 郑述英 4.03 117.000 471.51
141 顺丰村 2组 苏光自 7.4 117.000 865.8
142 顺丰村 2组 苏光明 4.03 117.000 471.51
143 顺丰村 2组 苏长明 4.03 117.000 471.51
144 顺丰村 2组 胡仕玉 8.06 117.000 943.02
145 顺丰村 2组 苏长生 4.92 117.000 575.64
146 顺丰村 2组 胡邦华 6.71 117.000 785.07
147 顺丰村 2组 郑述华 5.38 117.000 629.46
148 顺丰村 2组 黄国明 8.46 117.000 989.82
149 顺丰村 2组 黄国忠 4.96 117.000 580.32
150 顺丰村 2组 谢明华 4.03 117.000 471.51
151 顺丰村 2组 苏长福 4.03 117.000 471.51
152 顺丰村 2组 张小勤 2.69 117.000 314.73
153 顺丰村 2组 谢学元 6.72 117.000 786.24
154 顺丰村 2组 苏长禄 4.03 117.000 471.51
155 顺丰村 2组 胡建才 6.72 117.000 786.24
156 顺丰村 2组 谢明学 5.38 117.000 629.46
157 顺丰村 2组 涂家均 4.03 117.000 471.51
158 顺丰村 2组 郑述林 4.03 117.000 471.51
159 顺丰村 2组 苏金礼 7.4 117.000 865.8
160 顺丰村 2组 陈立会 5.38 117.000 629.46
161 顺丰村 2组 苏小华 4.03 117.000 471.51
162 顺丰村 2组 郑述明 4.03 117.000 471.51
163 顺丰村 2组 周贵华 4.9 117.000 573.3
164 顺丰村 2组 胡仕中 5.38 117.000 629.46
165 顺丰村 2组 涂启中 4.92 117.000 575.64
166 顺丰村 2组 苏秀芳 4.04 117.000 472.68
167 顺丰村 2组 涂家友 1.22 117.000 142.74
168 顺丰村 2组 张长林 1.22 117.000 142.74
169 顺丰村 2组 张学华 1.22 117.000 142.74
170 顺丰村 3组 娄洪昶 3.72 117.000 435.24
171 顺丰村 3组 娄中孝 3.7 117.000 432.9
172 顺丰村 3组 邓少芳 1.71 117.000 200.07
173 顺丰村 3组 范贵忠 3.39 117.000 396.63
174 顺丰村 3组 李小敏 2.77 117.000 324.09
175 顺丰村 3组 涂启述 3.7 117.000 432.9
176 顺丰村 3组 李太文 8.32 117.000 973.44
177 顺丰村 3组 张毅 3.87 117.000 452.79
178 顺丰村 3组 何廷文 2.77 117.000 324.09
179 顺丰村 3组 陈兴明 3.7 117.000 432.9
180 顺丰村 3组 李平建 2.77 117.000 324.09
181 顺丰村 3组 李平兴 3.52 117.000 411.84
182 顺丰村 3组 代泽乾 6.48 117.000 758.16
183 顺丰村 3组 唐兴明 4.08 117.000 477.36
184 顺丰村 3组 张学会 4.62 117.000 540.54
185 顺丰村 3组 骆思荣 5.58 117.000 652.86
186 顺丰村 3组 唐继木 3.08 117.000 360.36
187 顺丰村 3组 韦中淑 1.85 117.000 216.45
188 顺丰村 3组 唐继书 1.85 117.000 216.45
189 顺丰村 3组 唐继友 3.7 117.000 432.9
190 顺丰村 3组 涂启华 3.7 117.000 432.9
191 顺丰村 3组 涂家凤 4.62 117.000 540.54
192 顺丰村 3组 周长秀 8.32 117.000 973.44
193 顺丰村 3组 何廷秀 2.79 117.000 326.43
194 顺丰村 3组 涂长方 4.62 117.000 540.54
195 顺丰村 3组 舒秀敏 3.34 117.000 390.78
196 顺丰村 3组 范贵华 3.39 117.000 396.63
197 顺丰村 3组 骆书明 3.7 117.000 432.9
198 顺丰村 3组 唐银莲 3.08 117.000 360.36
199 顺丰村 3组 范贵英 3.7 117.000 432.9
200 顺丰村 3组 涂太洪 3.7 117.000 432.9
201 顺丰村 3组 范述碧 2.77 117.000 324.09
202 顺丰村 3组 李平秀 5.58 117.000 652.86
203 顺丰村 3组 刘永清 2.63 117.000 307.71
204 顺丰村 3组 宋德超 3.22 117.000 376.74
205 顺丰村 3组 宋德周 2.18 117.000 255.06
206 顺丰村 3组 张仁杰 2.64 117.000 308.88
207 顺丰村 3组 王永梅 3.07 117.000 359.19
208 顺丰村 3组 蒋关毅 2.18 117.000 255.06
209 顺丰村 3组 唐小兰 6.39 117.000 747.63
210 顺丰村 3组 罗文勇 3.91 117.000 457.47
211 顺丰村 3组 罗第鸿 5.22 117.000 610.74
212 顺丰村 3组 袁其木 5.2 117.000 608.4
213 顺丰村 3组 谭绍明 1.74 117.000 203.58
214 顺丰村 3组 冯光成 4.34 117.000 507.78
215 顺丰村 3组 冯如华 3.47 117.000 405.99
216 顺丰村 3组 谭仕明 2.6 117.000 304.2
217 顺丰村 3组 王小平 4.34 117.000 507.78
218 顺丰村 3组 何国成 9.55 117.000 1117.35
219 顺丰村 3组 谭成华 3.97 117.000 464.49
220 顺丰村 3组 罗第春 4.34 117.000 507.78
221 顺丰村 3组 汪成豪 3.85 117.000 450.45
222 顺丰村 3组 王小华 2.6 117.000 304.2
223 顺丰村 3组 蔡广华 2.6 117.000 304.2
224 顺丰村 3组 谭文全 2.96 117.000 346.32
225 顺丰村 3组 王长寿 3.47 117.000 405.99
226 顺丰村 3组 罗文志 3.91 117.000 457.47
227 顺丰村 3组 何秀碧 3.91 117.000 457.47
228 顺丰村 3组 胡仕芳 3.47 117.000 405.99
229 顺丰村 3组 李晓康 1.74 117.000 203.58
230 顺丰村 3组 李建康 2.6 117.000 304.2
231 顺丰村 3组 罗文中 3.47 117.000 405.99
232 顺丰村 3组 刘复英 3.47 117.000 405.99
233 顺丰村 3组 谭仕洪 3.47 117.000 405.99
234 顺丰村 3组 王金书 3.47 117.000 405.99
235 顺丰村 3组 宋德华 3.18 117.000 372.06
236 顺丰村 3组 宋德全 3.05 117.000 356.85
237 顺丰村 3组 胡仕勉 1.74 117.000 203.58
238 顺丰村 3组 李德后 4.34 117.000 507.78
239 顺丰村 3组 谭文江 2.96 117.000 346.32
240 顺丰村 3组 舒震 2.27 117.000 265.59
241 顺丰村 3组 舒长亮 3.04 117.000 355.68
242 顺丰村 3组 谭文忠 2.96 117.000 346.32
243 顺丰村 3组 谭成忠 2.6 117.000 304.2
244 顺丰村 3组 汪金元 3.47 117.000 405.99
245 顺丰村 3组 张祥兰 3.47 117.000 405.99
246 顺丰村 3组 谭成勇 2.6 117.000 304.2
247 顺丰村 3组 杨文芬 2.71 117.000 317.07
248 顺丰村 3组 谭文康 1.96 117.000 229.32
249 顺丰村 3组 罗第德 2.6 117.000 304.2
250 顺丰村 3组 韩桂平 3.12 117.000 365.04
251 顺丰村 3组 谭成文 4.34 117.000 507.78
252 顺丰村 3组 何元中 2.6 117.000 304.2
253 顺丰村 3组 冯守珍 0.85 117.000 99.45
254 顺丰村 3组 张体贤 0.85 117.000 99.45
255 顺丰村 3组 舒长端 0.85 117.000 99.45
256 顺丰村 3组 舒长开 2.59 117.000 303.03
257 顺丰村 3组 李学会 1.74 117.000 203.58
258 顺丰村 3组 汪成华 2.6 117.000 304.2
259 顺丰村 3组 舒长平 0.85 117.000 99.45
260 顺丰村 3组 皮明容 1.7 117.000 198.9
261 顺丰村 3组 张学云 2.77 117.000 324.09
262 顺丰村 3组 李学中 2.79 117.000 326.43
263 顺丰村 3组 刘会 1.71 117.000 200.07
264 顺丰村 3组 胡仕敏 2.76 117.000 322.92
265 顺丰村 4组 刘坤德 5.43 117.000 635.31
266 顺丰村 4组 舒长玉 3.26 117.000 381.42
267 顺丰村 4组 刘德忠 5.42 117.000 634.14
268 顺丰村 4组 刘小华 4.34 117.000 507.78
269 顺丰村 4组 王光碧 5.43 117.000 635.31
270 顺丰村 4组 张学建 3.26 117.000 381.42
271 顺丰村 4组 蒋芳 4.34 117.000 507.78
272 顺丰村 4组 骆书敏 3.26 117.000 381.42
273 顺丰村 4组 张学全 2.77 117.000 324.09
274 顺丰村 4组 倪成友 5.43 117.000 635.31
275 顺丰村 4组 谭学梅 5.43 117.000 635.31
276 顺丰村 4组 张明康 3.8 117.000 444.6
277 顺丰村 4组 倪顺成 3.26 117.000 381.42
278 顺丰村 4组 李学建 4.34 117.000 507.78
279 顺丰村 4组 李燕婷 5.43 117.000 635.31
280 顺丰村 4组 陈忠利 5.43 117.000 635.31
281 顺丰村 4组 陈忠华 3.26 117.000 381.42
282 顺丰村 4组 倪中厚 6.51 117.000 761.67
283 顺丰村 4组 倪天明 3.26 117.000 381.42
284 顺丰村 4组 何民成 3.26 117.000 381.42
285 顺丰村 4组 舒长英 3.26 117.000 381.42
286 顺丰村 4组 涂启荣 4.34 117.000 507.78
287 顺丰村 4组 涂启学 2.16 117.000 252.72
288 顺丰村 4组 倪万新 5.43 117.000 635.31
289 顺丰村 4组 胡大群 4.34 117.000 507.78
290 顺丰村 4组 舒明素 4.34 117.000 507.78
291 顺丰村 4组 刘坤英 4.72 117.000 552.24
292 顺丰村 4组 涂华林 3.26 117.000 381.42
293 顺丰村 4组 胡立长 6.51 117.000 761.67
294 顺丰村 4组 刘德英 3.26 117.000 381.42
295 顺丰村 4组 张明洪 1.62 117.000 189.54
296 顺丰村 4组 张明忠 3.8 117.000 444.6
297 顺丰村 4组 张明华 3.81 117.000 445.77
298 顺丰村 4组 谢贵淑 4.34 117.000 507.78
299 顺丰村 4组 张成林 4.34 117.000 507.78
300 顺丰村 4组 舒长其 4.34 117.000 507.78
301 顺丰村 4组 宋德才 3.63 117.000 424.71
302 顺丰村 4组 胡松柏 3.26 117.000 381.42
303 顺丰村 4组 涂启恩 3.26 117.000 381.42
304 顺丰村 4组 盛代容 1.08 117.000 126.36
305 顺丰村 4组 冷中碧 4.72 117.000 552.24
306 顺丰村 4组 涂启超 3.26 117.000 381.42
307 顺丰村 4组 舒绍康 3.26 117.000 381.42
308 顺丰村 4组 涂启伦 1.08 117.000 126.36
309 顺丰村 4组 朱泽辉 4.8 117.000 561.6
310 顺丰村 4组 朱建洪 3.6 117.000 421.2
311 顺丰村 4组 杜秀英 2.4 117.000 280.8
312 顺丰村 4组 朱秀生 3.6 117.000 421.2
313 顺丰村 4组 朱秀华 3.6 117.000 421.2
314 顺丰村 4组 文胜平 3.6 117.000 421.2
315 顺丰村 4组 朱学辉 6 117.000 702
316 顺丰村 4组 朱玉杰 6 117.000 702
317 顺丰村 4组 朱冬明 6 117.000 702
318 顺丰村 4组 朱述福 2.4 117.000 280.8
319 顺丰村 4组 舒绍学 3.6 117.000 421.2
320 顺丰村 4组 文仕学 4.8 117.000 561.6
321 顺丰村 4组 伍明珍 6 117.000 702
322 顺丰村 4组 杨长珍 3.6 117.000 421.2
323 顺丰村 4组 赵太建 3.6 117.000 421.2
324 顺丰村 4组 赵太华 3.31 117.000 387.27
325 顺丰村 4组 赵兴明 7.22 117.000 844.74
326 顺丰村 4组 朱显华 3.56 117.000 416.52
327 顺丰村 4组 何元六 3.6 117.000 421.2
328 顺丰村 4组 朱仕伦 2.4 117.000 280.8
329 顺丰村 4组 朱绍伦 3.6 117.000 421.2
330 顺丰村 4组 舒绍军 3.6 117.000 421.2
331 顺丰村 4组 舒绍国 2.4 117.000 280.8
332 顺丰村 4组 姚学碧 1.2 117.000 140.4
333 顺丰村 4组 舒腊生 7.22 117.000 844.74
334 顺丰村 4组 舒绍华 4.8 117.000 561.6
335 顺丰村 4组 舒绍木 3.6 117.000 421.2
336 顺丰村 4组 杨述碧 4.8 117.000 561.6
337 顺丰村 4组 文仕超 2.4 117.000 280.8
338 顺丰村 4组 余永学 2.4 117.000 280.8
339 顺丰村 4组 朱顺川 3.6 117.000 421.2
340 顺丰村 4组 朱俊明 1.2 117.000 140.4
341 顺丰村 4组 舒长贵 6.61 117.000 773.37
342 顺丰村 4组 舒凡明 6.32 117.000 739.44
343 顺丰村 4组 舒春生 6.9 117.000 807.3
344 顺丰村 4组 杨启华 4.75 117.000 555.75
345 顺丰村 4组 陈述容 8.75 117.000 1023.75
346 顺丰村 4组 杨国英 3.16 117.000 369.72
347 顺丰村 4组 舒亿生 3.16 117.000 369.72
348 顺丰村 4组 张承书 4.75 117.000 555.75
349 顺丰村 4组 陈桂英 6.32 117.000 739.44
350 顺丰村 4组 舒玉华 4.75 117.000 555.75
351 顺丰村 4组 王文英 6.32 117.000 739.44
352 顺丰村 4组 赵德容 6.32 117.000 739.44
353 顺丰村 4组 朱显文 4.75 117.000 555.75
354 顺丰村 4组 杨文华 7.91 117.000 925.47
355 顺丰村 4组 张述芳 3.16 117.000 369.72
356 顺丰村 4组 杨文夕 4.75 117.000 555.75
357 顺丰村 4组 杨文理 6.32 117.000 739.44
358 顺丰村 4组 舒小伦 4.75 117.000 555.75
359 顺丰村 4组 舒玉明 6.32 117.000 739.44
360 顺丰村 4组 骆述容 4.75 117.000 555.75
361 顺丰村 4组 朱显伦 6.32 117.000 739.44
362 顺丰村 4组 舒福生 5.37 117.000 628.29
363 顺丰村 4组 舒绍勇 2.4 117.000 280.8
364 顺丰村 4组 杨文刚 1.57 117.000 183.69
365 顺丰村 4组 杨文波 4.75 117.000 555.75
366 顺丰村 4组 李昌秀 1.57 117.000 183.69
367 顺丰村 4组 舒小洪 4.75 117.000 555.75
368 顺丰村 4组 朱文锡 1.2 117.000 140.4
369 顺丰村 4组 朱述元 1.2 117.000 140.4
370 顺丰村 4组 朱述明 1.2 117.000 140.4
371 顺丰村 4组 袁万容 2.4 117.000 280.8
372 顺丰村 4组 舒绍伦 2.35 117.000 274.95
373 顺丰村 4组 舒学平 2.37 117.000 277.29
374 顺丰村 5组 舒仲乔 7.17 117.000 838.89
375 顺丰村 5组 舒绍立 1.98 117.000 231.66
376 顺丰村 5组 舒长贵 4.06 117.000 475.02
377 顺丰村 5组 杨冬生 3.01 117.000 352.17
378 顺丰村 5组 舒绍明 4.06 117.000 475.02
379 顺丰村 5组 冯建文 5.1 117.000 596.7
380 顺丰村 5组 舒槐忠 5.1 117.000 596.7
381 顺丰村 5组 舒绍文 4.41 117.000 515.97
382 顺丰村 5组 舒成模 4.06 117.000 475.02
383 顺丰村 5组 陈伯琼 4.06 117.000 475.02
384 顺丰村 5组 刘发学 3.01 117.000 352.17
385 顺丰村 5组 舒绍冬 1.98 117.000 231.66
386 顺丰村 5组 陈朝容 4.64 117.000 542.88
387 顺丰村 5组 舒启兵 4.51 117.000 527.67
388 顺丰村 5组 舒绍生 4.06 117.000 475.02
389 顺丰村 5组 舒启全 3.01 117.000 352.17
390 顺丰村 5组 舒启明 1.98 117.000 231.66
391 顺丰村 5组 舒绍六 2.32 117.000 271.44
392 顺丰村 5组 舒坤河 5.1 117.000 596.7
393 顺丰村 5组 赵万碧 4.06 117.000 475.02
394 顺丰村 5组 舒建国 5.1 117.000 596.7
395 顺丰村 5组 舒绍伟 4.06 117.000 475.02
396 顺丰村 5组 曾治芳 5.1 117.000 596.7
397 顺丰村 5组 舒绍平 3.01 117.000 352.17
398 顺丰村 5组 舒绍勤 3.01 117.000 352.17
399 顺丰村 5组 舒长华 3.14 117.000 367.38
400 顺丰村 5组 罗远容 3.01 117.000 352.17
401 顺丰村 5组 舒贤勇 1.98 117.000 231.66
402 顺丰村 5组 舒应河 4.06 117.000 475.02
403 顺丰村 5组 舒贤刚 1.98 117.000 231.66
404 顺丰村 5组 李远兰 3.01 117.000 352.17
405 顺丰村 5组 何廷英 4.06 117.000 475.02
406 顺丰村 5组 舒绍国 6.01 117.000 703.17
407 顺丰村 5组 冯光伟 1.98 117.000 231.66
408 顺丰村 5组 冯小容 3.01 117.000 352.17
409 顺丰村 5组 张祖元 3.01 117.000 352.17
410 顺丰村 5组 刘宜秀 1.98 117.000 231.66
411 顺丰村 5组 舒绍维 3.01 117.000 352.17
412 顺丰村 5组 王光秀 4.06 117.000 475.02
413 顺丰村 5组 杨春木 1.98 117.000 231.66
414 顺丰村 5组 舒洪杰 4.69 117.000 548.73
415 顺丰村 5组 舒绍齐 1.57 117.000 183.69
416 顺丰村 5组 杜长洪 4.24 117.000 496.08
417 顺丰村 5组 杜桂珍 4.24 117.000 496.08
418 顺丰村 5组 舒小平 2.12 117.000 248.04
419 顺丰村 5组 舒寿云 3.18 117.000 372.06
420 顺丰村 5组 舒寿明 3.18 117.000 372.06
421 顺丰村 5组 兰银华 3.45 117.000 403.65
422 顺丰村 5组 唐继芳 4.24 117.000 496.08
423 顺丰村 5组 舒伯约 6.34 117.000 741.78
424 顺丰村 5组 舒良俊 5.78 117.000 676.26
425 顺丰村 5组 舒良骥 5.83 117.000 682.11
426 顺丰村 5组 兰光辉 4.24 117.000 496.08
427 顺丰村 5组 冯明超 4.24 117.000 496.08
428 顺丰村 5组 冯绍辉 3.18 117.000 372.06
429 顺丰村 5组 冯树明 5.3 117.000 620.1
430 顺丰村 5组 兰光华 5.64 117.000 659.88
431 顺丰村 5组 杨述生 3.18 117.000 372.06
432 顺丰村 5组 刘全芬 3.18 117.000 372.06
433 顺丰村 5组 舒长淑 3.18 117.000 372.06
434 顺丰村 5组 兰光明 3.18 117.000 372.06
435 顺丰村 5组 兰兴华 3.45 117.000 403.65
436 顺丰村 5组 兰正华 3.45 117.000 403.65
437 顺丰村 5组 兰青学 2.12 117.000 248.04
438 顺丰村 5组 舒银超 1.08 117.000 126.36
439 顺丰村 5组 李孝美 1.5 117.000 175.5
440 顺丰村 6组 舒寿明 6.38 117.000 746.46
441 顺丰村 6组 王中芬 4.79 117.000 560.43
442 顺丰村 6组 舒志全 7.97 117.000 932.49
443 顺丰村 6组 冯进 4.79 117.000 560.43
444 顺丰村 6组 骆志文 1.6 117.000 187.2
445 顺丰村 6组 舒寿昌 7.69 117.000 899.73
446 顺丰村 6组 骆春生 9.57 117.000 1119.69
447 顺丰村 6组 娄忠齐 5.31 117.000 621.27
448 顺丰村 6组 舒腊生 4.79 117.000 560.43
449 顺丰村 6组 冯绍武 7.97 117.000 932.49
450 顺丰村 6组 舒春模 6.38 117.000 746.46
451 顺丰村 6组 骆绍明 7.97 117.000 932.49
452 顺丰村 6组 冯绍康 4.77 117.000 558.09
453 顺丰村 6组 冉浪 4.79 117.000 560.43
454 顺丰村 6组 何春云 6.38 117.000 746.46
455 顺丰村 6组 熊国文 3.45 117.000 403.65
456 顺丰村 6组 舒伏生 6.38 117.000 746.46
457 顺丰村 6组 骆志昌 7.97 117.000 932.49
458 顺丰村 6组 娄忠明 5.31 117.000 621.27
459 顺丰村 6组 娄桃 5.31 117.000 621.27
460 顺丰村 6组 娄方全 9.3 117.000 1088.1
461 顺丰村 6组 姚仕禄 6.19 117.000 724.23
462 顺丰村 6组 张洪明 1.55 117.000 181.35
463 顺丰村 6组 姚小明 6.19 117.000 724.23
464 顺丰村 6组 兰东福 4.64 117.000 542.88
465 顺丰村 6组 兰秋生 7.73 117.000 904.41
466 顺丰村 6组 谢福容 6.96 117.000 814.32
467 顺丰村 6组 舒长会 4.64 117.000 542.88
468 顺丰村 6组 唐继学 5.42 117.000 634.14
469 顺丰村 6组 张文华 4.64 117.000 542.88
470 顺丰村 6组 张炳华 4.64 117.000 542.88
471 顺丰村 6组 向长明 6.19 117.000 724.23
472 顺丰村 6组 朱小林 7.61 117.000 890.37
473 顺丰村 6组 刘仲明 4.64 117.000 542.88
474 顺丰村 6组 刘春生 3.1 117.000 362.7
475 顺丰村 6组 秦应于 6.19 117.000 724.23
476 顺丰村 6组 刘春木 6.19 117.000 724.23
477 顺丰村 6组 刘复生 4.64 117.000 542.88
478 顺丰村 6组 范木明 3.1 117.000 362.7
479 顺丰村 6组 刘春明 6.19 117.000 724.23
480 顺丰村 6组 杨绍淑 6.96 117.000 814.32
481 顺丰村 6组 刘建明 6.19 117.000 724.23
482 顺丰村 6组 姚军 7.74 117.000 905.58
483 顺丰村 6组 刘刚 4.64 117.000 542.88
484 顺丰村 6组 刘建忠 6.19 117.000 724.23
485 顺丰村 6组 卢文霞 4.64 117.000 542.88
