申请表编号 | 姓名或组织名称 | 村组 | 机具编号 | 机具品目 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 |
5001190424000001 | 李建华 | 三泉居委会 | B5001190424010103000001 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 700.00 | 1818.00 | 2024 |
5001190424000002 | 吴先华 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000002 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 南川区冯育根五金建材经营部 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2024 |
5001190424000003 | 肖应生 | 风吹村委会 | B5001190424010103000003 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000004 | 彭应书 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000004 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000005 | 谢天桥 | 半河居委会 | B5001190424010102000001 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 19600.00 | 100000.00 | 2024 |
5001190424000006 | 苏世海 | 三泉居委会 | B5001190424010103000005 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000007 | 李小丽 | 三泉居委会 | B5001190424010103000006 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000008 | 蔡十六 | 白庙村委会 | B5001190424010103000007 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 2323.00 | 2024 |
5001190424000009 | 陈茂杰 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000008 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 700.00 | 1919.00 | 2024 |
5001190424000010 | 孙成超 | 白庙村委会 | B5001190424010103000009 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000011 | 李成书 | 白庙村委会 | B5001190424010103000010 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000012 | 韦纯德 | 白庙村委会 | B5001190424010103000011 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 700.00 | 2020.00 | 2024 |
5001190424000013 | 庞仙伍 | 观音村委会 | B5001190424010103000012 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 700.00 | 2020.00 | 2024 |
5001190424000014 | 王远生 | 白庙村委会 | B5001190424010103000013 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000015 | 王奉友 | 白庙村委会 | B5001190424010103000014 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 800.00 | 2828.00 | 2024 |
5001190424000016 | 梁正伦 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000015 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 800.00 | 2828.00 | 2024 |
5001190424000017 | 陈文华 | 三泉居委会 | B5001190424010103000016 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000018 | 傅廷斌 | 三泉居委会 | B5001190424010103000017 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000019 | 王廷进 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000018 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 800.00 | 2828.00 | 2024 |
5001190424000020 | 杨邦俊 | 三泉居委会 | B5001190424010103000019 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000021 | 丁全进 | 半河居委会 | B5001190424010103000020 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000022 | 邹国惠 | 白庙村委会 | B5001190424010103000021 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000023 | 王德林 | 白庙村委会 | B5001190424010103000022 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 800.00 | 2828.00 | 2024 |
5001190424000024 | 张厚书 | 三泉居委会 | B5001190424010103000023 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000025 | 程联华 | 观音村委会 | B5001190424010103000024 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000026 | 王德中 | 半河居委会 | B5001190424010103000025 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000027 | 庞新元 | 莲花村委会 | B5001190424010103000026 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000028 | 杨明启 | 白庙村委会 | B5001190424010103000027 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000029 | 王廷江 | 白庙村委会 | B5001190424010103000028 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000030 | 张联波 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000029 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000031 | 程世兵 | 白庙村委会 | B5001190424010103000030 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000032 | 李贤坤 | 白庙村委会 | B5001190424010103000031 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 800.00 | 2600.00 | 2024 |
5001190424000033 | 张存方 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000032 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000034 | 苏代林 | 三泉居委会 | B5001190424010103000033 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 张小娅 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000035 | 谭光友 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000034 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000036 | 丁才文 | 半河居委会 | B5001190424010103000035 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 700.00 | 2020.00 | 2024 |
5001190424000037 | 徐永会 | 半河居委会 | B5001190424010103000036 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000038 | 王现杰 | 白庙村委会 | B5001190424010103000037 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000039 | 陈伟 | 观音村委会 | B5001190424010103000038 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000040 | 张正武 | 白庙村委会 | B5001190424010103000039 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000041 | 李聘中 | 三泉居委会 | B5001190424010103000040 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000042 | 程太阳 | 观音村委会 | B5001190424010103000041 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000043 | 杜碧方 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000042 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000044 | 邹学伟 | 三泉居委会 | B5001190424010103000043 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000045 | 王伦 | 半河居委会 | B5001190424010103000044 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1500.00 | 2024 |
5001190424000046 | 秦茂伟 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000045 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000047 | 张联书 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000046 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000048 | 周廷全 | 三泉居委会 | B5001190424010103000047 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000049 | 伍谢生 | 三泉居委会 | B5001190424010103000048 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000050 | 张孝方 | 白庙村委会 | B5001190424010103000049 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000051 | 黎洪木 | 莲花村委会 | B5001190424010103000050 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 黄浩 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000052 | 张孝龙 | 三泉居委会 | B5001190424010103000051 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000053 | 张林 | 半河居委会 | B5001190424010103000052 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆勇涵农机有限公司 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 |
5001190424000054 | 王德仁 | 半河居委会 | B5001190424010103000053 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000055 | 邓伦 | 白庙村委会 | B5001190424010103000054 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 黄浩 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000056 | 黄忠贤 | 白庙村委会 | B5001190424010103000055 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000057 | 林学勇 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000056 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 徐伟 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000058 | 张孝元 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000057 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 徐伟 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000059 | 祝中全 | 三泉居委会 | B5001190424010103000058 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 |
5001190424000060 | 李贤辅 | 三泉居委会 | B5001190424010103000059 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 徐刚 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000061 | 李永乾 | 三泉居委会 | B5001190424010103000060 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000062 | 吴安伦 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000061 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 |
5001190424000063 | 王德开 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000062 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 南川区优涵农机经营部 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 |
5001190424000064 | 张全福 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000063 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 660.00 | 1800.00 | 2024 |
5001190424000065 | 李平生 | 三泉居委会 | B5001190424010103000064 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000066 | 王丛芳 | 半河居委会 | B5001190424010103000065 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000067 | 肖应伦 | 莲花村委会 | B5001190424010103000066 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 黄浩 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000068 | 魏朝勇 | 观音村委会 | B5001190424010103000067 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 徐刚 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000069 | 吴中琴 | 风吹村委会 | B5001190424010103000068 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 |
5001190424000070 | 黄中发 | 观音村委会 | B5001190424010103000069 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 南川区冯育根五金建材经营部 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2024 |
5001190424000071 | 王德怀 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000070 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000072 | 吴守忠 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000071 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 800.00 | 2600.00 | 2024 |
5001190424000073 | 张全志 | 白庙村委会 | B5001190424010103000072 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 南川区冯育根五金建材经营部 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2024 |
5001190424000074 | 盛方贵 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000073 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000075 | 谢永怀 | 观音村委会 | B5001190424010103000074 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000076 | 马代理 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000075 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 南川区冯玉根五金建材经营部 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 |
5001190424000077 | 王世强 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000076 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000078 | 黄忠贤 | 窑湾村委会 | B5001190424090201000001 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 莫韩宇 | 1 | 580.00 | 1800.00 | 2024 |
5001190424000079 | 李远会 | 观音村委会 | B5001190424010103000077 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000080 | 肖应勤 | 风吹村委会 | B5001190424010103000078 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000081 | 丁全义 | 半河居委会 | B5001190424010103000079 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000082 | 韦会财 | 观音村委会 | B5001190424010103000080 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 合川区帮盛农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 |
5001190424000083 | 杨帮文 | 三泉居委会 | B5001190424010103000081 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 1700.00 | 2024 |
5001190424000084 | 胡永华 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000082 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000085 | 龙春林 | 半河居委会 | B5001190424010103000083 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000086 | 胥明华 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000084 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000087 | 王世军 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000085 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 徐伟 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000088 | 王奉友 | 白庙村委会 | B5001190424010103000086 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000089 | 周云长 | 半河居委会 | B5001190424010103000087 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000090 | 王运强 | 半河居委会 | B5001190424010103000088 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000091 | 王奉龙 | 白庙村委会 | B5001190424010103000089 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000092 | 梁正友 | 观音村委会 | B5001190424090201000002 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 960.00 | 3200.00 | 2024 |
5001190424000093 | 黄仕福 | 半河居委会 | B5001190424010103000090 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000094 | 李远志 | 马嘴村委会 | B5001190424010103000091 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 李方明 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 |
5001190424000095 | 魏光伟 | 观音村委会 | B5001190424010103000092 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000096 | 林小云 | 窑湾村委会 | B5001190424010103000093 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000097 | 李明燕 | 白庙村委会 | B5001190424010103000094 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
5001190424000098 | 朱顺池 | 半河居委会 | B5001190424010103000095 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 |
合计 | 98 | 88500.00 | 295632.00 |
扫一扫在手机打开当前页