| [ 索引号 ] | 115003840086856813/2026-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 南川区神童镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-03-20 | [ 发布日期 ] | 2026-03-20 |
重庆市南川区神童镇2025年度享受农机购置与应用补贴信息的公示
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 购机者姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 购机机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 单台销售价格(元) | |
| 1 | 龚守元 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 2 | 刘长怀 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 3 | 张仁泉 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 4 | 叶茂华 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 5 | 古金秀 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 6 | 封孝荣 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 7 | 龚先怀 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 8 | 刘长文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 9 | 沈永全 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 10 | 王万淑 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 11 | 余天寿 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 12 | 鲜体海 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 13 | 熊昌贵 | 神童镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 湖南省劲松机械有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 160.00 | 160.00 | 950.00 |
| 14 | 向光喜 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 15 | 周京伦 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 16 | 王其怀 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 2500.00 |
| 17 | 彭学政 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 18 | 胡在权 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 19 | 董德友 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 20 | 李家育 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 21 | 贺祖学 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 22 | 杨友国 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 23 | 张朝义 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 重庆鼎辰机械有限公司 | 杨杰 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 24 | 陈光禄 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 25 | 王华林 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 26 | 张承禄 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 27 | 罗万元 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 28 | 余强 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 29 | 刘天祥 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 30 | 曹世木 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 31 | 罗昌玉 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 32 | 周治兰 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 33 | 罗昌宏 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 34 | 罗广明 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 35 | 罗昌庆 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 36 | 韩化平 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 37 | 徐毫均 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 38 | 徐毫均 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 39 | 龚守金 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 40 | 董永兴 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 41 | 杨中元 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 42 | 刘忠海 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 43 | 罗福华 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 44 | 刘忠文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 45 | 娄兴云 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 46 | 娄兴云 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 47 | 王福禄 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 48 | 李优碧 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 49 | 周朝江 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 50 | 张立贵 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 51 | 丁显银 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 52 | 韩化明 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 53 | 龚仙伟 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 54 | 王华明 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 55 | 龚世仲 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 56 | 李明学 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 57 | 余天伟 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 58 | 龚先学 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 59 | 杨月春 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 60 | 鲜思友 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 61 | 李明贤 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1919.00 |
| 62 | 张忠兴 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 63 | 杨正会 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 64 | 向康文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 65 | 梁术容 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南川区慧萍农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 66 | 刘先芬 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 67 | 张成均 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆浴火机械有限公司 | 李方明 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 68 | 郑辉 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 69 | 秦开英 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 70 | 封兴林 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 71 | 龚先鹏 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 72 | 吴开勇 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 73 | 向安明 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 74 | 李尚文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 75 | 王伦碧 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 76 | 张富珍 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 77 | 李承建 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 78 | 丁立生 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 79 | 鲜国中 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南川区慧萍农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 80 | 张立生 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 81 | 杨高华 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 82 | 吴兴兰 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 83 | 张守云 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 84 | 丁显元 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 85 | 李尚珍 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 86 | 李尚全 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 87 | 李尚禄 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 88 | 李秀友 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 89 | 丁明芳 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 90 | 杨中池 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 91 | 王娅 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 92 | 彭刚 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 93 | 钟仁寿 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 94 | 杨兴林 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 95 | 周登奎 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 96 | 鲜国春 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 97 | 蒙秀会 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 98 | 汪露 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 99 | 向康瑜 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南川区慧萍农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 100 | 陈文碧 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 101 | 蔡明翻 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 102 | 夏万伦 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 103 | 张承贤 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 104 | 向康林 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 陈帮勇 | 1 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 105 | 陈光福 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 106 | 夏于洪 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 107 | 王荣昶 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 108 | 鲜国书 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1600.00 |
| 109 | 娄兴华 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 110 | 彭珍华 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1818.00 |
| 111 | 向光荣 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 112 | 向光荣 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 113 | 周进元 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2727.00 |
| 114 | 周平 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 彭友生 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 115 | 李成中 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 南川区顺意农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 116 | 黄守长 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1717.00 |
| 117 | 朱富文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区隆盛镇虹盛电器 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 118 | 王国俊 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 119 | 胡文明 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 120 | 陈光才 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-80 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 李方明 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 121 | 周富文 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 122 | 杨大秀 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 123 | 曾祥友 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 124 | 沈永友 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 125 | 谢皆福 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 126 | 刘润兰 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 127 | 张立贵 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 128 | 胡文银 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1717.00 |
| 129 | 杨绍琴 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 130 | 余明华 | 神童镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0D | 重庆家户农机有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 27270.00 |
| 131 | 李学福 | 神童镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0D | 重庆家户农机有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 27270.00 |
| 132 | 夏万伦 | 神童镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0D | 重庆家户农机有限公司 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 27270.00 |
| 133 | 曾小梅 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 134 | 许发兵 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 南川区友议农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 135 | 周兴福 | 神童镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 南川区覃磊农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
扫一扫在手机打开当前页



