[ 索引号 ] | 11500384733952439W/2022-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区西城街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-20 | [ 发布日期 ] | 2022-05-20 |
南川区西城街道2022年种粮直补补贴公示名单(安平居委)
补贴公示表 | |||||
乡镇(街道):南川区西城街道办事处 村(社区):安平居委 单位:元 | |||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 耕地面积(亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 王邦贵 | 0.490 | 18.000 | 0.490 | 8.82 |
2 | 李贤良 | 0.939 | 18.000 | 0.939 | 16.90 |
3 | 李伟 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
4 | 李秋 | 1.452 | 18.000 | 1.452 | 26.14 |
5 | 李聘兰 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
6 | 韦继会 | 0.505 | 18.000 | 0.505 | 9.09 |
7 | 刘明才 | 2.409 | 18.000 | 2.409 | 43.36 |
8 | 李贤英 | 2.320 | 18.000 | 2.320 | 41.76 |
9 | 李贤玉 | 1.504 | 18.000 | 1.504 | 27.07 |
10 | 李聘先 | 0.359 | 18.000 | 0.359 | 6.46 |
11 | 傅建方 | 1.164 | 18.000 | 1.164 | 20.95 |
12 | 唐谨秀 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
13 | 唐谨会 | 0.740 | 18.000 | 0.740 | 13.32 |
14 | 李聘银 | 1.669 | 18.000 | 1.669 | 30.04 |
15 | 张绪华 | 2.949 | 18.000 | 2.949 | 53.08 |
16 | 田时华 | 2.154 | 18.000 | 2.154 | 38.77 |
17 | 曾爱中 | 0.866 | 18.000 | 0.866 | 15.59 |
18 | 张绪文 | 1.718 | 18.000 | 1.718 | 30.92 |
19 | 李建会 | 1.260 | 18.000 | 1.260 | 22.68 |
20 | 马成杰 | 1.348 | 18.000 | 1.348 | 24.26 |
21 | 李敏 | 1.482 | 18.000 | 1.482 | 26.68 |
22 | 郑祖国 | 2.292 | 18.000 | 2.292 | 41.26 |
23 | 郑德会 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
24 | 李贤柱 | 1.496 | 18.000 | 1.496 | 26.93 |
25 | 蔡先华 | 2.599 | 18.000 | 2.599 | 46.78 |
26 | 李贤平 | 1.183 | 18.000 | 1.183 | 21.29 |
27 | 李贤琴 | 2.179 | 18.000 | 2.179 | 39.22 |
28 | 田茂贤 | 1.454 | 18.000 | 1.454 | 26.17 |
29 | 黄天才 | 1.425 | 18.000 | 1.425 | 25.65 |
30 | 李贤华 | 2.348 | 18.000 | 2.348 | 42.26 |
31 | 陈中平 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
32 | 吴后学 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
33 | 谭世会 | 1.827 | 18.000 | 1.827 | 32.89 |
34 | 刘仕会 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
35 | 王良正 | 2.309 | 18.000 | 2.309 | 41.56 |
36 | 李小红 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
37 | 黄天铭 | 2.169 | 18.000 | 2.169 | 39.04 |
38 | 李仕元 | 2.402 | 18.000 | 2.402 | 43.24 |
39 | 王小莉 | 3.127 | 18.000 | 3.127 | 56.29 |
40 | 刘木生 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
41 | 李兴余 | 1.620 | 18.000 | 1.620 | 29.16 |
42 | 李贤春 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
43 | 李贤冬 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
44 | 李贤禄 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
45 | 王仕元 | 0.673 | 18.000 | 0.673 | 12.11 |
46 | 陈中海 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
47 | 李贤伦 | 2.811 | 18.000 | 2.811 | 50.60 |
48 | 谈自会 | 3.057 | 18.000 | 3.057 | 55.03 |
49 | 李中禄 | 2.448 | 18.000 | 2.448 | 44.06 |
50 | 李贞学 | 3.227 | 18.000 | 3.227 | 58.09 |
51 | 吴后勤 | 2.781 | 18.000 | 2.781 | 50.06 |
52 | 吕正忠 | 4.358 | 18.000 | 4.358 | 78.44 |
53 | 蔡以生 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
54 | 黄开贤 | 4.800 | 18.000 | 4.800 | 86.40 |
55 | 黄秋会 | 1.620 | 18.000 | 1.620 | 29.16 |
56 | 郑明容 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
57 | 何大容 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
58 | 唐明元 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
59 | 唐明华 | 4.860 | 18.000 | 4.860 | 87.48 |
60 | 张长明 | 2.840 | 18.000 | 2.840 | 51.12 |
61 | 张长春 | 2.502 | 18.000 | 2.502 | 45.04 |
62 | 李建勇 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
63 | 田茂云 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
64 | 易志全 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
65 | 张必渠 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
66 | 杨兴禄 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
67 | 杨传英 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
68 | 杨传贵 | 1.620 | 18.000 | 1.620 | 29.16 |
69 | 杨传兵 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
70 | 杨传健 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
71 | 杨相全 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
72 | 杨相坤 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
73 | 杨传敏 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
74 | 王合英 | 2.173 | 18.000 | 2.173 | 39.11 |
75 | 张小红 | 0.800 | 18.000 | 0.800 | 14.40 |
76 | 吴世云 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
77 | 吴世刚 | 1.370 | 18.000 | 1.370 | 24.66 |
78 | 任长会 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
79 | 吴世合 | 4.140 | 18.000 | 4.140 | 74.52 |
80 | 文汝学 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
81 | 戴桂兰 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
82 | 吴世福 | 2.459 | 18.000 | 2.459 | 44.26 |
83 | 黄开平 | 3.450 | 18.000 | 3.450 | 62.10 |
84 | 杨翠萍 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
85 | 朱才露 | 1.239 | 18.000 | 1.239 | 22.30 |
86 | 方玉文 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
87 | 杨光容 | 1.730 | 18.000 | 1.730 | 31.14 |
88 | 田时玉 | 1.014 | 18.000 | 1.014 | 18.25 |
89 | 李贤明 | 0.834 | 18.000 | 0.834 | 15.01 |
90 | 李品其 | 1.940 | 18.000 | 1.940 | 34.92 |
91 | 吴后怀 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
92 | 李聘健 | 1.174 | 18.000 | 1.174 | 21.13 |
93 | 李贤志 | 1.169 | 18.000 | 1.169 | 21.04 |
94 | 李聘元 | 1.123 | 18.000 | 1.123 | 20.21 |
95 | 吴世敏 | 0.394 | 18.000 | 0.394 | 7.09 |
96 | 杨小雪 | 1.531 | 18.000 | 1.531 | 27.56 |
97 | 李聘文 | 1.117 | 18.000 | 1.117 | 20.11 |
98 | 李聘六 | 1.727 | 18.000 | 1.727 | 31.09 |
99 | 杨桂英 | 1.319 | 18.000 | 1.319 | 23.74 |
100 | 吴世友 | 1.260 | 18.000 | 1.260 | 22.68 |
101 | 王绍惠 | 1.996 | 18.000 | 1.996 | 35.93 |
102 | 刘武吉 | 3.078 | 18.000 | 3.078 | 55.40 |
103 | 吴德全 | 1.875 | 18.000 | 1.875 | 33.75 |
104 | 谈邦贵 | 1.285 | 18.000 | 1.285 | 23.13 |
105 | 李银会 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
106 | 吴后云 | 1.934 | 18.000 | 1.934 | 34.81 |
107 | 谈邦银 | 2.118 | 18.000 | 2.118 | 38.12 |
108 | 谈邦全 | 2.389 | 18.000 | 2.389 | 43.00 |
109 | 吴后省 | 2.326 | 18.000 | 2.326 | 41.87 |
110 | 吴世龙 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
111 | 龚明淑 | 1.321 | 18.000 | 1.321 | 23.78 |
112 | 吴后文 | 0.620 | 18.000 | 0.620 | 11.16 |
113 | 吴后生 | 2.410 | 18.000 | 2.410 | 43.38 |
114 | 吴后禄 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
115 | 吴后林 | 1.098 | 18.000 | 1.098 | 19.76 |
116 | 吴世元 | 1.292 | 18.000 | 1.292 | 23.26 |
117 | 雷朝兰 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
118 | 刘小琴 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
119 | 汪秀英 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
120 | 周宏 | 1.159 | 18.000 | 1.159 | 20.86 |
121 | 王显达 | 2.874 | 18.000 | 2.874 | 51.73 |
122 | 夏帮勇 | 2.015 | 18.000 | 2.015 | 36.27 |
123 | 文汝元 | 1.837 | 18.000 | 1.837 | 33.07 |
124 | 吴世林 | 2.645 | 18.000 | 2.645 | 47.61 |
125 | 吴世华 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
126 | 谈邦友 | 1.540 | 18.000 | 1.540 | 27.72 |
127 | 谈邦金 | 1.640 | 18.000 | 1.640 | 29.52 |
128 | 吴世怀 | 1.356 | 18.000 | 1.356 | 24.41 |
129 | 程先文 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
130 | 龚明俊 | 2.044 | 18.000 | 2.044 | 36.79 |
131 | 程先云 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
132 | 吴世芳 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
133 | 李红敏 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
134 | 文汝生 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
135 | 程先棋 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
136 | 吴后伦 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
137 | 夏邦会 | 0.690 | 18.000 | 0.690 | 12.42 |
138 | 夏邦举 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
139 | 文仕伟 | 1.817 | 18.000 | 1.817 | 32.71 |
140 | 文兰 | 1.297 | 18.000 | 1.297 | 23.35 |
141 | 腾纪贤 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
142 | 黄学秀 | 1.720 | 18.000 | 1.720 | 30.96 |
143 | 杨志贤 | 4.100 | 18.000 | 4.100 | 73.80 |
144 | 王先华 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
145 | 张中才 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
146 | 杨德书 | 0.810 | 18.000 | 0.810 | 14.58 |
147 | 吴和平 | 0.960 | 18.000 | 0.960 | 17.28 |
148 | 王奎 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
149 | 王军 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
150 | 王国友 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
151 | 刘善会 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
152 | 韦忠生 | 1.930 | 18.000 | 1.930 | 34.74 |
153 | 王万如 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
154 | 王万福 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
155 | 汪廷良 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
156 | 王中明 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
157 | 易良江 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
158 | 易良钢 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
159 | 王万均 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
160 | 王秋生 | 1.060 | 18.000 | 1.060 | 19.08 |
161 | 王万俊 | 1.060 | 18.000 | 1.060 | 19.08 |
162 | 王国俊 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
163 | 刘善容 | 2.130 | 18.000 | 2.130 | 38.34 |
164 | 王万民 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
165 | 王国辉 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
166 | 程先碧 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
167 | 杨志芳 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
168 | 李延华 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
169 | 李桃 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
170 | 李平忠 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
171 | 李述华 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
172 | 李平坤 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
173 | 周文会 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
174 | 王国新 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
175 | 杨政 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
176 | 李乾伦 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
177 | 李平海 | 0.627 | 18.000 | 0.627 | 11.29 |
178 | 王绍强 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
179 | 李坤文 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
180 | 吴谨庸 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
181 | 解朝全 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
182 | 程在六 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
183 | 易治游 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
184 | 易良坤 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
185 | 谭廷秀 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
186 | 李平兴 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
187 | 吴后明 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
188 | 李坤华 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
189 | 吴后福 | 0.630 | 18.000 | 0.630 | 11.34 |
190 | 王国坤 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
191 | 王国元 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
192 | 韦宗会 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
193 | 韦忠培 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
194 | 韦宗喜 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
195 | 吴后云 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
196 | 吴谨林 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
197 | 李乾元 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
198 | 王国兵 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
199 | 李延书 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
200 | 李平雨 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
201 | 李平泽 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
202 | 王绍普 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
203 | 李延禄 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
204 | 王绍发 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
205 | 韦宗强 | 1.750 | 18.000 | 1.750 | 31.50 |
206 | 韦忠伦 | 1.750 | 18.000 | 1.750 | 31.50 |
207 | 刘善华 | 3.200 | 18.000 | 3.200 | 57.60 |
208 | 韦宗俊 | 2.280 | 18.000 | 2.280 | 41.04 |
209 | 王国仕 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
210 | 汪廷俊 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
211 | 韦忠禄 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
212 | 王万学 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
213 | 田茂修 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
214 | 王万伦 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
215 | 王国平 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
216 | 王仕元 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
217 | 王国勤 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
218 | 王国初 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
219 | 李云坤 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
220 | 吴明菊 | 1.060 | 18.000 | 1.060 | 19.08 |
221 | 王国华 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
222 | 王绍彬 | 0.530 | 18.000 | 0.530 | 9.54 |
223 | 吴意文 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
224 | 张敏淑 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
225 | 王万华 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
226 | 王国强 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
227 | 韦忠红 | 1.930 | 18.000 | 1.930 | 34.74 |
228 | 王娜 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
229 | 李延坤 | 1.260 | 18.000 | 1.260 | 22.68 |
230 | 李延康 | 3.580 | 18.000 | 3.580 | 64.44 |
231 | 李兴华 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
232 | 周志敏 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
233 | 吴后华 | 5.010 | 18.000 | 5.010 | 90.18 |
234 | 王德云 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
235 | 李春会 | 1.260 | 18.000 | 1.260 | 22.68 |
236 | 龚明香 | 1.260 | 18.000 | 1.260 | 22.68 |
237 | 向淑敏 | 1.890 | 18.000 | 1.890 | 34.02 |
238 | 吴意云 | 0.530 | 18.000 | 0.530 | 9.54 |
239 | 田维会 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
240 | 张贵英 | 1.254 | 18.000 | 1.254 | 22.57 |
241 | 王绍华 | 1.880 | 18.000 | 1.880 | 33.84 |
242 | 田茂强 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
243 | 杨桂兰 | 2.520 | 18.000 | 2.520 | 45.36 |
244 | 李坤俊 | 0.630 | 18.000 | 0.630 | 11.34 |
245 | 易良福 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
246 | 易孝川 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
247 | 马启文 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
248 | 张坤文 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
249 | 韦宗洪 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
250 | 韦忠俊 | 0.730 | 18.000 | 0.730 | 13.14 |
251 | 王绍同 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
252 | 李贤文 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
253 | 田维福 | 3.369 | 18.000 | 3.369 | 60.64 |
254 | 田茂华 | 3.070 | 18.000 | 3.070 | 55.26 |
255 | 匡国志 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
256 | 匡国书 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
257 | 韦忠培 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
258 | 韦忠君 | 2.137 | 18.000 | 2.137 | 38.47 |
259 | 王国仙 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
260 | 韦宗福 | 1.460 | 18.000 | 1.460 | 26.28 |
261 | 吴安全 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
262 | 田维忠 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
263 | 李光忠 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
264 | 王国志 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
265 | 王绍喜 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
266 | 王绍敏 | 0.730 | 18.000 | 0.730 | 13.14 |
267 | 王绍明 | 1.100 | 18.000 | 1.100 | 19.80 |
268 | 王绍忠 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
269 | 王绍谷 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
270 | 王绍文 | 4.770 | 18.000 | 4.770 | 85.86 |
271 | 王锬 | 1.800 | 18.000 | 1.800 | 32.40 |
272 | 田维元 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
273 | 田灿 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
274 | 吴华全 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
275 | 田维学 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
276 | 王国中 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
277 | 王国书 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
278 | 王绍均 | 3.056 | 18.000 | 3.056 | 55.01 |
279 | 谈安全 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
280 | 李在文 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
281 | 田茂培 | 2.133 | 18.000 | 2.133 | 38.39 |
282 | 王绍新 | 1.460 | 18.000 | 1.460 | 26.28 |
283 | 韦会敏 | 1.826 | 18.000 | 1.826 | 32.87 |
284 | 田乔 | 2.930 | 18.000 | 2.930 | 52.74 |
285 | 李朝英 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
286 | 黄开全 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
287 | 陈南红 | 3.173 | 18.000 | 3.173 | 57.11 |
288 | 陈朝忠 | 0.774 | 18.000 | 0.774 | 13.93 |
289 | 王国伦 | 1.613 | 18.000 | 1.613 | 29.03 |
290 | 王国强 | 1.253 | 18.000 | 1.253 | 22.55 |
291 | 王乙权 | 1.169 | 18.000 | 1.169 | 21.04 |
292 | 王绍忠 | 1.671 | 18.000 | 1.671 | 30.08 |
293 | 李守玉 | 0.744 | 18.000 | 0.744 | 13.39 |
294 | 陈朝友 | 1.094 | 18.000 | 1.094 | 19.69 |
295 | 陈朝全 | 2.966 | 18.000 | 2.966 | 53.39 |
296 | 黄开忠 | 1.373 | 18.000 | 1.373 | 24.71 |
297 | 周传明 | 1.675 | 18.000 | 1.675 | 30.15 |
298 | 田茂学 | 3.851 | 18.000 | 3.851 | 69.32 |
299 | 刘再平 | 4.344 | 18.000 | 4.344 | 78.19 |
300 | 刘在木 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
301 | 田时友 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
302 | 刘正寿 | 3.140 | 18.000 | 3.140 | 56.52 |
303 | 刘正坤 | 2.640 | 18.000 | 2.640 | 47.52 |
304 | 田茂猷 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
305 | 肖德群 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
306 | 刘正乾 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
307 | 彭学英 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
308 | 蒋中凡 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
309 | 刘正兴 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
310 | 李光伦 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
311 | 李光忠 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
312 | 李贤华 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
313 | 刘正芳 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
314 | 刘正全 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
315 | 刘成珍 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
316 | 宋良会 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
317 | 李在友 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
318 | 李金明 | 1.460 | 18.000 | 1.460 | 26.28 |
319 | 刘正发 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
320 | 陈显明 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
321 | 蓝明君 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
322 | 王绍伦 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
323 | 谈安全 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
324 | 谈安云 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
325 | 谈安龙 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
326 | 谈安明 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
327 | 田时奎 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
328 | 田时俊 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
329 | 王秀林 | 2.900 | 18.000 | 2.900 | 52.20 |
330 | 毛开容 | 4.380 | 18.000 | 4.380 | 78.84 |
331 | 刘福容 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
332 | 李朝兰 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
333 | 王国贤 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
334 | 张信云 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
335 | 王绍成 | 1.460 | 18.000 | 1.460 | 26.28 |
336 | 王平忠 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
337 | 刘存柱 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
338 | 袁永兰 | 4.380 | 18.000 | 4.380 | 78.84 |
339 | 田时文 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
340 | 吴厚术 | 1.460 | 18.000 | 1.460 | 26.28 |
341 | 王文仲 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
342 | 田茂兴 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
343 | 田茂银 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
344 | 李在书 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
345 | 池德明 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
346 | 黄碧容 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
347 | 黄宇 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
348 | 田茂昌 | 0.730 | 18.000 | 0.730 | 13.14 |
349 | 田建清 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
350 | 王绍发 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
351 | 黄开林 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
352 | 李碧英 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
353 | 王君红 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
354 | 王君志 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
355 | 陈显林 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
356 | 陈显碧 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
357 | 陈祖芬 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
358 | 张维志 | 0.730 | 18.000 | 0.730 | 13.14 |
359 | 王绍淑 | 0.730 | 18.000 | 0.730 | 13.14 |
360 | 陈朝明 | 0.503 | 18.000 | 0.503 | 9.05 |
361 | 王绍伶 | 1.450 | 18.000 | 1.450 | 26.10 |
362 | 蓝明全 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
363 | 蓝明坤 | 2.590 | 18.000 | 2.590 | 46.62 |
364 | 蓝明亮 | 2.590 | 18.000 | 2.590 | 46.62 |
365 | 蓝明柱 | 2.920 | 18.000 | 2.920 | 52.56 |
366 | 陈显敏 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
367 | 甘国珍 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
368 | 谈安红 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
369 | 何大容 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
370 | 周孝兰 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
371 | 李石元 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
372 | 吴厚会 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
373 | 李玉能 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
374 | 马成英 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
375 | 王敏 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
376 | 张桂兰 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
377 | 王邦华 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
378 | 任达义 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
379 | 吴双会 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
380 | 陈中余 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
381 | 李成伦 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
382 | 李成淑 | 0.540 | 18.000 | 0.540 | 9.72 |
383 | 陈先容 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
384 | 谭竹均 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
385 | 张中生 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
386 | 张忠明 | 0.540 | 18.000 | 0.540 | 9.72 |
387 | 张忠全 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
388 | 张忠文 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
389 | 罗贤群 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
390 | 刘武明 | 1.080 | 18.000 | 1.080 | 19.44 |
