[ 索引号 ] | 11500384733952439W/2022-00108 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区西城街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-03-10 | [ 发布日期 ] | 2022-03-15 |
南川区西城街道会峰村2022年种粮直补补贴公示名单
南川区西城街道2022年种粮直补补贴公示名单 | |||||
乡(镇):南川区西城街道办事处 村:会峰村 单位:元 | |||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 耕地面积(亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 滕继华 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
2 | 李冬民 | 3.310 | 18.000 | 3.310 | 59.58 |
3 | 田时敏 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
4 | 滕继云 | 5.230 | 18.000 | 5.230 | 94.14 |
5 | 滕继木 | 4.480 | 18.000 | 4.480 | 80.64 |
6 | 林国语 | 2.630 | 18.000 | 2.630 | 47.34 |
7 | 熊明寿 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
8 | 田茂泽 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
9 | 李小木 | 2.900 | 18.000 | 2.900 | 52.20 |
10 | 林贵兰 | 2.910 | 18.000 | 2.910 | 52.38 |
11 | 林贵学 | 3.800 | 18.000 | 3.800 | 68.40 |
12 | 林国明 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
13 | 张文淑 | 3.550 | 18.000 | 3.550 | 63.90 |
14 | 滕继培 | 3.350 | 18.000 | 3.350 | 60.30 |
15 | 李坤秀 | 2.596 | 18.000 | 2.596 | 46.73 |
16 | 滕继康 | 4.270 | 18.000 | 4.270 | 76.86 |
17 | 杨春 | 4.010 | 18.000 | 4.010 | 72.18 |
18 | 田时明 | 4.650 | 18.000 | 4.650 | 83.70 |
19 | 滕明君 | 3.030 | 18.000 | 3.030 | 54.54 |
20 | 滕继全 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
21 | 田时生 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
22 | 黄仁发 | 1.570 | 18.000 | 1.570 | 28.26 |
23 | 谈安碧 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
24 | 邢长明 | 2.830 | 18.000 | 2.830 | 50.94 |
25 | 滕继福 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
26 | 林富文 | 3.780 | 18.000 | 3.780 | 68.04 |
27 | 李碧英 | 1.850 | 18.000 | 1.850 | 33.30 |
28 | 李德怀 | 4.410 | 18.000 | 4.410 | 79.38 |
29 | 徐文云 | 4.820 | 18.000 | 4.820 | 86.76 |
30 | 郑维平 | 3.890 | 18.000 | 3.890 | 70.02 |
31 | 田小丽 | 3.220 | 18.000 | 3.220 | 57.96 |
32 | 蔡长华 | 2.160 | 18.000 | 2.160 | 38.88 |
33 | 蔡文林 | 2.550 | 18.000 | 2.550 | 45.90 |
34 | 王少会 | 4.920 | 18.000 | 4.920 | 88.56 |
35 | 郑维忠 | 4.500 | 18.000 | 4.500 | 81.00 |
36 | 郑维均 | 3.310 | 18.000 | 3.310 | 59.58 |
37 | 田云华 | 6.560 | 18.000 | 6.560 | 118.08 |
38 | 周秀英 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
39 | 刘开会 | 2.630 | 18.000 | 2.630 | 47.34 |
40 | 田丰云 | 3.800 | 18.000 | 3.800 | 68.40 |
41 | 田茂贵 | 2.670 | 18.000 | 2.670 | 48.06 |
42 | 田时勇 | 3.570 | 18.000 | 3.570 | 64.26 |
43 | 田茂全 | 4.330 | 18.000 | 4.330 | 77.94 |
44 | 田永志 | 2.740 | 18.000 | 2.740 | 49.32 |
45 | 郑维生 | 6.710 | 18.000 | 6.710 | 120.78 |
46 | 田丰元 | 5.120 | 18.000 | 5.120 | 92.16 |
47 | 向永秀 | 2.280 | 18.000 | 2.280 | 41.04 |
48 | 郭晓丽 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
49 | 李乾恩 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
50 | 李乾仲 | 2.180 | 18.000 | 2.180 | 39.24 |
51 | 李乾书 | 2.370 | 18.000 | 2.370 | 42.66 |
52 | 李乾木 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
53 | 李乾禄 | 1.010 | 18.000 | 1.010 | 18.18 |
54 | 秦开容 | 1.010 | 18.000 | 1.010 | 18.18 |
55 | 韦志英 | 2.070 | 18.000 | 2.070 | 37.26 |
56 | 李德信 | 2.700 | 18.000 | 2.700 | 48.60 |
57 | 张维容 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
58 | 李乾伦 | 3.110 | 18.000 | 3.110 | 55.98 |
59 | 袁信会 | 1.090 | 18.000 | 1.090 | 19.62 |
60 | 邓国庆 | 2.410 | 18.000 | 2.410 | 43.38 |
61 | 邓国忠 | 2.710 | 18.000 | 2.710 | 48.78 |
62 | 张忠禄 | 3.345 | 18.000 | 3.345 | 60.21 |
63 | 张忠春 | 2.030 | 18.000 | 2.030 | 36.54 |
64 | 李乾胜 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
65 | 李乾坤 | 1.810 | 18.000 | 1.810 | 32.58 |
66 | 李东林 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
67 | 聂美贤 | 2.740 | 18.000 | 2.740 | 49.32 |
68 | 李乾发 | 2.700 | 18.000 | 2.700 | 48.60 |
69 | 李德民 | 2.410 | 18.000 | 2.410 | 43.38 |
70 | 邓国英 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
71 | 李乾喜 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
72 | 李乾超 | 1.060 | 18.000 | 1.060 | 19.08 |
73 | 李乾文 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
74 | 李乾容 | 2.040 | 18.000 | 2.040 | 36.72 |
75 | 程德全 | 4.120 | 18.000 | 4.120 | 74.16 |
76 | 程德怀 | 1.760 | 18.000 | 1.760 | 31.68 |
77 | 韦继雨 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
78 | 邓国洪 | 1.340 | 18.000 | 1.340 | 24.12 |
79 | 李德全 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
80 | 黄常美 | 4.060 | 18.000 | 4.060 | 73.08 |
81 | 林国珍 | 4.112 | 18.000 | 4.112 | 74.02 |
82 | 李小波 | 1.772 | 18.000 | 1.772 | 31.90 |
83 | 蔡文忠 | 2.440 | 18.000 | 2.440 | 43.92 |
84 | 黄常勇 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
85 | 李坤禄 | 2.750 | 18.000 | 2.750 | 49.50 |
86 | 程德民 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
87 | 李乾林 | 2.540 | 18.000 | 2.540 | 45.72 |
88 | 程开伦 | 2.750 | 18.000 | 2.750 | 49.50 |
89 | 邓国伦 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
90 | 程德平 | 2.720 | 18.000 | 2.720 | 48.96 |
91 | 郑维勇 | 3.170 | 18.000 | 3.170 | 57.06 |
92 | 龚春英 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
93 | 李乾华 | 1.800 | 18.000 | 1.800 | 32.40 |
94 | 林富忠 | 3.780 | 18.000 | 3.780 | 68.04 |
95 | 田丰华 | 2.900 | 18.000 | 2.900 | 52.20 |
96 | 熊明长 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
97 | 邓国操 | 1.665 | 18.000 | 1.665 | 29.97 |
98 | 程德均 | 1.740 | 18.000 | 1.740 | 31.32 |
99 | 林贵平 | 0.880 | 18.000 | 0.880 | 15.84 |
100 | 夏克秀 | 1.774 | 18.000 | 1.774 | 31.93 |
101 | 李牛生 | 1.028 | 18.000 | 1.028 | 18.50 |
102 | 滕中明 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
103 | 滕继来 | 1.470 | 18.000 | 1.470 | 26.46 |
104 | 滕明元 | 2.320 | 18.000 | 2.320 | 41.76 |
105 | 郑文六 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
106 | 滕明华 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
107 | 龚明书 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
108 | 龚明伟 | 5.170 | 18.000 | 5.170 | 93.06 |
109 | 刘桂英 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
110 | 邢长福 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
111 | 邢长元 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
112 | 龚心成 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
113 | 龚心怀 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
114 | 滕继朋 | 3.690 | 18.000 | 3.690 | 66.42 |
115 | 王新明 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
116 | 龚明发 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
117 | 罗江兰 | 1.960 | 18.000 | 1.960 | 35.28 |
118 | 邢长敏 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
119 | 邢长文 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
120 | 郑文华 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
121 | 龚心发 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
122 | 郑传中 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
123 | 龚明容 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
124 | 杨水秀 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
125 | 田启方 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
126 | 刘云洪 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
127 | 唐云刚 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
128 | 李学华 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
129 | 王正兰 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
130 | 唐云书 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
131 | 刘桂云 | 3.700 | 18.000 | 3.700 | 66.60 |
132 | 唐云木 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
133 | 唐云生 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
134 | 唐能登 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
135 | 唐能席 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
136 | 刘龙海 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
137 | 刘龙全 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
138 | 程必志 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
139 | 张敏勇 | 3.635 | 18.000 | 3.635 | 65.43 |
140 | 刘龙书 | 3.685 | 18.000 | 3.685 | 66.33 |
141 | 龚明节 | 3.800 | 18.000 | 3.800 | 68.40 |
142 | 龚心伦 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
143 | 龚明文 | 3.990 | 18.000 | 3.990 | 71.82 |
144 | 杨道友 | 3.170 | 18.000 | 3.170 | 57.06 |
145 | 杨道明 | 3.170 | 18.000 | 3.170 | 57.06 |
146 | 龚明学 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
147 | 滕金平 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
148 | 龚心友 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
149 | 龚心元 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
150 | 龚腊生 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
151 | 龚心万 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
152 | 李乾淑 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
153 | 王献中 | 1.470 | 18.000 | 1.470 | 26.46 |
154 | 龚心志 | 2.580 | 18.000 | 2.580 | 46.44 |
155 | 蔡智铭 | 1.470 | 18.000 | 1.470 | 26.46 |
156 | 蔡长友 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
157 | 程厚远 | 2.960 | 18.000 | 2.960 | 53.28 |
158 | 程厚仲 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
159 | 龚心六 | 1.870 | 18.000 | 1.870 | 33.66 |
160 | 余述会 | 2.580 | 18.000 | 2.580 | 46.44 |
161 | 滕金友 | 1.470 | 18.000 | 1.470 | 26.46 |
162 | 黄群 | 0.740 | 18.000 | 0.740 | 13.32 |
163 | 龚明双 | 2.320 | 18.000 | 2.320 | 41.76 |
164 | 龚心师 | 2.970 | 18.000 | 2.970 | 53.46 |
165 | 刘桂会 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
166 | 滕世云 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
167 | 滕辉 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
168 | 张贤文 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
169 | 程厚琴 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
170 | 滕建梅 | 0.900 | 18.000 | 0.900 | 16.20 |
171 | 裴泽红 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
172 | 彭思学 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
173 | 杨世林 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
174 | 杨世明 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
175 | 杨解平 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
176 | 滕继六 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
177 | 滕继林 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
178 | 杨三元 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
179 | 杨学伦 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
180 | 杨世贤 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
181 | 田时中 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
182 | 田云中 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
183 | 刘善容 | 4.200 | 18.000 | 4.200 | 75.60 |
184 | 张学会 | 3.010 | 18.000 | 3.010 | 54.18 |
185 | 龚心海 | 3.010 | 18.000 | 3.010 | 54.18 |
186 | 龚明容 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
187 | 田丰贤 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
188 | 田丰云 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
189 | 田时云 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
190 | 程德会 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
191 | 田丰禄 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
192 | 杨纯志 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
193 | 程德怀 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
194 | 程德勇 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
195 | 程德元 | 1.680 | 18.000 | 1.680 | 30.24 |
196 | 程德尧 | 2.310 | 18.000 | 2.310 | 41.58 |
197 | 程德雄 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
198 | 田秋联 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
199 | 王巍 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
200 | 王正伟 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
201 | 王正全 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
202 | 程德华 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
203 | 程德金 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
204 | 陈德芬 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
205 | 王国才 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
206 | 彭朝全 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
207 | 彭朝祥 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
208 | 程厚珍 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
209 | 张友书 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
210 | 谢先华 | 4.900 | 18.000 | 4.900 | 88.20 |
211 | 谢志明 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
212 | 蒋述容 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
213 | 龚月星 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
214 | 龚心猷 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
215 | 程方伦 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
216 | 吴光友 | 4.200 | 18.000 | 4.200 | 75.60 |
217 | 田茂谦 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
218 | 张友群 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
219 | 吴意福 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
220 | 吴胜伟 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
221 | 吴意强 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
222 | 吴茂忠 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
223 | 李珍明 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
224 | 吴意刚 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
225 | 吴仁友 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
226 | 熊天六 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
227 | 熊天寿 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
228 | 吴明贵 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
229 | 吴意行 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
230 | 吴光华 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
231 | 吴意华 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
232 | 张长英 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
233 | 张应书 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
234 | 龚心德 | 4.200 | 18.000 | 4.200 | 75.60 |
235 | 龚兴华 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
236 | 吴仁渠 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
237 | 刘善明 | 2.590 | 18.000 | 2.590 | 46.62 |
238 | 刘善禄 | 2.590 | 18.000 | 2.590 | 46.62 |
239 | 刘善易 | 1.820 | 18.000 | 1.820 | 32.76 |
240 | 李贤华 | 3.710 | 18.000 | 3.710 | 66.78 |
241 | 李贤六 | 2.380 | 18.000 | 2.380 | 42.84 |
242 | 李贤明 | 2.310 | 18.000 | 2.310 | 41.58 |
243 | 吴意才 | 3.060 | 18.000 | 3.060 | 55.08 |
244 | 龚明海 | 2.280 | 18.000 | 2.280 | 41.04 |
245 | 程厚堂 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
246 | 程厚合 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
247 | 程厚发 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
248 | 程厚友 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
249 | 程厚明 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
250 | 吴明福 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
251 | 彭思伦 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
252 | 钟光永 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
253 | 滕明江 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
254 | 杨晓娟 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
255 | 杨世学 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
256 | 杨世全 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
257 | 杨三全 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
258 | 彭思权 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
259 | 田启华 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
260 | 田丰元 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
261 | 程永中 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
262 | 程永明 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
263 | 程德海 | 2.310 | 18.000 | 2.310 | 41.58 |
264 | 彭思海 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
265 | 张华 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
266 | 刘云华 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
267 | 龚月林 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
268 | 李其华 | 1.400 | 18.000 | 1.400 | 25.20 |
269 | 龚凤 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
270 | 龚心华 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
271 | 程厚书 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
272 | 程厚志 | 5.080 | 18.000 | 5.080 | 91.44 |
273 | 程厚华 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
274 | 吴晓锋 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
275 | 吴天虹 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
276 | 吴明全 | 2.100 | 18.000 | 2.100 | 37.80 |
277 | 吴意波 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
278 | 龚明才 | 3.060 | 18.000 | 3.060 | 55.08 |
279 | 黄仁秀 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
280 | 黄常贤 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
281 | 彭思明 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
282 | 邹安明 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
283 | 雷朝龙 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
284 | 刘仕禄 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
285 | 刘华 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
286 | 韦良述 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
287 | 韦良忠 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
288 | 熊明具 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
289 | 卓在华 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
290 | 兰桂生 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
291 | 刘云方 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
292 | 杨于华 | 7.021 | 18.000 | 7.021 | 126.38 |
293 | 张贤良 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
294 | 张引强 | 1.003 | 18.000 | 1.003 | 18.05 |
295 | 刘小林 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
296 | 刘云中 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
297 | 周进 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
298 | 周家兴 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
299 | 刘云昶 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
300 | 熊易德 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
301 | 熊远明 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
302 | 熊远华 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
303 | 熊明志 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
304 | 杨家伟 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
305 | 沈加禄 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
306 | 刘云玖 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
307 | 刘云书 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
308 | 刘云俊 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
309 | 周明书 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
310 | 吴光再 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
311 | 张友亨 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
312 | 刘光献 | 6.018 | 18.000 | 6.018 | 108.32 |
313 | 张友洪 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
314 | 张友熬 | 5.015 | 18.000 | 5.015 | 90.27 |
315 | 张敏林 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
316 | 杨祥美 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
317 | 张敏元 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
318 | 张友雄 | 2.006 | 18.000 | 2.006 | 36.11 |
319 | 邹兴会 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
320 | 程碧玉 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
321 | 张贤伟 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
322 | 张贤会 | 2.006 | 18.000 | 2.006 | 36.11 |
323 | 杨于明 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
324 | 熊远怀 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
325 | 张贤明 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
326 | 邹家学 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
327 | 黄仁书 | 3.735 | 18.000 | 3.735 | 67.23 |
328 | 黄贵林 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
329 | 熊远书 | 4.150 | 18.000 | 4.150 | 74.70 |
330 | 张友华 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
331 | 黄仁淑 | 3.818 | 18.000 | 3.818 | 68.72 |
332 | 黄玻 | 3.071 | 18.000 | 3.071 | 55.28 |
333 | 熊明生 | 4.150 | 18.000 | 4.150 | 74.70 |
334 | 马代书 | 5.229 | 18.000 | 5.229 | 94.12 |
335 | 程淑兰 | 1.079 | 18.000 | 1.079 | 19.42 |
336 | 邬宏英 | 3.071 | 18.000 | 3.071 | 55.28 |
337 | 黄河 | 2.905 | 18.000 | 2.905 | 52.29 |
338 | 曾凡容 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
339 | 王绍明 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
340 | 谢良会 | 1.660 | 18.000 | 1.660 | 29.88 |
341 | 王少木 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
342 | 邬洪玉 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
343 | 王居明 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
344 | 叶明光 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
345 | 焦珠林 | 4.980 | 18.000 | 4.980 | 89.64 |
346 | 龚月敏 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
347 | 张贤林 | 3.381 | 18.000 | 3.381 | 60.86 |
348 | 王长英 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
349 | 吴光雨 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
350 | 周永久 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
351 | 杨祥明 | 4.150 | 18.000 | 4.150 | 74.70 |
352 | 杨祥湖 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
353 | 杨术林 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
354 | 李仕会 | 2.905 | 18.000 | 2.905 | 52.29 |
355 | 龚明金 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
356 | 吴光学 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
357 | 龚明泽 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
358 | 龚明礼 | 2.697 | 18.000 | 2.697 | 48.55 |
359 | 龚明海 | 1.867 | 18.000 | 1.867 | 33.61 |
360 | 龚明德 | 4.980 | 18.000 | 4.980 | 89.64 |
361 | 张贤忠 | 3.735 | 18.000 | 3.735 | 67.23 |
362 | 张贤坤 | 2.905 | 18.000 | 2.905 | 52.29 |
363 | 郭婉华 | 1.660 | 18.000 | 1.660 | 29.88 |
364 | 刘高明 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
365 | 吴明福 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
366 | 郭婉强 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
367 | 郭涪江 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
368 | 王君全 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
369 | 李平容 | 2.075 | 18.000 | 2.075 | 37.35 |
370 | 刘方体 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
371 | 刘后芳 | 1.660 | 18.000 | 1.660 | 29.88 |
372 | 张贤书 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
373 | 张明海 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
374 | 张贤治 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
375 | 张贤明 | 1.660 | 18.000 | 1.660 | 29.88 |
376 | 黄仁德 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
377 | 陈娅 | 2.905 | 18.000 | 2.905 | 52.29 |
378 | 马兴明 | 3.071 | 18.000 | 3.071 | 55.28 |
379 | 王贵 | 4.150 | 18.000 | 4.150 | 74.70 |
380 | 王居学 | 0.830 | 18.000 | 0.830 | 14.94 |
381 | 邬洪礼 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
382 | 刘贵全 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
383 | 刘云华 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
384 | 吴光琴 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
385 | 韦良坤 | 4.012 | 18.000 | 4.012 | 72.22 |
386 | 吴光木 | 1.003 | 18.000 | 1.003 | 18.05 |
387 | 张友坤 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
388 | 龚明合 | 3.009 | 18.000 | 3.009 | 54.16 |
389 | 吴光亮 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
