您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384733952439W/2022-00108 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区西城街道
[ 成文日期 ] 2022-03-10 [ 发布日期 ] 2022-03-15

南川区西城街道会峰村2022年种粮直补补贴公示名单


南川区西城街道2022年种粮直补补贴公示名单
乡(镇):南川区西城街道办事处          村:会峰村                           单位:元
序号 农户/大户名称 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 耕地面积(亩) 补贴总金额(元)
1 滕继华 3.100 18.000 3.100 55.80
2 李冬民 3.310 18.000 3.310 59.58
3 田时敏 2.600 18.000 2.600 46.80
4 滕继云 5.230 18.000 5.230 94.14
5 滕继木 4.480 18.000 4.480 80.64
6 林国语 2.630 18.000 2.630 47.34
7 熊明寿 3.820 18.000 3.820 68.76
8 田茂泽 3.700 18.000 3.700 66.60
9 李小木 2.900 18.000 2.900 52.20
10 林贵兰 2.910 18.000 2.910 52.38
11 林贵学 3.800 18.000 3.800 68.40
12 林国明 2.240 18.000 2.240 40.32
13 张文淑 3.550 18.000 3.550 63.90
14 滕继培 3.350 18.000 3.350 60.30
15 李坤秀 2.596 18.000 2.596 46.73
16 滕继康 4.270 18.000 4.270 76.86
17 杨春 4.010 18.000 4.010 72.18
18 田时明 4.650 18.000 4.650 83.70
19 滕明君 3.030 18.000 3.030 54.54
20 滕继全 3.500 18.000 3.500 63.00
21 田时生 3.500 18.000 3.500 63.00
22 黄仁发 1.570 18.000 1.570 28.26
23 谈安碧 2.800 18.000 2.800 50.40
24 邢长明 2.830 18.000 2.830 50.94
25 滕继福 2.200 18.000 2.200 39.60
26 林富文 3.780 18.000 3.780 68.04
27 李碧英 1.850 18.000 1.850 33.30
28 李德怀 4.410 18.000 4.410 79.38
29 徐文云 4.820 18.000 4.820 86.76
30 郑维平 3.890 18.000 3.890 70.02
31 田小丽 3.220 18.000 3.220 57.96
32 蔡长华 2.160 18.000 2.160 38.88
33 蔡文林 2.550 18.000 2.550 45.90
34 王少会 4.920 18.000 4.920 88.56
35 郑维忠 4.500 18.000 4.500 81.00
36 郑维均 3.310 18.000 3.310 59.58
37 田云华 6.560 18.000 6.560 118.08
38 周秀英 2.430 18.000 2.430 43.74
39 刘开会 2.630 18.000 2.630 47.34
40 田丰云 3.800 18.000 3.800 68.40
41 田茂贵 2.670 18.000 2.670 48.06
42 田时勇 3.570 18.000 3.570 64.26
43 田茂全 4.330 18.000 4.330 77.94
44 田永志 2.740 18.000 2.740 49.32
45 郑维生 6.710 18.000 6.710 120.78
46 田丰元 5.120 18.000 5.120 92.16
47 向永秀 2.280 18.000 2.280 41.04
48 郭晓丽 2.500 18.000 2.500 45.00
49 李乾恩 2.500 18.000 2.500 45.00
50 李乾仲 2.180 18.000 2.180 39.24
51 李乾书 2.370 18.000 2.370 42.66
52 李乾木 2.400 18.000 2.400 43.20
53 李乾禄 1.010 18.000 1.010 18.18
54 秦开容 1.010 18.000 1.010 18.18
55 韦志英 2.070 18.000 2.070 37.26
56 李德信 2.700 18.000 2.700 48.60
57 张维容 2.350 18.000 2.350 42.30
58 李乾伦 3.110 18.000 3.110 55.98
59 袁信会 1.090 18.000 1.090 19.62
60 邓国庆 2.410 18.000 2.410 43.38
61 邓国忠 2.710 18.000 2.710 48.78
62 张忠禄 3.345 18.000 3.345 60.21
63 张忠春 2.030 18.000 2.030 36.54
64 李乾胜 2.200 18.000 2.200 39.60
65 李乾坤 1.810 18.000 1.810 32.58
66 李东林 2.500 18.000 2.500 45.00
67 聂美贤 2.740 18.000 2.740 49.32
68 李乾发 2.700 18.000 2.700 48.60
69 李德民 2.410 18.000 2.410 43.38
70 邓国英 2.000 18.000 2.000 36.00
71 李乾喜 3.100 18.000 3.100 55.80
72 李乾超 1.060 18.000 1.060 19.08
73 李乾文 2.040 18.000 2.040 36.72
74 李乾容 2.040 18.000 2.040 36.72
75 程德全 4.120 18.000 4.120 74.16
76 程德怀 1.760 18.000 1.760 31.68
77 韦继雨 2.950 18.000 2.950 53.10
78 邓国洪 1.340 18.000 1.340 24.12
79 李德全 2.000 18.000 2.000 36.00
80 黄常美 4.060 18.000 4.060 73.08
81 林国珍 4.112 18.000 4.112 74.02
82 李小波 1.772 18.000 1.772 31.90
83 蔡文忠 2.440 18.000 2.440 43.92
84 黄常勇 2.400 18.000 2.400 43.20
85 李坤禄 2.750 18.000 2.750 49.50
86 程德民 2.000 18.000 2.000 36.00
87 李乾林 2.540 18.000 2.540 45.72
88 程开伦 2.750 18.000 2.750 49.50
89 邓国伦 2.000 18.000 2.000 36.00
90 程德平 2.720 18.000 2.720 48.96
91 郑维勇 3.170 18.000 3.170 57.06
92 龚春英 2.000 18.000 2.000 36.00
93 李乾华 1.800 18.000 1.800 32.40
94 林富忠 3.780 18.000 3.780 68.04
95 田丰华 2.900 18.000 2.900 52.20
96 熊明长 3.820 18.000 3.820 68.76
97 邓国操 1.665 18.000 1.665 29.97
98 程德均 1.740 18.000 1.740 31.32
99 林贵平 0.880 18.000 0.880 15.84
100 夏克秀 1.774 18.000 1.774 31.93
101 李牛生 1.028 18.000 1.028 18.50
102 滕中明 3.820 18.000 3.820 68.76
103 滕继来 1.470 18.000 1.470 26.46
104 滕明元 2.320 18.000 2.320 41.76
105 郑文六 2.950 18.000 2.950 53.10
106 滕明华 2.220 18.000 2.220 39.96
107 龚明书 2.220 18.000 2.220 39.96
108 龚明伟 5.170 18.000 5.170 93.06
109 刘桂英 2.950 18.000 2.950 53.10
110 邢长福 3.320 18.000 3.320 59.76
111 邢长元 4.000 18.000 4.000 72.00
112 龚心成 2.950 18.000 2.950 53.10
113 龚心怀 3.700 18.000 3.700 66.60
114 滕继朋 3.690 18.000 3.690 66.42
115 王新明 2.220 18.000 2.220 39.96
116 龚明发 2.950 18.000 2.950 53.10
117 罗江兰 1.960 18.000 1.960 35.28
118 邢长敏 2.220 18.000 2.220 39.96
119 邢长文 3.700 18.000 3.700 66.60
120 郑文华 3.700 18.000 3.700 66.60
121 龚心发 2.950 18.000 2.950 53.10
122 郑传中 2.220 18.000 2.220 39.96
123 龚明容 2.220 18.000 2.220 39.96
124 杨水秀 3.760 18.000 3.760 67.68
125 田启方 3.700 18.000 3.700 66.60
126 刘云洪 2.220 18.000 2.220 39.96
127 唐云刚 2.220 18.000 2.220 39.96
128 李学华 4.400 18.000 4.400 79.20
129 王正兰 2.220 18.000 2.220 39.96
130 唐云书 2.220 18.000 2.220 39.96
131 刘桂云 3.700 18.000 3.700 66.60
132 唐云木 2.200 18.000 2.200 39.60
133 唐云生 4.400 18.000 4.400 79.20
134 唐能登 2.950 18.000 2.950 53.10
135 唐能席 4.400 18.000 4.400 79.20
136 刘龙海 2.200 18.000 2.200 39.60
137 刘龙全 2.200 18.000 2.200 39.60
138 程必志 2.200 18.000 2.200 39.60
139 张敏勇 3.635 18.000 3.635 65.43
140 刘龙书 3.685 18.000 3.685 66.33
141 龚明节 3.800 18.000 3.800 68.40
142 龚心伦 2.220 18.000 2.220 39.96
143 龚明文 3.990 18.000 3.990 71.82
144 杨道友 3.170 18.000 3.170 57.06
145 杨道明 3.170 18.000 3.170 57.06
146 龚明学 2.950 18.000 2.950 53.10
147 滕金平 4.400 18.000 4.400 79.20
148 龚心友 3.250 18.000 3.250 58.50
149 龚心元 2.600 18.000 2.600 46.80
150 龚腊生 3.250 18.000 3.250 58.50
151 龚心万 3.250 18.000 3.250 58.50
152 李乾淑 3.100 18.000 3.100 55.80
153 王献中 1.470 18.000 1.470 26.46
154 龚心志 2.580 18.000 2.580 46.44
155 蔡智铭 1.470 18.000 1.470 26.46
156 蔡长友 2.800 18.000 2.800 50.40
157 程厚远 2.960 18.000 2.960 53.28
158 程厚仲 2.950 18.000 2.950 53.10
159 龚心六 1.870 18.000 1.870 33.66
160 余述会 2.580 18.000 2.580 46.44
161 滕金友 1.470 18.000 1.470 26.46
162 黄群 0.740 18.000 0.740 13.32
163 龚明双 2.320 18.000 2.320 41.76
164 龚心师 2.970 18.000 2.970 53.46
165 刘桂会 2.100 18.000 2.100 37.80
166 滕世云 1.600 18.000 1.600 28.80
167 滕辉 1.600 18.000 1.600 28.80
168 张贤文 2.800 18.000 2.800 50.40
169 程厚琴 2.190 18.000 2.190 39.42
170 滕建梅 0.900 18.000 0.900 16.20
171 裴泽红 1.400 18.000 1.400 25.20
172 彭思学 2.100 18.000 2.100 37.80
173 杨世林 2.800 18.000 2.800 50.40
174 杨世明 1.400 18.000 1.400 25.20
175 杨解平 2.100 18.000 2.100 37.80
176 滕继六 2.100 18.000 2.100 37.80
177 滕继林 2.800 18.000 2.800 50.40
178 杨三元 2.100 18.000 2.100 37.80
179 杨学伦 3.500 18.000 3.500 63.00
180 杨世贤 2.800 18.000 2.800 50.40
181 田时中 2.800 18.000 2.800 50.40
182 田云中 2.100 18.000 2.100 37.80
183 刘善容 4.200 18.000 4.200 75.60
184 张学会 3.010 18.000 3.010 54.18
185 龚心海 3.010 18.000 3.010 54.18
186 龚明容 3.500 18.000 3.500 63.00
187 田丰贤 2.800 18.000 2.800 50.40
188 田丰云 2.100 18.000 2.100 37.80
189 田时云 2.100 18.000 2.100 37.80
190 程德会 2.800 18.000 2.800 50.40
191 田丰禄 2.800 18.000 2.800 50.40
192 杨纯志 2.100 18.000 2.100 37.80
193 程德怀 3.500 18.000 3.500 63.00
194 程德勇 2.800 18.000 2.800 50.40
195 程德元 1.680 18.000 1.680 30.24
196 程德尧 2.310 18.000 2.310 41.58
197 程德雄 3.500 18.000 3.500 63.00
198 田秋联 2.450 18.000 2.450 44.10
199 王巍 2.450 18.000 2.450 44.10
200 王正伟 1.400 18.000 1.400 25.20
201 王正全 2.800 18.000 2.800 50.40
202 程德华 2.100 18.000 2.100 37.80
203 程德金 3.500 18.000 3.500 63.00
204 陈德芬 1.400 18.000 1.400 25.20
205 王国才 2.800 18.000 2.800 50.40
206 彭朝全 2.100 18.000 2.100 37.80
207 彭朝祥 0.700 18.000 0.700 12.60
208 程厚珍 1.400 18.000 1.400 25.20
209 张友书 2.100 18.000 2.100 37.80
210 谢先华 4.900 18.000 4.900 88.20
211 谢志明 3.500 18.000 3.500 63.00
212 蒋述容 2.800 18.000 2.800 50.40
213 龚月星 2.100 18.000 2.100 37.80
214 龚心猷 2.800 18.000 2.800 50.40
215 程方伦 1.400 18.000 1.400 25.20
216 吴光友 4.200 18.000 4.200 75.60
217 田茂谦 3.500 18.000 3.500 63.00
218 张友群 2.100 18.000 2.100 37.80
219 吴意福 2.800 18.000 2.800 50.40
220 吴胜伟 3.500 18.000 3.500 63.00
221 吴意强 3.150 18.000 3.150 56.70
222 吴茂忠 2.800 18.000 2.800 50.40
223 李珍明 1.400 18.000 1.400 25.20
224 吴意刚 2.800 18.000 2.800 50.40
225 吴仁友 3.500 18.000 3.500 63.00
226 熊天六 2.100 18.000 2.100 37.80
227 熊天寿 2.800 18.000 2.800 50.40
228 吴明贵 2.100 18.000 2.100 37.80
229 吴意行 3.500 18.000 3.500 63.00
230 吴光华 2.800 18.000 2.800 50.40
231 吴意华 3.500 18.000 3.500 63.00
232 张长英 2.100 18.000 2.100 37.80
233 张应书 3.500 18.000 3.500 63.00
234 龚心德 4.200 18.000 4.200 75.60
235 龚兴华 3.500 18.000 3.500 63.00
236 吴仁渠 2.800 18.000 2.800 50.40
237 刘善明 2.590 18.000 2.590 46.62
238 刘善禄 2.590 18.000 2.590 46.62
239 刘善易 1.820 18.000 1.820 32.76
240 李贤华 3.710 18.000 3.710 66.78
241 李贤六 2.380 18.000 2.380 42.84
242 李贤明 2.310 18.000 2.310 41.58
243 吴意才 3.060 18.000 3.060 55.08
244 龚明海 2.280 18.000 2.280 41.04
245 程厚堂 2.940 18.000 2.940 52.92
246 程厚合 2.240 18.000 2.240 40.32
247 程厚发 2.240 18.000 2.240 40.32
248 程厚友 2.240 18.000 2.240 40.32
249 程厚明 2.940 18.000 2.940 52.92
250 吴明福 2.100 18.000 2.100 37.80
251 彭思伦 0.700 18.000 0.700 12.60
252 钟光永 2.100 18.000 2.100 37.80
253 滕明江 2.100 18.000 2.100 37.80
254 杨晓娟 0.700 18.000 0.700 12.60
255 杨世学 2.100 18.000 2.100 37.80
256 杨世全 2.100 18.000 2.100 37.80
257 杨三全 2.100 18.000 2.100 37.80
258 彭思权 2.100 18.000 2.100 37.80
259 田启华 1.400 18.000 1.400 25.20
260 田丰元 2.100 18.000 2.100 37.80
261 程永中 2.100 18.000 2.100 37.80
262 程永明 1.400 18.000 1.400 25.20
263 程德海 2.310 18.000 2.310 41.58
264 彭思海 2.100 18.000 2.100 37.80
265 张华 2.100 18.000 2.100 37.80
266 刘云华 2.100 18.000 2.100 37.80
267 龚月林 3.500 18.000 3.500 63.00
268 李其华 1.400 18.000 1.400 25.20
269 龚凤 2.100 18.000 2.100 37.80
270 龚心华 2.100 18.000 2.100 37.80
271 程厚书 2.100 18.000 2.100 37.80
272 程厚志 5.080 18.000 5.080 91.44
273 程厚华 2.100 18.000 2.100 37.80
274 吴晓锋 2.100 18.000 2.100 37.80
275 吴天虹 3.150 18.000 3.150 56.70
276 吴明全 2.100 18.000 2.100 37.80
277 吴意波 2.800 18.000 2.800 50.40
278 龚明才 3.060 18.000 3.060 55.08
279 黄仁秀 0.700 18.000 0.700 12.60
280 黄常贤 0.700 18.000 0.700 12.60
281 彭思明 0.700 18.000 0.700 12.60
282 邹安明 4.012 18.000 4.012 72.22
283 雷朝龙 5.015 18.000 5.015 90.27
284 刘仕禄 4.012 18.000 4.012 72.22
285 刘华 4.012 18.000 4.012 72.22
286 韦良述 3.009 18.000 3.009 54.16
287 韦良忠 3.009 18.000 3.009 54.16
288 熊明具 5.015 18.000 5.015 90.27
289 卓在华 5.015 18.000 5.015 90.27
290 兰桂生 3.009 18.000 3.009 54.16
291 刘云方 5.015 18.000 5.015 90.27
292 杨于华 7.021 18.000 7.021 126.38
293 张贤良 5.015 18.000 5.015 90.27
294 张引强 1.003 18.000 1.003 18.05
295 刘小林 3.009 18.000 3.009 54.16
296 刘云中 4.012 18.000 4.012 72.22
297 周进 4.012 18.000 4.012 72.22
298 周家兴 3.009 18.000 3.009 54.16
299 刘云昶 3.009 18.000 3.009 54.16
300 熊易德 3.009 18.000 3.009 54.16
301 熊远明 3.009 18.000 3.009 54.16
302 熊远华 3.009 18.000 3.009 54.16
303 熊明志 4.012 18.000 4.012 72.22
304 杨家伟 4.012 18.000 4.012 72.22
305 沈加禄 3.009 18.000 3.009 54.16
306 刘云玖 5.015 18.000 5.015 90.27
307 刘云书 4.012 18.000 4.012 72.22
308 刘云俊 5.015 18.000 5.015 90.27
309 周明书 3.009 18.000 3.009 54.16
310 吴光再 4.012 18.000 4.012 72.22
311 张友亨 3.009 18.000 3.009 54.16
312 刘光献 6.018 18.000 6.018 108.32
313 张友洪 5.015 18.000 5.015 90.27
314 张友熬 5.015 18.000 5.015 90.27
315 张敏林 3.009 18.000 3.009 54.16
316 杨祥美 3.009 18.000 3.009 54.16
317 张敏元 3.009 18.000 3.009 54.16
318 张友雄 2.006 18.000 2.006 36.11
319 邹兴会 3.009 18.000 3.009 54.16
320 程碧玉 3.009 18.000 3.009 54.16
321 张贤伟 4.012 18.000 4.012 72.22
322 张贤会 2.006 18.000 2.006 36.11
323 杨于明 3.009 18.000 3.009 54.16
324 熊远怀 4.012 18.000 4.012 72.22
325 张贤明 4.012 18.000 4.012 72.22
326 邹家学 3.009 18.000 3.009 54.16
327 黄仁书 3.735 18.000 3.735 67.23
328 黄贵林 2.490 18.000 2.490 44.82
329 熊远书 4.150 18.000 4.150 74.70
330 张友华 2.490 18.000 2.490 44.82
331 黄仁淑 3.818 18.000 3.818 68.72
332 黄玻 3.071 18.000 3.071 55.28
333 熊明生 4.150 18.000 4.150 74.70
334 马代书 5.229 18.000 5.229 94.12
335 程淑兰 1.079 18.000 1.079 19.42
336 邬宏英 3.071 18.000 3.071 55.28
337 黄河 2.905 18.000 2.905 52.29
338 曾凡容 3.320 18.000 3.320 59.76
339 王绍明 2.490 18.000 2.490 44.82
340 谢良会 1.660 18.000 1.660 29.88
341 王少木 2.490 18.000 2.490 44.82
342 邬洪玉 2.490 18.000 2.490 44.82
343 王居明 2.490 18.000 2.490 44.82
344 叶明光 3.320 18.000 3.320 59.76
345 焦珠林 4.980 18.000 4.980 89.64
346 龚月敏 3.320 18.000 3.320 59.76
347 张贤林 3.381 18.000 3.381 60.86
348 王长英 2.490 18.000 2.490 44.82
349 吴光雨 3.320 18.000 3.320 59.76
350 周永久 2.490 18.000 2.490 44.82
351 杨祥明 4.150 18.000 4.150 74.70
352 杨祥湖 2.490 18.000 2.490 44.82
353 杨术林 2.490 18.000 2.490 44.82
354 李仕会 2.905 18.000 2.905 52.29
355 龚明金 2.490 18.000 2.490 44.82
356 吴光学 3.320 18.000 3.320 59.76
357 龚明泽 2.490 18.000 2.490 44.82
358 龚明礼 2.697 18.000 2.697 48.55
359 龚明海 1.867 18.000 1.867 33.61
360 龚明德 4.980 18.000 4.980 89.64
361 张贤忠 3.735 18.000 3.735 67.23
362 张贤坤 2.905 18.000 2.905 52.29
363 郭婉华 1.660 18.000 1.660 29.88
364 刘高明 3.320 18.000 3.320 59.76
365 吴明福 3.320 18.000 3.320 59.76
366 郭婉强 2.490 18.000 2.490 44.82
367 郭涪江 2.490 18.000 2.490 44.82
368 王君全 2.490 18.000 2.490 44.82
369 李平容 2.075 18.000 2.075 37.35
370 刘方体 4.012 18.000 4.012 72.22
371 刘后芳 1.660 18.000 1.660 29.88
372 张贤书 3.320 18.000 3.320 59.76
373 张明海 3.320 18.000 3.320 59.76
374 张贤治 3.320 18.000 3.320 59.76
375 张贤明 1.660 18.000 1.660 29.88
376 黄仁德 2.490 18.000 2.490 44.82
377 陈娅 2.905 18.000 2.905 52.29
378 马兴明 3.071 18.000 3.071 55.28
379 王贵 4.150 18.000 4.150 74.70
380 王居学 0.830 18.000 0.830 14.94
381 邬洪礼 2.490 18.000 2.490 44.82
382 刘贵全 3.320 18.000 3.320 59.76
383 刘云华 3.320 18.000 3.320 59.76
384 吴光琴 2.490 18.000 2.490 44.82
385 韦良坤 4.012 18.000 4.012 72.22
386 吴光木 1.003 18.000 1.003 18.05
387 张友坤 3.009 18.000 3.009 54.16
388 龚明合 3.009 18.000 3.009 54.16
389 吴光亮 2.490 18.000 2.490 44.82
390 蓝秀书 1.660 18.000 1.660 29.88
391 刘方信 3.009 18.000 3.009 54.16
392 刘乔寿 3.009 18.000 3.009 54.16
393 张友奎 1.003 18.000 1.003 18.05
394 王小洪 0.830 18.000 0.830 14.94
395 王小林 0.830 18.000 0.830 14.94
396 兰秀华 0.830 18.000 0.830 14.94
397 汪文秀 1.660 18.000 1.660 29.88
398 唐述平 0.830 18.000 0.830 14.94
399 邓信禄 4.350 18.000 4.350 78.30
400 朱远六 2.110 18.000 2.110 37.98
401 朱远文 2.150 18.000 2.150 38.70
402 张友文 2.810 18.000 2.810 50.58
403 张学六 2.820 18.000 2.820 50.76
404 彭朝林 4.930 18.000 4.930 88.74
405 娄义泽 2.820 18.000 2.820 50.76
406 娄必寿 3.810 18.000 3.810 68.58
407 王小容 1.410 18.000 1.410 25.38
408 吴明坤 2.830 18.000 2.830 50.94
409 周桂英 2.105 18.000 2.105 37.89
410 谈帮琼 4.820 18.000 4.820 86.76
411 雷志英 2.110 18.000 2.110 37.98
412 彭朝明 3.880 18.000 3.880 69.84
413 吴明洪 3.520 18.000 3.520 63.36
414 程永会 5.270 18.000 5.270 94.86
415 邓国贤 3.170 18.000 3.170 57.06
416 刘小评 2.135 18.000 2.135 38.43
417 刘善刚 2.110 18.000 2.110 37.98
418 刘善强 2.110 18.000 2.110 37.98
419 刘善清 3.710 18.000 3.710 66.78
420 刘善才 2.700 18.000 2.700 48.60
421 刘善木 2.700 18.000 2.700 48.60
422 刘善志 2.360 18.000 2.360 42.48
423 娄必见 2.990 18.000 2.990 53.82
424 刘善华 3.290 18.000 3.290 59.22
425 梅合宣 2.130 18.000 2.130 38.34
426 吴光吉 3.880 18.000 3.880 69.84
427 黄仁体 1.410 18.000 1.410 25.38
428 程三元 2.820 18.000 2.820 50.76
429 刘清民 2.130 18.000 2.130 38.34
430 张友贤 2.820 18.000 2.820 50.76
431 黄存忠 7.210 18.000 7.210 129.78
432 吴小勇 2.820 18.000 2.820 50.76
433 朱祥容 2.110 18.000 2.110 37.98
434 娄必九 2.360 18.000 2.360 42.48
435 朱小明 3.530 18.000 3.530 63.54
436 程德珍 2.110 18.000 2.110 37.98
437 马秀英 2.040 18.000 2.040 36.72
438 吴意珍 3.400 18.000 3.400 61.20
439 聂国明 4.080 18.000 4.080 73.44
440 张存林 0.680 18.000 0.680 12.24
441 张承友 2.720 18.000 2.720 48.96
442 杨家勇 2.040 18.000 2.040 36.72
443 黄桂英 2.720 18.000 2.720 48.96
444 邓国碧 4.080 18.000 4.080 73.44
445 张存华 2.040 18.000 2.040 36.72
446 周秀英 5.440 18.000 5.440 97.92
447 张学忠 4.080 18.000 4.080 73.44
448 张学庆 2.720 18.000 2.720 48.96
449 张友灿 1.360 18.000 1.360 24.48
450 杨祥友 3.400 18.000 3.400 61.20
451 杨祥志 2.720 18.000 2.720 48.96
452 杨祥明 2.720 18.000 2.720 48.96
453 吴扬礼 2.040 18.000 2.040 36.72
454 谈清会 2.040 18.000 2.040 36.72
455 吴杨书 2.720 18.000 2.720 48.96
456 张承云 2.040 18.000 2.040 36.72
457 张存明 2.040 18.000 2.040 36.72
458 吴明康 2.040 18.000 2.040 36.72
459 吴明焱 1.360 18.000 1.360 24.48
460 张林会 2.720 18.000 2.720 48.96
461 鲁召明 2.040 18.000 2.040 36.72
462 吴明生 2.040 18.000 2.040 36.72
463 陈文祥 3.400 18.000 3.400 61.20
464 吴少明 2.080 18.000 2.080 37.44
465 陈文志 2.040 18.000 2.040 36.72
466 吴明犬 3.400 18.000 3.400 61.20
467 吴明兴 2.040 18.000 2.040 36.72
468 唐怀 2.040 18.000 2.040 36.72
469 龚明祥 4.810 18.000 4.810 86.58
470 龚月书 1.360 18.000 1.360 24.48
471 龚月华 4.080 18.000 4.080 73.44
472 龚月刚 2.720 18.000 2.720 48.96
473 龚月兴 1.360 18.000 1.360 24.48
474 陈明兴 4.080 18.000 4.080 73.44
475 陈明寿 2.040 18.000 2.040 36.72
476 雷坤文 2.040 18.000 2.040 36.72
477 龚顺芳 3.400 18.000 3.400 61.20
478 吴明权 2.040 18.000 2.040 36.72
479 邓国令 2.720 18.000 2.720 48.96
480 吴明碧 2.040 18.000 2.040 36.72
481 刘善兰 2.040 18.000 2.040 36.72
482 陈发友 2.040 18.000 2.040 36.72
483 吴明寿 2.720 18.000 2.720 48.96
484 刘善伦 3.400 18.000 3.400 61.20
485 刘善友 3.400 18.000 3.400 61.20
486 刘继书 2.720 18.000 2.720 48.96
487 黄仁钧 2.720 18.000 2.720 48.96
488 黄存林 2.040 18.000 2.040 36.72
489 黄仁评 2.040 18.000 2.040 36.72
490 黄仁华 2.720 18.000 2.720 48.96
491 朱永海 1.400 18.000 1.400 25.20
492 朱远阳 2.100 18.000 2.100 37.80
493 朱远评 2.100 18.000 2.100 37.80
494 朱远洪 2.100 18.000 2.100 37.80
495 张友华 2.100 18.000 2.100 37.80
496 黄常秀 1.400 18.000 1.400 25.20
497 彭朝元 2.540 18.000 2.540 45.72
498 吴明伍 3.700 18.000 3.700 66.60
499 刘非 3.700 18.000 3.700 66.60
500 李文述 2.820 18.000 2.820 50.76
501 邹润梅 1.400 18.000 1.400 25.20
502 包述华 2.070 18.000 2.070 37.26
503 王万全 2.820 18.000 2.820 50.76
504 程述均 3.210 18.000 3.210 57.78
505 张存容 2.720 18.000 2.720 48.96
506 蒲光辉 2.720 18.000 2.720 48.96
507 黄仁忠 3.981 18.000 3.981 71.66
508 龚月见 2.040 18.000 2.040 36.72
509 吴明干 2.000 18.000 2.000 36.00
510 彭思兵 1.810 18.000 1.810 32.58
511 刘善国 2.115 18.000 2.115 38.07
512 刘继香 2.105 18.000 2.105 37.89
513 冉光丽 1.400 18.000 1.400 25.20
514 刘善文 2.800 18.000 2.800 50.40
515 吴明见 2.040 18.000 2.040 36.72
516 龚明凤 2.800 18.000 2.800 50.40
517 程厚义 1.360 18.000 1.360 24.48
518 程述洪 2.670 18.000 2.670 48.06
519 赵立秀 2.670 18.000 2.670 48.06
520 吴志乾 3.400 18.000 3.400 61.20
521 黄仁忠 4.156 18.000 4.156 74.81
522 黄常礼 2.078 18.000 2.078 37.40
523 李达容 3.117 18.000 3.117 56.11
524 程先全 6.234 18.000 6.234 112.21
525 刘碧芳 4.156 18.000 4.156 74.81
526 谈清木 3.376 18.000 3.376 60.77
527 谈邦贵 4.415 18.000 4.415 79.47
528 熊明仕 3.376 18.000 3.376 60.77
529 安良仲 4.156 18.000 4.156 74.81
530 王明江 2.285 18.000 2.285 41.13
531 周文康 6.649 18.000 6.649 119.68
532 刘龙斌 4.467 18.000 4.467 80.41
533 王明容 3.428 18.000 3.428 61.70
534 杨思明 4.571 18.000 4.571 82.28
535 韦会木 2.078 18.000 2.078 37.40
536 彭文昌 2.078 18.000 2.078 37.40
537 彭文礼 1.039 18.000 1.039 18.70
538 胡先敏 2.078 18.000 2.078 37.40
539 熊明全 2.078 18.000 2.078 37.40
540 周凤 3.324 18.000 3.324 59.83
541 杨思全 3.532 18.000 3.532 63.58
542 刘龙灿 3.117 18.000 3.117 56.11
543 刘龙全 3.117 18.000 3.117 56.11
544 周文德 3.324 18.000 3.324 59.83
545 熊明冬 4.156 18.000 4.156 74.81
546 熊元华 4.156 18.000 4.156 74.81
547 熊元金 7.273 18.000 7.273 130.91
548 熊明友 4.415 18.000 4.415 79.47
549 熊元连 5.689 18.000 5.689 102.40
550 吴桂英 3.117 18.000 3.117 56.11
551 熊明康 4.156 18.000 4.156 74.81
552 黄治云 3.117 18.000 3.117 56.11
553 李乾华 3.117 18.000 3.117 56.11
554 李乾智 3.117 18.000 3.117 56.11
555 邓国章 4.156 18.000 4.156 74.81
556 程光木 4.156 18.000 4.156 74.81
557 程光寿 3.117 18.000 3.117 56.11
558 黄常友 3.636 18.000 3.636 65.45
559 黄常伦 4.675 18.000 4.675 84.15
560 邓国伦 3.117 18.000 3.117 56.11
561 张林茂 3.117 18.000 3.117 56.11
562 张林秋 2.347 18.000 2.347 42.25
563 张启刚 3.117 18.000 3.117 56.11
564 安良云 3.926 18.000 3.926 70.67
565 张文吉 4.156 18.000 4.156 74.81
566 张林锦 2.078 18.000 2.078 37.40
567 程先友 4.156 18.000 4.156 74.81
568 程先述 4.156 18.000 4.156 74.81
569 彭述华 6.234 18.000 6.234 112.21
570 周玉贤 2.078 18.000 2.078 37.40
571 刘兴明 2.389 18.000 2.389 43.00
572 徐文贞 6.234 18.000 6.234 112.21
573 李天明 4.045 18.000 4.045 72.81
574 杨邦秀 4.045 18.000 4.045 72.81
575 余志勇 3.236 18.000 3.236 58.25
576 唐会容 1.618 18.000 1.618 29.12
577 邹家明 6.321 18.000 6.321 113.78
578 邹家书 4.854 18.000 4.854 87.37
579 邹安容 3.236 18.000 3.236 58.25
580 邹安平 3.236 18.000 3.236 58.25
581 邹茂昌 3.236 18.000 3.236 58.25
582 邹述彬 3.236 18.000 3.236 58.25
583 王现林 2.427 18.000 2.427 43.69
584 王现江 3.236 18.000 3.236 58.25
585 唐述容 4.045 18.000 4.045 72.81
586 王现云 4.045 18.000 4.045 72.81
587 王明坤 1.618 18.000 1.618 29.12
588 王良明 3.721 18.000 3.721 66.98
589 王时明 2.912 18.000 2.912 52.42
590 王国超 3.236 18.000 3.236 58.25
