您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384733952439W/2022-00119 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区西城街道
[ 成文日期 ] 2022-03-16 [ 发布日期 ] 2022-03-18

南川区西城街道金台村2022年种粮直补补贴公示名单


南川区西城街道2022年种粮直补补贴公示名单
乡(镇):南川区西城街道办事处                 村:金台村                   单位:元
序号 农户/大户名称 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 耕地面积(亩) 补贴总金额(元)
1 王永科 3.530 18.000 3.530 63.54
2 唐维章 3.030 18.000 3.030 54.54
3 唐维强 3.030 18.000 3.030 54.54
4 唐维禄 3.030 18.000 3.030 54.54
5 田丰明 2.020 18.000 2.020 36.36
6 李正彬 0.706 18.000 0.706 12.71
7 王永旭 2.398 18.000 2.398 43.16
8 唐维胜 1.868 18.000 1.868 33.62
9 唐家华 1.868 18.000 1.868 33.62
10 唐维松 2.726 18.000 2.726 49.07
11 唐维忠 4.040 18.000 4.040 72.72
12 唐维华 3.020 18.000 3.020 54.36
13 唐治强 2.474 18.000 2.474 44.53
14 周成署 1.716 18.000 1.716 30.89
15 张贤志 0.908 18.000 0.908 16.34
16 张贤华 2.338 18.000 2.338 42.08
17 唐维康 3.030 18.000 3.030 54.54
18 冉发英 1.808 18.000 1.808 32.54
19 吴明清 2.098 18.000 2.098 37.76
20 唐世雄 1.323 18.000 1.323 23.81
21 龙正伟 1.636 18.000 1.636 29.45
22 唐仕维 0.550 18.000 0.550 9.90
23 唐云华 1.420 18.000 1.420 25.56
24 龚兴碧 0.646 18.000 0.646 11.63
25 邬红兰 0.336 18.000 0.336 6.05
26 龚明勇 3.098 18.000 3.098 55.76
27 郑代碧 4.038 18.000 4.038 72.68
28 张理贤 2.998 18.000 2.998 53.96
29 石茂芳 3.888 18.000 3.888 69.98
30 王永美 0.706 18.000 0.706 12.71
31 唐云英 4.040 18.000 4.040 72.72
32 唐家怀 1.868 18.000 1.868 33.62
33 唐家文 3.888 18.000 3.888 69.98
34 唐家信 3.158 18.000 3.158 56.84
35 李代全 3.030 18.000 3.030 54.54
36 李代中 2.878 18.000 2.878 51.80
37 谢雨祥 4.040 18.000 4.040 72.72
38 张体会 3.350 18.000 3.350 60.30
39 王永友 3.188 18.000 3.188 57.38
40 王永洪 2.168 18.000 2.168 39.02
41 王永华 3.128 18.000 3.128 56.30
42 龚明华 1.010 18.000 1.010 18.18
43 王永书 4.540 18.000 4.540 81.72
44 杨祥云 1.620 18.000 1.620 29.16
45 龚明书 2.798 18.000 2.798 50.36
46 李寿华 2.798 18.000 2.798 50.36
47 龙正贤 0.474 18.000 0.474 8.53
48 吴永川 3.918 18.000 3.918 70.52
49 何石强 3.888 18.000 3.888 69.98
50 曾令娟 5.328 18.000 5.328 95.90
51 曾小华 1.868 18.000 1.868 33.62
52 曾令强 4.040 18.000 4.040 72.72
53 曾令明 2.878 18.000 2.878 51.80
54 龚明文 1.010 18.000 1.010 18.18
55 龚明伟 4.928 18.000 4.928 88.70
56 谢雨华 1.010 18.000 1.010 18.18
57 龚兴华 0.736 18.000 0.736 13.25
58 龚兴明 2.798 18.000 2.798 50.36
59 吴中华 0.990 18.000 0.990 17.82
60 唐波 1.514 18.000 1.514 27.25
61 吴明成 2.098 18.000 2.098 37.76
62 杨发云 0.340 18.000 0.340 6.12
63 吴明友 3.418 18.000 3.418 61.52
64 李光华 1.826 18.000 1.826 32.87
65 唐传忠 0.474 18.000 0.474 8.53
66 蔡明进 4.300 18.000 4.300 77.40
67 蔡明田 3.780 18.000 3.780 68.04
68 蔡明高 4.320 18.000 4.320 77.76
69 蔡进谊 3.670 18.000 3.670 66.06
70 蔡明红 3.670 18.000 3.670 66.06
71 蔡明帮 3.670 18.000 3.670 66.06
72 蔡明瑶 0.430 18.000 0.430 7.74
73 梁正淑 3.240 18.000 3.240 58.32
74 蔡开华 1.080 18.000 1.080 19.44
75 周焱林 3.240 18.000 3.240 58.32
76 周焱伦 3.240 18.000 3.240 58.32
77 龚正华 4.320 18.000 4.320 77.76
78 蔡开林 3.240 18.000 3.240 58.32
79 蔡明怀 3.240 18.000 3.240 58.32
80 蔡开述 3.240 18.000 3.240 58.32
81 蔡明跃 3.240 18.000 3.240 58.32
82 蔡明玉 4.860 18.000 4.860 87.48
83 蔡明华 4.320 18.000 4.320 77.76
84 张冬林 4.320 18.000 4.320 77.76
85 张培洋 3.230 18.000 3.230 58.14
86 王明美 3.240 18.000 3.240 58.32
87 蔡明忠 7.560 18.000 7.560 136.08
88 蔡明禄 4.300 18.000 4.300 77.40
89 蔡明柳 4.300 18.000 4.300 77.40
90 唐中淑 2.160 18.000 2.160 38.88
91 蔡文吉 3.240 18.000 3.240 58.32
92 蔡文进 4.320 18.000 4.320 77.76
93 蔡开祥 2.150 18.000 2.150 38.70
94 龚明林 3.030 18.000 3.030 54.54
95 蔡明模 3.240 18.000 3.240 58.32
96 娄方容 3.658 18.000 3.658 65.84
97 蔡明由 5.400 18.000 5.400 97.20
98 蔡明胜 3.670 18.000 3.670 66.06
99 王永徐 3.530 18.000 3.530 63.54
100 王仁英 4.300 18.000 4.300 77.40
101 蔡明伦 3.200 18.000 3.200 57.60
102 龚明方 2.878 18.000 2.878 51.80
103 杨长华 4.549 18.000 4.549 81.88
104 龚明怀 3.088 18.000 3.088 55.58
105 蔡明礼 4.300 18.000 4.300 77.40
106 唐华中 2.798 18.000 2.798 50.36
107 唐家林 1.010 18.000 1.010 18.18
108 刘贤会 1.262 18.000 1.262 22.72
109 胡伦珣 2.840 18.000 2.840 51.12
110 龙体侠 1.820 18.000 1.820 32.76
111 陶永平 2.160 18.000 2.160 38.88
112 杨长南 5.400 18.000 5.400 97.20
113 唐云仿 2.712 18.000 2.712 48.82
114 周华英 0.083 18.000 0.083 1.49
115 刘善科 0.552 18.000 0.552 9.94
116 王帮林 3.240 18.000 3.240 58.32
117 王明高 3.240 18.000 3.240 58.32
118 王明云 3.240 18.000 3.240 58.32
119 王加志 2.160 18.000 2.160 38.88
120 蔡安德 3.840 18.000 3.840 69.12
121 田茂生 1.692 18.000 1.692 30.46
122 周小林 5.400 18.000 5.400 97.20
123 杨成友 4.320 18.000 4.320 77.76
124 杨祥忠 3.240 18.000 3.240 58.32
125 杨学凯 2.160 18.000 2.160 38.88
126 唐家静 0.512 18.000 0.512 9.22
127 李甲毅 0.552 18.000 0.552 9.94
128 田茂科 3.240 18.000 3.240 58.32
129 田茂国 3.240 18.000 3.240 58.32
130 唐云鼎 2.760 18.000 2.760 49.68
131 田茂术 3.220 18.000 3.220 57.96
132 钟帮棋 5.400 18.000 5.400 97.20
133 钟帮伟 5.400 18.000 5.400 97.20
134 钟帮福 2.160 18.000 2.160 38.88
135 陈焱 0.552 18.000 0.552 9.94
136 龙长福 3.240 18.000 3.240 58.32
137 钟邦建 2.160 18.000 2.160 38.88
138 周小平 2.630 18.000 2.630 47.34
139 陈中华 5.400 18.000 5.400 97.20
140 周润华 3.240 18.000 3.240 58.32
141 王现禄 4.320 18.000 4.320 77.76
142 唐传华 4.050 18.000 4.050 72.90
143 田茂强 6.310 18.000 6.310 113.58
144 李必忠 5.400 18.000 5.400 97.20
145 龚兴海 4.050 18.000 4.050 72.90
146 李光明 4.050 18.000 4.050 72.90
147 李学林 6.650 18.000 6.650 119.70
148 李必贤 5.400 18.000 5.400 97.20
149 李云华 4.050 18.000 4.050 72.90
150 韦国华 4.050 18.000 4.050 72.90
151 蔡文德 4.050 18.000 4.050 72.90
152 蔡明友 2.700 18.000 2.700 48.60
153 张茂林 6.650 18.000 6.650 119.70
154 毛安华 6.650 18.000 6.650 119.70
155 毛刚 1.350 18.000 1.350 24.30
156 毛治德 4.050 18.000 4.050 72.90
157 毛安云 6.650 18.000 6.650 119.70
158 毛安明 4.050 18.000 4.050 72.90
159 沈廷英 4.050 18.000 4.050 72.90
160 滕明书 4.050 18.000 4.050 72.90
161 滕明忠 4.050 18.000 4.050 72.90
162 蔡明华 4.050 18.000 4.050 72.90
163 滕明林 6.650 18.000 6.650 119.70
164 龚兴林 6.650 18.000 6.650 119.70
165 毛安友 5.400 18.000 5.400 97.20
166 李光福 6.650 18.000 6.650 119.70
167 唐家新 4.050 18.000 4.050 72.90
168 唐云禄 4.050 18.000 4.050 72.90
169 唐云四 8.000 18.000 8.000 144.00
170 滕继森 2.700 18.000 2.700 48.60
171 唐华勇 6.650 18.000 6.650 119.70
172 唐官珍 1.350 18.000 1.350 24.30
173 滕明清 5.400 18.000 5.400 97.20
174 韩易学 2.700 18.000 2.700 48.60
175 韦国志 4.050 18.000 4.050 72.90
176 毛安秋 4.850 18.000 4.850 87.30
177 张春林 5.400 18.000 5.400 97.20
178 张世林 6.650 18.000 6.650 119.70
179 唐云华 6.650 18.000 6.650 119.70
180 刘龙珍 5.450 18.000 5.450 98.10
181 杨艾 6.750 18.000 6.750 121.50
182 蔡明勇 5.480 18.000 5.480 98.64
183 蔡明兴 4.110 18.000 4.110 73.98
184 蔡开华 6.850 18.000 6.850 123.30
185 蔡开志 5.880 18.000 5.880 105.84
186 蔡开明 10.960 18.000 10.960 197.28
187 杨光中 6.850 18.000 6.850 123.30
188 韩先书 4.110 18.000 4.110 73.98
189 邱万云 5.480 18.000 5.480 98.64
190 周焱华 5.480 18.000 5.480 98.64
191 杨孝华 10.960 18.000 10.960 197.28
192 娄义会 5.480 18.000 5.480 98.64
193 蔡明木 4.110 18.000 4.110 73.98
194 李小清 5.390 18.000 5.390 97.02
195 蔡明华 8.220 18.000 8.220 147.96
196 蔡明元 6.850 18.000 6.850 123.30
197 邱万华 4.100 18.000 4.100 73.80
198 李运 3.930 18.000 3.930 70.74
199 王明超 6.210 18.000 6.210 111.78
200 陈贵英 2.740 18.000 2.740 49.32
201 韦波 5.280 18.000 5.280 95.04
202 王明秀 8.220 18.000 8.220 147.96
203 刘家模 2.740 18.000 2.740 49.32
204 王明伟 4.650 18.000 4.650 83.70
205 蔡明林 5.480 18.000 5.480 98.64
206 杨仕英 2.740 18.000 2.740 49.32
207 周登于 6.850 18.000 6.850 123.30
208 甯胜平 5.480 18.000 5.480 98.64
209 周洪刚 5.480 18.000 5.480 98.64
210 韩先云 4.110 18.000 4.110 73.98
211 唐家禄 5.380 18.000 5.380 96.84
212 蔡啟志 6.600 18.000 6.600 118.80
213 韩述明 4.110 18.000 4.110 73.98
214 毛安英 1.550 18.000 1.550 27.90
215 唐述容 1.350 18.000 1.350 24.30
216 滕明元 4.050 18.000 4.050 72.90
217 龚兴平 2.700 18.000 2.700 48.60
218 滕明华 5.400 18.000 5.400 97.20
219 吴登书 4.050 18.000 4.050 72.90
220 吴登友 2.700 18.000 2.700 48.60
221 周洪伦 3.810 18.000 3.810 68.58
222 周小华 4.210 18.000 4.210 75.78
223 徐术贤 1.680 18.000 1.680 30.24
224 毛安志 5.000 18.000 5.000 90.00
225 毛安元 5.000 18.000 5.000 90.00
226 龙正容 2.808 18.000 2.808 50.54
227 王定会 4.100 18.000 4.100 73.80
228 蔡启友 4.110 18.000 4.110 73.98
229 金全书 5.030 18.000 5.030 90.54
230 蔡开强 5.080 18.000 5.080 91.44
231 李治祥 4.110 18.000 4.110 73.98
232 李桂英 2.448 18.000 2.448 44.06
233 张敏宏 3.698 18.000 3.698 66.56
234 张敏金 1.198 18.000 1.198 21.56
235 张信友 3.698 18.000 3.698 66.56
236 张信国 3.698 18.000 3.698 66.56
237 张敏正 3.698 18.000 3.698 66.56
238 刘光德 8.698 18.000 8.698 156.56
239 唐有林 2.448 18.000 2.448 44.06
240 唐余龙 3.698 18.000 3.698 66.56
241 张国志 4.948 18.000 4.948 89.06
242 王现木 2.448 18.000 2.448 44.06
243 邓龙会 2.448 18.000 2.448 44.06
244 张国祥 4.948 18.000 4.948 89.06
245 刘善全 2.818 18.000 2.818 50.72
246 刘善银 5.448 18.000 5.448 98.06
247 刘继强 6.568 18.000 6.568 118.22
248 张国云 4.948 18.000 4.948 89.06
249 曾凡勇 2.500 18.000 2.500 45.00
250 包昌林 5.108 18.000 5.108 91.94
251 包子华 3.818 18.000 3.818 68.72
252 张国祥 3.818 18.000 3.818 68.72
253 田时书 6.398 18.000 6.398 115.16
254 邓信英 2.528 18.000 2.528 45.50
255 刘明志 5.108 18.000 5.108 91.94
256 吴明友 5.108 18.000 5.108 91.94
257 吴明权 5.108 18.000 5.108 91.94
258 程在薅 2.528 18.000 2.528 45.50
259 吴光喜 3.818 18.000 3.818 68.72
260 张国才 3.818 18.000 3.818 68.72
261 张敏传 4.588 18.000 4.588 82.58
262 韦会友 4.948 18.000 4.948 89.06
263 张信禄 0.090 18.000 0.090 1.62
264 张国益 2.448 18.000 2.448 44.06
265 仁明先 4.948 18.000 4.948 89.06
266 杨华明 3.818 18.000 3.818 68.72
267 曾庆六 2.448 18.000 2.448 44.06
268 梅忠德 4.848 18.000 4.848 87.26
269 谢文书 4.948 18.000 4.948 89.06
270 张敏杰 5.108 18.000 5.108 91.94
271 吴明曲 2.528 18.000 2.528 45.50
272 张敏其 8.978 18.000 8.978 161.60
273 张敏坤 3.818 18.000 3.818 68.72
274 吴明生 6.398 18.000 6.398 115.16
275 吴光明 2.528 18.000 2.528 45.50
276 吴明书 6.398 18.000 6.398 115.16
277 张敏昌 5.108 18.000 5.108 91.94
278 张敏忠 6.008 18.000 6.008 108.14
279 刘善珍 5.108 18.000 5.108 91.94
280 韦会忠 3.818 18.000 3.818 68.72
281 杨道均 6.398 18.000 6.398 115.16
282 韦会强 2.528 18.000 2.528 45.50
283 韦会华 3.818 18.000 3.818 68.72
284 张敏全 4.718 18.000 4.718 84.92
285 张敏伦 5.108 18.000 5.108 91.94
286 张国进 3.538 18.000 3.538 63.68
287 张国书 2.448 18.000 2.448 44.06
288 张信柳 1.180 18.000 1.180 21.24
289 张国忠 3.218 18.000 3.218 57.92
290 李乾会 2.128 18.000 2.128 38.30
291 邓述贤 3.218 18.000 3.218 57.92
292 张敏兴 0.090 18.000 0.090 1.62
293 张敏高 4.308 18.000 4.308 77.54
294 张敏祥 3.758 18.000 3.758 67.64
295 袁中焱 3.218 18.000 3.218 57.92
296 任发明 4.308 18.000 4.308 77.54
297 冉伟 3.218 18.000 3.218 57.92
298 冉光友 2.128 18.000 2.128 38.30
299 冉光全 3.218 18.000 3.218 57.92
300 吴光才 3.218 18.000 3.218 57.92
301 韦济容 2.128 18.000 2.128 38.30
302 张敏乾 1.038 18.000 1.038 18.68
303 张信银 3.218 18.000 3.218 57.92
304 张信伦 3.218 18.000 3.218 57.92
305 张敏均 3.218 18.000 3.218 57.92
306 张信明 3.218 18.000 3.218 57.92
307 唐友国 5.718 18.000 5.718 102.92
308 张国模 2.128 18.000 2.128 38.30
309 唐友伦 4.628 18.000 4.628 83.30
310 张国述 3.218 18.000 3.218 57.92
311 张信华 3.218 18.000 3.218 57.92
312 张敏亮 2.128 18.000 2.128 38.30
313 张国明 5.398 18.000 5.398 97.16
314 王先文 2.128 18.000 2.128 38.30
315 邓德志 2.128 18.000 2.128 38.30
316 邓国纯 3.218 18.000 3.218 57.92
317 张国文 4.308 18.000 4.308 77.54
318 邓国文 5.398 18.000 5.398 97.16
319 邓国宇 4.308 18.000 4.308 77.54
320 唐进木 5.828 18.000 5.828 104.90
321 张国其 4.308 18.000 4.308 77.54
322 张国勇 4.308 18.000 4.308 77.54
323 张国兴 6.488 18.000 6.488 116.78
324 张敏贤 4.308 18.000 4.308 77.54
325 杨志容 1.578 18.000 1.578 28.40
326 彭思会 3.218 18.000 3.218 57.92
327 唐友德 6.948 18.000 6.948 125.06
328 吴光贤 1.500 18.000 1.500 27.00
329 薛明学 3.818 18.000 3.818 68.72
330 唐余贤 3.698 18.000 3.698 66.56
331 骆思进 2.128 18.000 2.128 38.30
332 张信元 3.948 18.000 3.948 71.06
333 张国忠 5.096 18.000 5.096 91.73
334 吴召义 2.474 18.000 2.474 44.53
335 吴召训 2.474 18.000 2.474 44.53
336 吴珍明 2.448 18.000 2.448 44.06
337 唐贵珍 5.500 18.000 5.500 99.00
338 韩仁秋 3.300 18.000 3.300 59.40
339 王能华 5.500 18.000 5.500 99.00
340 韩国明 3.300 18.000 3.300 59.40
341 杨家桥 5.500 18.000 5.500 99.00
342 杨于生 4.400 18.000 4.400 79.20
343 韩仁友 3.300 18.000 3.300 59.40
344 王伦术 5.500 18.000 5.500 99.00
345 王邦华 3.300 18.000 3.300 59.40
346 王邦述 6.600 18.000 6.600 118.80
347 胡太英 4.400 18.000 4.400 79.20
348 彭朝贤 3.300 18.000 3.300 59.40
349 王伦海 3.300 18.000 3.300 59.40
350 杨家合 6.600 18.000 6.600 118.80
351 王伦玖 5.500 18.000 5.500 99.00
352 胡术平 3.100 18.000 3.100 55.80
353 余尚全 4.400 18.000 4.400 79.20
354 杨述明 3.300 18.000 3.300 59.40
355 韩仁合 3.300 18.000 3.300 59.40
356 余国福 8.800 18.000 8.800 158.40
357 韩先群 2.700 18.000 2.700 48.60
358 杨家华 3.300 18.000 3.300 59.40
359 韩春生 5.500 18.000 5.500 99.00
360 韩怀明 4.400 18.000 4.400 79.20
361 杨治明 3.300 18.000 3.300 59.40
362 韩先榕 6.050 18.000 6.050 108.90
363 唐云忠 4.400 18.000 4.400 79.20
364 胡伦其 2.200 18.000 2.200 39.60
365 蒋学英 6.060 18.000 6.060 109.08
366 张治清 7.700 18.000 7.700 138.60
367 张贤龙 4.400 18.000 4.400 79.20
368 王伦文 3.300 18.000 3.300 59.40
369 杨正凡 3.300 18.000 3.300 59.40
370 韩仁开 3.300 18.000 3.300 59.40
371 蔡文书 4.400 18.000 4.400 79.20
372 蔡文明 2.200 18.000 2.200 39.60
373 张贤才 5.500 18.000 5.500 99.00
374 张贤文 4.400 18.000 4.400 79.20
375 杨祥志 5.500 18.000 5.500 99.00
376 黄成信 1.100 18.000 1.100 19.80
377 杨于兵 5.500 18.000 5.500 99.00
378 杨于禄 3.300 18.000 3.300 59.40
379 赵兴玉 9.900 18.000 9.900 178.20
380 娄利全 3.300 18.000 3.300 59.40
381 娄作伦 5.500 18.000 5.500 99.00
382 汪长文 5.500 18.000 5.500 99.00
383 娄必中 0.100 18.000 0.100 1.80
384 龚德后 10.400 18.000 10.400 187.20
385 龚德俊 3.300 18.000 3.300 59.40
386 龚明书 4.400 18.000 4.400 79.20
387 龚明生 3.300 18.000 3.300 59.40
388 徐术珍 3.300 18.000 3.300 59.40
389 胡国伟 3.300 18.000 3.300 59.40
390 胡伦华 4.400 18.000 4.400 79.20
391 韩仁福 2.200 18.000 2.200 39.60
392 龚明学 3.300 18.000 3.300 59.40
393 胡国勇 5.500 18.000 5.500 99.00
394 胡伦俊 3.300 18.000 3.300 59.40
395 李珍全 4.400 18.000 4.400 79.20
396 汪孝华 3.300 18.000 3.300 59.40
397 何小平 4.400 18.000 4.400 79.20
398 何小中 4.400 18.000 4.400 79.20
399 赵兴述 4.400 18.000 4.400 79.20
400 汪孝明 3.300 18.000 3.300 59.40
401 韩先明 1.100 18.000 1.100 19.80
402 汪孝书 3.300 18.000 3.300 59.40
403 胡伦碧 3.300 18.000 3.300 59.40
404 张贤明 5.500 18.000 5.500 99.00
405 梁术英 4.400 18.000 4.400 79.20
406 王伦尚 1.100 18.000 1.100 19.80
407 张贤中 3.300 18.000 3.300 59.40
408 胡国平 5.500 18.000 5.500 99.00
409 胡国友 3.300 18.000 3.300 59.40
410 赵天林 4.200 18.000 4.200 75.60
411 余尚文 2.200 18.000 2.200 39.60
412 韩先玉 5.500 18.000 5.500 99.00
413 娄利强 2.200 18.000 2.200 39.60
414 何时禄 4.400 18.000 4.400 79.20
415 张信英 4.200 18.000 4.200 75.60
416 胡建 1.100 18.000 1.100 19.80
417 唐义华 2.080 18.000 2.080 37.44
418 刘贵如 2.080 18.000 2.080 37.44
419 何时云 4.680 18.000 4.680 84.24
420 何时全 3.640 18.000 3.640 65.52
421 何胜伟 3.640 18.000 3.640 65.52
422 周现才 4.160 18.000 4.160 74.88
423 任中伦 4.077 18.000 4.077 73.39
424 任中文 3.640 18.000 3.640 65.52
425 周现华 3.120 18.000 3.120 56.16
426 唐明均 3.120 18.000 3.120 56.16
427 刘怀明 3.120 18.000 3.120 56.16
428 郑小明 4.160 18.000 4.160 74.88
429 郑小华 4.160 18.000 4.160 74.88
430 刘春福 3.120 18.000 3.120 56.16
431 郑德云 3.120 18.000 3.120 56.16
432 何时元 4.160 18.000 4.160 74.88
433 郑德明 5.200 18.000 5.200 93.60
434 何时君 3.120 18.000 3.120 56.16
435 韦现中 4.890 18.000 4.890 88.02
436 徐文伍 4.160 18.000 4.160 74.88
437 娄必禄 1.920 18.000 1.920 34.56
438 吴光云 2.760 18.000 2.760 49.68
439 刘小会 2.880 18.000 2.880 51.84
440 邢建勇 3.840 18.000 3.840 69.12
441 杨家强 4.800 18.000 4.800 86.40
442 杨家治 2.880 18.000 2.880 51.84
443 杨於正 4.800 18.000 4.800 86.40
444 杨家林 3.840 18.000 3.840 69.12
445 龚明中 2.880 18.000 2.880 51.84
446 刘桂书 3.640 18.000 3.640 65.52
447 余国友 3.840 18.000 3.840 69.12
448 杨春生 2.880 18.000 2.880 51.84
449 韦现华 2.880 18.000 2.880 51.84
450 余尚德 0.960 18.000 0.960 17.28
451 余尚华 3.840 18.000 3.840 69.12
452 余国林 4.800 18.000 4.800 86.40
453 余国银 3.680 18.000 3.680 66.24
454 胡淮明 5.760 18.000 5.760 103.68
455 刘桂生 3.360 18.000 3.360 60.48
456 刘桂禄 2.400 18.000 2.400 43.20
457 邢治明 4.800 18.000 4.800 86.40
458 韦现成 3.840 18.000 3.840 69.12
459 刘桂华 4.320 18.000 4.320 77.76
460 余明华 4.800 18.000 4.800 86.40
461 韦现云 5.760 18.000 5.760 103.68
462 杨水生 3.840 18.000 3.840 69.12
463 余小清 3.120 18.000 3.120 56.16
464 任中华 3.000 18.000 3.000 54.00
465 余小平 3.640 18.000 3.640 65.52
466 余洋 7.680 18.000 7.680 138.24
467 吴明英 5.200 18.000 5.200 93.60
468 何时伦 3.100 18.000 3.100 55.80
469 刘腊元 3.100 18.000 3.100 55.80
470 刘建生 2.067 18.000 2.067 37.21
471 周小美 2.870 18.000 2.870 51.66
472 娄必书 1.910 18.000 1.910 34.38
473 余国宇 2.870 18.000 2.870 51.66
474 余国农 5.750 18.000 5.750 103.50
475 杨发林 3.840 18.000 3.840 69.12
476 王玉云 3.840 18.000 3.840 69.12
477 余波 2.960 18.000 2.960 53.28
478 刘春友 1.033 18.000 1.033 18.59
479 袁仕英 3.840 18.000 3.840 69.12
480 杨学仙 3.640 18.000 3.640 65.52
481 邓正林 1.920 18.000 1.920 34.56
482 蔡文会 5.243 18.000 5.243 94.37
483 娄必全 2.880 18.000 2.880 51.84
484 娄必华 2.880 18.000 2.880 51.84
485 邱永福 2.770 18.000 2.770 49.86
486 邱永胜 2.770 18.000 2.770 49.86
487 邱永均 2.780 18.000 2.780 50.04
488 邢建华 2.880 18.000 2.880 51.84
扫一扫在手机打开当前页

南川慢直播

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区三泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府 重庆市南川区规划和自然资源局 重庆市南川区市场监督管理局