[ 索引号 ] | 11500384733952439W/2022-00121 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区西城街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-03-24 | [ 发布日期 ] | 2022-03-25 |
南川区西城街道新桥社区2022年种粮直补补贴公示名单
南川区西城街道新桥社区2022年种粮直补补贴公示名单 | |||||
乡(镇):南川区西城街道办事处 村:新桥居委 单位:元 | |||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 耕地面积(亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 韦长明 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
2 | 邓国芬 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
3 | 赵修禄 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
4 | 张清彩 | 0.030 | 18.000 | 0.030 | 0.54 |
5 | 雷洪伍 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
6 | 何大任 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
7 | 李成珍 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
8 | 邹明亮 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
9 | 佘贵容 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
10 | 杨四明 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
11 | 汪伦智 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
12 | 陈光明 | 0.230 | 18.000 | 0.230 | 4.14 |
13 | 陈为刚 | 0.260 | 18.000 | 0.260 | 4.68 |
14 | 陈为忠 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
15 | 张家林 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
16 | 张仁杰 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
17 | 李冬华 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
18 | 韦述英 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
19 | 蒋长江 | 0.120 | 18.000 | 0.120 | 2.16 |
20 | 彭全禄 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
21 | 李万川 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
22 | 唐文英 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
23 | 陈学权 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
24 | 陈节约 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
25 | 舒恒智 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
26 | 邹光礼 | 0.160 | 18.000 | 0.160 | 2.88 |
27 | 张登学 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
28 | 叶传英 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
29 | 张高友 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
30 | 张高萍 | 0.030 | 18.000 | 0.030 | 0.54 |
31 | 郑双红 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
32 | 韦永刚 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
33 | 陈兰玉 | 0.030 | 18.000 | 0.030 | 0.54 |
34 | 汪伦伟 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
35 | 陈树林 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
36 | 邹光文 | 0.350 | 18.000 | 0.350 | 6.30 |
37 | 韦忠敏 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
38 | 戴兴琼 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
39 | 雷继锋 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
40 | 覃兴明 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
41 | 罗心会 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
42 | 黄国英 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
43 | 邹治明 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
44 | 邹明礼 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
45 | 杨明学 | 0.030 | 18.000 | 0.030 | 0.54 |
46 | 汪伦全 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
47 | 杨帮贤 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
48 | 陈维书 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
49 | 雷浙萍 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
50 | 邹福禄 | 0.221 | 18.000 | 0.221 | 3.98 |
51 | 韦模林 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
52 | 邹光权 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
53 | 周勇 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
54 | 邹光胜 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
55 | 李术莲 | 0.190 | 18.000 | 0.190 | 3.42 |
56 | 韦忠才 | 0.120 | 18.000 | 0.120 | 2.16 |
57 | 韦忠华 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
58 | 陈九元 | 0.130 | 18.000 | 0.130 | 2.34 |
59 | 舒向东 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
60 | 陈纪先 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
61 | 邹光旭 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
62 | 张登尧 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
63 | 李正英 | 0.070 | 18.000 | 0.070 | 1.26 |
64 | 张高云 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
65 | 汪后元 | 0.240 | 18.000 | 0.240 | 4.32 |
66 | 汪厚忠 | 0.160 | 18.000 | 0.160 | 2.88 |
67 | 韦永强 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
68 | 邹明贤 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
69 | 汪伦容 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
70 | 陈树明 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
71 | 李万福 | 0.300 | 18.000 | 0.300 | 5.40 |
72 | 王绍云 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
73 | 丁建林 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
74 | 邹华祥 | 0.270 | 18.000 | 0.270 | 4.86 |
75 | 邹华江 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
76 | 郑光胜 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
77 | 邹华扬 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
78 | 谭世福 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
79 | 谭冬惠 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
80 | 王朝书 | 0.300 | 18.000 | 0.300 | 5.40 |
81 | 韦永志 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
82 | 谭小平 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
83 | 王桃源 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
84 | 谭小容 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
85 | 熊元德 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
86 | 王绍康 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
87 | 张文容 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
88 | 王绍林 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
89 | 程重霞 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
90 | 幸良麒 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
91 | 胡泽洪 | 0.270 | 18.000 | 0.270 | 4.86 |
92 | 龙九林 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
93 | 熊明洪 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
94 | 熊明松 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
95 | 杨忠文 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
96 | 杨忠明 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
97 | 杨仁琼 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
98 | 匡维秀 | 0.140 | 18.000 | 0.140 | 2.52 |
99 | 王朝英 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
100 | 吴江 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
101 | 吴建华 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
102 | 杨邦建 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
103 | 吴建美 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
104 | 王利华 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
105 | 谭小兰 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
106 | 吴建敏 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
107 | 王新平 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
108 | 王屏强 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
109 | 王新全 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
110 | 肖文兴 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
111 | 杨邦容 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
112 | 吴建国 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
113 | 吴晓红 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
114 | 罗文琴 | 0.440 | 18.000 | 0.440 | 7.92 |
115 | 文学林 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
116 | 杨仁碧 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
117 | 杨邦荣 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
118 | 杨东林 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
119 | 龙胜全 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
120 | 龙国庆 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
121 | 胡泽伟 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
122 | 王刚英 | 0.170 | 18.000 | 0.170 | 3.06 |
123 | 林仕惠 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
124 | 王朝林 | 0.270 | 18.000 | 0.270 | 4.86 |
125 | 王绍群 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
126 | 王绍红 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
127 | 韦永祥 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
128 | 夏明贤 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
129 | 谭小琴 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
130 | 吴登华 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
131 | 王业美 | 0.270 | 18.000 | 0.270 | 4.86 |
132 | 熊元英 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
133 | 谭小林 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
134 | 丁建华 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
135 | 韦永华 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
136 | 郑大会 | 0.150 | 18.000 | 0.150 | 2.70 |
137 | 陆嵚 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
138 | 邹华林 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
139 | 吴登志 | 0.160 | 18.000 | 0.160 | 2.88 |
140 | 李万全 | 0.200 | 18.000 | 0.200 | 3.60 |
141 | 吴登贤 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
142 | 丁建平 | 0.080 | 18.000 | 0.080 | 1.44 |
143 | 谭小兵 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
144 | 吴建勤 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
145 | 谭小群 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
146 | 谭小华 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
147 | 王晓梅 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
148 | 王晓波 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
149 | 邹明刚 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
150 | 邹明让 | 0.050 | 18.000 | 0.050 | 0.90 |
151 | 杨邦元 | 0.100 | 18.000 | 0.100 | 1.80 |
152 | 邹光元 | 0.120 | 18.000 | 0.120 | 2.16 |
153 | 曾凡启 | 1.780 | 18.000 | 1.780 | 32.04 |
154 | 胡道华 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
155 | 厉泽容 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
156 | 杨光秀 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
157 | 黄世美 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
158 | 李淑芬 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
159 | 邓仁智 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
160 | 王永刚 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
161 | 蔡少英 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
162 | 吴登友 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
163 | 杨国志 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
164 | 卓明安 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
165 | 罗祥林 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
166 | 黄学英 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
167 | 文学容 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
168 | 叶廷兰 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
169 | 陈志贤 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
170 | 杨国清 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
171 | 卢登明 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
172 | 邓仁举 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
173 | 叶廷福 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
174 | 王明英 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
175 | 龚明贤 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
176 | 王开会 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
177 | 杨国军 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
178 | 余文英 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
179 | 刘武会 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
180 | 陈云庆 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
181 | 唐承学 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
182 | 吴登碧 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
183 | 向兴华 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
184 | 罗宪平 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
185 | 刘金容 | 0.352 | 18.000 | 0.352 | 6.34 |
186 | 杨仲容 | 3.200 | 18.000 | 3.200 | 57.60 |
187 | 吴登勇 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
188 | 王明贤 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
189 | 贺华美 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
190 | 郑光英 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
191 | 曾祥华 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
192 | 易小琴 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
193 | 杨光会 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
194 | 向新明 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
195 | 卢冬生 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
196 | 叶廷举 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
197 | 向慕容 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
198 | 易小勇 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
199 | 易晓林 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
200 | 杨光平 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
201 | 向群 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
202 | 喻明素 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
203 | 王永忠 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
204 | 陈见会 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
205 | 唐后容 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
206 | 杨志强 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
207 | 张瑞容 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
208 | 罗明忠 | 0.700 | 18.000 | 0.700 | 12.60 |
209 | 罗宪权 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
210 | 向三山 | 1.780 | 18.000 | 1.780 | 32.04 |
211 | 易帮华 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
212 | 易从友 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
213 | 吴志华 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
214 | 吴登秀 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
215 | 吴登红 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
216 | 杨国玉 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
217 | 李兴禄 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
218 | 邓仁学 | 1.060 | 18.000 | 1.060 | 19.08 |
219 | 文绍林 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
220 | 罗伦川 | 1.420 | 18.000 | 1.420 | 25.56 |
221 | 唐满丽 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
222 | 李明福 | 1.070 | 18.000 | 1.070 | 19.26 |
223 | 文元书 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
224 | 王小平 | 2.130 | 18.000 | 2.130 | 38.34 |
225 | 陈云双 | 0.710 | 18.000 | 0.710 | 12.78 |
226 | 邓小云 | 0.360 | 18.000 | 0.360 | 6.48 |
227 | 高启生 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
228 | 彭金珍 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
229 | 杨泽琼 | 1.139 | 18.000 | 1.139 | 20.50 |
230 | 喻玖平 | 1.025 | 18.000 | 1.025 | 18.45 |
231 | 龚小勇 | 1.433 | 18.000 | 1.433 | 25.79 |
232 | 唐云华 | 0.511 | 18.000 | 0.511 | 9.20 |
233 | 张素超 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
234 | 胡平何 | 0.505 | 18.000 | 0.505 | 9.09 |
235 | 江水明 | 0.883 | 18.000 | 0.883 | 15.89 |
236 | 田时炳 | 0.778 | 18.000 | 0.778 | 14.00 |
237 | 龚新会 | 1.195 | 18.000 | 1.195 | 21.51 |
238 | 田丰永 | 0.387 | 18.000 | 0.387 | 6.97 |
239 | 汪伦强 | 0.838 | 18.000 | 0.838 | 15.08 |
240 | 汪伦伍 | 0.983 | 18.000 | 0.983 | 17.69 |
241 | 喻玖民 | 0.675 | 18.000 | 0.675 | 12.15 |
242 | 邹光梅 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
243 | 汪伦建 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
244 | 王启兰 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
245 | 李茂华 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
246 | 李建华 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
247 | 李仕华 | 0.754 | 18.000 | 0.754 | 13.57 |
248 | 李朝彬 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
249 | 王光映 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
250 | 李廷模 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
251 | 王冬会 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
252 | 李廷敏 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
253 | 陈世文 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
254 | 唐双福 | 0.833 | 18.000 | 0.833 | 14.99 |
255 | 马金海 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
256 | 李廷中 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
257 | 李廷建 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
258 | 李廷仲 | 0.883 | 18.000 | 0.883 | 15.89 |
259 | 王绍珍 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
260 | 李四民 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
261 | 李朝云 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
262 | 李廷明 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
263 | 李朝福 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
264 | 李廷书 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
265 | 李署生 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
266 | 李朝良 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
267 | 胡太宣 | 1.280 | 18.000 | 1.280 | 23.04 |
268 | 李廷方 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
269 | 胡太明 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
270 | 吴永福 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
271 | 喻坤木 | 1.018 | 18.000 | 1.018 | 18.32 |
272 | 李廷华 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
273 | 汪伦康 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
274 | 汪伦彬 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
275 | 汪伦选 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
276 | 杨孝碧 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
277 | 汪伦辉 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
278 | 汪伦怀 | 2.760 | 18.000 | 2.760 | 49.68 |
279 | 汪伦忠 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
280 | 汪余 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
281 | 余国花 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
282 | 汪伦贤 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
283 | 汪德友 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
284 | 汪德文 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
285 | 汪伦其 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
286 | 汪伦祥 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
287 | 汪伦仙 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
288 | 汪伦明 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
289 | 汪伦焱 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
290 | 汪伦述 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
291 | 汪伦进 | 1.840 | 18.000 | 1.840 | 33.12 |
292 | 汪伦刚 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
293 | 汪伦犬 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
294 | 胡茂芬 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
295 | 汪伦勇 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
296 | 唐珍明 | 1.047 | 18.000 | 1.047 | 18.85 |
297 | 汪伦吉 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
298 | 汪伦志 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
299 | 汪建华 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
300 | 胡平洪 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
301 | 李炳中 | 1.175 | 18.000 | 1.175 | 21.15 |
302 | 李小全 | 0.263 | 18.000 | 0.263 | 4.73 |
303 | 赖永清 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
304 | 赖兴中 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
305 | 赖兴容 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
306 | 王国明 | 0.833 | 18.000 | 0.833 | 14.99 |
307 | 王述云 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
308 | 王少芳 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
309 | 汪伦锡 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
310 | 汤明三 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
311 | 汤小忠 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
312 | 薛永明 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
313 | 薛治会 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
314 | 薛治华 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
315 | 高启德 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
316 | 高启林 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
317 | 汪伦桂 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
318 | 汪伦琴 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
319 | 王世云 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
320 | 高炳青 | 1.380 | 18.000 | 1.380 | 24.84 |
321 | 汤学容 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.28 |
322 | 田丰秀 | 0.460 | 18.000 | 0.460 | 8.2 |
扫一扫在手机打开当前页