[ 索引号 ] | 11500384733952439W/2022-00124 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 南川区西城街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-11 | [ 发布日期 ] | 2022-05-16 |
南川区西城街道永和居委2022年种粮直补补贴公示名单
南川区西城街道永和居委2022年种粮直补补贴公示名单 | |||||
乡(镇):南川区西城街道办事处 村:永合居委 单位:元 | |||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 耕地面积(亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 蓝贵良 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
2 | 李秀能 | 1.650 | 18.000 | 1.650 | 29.70 |
3 | 陶成炳 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
4 | 刘长明 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
5 | 刘立兴 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
6 | 刘启伟 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
7 | 向云福 | 0.850 | 18.000 | 0.850 | 15.30 |
8 | 李双林 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
9 | 谈焱六 | 3.900 | 18.000 | 3.900 | 70.20 |
10 | 龚兴全 | 0.950 | 18.000 | 0.950 | 17.10 |
11 | 陶立文 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
12 | 陶立福 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
13 | 余东权 | 1.390 | 18.000 | 1.390 | 25.02 |
14 | 蓝滕学 | 3.650 | 18.000 | 3.650 | 65.70 |
15 | 蓝滕友 | 1.490 | 18.000 | 1.490 | 26.82 |
16 | 余述祥 | 2.980 | 18.000 | 2.980 | 53.64 |
17 | 王远群 | 3.350 | 18.000 | 3.350 | 60.30 |
18 | 王远文 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
19 | 王邦友 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
20 | 谈自秀 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
21 | 王国明 | 5.150 | 18.000 | 5.150 | 92.70 |
22 | 王远刚 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
23 | 唐志英 | 3.800 | 18.000 | 3.800 | 68.40 |
24 | 王远书 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
25 | 王远明 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
26 | 王春明 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
27 | 许春兰 | 0.800 | 18.000 | 0.800 | 14.40 |
28 | 王远洪 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
29 | 余坤福 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
30 | 余坤明 | 2.300 | 18.000 | 2.300 | 41.40 |
31 | 谈小会 | 4.300 | 18.000 | 4.300 | 77.40 |
32 | 蓝秀邦 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
33 | 蓝秀明 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
34 | 文世勇 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
35 | 郑明华 | 4.010 | 18.000 | 4.010 | 72.18 |
36 | 张永恒 | 2.560 | 18.000 | 2.560 | 46.08 |
37 | 谈秋英 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
38 | 郑明友 | 2.700 | 18.000 | 2.700 | 48.60 |
39 | 李先明 | 3.130 | 18.000 | 3.130 | 56.34 |
40 | 文仕伟 | 3.100 | 18.000 | 3.100 | 55.80 |
41 | 文仕东 | 2.410 | 18.000 | 2.410 | 43.38 |
42 | 文仕海 | 2.360 | 18.000 | 2.360 | 42.48 |
43 | 谈安强 | 2.410 | 18.000 | 2.410 | 43.38 |
44 | 谈松涛 | 0.960 | 18.000 | 0.960 | 17.28 |
45 | 余双文 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
46 | 余坤学 | 2.980 | 18.000 | 2.980 | 53.64 |
47 | 彭显伦 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
48 | 彭显强 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
49 | 陶立合 | 2.680 | 18.000 | 2.680 | 48.24 |
50 | 周英其 | 3.050 | 18.000 | 3.050 | 54.90 |
51 | 陶立元 | 3.280 | 18.000 | 3.280 | 59.04 |
52 | 陶立友 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
53 | 陶成明 | 1.650 | 18.000 | 1.650 | 29.70 |
54 | 王清明 | 4.900 | 18.000 | 4.900 | 88.20 |
55 | 彭显明 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
56 | 刘东林 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
57 | 李明泉 | 5.050 | 18.000 | 5.050 | 90.90 |
58 | 李华群 | 3.050 | 18.000 | 3.050 | 54.90 |
59 | 刘代福 | 5.900 | 18.000 | 5.900 | 106.20 |
60 | 殷光碧 | 2.140 | 18.000 | 2.140 | 38.52 |
61 | 周中义 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
62 | 周勇 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
63 | 周贤平 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
64 | 吴后禄 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
65 | 吴守礼 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
66 | 吴守财 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
67 | 夏启芬 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
68 | 吴守寒 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
69 | 吴应全 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
70 | 谈邦宁 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 108.00 |
71 | 谈邦友 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 108.00 |
72 | 谈邦俊 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
73 | 杨国珍 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
74 | 殷光志 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
75 | 田志英 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
76 | 朱远尤 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
77 | 朱永建 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 108.00 |
78 | 张友德 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
79 | 龚兴其 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
80 | 王华俊 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
81 | 龚兴利 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
82 | 郑红兵 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
83 | 张友云 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
84 | 张友会 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
85 | 张友才 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
86 | 陈显平 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
87 | 殷玉贤 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
88 | 殷玉泽 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
89 | 殷玉发 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
90 | 李先其 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
91 | 文绍明 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
92 | 郑天容 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
93 | 吴会英 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
94 | 张明芳 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
95 | 李先平 | 1.500 | 18.000 | 1.500 | 27.00 |
96 | 李先强 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
97 | 李先华 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
98 | 朱远岗 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
99 | 文世六 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
100 | 文世学 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
101 | 文世刚 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
102 | 谈自芬 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
103 | 殷玉福 | 5.000 | 18.000 | 5.000 | 90.00 |
104 | 李先涛 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
105 | 谈娅容 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
106 | 殷勇 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
107 | 殷波 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
108 | 梁必会 | 0.740 | 18.000 | 0.740 | 13.32 |
109 | 蓝滕云 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
110 | 殷玉莲 | 2.000 | 18.000 | 2.000 | 36.00 |
111 | 王远华 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
112 | 王学英 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
113 | 刘代华 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
114 | 程后全 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
115 | 李方会 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
116 | 陶铃 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
117 | 王小均 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
118 | 陶立书 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
119 | 文仕云 | 3.580 | 18.000 | 3.580 | 64.44 |
120 | 文仕林 | 3.610 | 18.000 | 3.610 | 64.98 |
121 | 文仕明 | 4.070 | 18.000 | 4.070 | 73.26 |
122 | 殷光伦 | 4.180 | 18.000 | 4.180 | 75.24 |
123 | 殷光厚 | 1.250 | 18.000 | 1.250 | 22.50 |
124 | 殷光德 | 4.680 | 18.000 | 4.680 | 84.24 |
125 | 文先英 | 4.740 | 18.000 | 4.740 | 85.32 |
126 | 殷光权 | 3.500 | 18.000 | 3.500 | 63.00 |
127 | 殷光林 | 3.360 | 18.000 | 3.360 | 60.48 |
128 | 李久明 | 4.230 | 18.000 | 4.230 | 76.14 |
129 | 李德权 | 4.200 | 18.000 | 4.200 | 75.60 |
130 | 陈仲洪 | 3.050 | 18.000 | 3.050 | 54.90 |
131 | 殷光军 | 4.200 | 18.000 | 4.200 | 75.60 |
132 | 殷光彬 | 3.940 | 18.000 | 3.940 | 70.92 |
133 | 殷玉友 | 2.990 | 18.000 | 2.990 | 53.82 |
134 | 刘雄 | 2.780 | 18.000 | 2.780 | 50.04 |
135 | 刘先明 | 0.840 | 18.000 | 0.840 | 15.12 |
136 | 龚月华 | 4.690 | 18.000 | 4.690 | 84.42 |
137 | 殷文权 | 2.910 | 18.000 | 2.910 | 52.38 |
138 | 殷文周 | 3.900 | 18.000 | 3.900 | 70.20 |
139 | 殷国华 | 4.930 | 18.000 | 4.930 | 88.74 |
140 | 殷文禄 | 4.730 | 18.000 | 4.730 | 85.14 |
141 | 殷玉伟 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
142 | 殷玉文 | 2.800 | 18.000 | 2.800 | 50.40 |
143 | 殷玉龙 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
144 | 殷继华 | 2.990 | 18.000 | 2.990 | 53.82 |
145 | 殷洪林 | 3.980 | 18.000 | 3.980 | 71.64 |
146 | 殷玉围 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
147 | 殷玉进 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
148 | 殷玉福 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
149 | 殷光良 | 5.010 | 18.000 | 5.010 | 90.18 |
150 | 殷云飞 | 2.940 | 18.000 | 2.940 | 52.92 |
151 | 殷洪伦 | 2.990 | 18.000 | 2.990 | 53.82 |
152 | 殷洪文 | 3.600 | 18.000 | 3.600 | 64.80 |
153 | 殷建平 | 3.600 | 18.000 | 3.600 | 64.80 |
154 | 殷光忠 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
155 | 殷文华 | 3.440 | 18.000 | 3.440 | 61.92 |
156 | 殷光友 | 3.900 | 18.000 | 3.900 | 70.20 |
157 | 刘泽林 | 5.040 | 18.000 | 5.040 | 90.72 |
158 | 刘泽雨 | 3.900 | 18.000 | 3.900 | 70.20 |
159 | 唐厚明 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
160 | 唐厚平 | 3.040 | 18.000 | 3.040 | 54.72 |
161 | 唐厚华 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
162 | 唐厚文 | 1.970 | 18.000 | 1.970 | 35.46 |
163 | 唐后忠 | 2.810 | 18.000 | 2.810 | 50.58 |
164 | 黎厚碧 | 3.340 | 18.000 | 3.340 | 60.12 |
165 | 曾凡能 | 6.040 | 18.000 | 6.040 | 108.72 |
166 | 殷述明 | 0.920 | 18.000 | 0.920 | 16.56 |
167 | 殷玉中 | 2.930 | 18.000 | 2.930 | 52.74 |
168 | 殷玉禄 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
169 | 殷玉全 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
170 | 殷玉华 | 5.060 | 18.000 | 5.060 | 91.08 |
171 | 胡志强 | 0.990 | 18.000 | 0.990 | 17.82 |
172 | 殷玉珍 | 2.900 | 18.000 | 2.900 | 52.20 |
173 | 刘泽永 | 3.910 | 18.000 | 3.910 | 70.38 |
174 | 刘泽元 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
175 | 刘泽刚 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
176 | 李阳兵 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
177 | 李阳华 | 2.790 | 18.000 | 2.790 | 50.22 |
178 | 田素珍 | 2.060 | 18.000 | 2.060 | 37.08 |
179 | 胡志学 | 3.760 | 18.000 | 3.760 | 67.68 |
180 | 韦泽友 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
181 | 韦泽忠 | 2.910 | 18.000 | 2.910 | 52.38 |
182 | 韦泽书 | 2.870 | 18.000 | 2.870 | 51.66 |
183 | 王雨全 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
184 | 王永福 | 3.860 | 18.000 | 3.860 | 69.48 |
185 | 王永明 | 2.950 | 18.000 | 2.950 | 53.10 |
186 | 冷银书 | 4.470 | 18.000 | 4.470 | 80.46 |
187 | 罗萍 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
188 | 冷明学 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
189 | 冷银康 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 72.00 |
190 | 冷银华 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
191 | 殷小庆 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
192 | 刘小红 | 1.200 | 18.000 | 1.200 | 21.60 |
193 | 张顺林 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 54.00 |
194 | 文祖华 | 4.060 | 18.000 | 4.060 | 73.08 |
195 | 刘代会 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
196 | 文翠华 | 3.510 | 18.000 | 3.510 | 63.18 |
197 | 文冬华 | 2.190 | 18.000 | 2.190 | 39.42 |
198 | 文九华 | 1.650 | 18.000 | 1.650 | 29.70 |
199 | 谈永华 | 3.200 | 18.000 | 3.200 | 57.60 |
200 | 谈邦玉 | 3.140 | 18.000 | 3.140 | 56.52 |
201 | 张兴元 | 4.060 | 18.000 | 4.060 | 73.08 |
202 | 文九 | 2.460 | 18.000 | 2.460 | 44.28 |
203 | 杨国辉 | 4.100 | 18.000 | 4.100 | 73.80 |
204 | 黎勇 | 1.700 | 18.000 | 1.700 | 30.60 |
205 | 文政 | 4.050 | 18.000 | 4.050 | 72.90 |
206 | 刘碧英 | 3.240 | 18.000 | 3.240 | 58.32 |
207 | 彭应德 | 1.680 | 18.000 | 1.680 | 30.24 |
208 | 王华生 | 2.360 | 18.000 | 2.360 | 42.48 |
209 | 王学伦 | 4.110 | 18.000 | 4.110 | 73.98 |
210 | 李坤云 | 3.830 | 18.000 | 3.830 | 68.94 |
211 | 殷祯祥 | 2.730 | 18.000 | 2.730 | 49.14 |
212 | 李廷容 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
213 | 殷贵祥 | 1.950 | 18.000 | 1.950 | 35.10 |
214 | 谈安秀 | 4.860 | 18.000 | 4.860 | 87.48 |
215 | 刘汉鼎 | 2.550 | 18.000 | 2.550 | 45.90 |
216 | 梁正秀 | 3.270 | 18.000 | 3.270 | 58.86 |
217 | 谈安理 | 2.140 | 18.000 | 2.140 | 38.52 |
218 | 谈自明 | 2.380 | 18.000 | 2.380 | 42.84 |
219 | 朱光兰 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
220 | 谈自文 | 4.020 | 18.000 | 4.020 | 72.36 |
221 | 谈自勇 | 1.860 | 18.000 | 1.860 | 33.48 |
222 | 谈安俊 | 2.360 | 18.000 | 2.360 | 42.48 |
223 | 彭显华 | 4.960 | 18.000 | 4.960 | 89.28 |
224 | 张瑞芳 | 2.460 | 18.000 | 2.460 | 44.28 |
225 | 传章模 | 8.540 | 18.000 | 8.540 | 153.72 |
226 | 文祖琴 | 4.840 | 18.000 | 4.840 | 87.12 |
227 | 殷六生 | 2.220 | 18.000 | 2.220 | 39.96 |
228 | 殷建华 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
229 | 谈立刚 | 4.580 | 18.000 | 4.580 | 82.44 |
230 | 谈小红 | 3.220 | 18.000 | 3.220 | 57.96 |
231 | 谈中云 | 1.940 | 18.000 | 1.940 | 34.92 |
232 | 张明学 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
233 | 张瑞华 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
234 | 文正华 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
235 | 文建华 | 2.450 | 18.000 | 2.450 | 44.10 |
236 | 谈自华 | 2.490 | 18.000 | 2.490 | 44.82 |
237 | 文延志 | 2.710 | 18.000 | 2.710 | 48.78 |
238 | 王远秀 | 2.650 | 18.000 | 2.650 | 47.70 |
239 | 蔡明芳 | 3.290 | 18.000 | 3.290 | 59.22 |
240 | 谈安元 | 2.380 | 18.000 | 2.380 | 42.84 |
241 | 谈邦平 | 1.660 | 18.000 | 1.660 | 29.88 |
242 | 曹正权 | 0.830 | 18.000 | 0.830 | 14.94 |
243 | 李方平 | 3.270 | 18.000 | 3.270 | 58.86 |
244 | 龚月福 | 4.150 | 18.000 | 4.150 | 74.70 |
245 | 谈自模 | 3.280 | 18.000 | 3.280 | 59.04 |
246 | 文平 | 3.250 | 18.000 | 3.250 | 58.50 |
247 | 刘玉进 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
248 | 刘玉文 | 2.470 | 18.000 | 2.470 | 44.46 |
249 | 谈学英 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
250 | 袁雨中 | 4.740 | 18.000 | 4.740 | 85.32 |
251 | 刘火林 | 2.380 | 18.000 | 2.380 | 42.84 |
252 | 刘小华 | 2.380 | 18.000 | 2.380 | 42.84 |
253 | 刘小明 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
254 | 毛开学 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
255 | 彭容 | 3.130 | 18.000 | 3.130 | 56.34 |
256 | 刘泽军 | 2.300 | 18.000 | 2.300 | 41.40 |
257 | 刘泽民 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
258 | 刘正江 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
259 | 李久芳 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
260 | 刘玉禄 | 3.900 | 18.000 | 3.900 | 70.20 |
261 | 李太碧 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
262 | 毛开会 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
263 | 刘泽中 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
264 | 彭元 | 4.180 | 18.000 | 4.180 | 75.24 |
265 | 刘泽友 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
266 | 刘先伦 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
267 | 谈邦焱 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
268 | 谈自桥 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
269 | 谈自友 | 3.130 | 18.000 | 3.130 | 56.34 |
270 | 李金全 | 1.520 | 18.000 | 1.520 | 27.36 |
271 | 张友贤 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
272 | 胡祖文 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
273 | 谈自平 | 4.720 | 18.000 | 4.720 | 84.96 |
274 | 谈自江 | 3.180 | 18.000 | 3.180 | 57.24 |
275 | 谈远明 | 2.890 | 18.000 | 2.890 | 52.02 |
276 | 谈邦雄 | 2.890 | 18.000 | 2.890 | 52.02 |
277 | 谈邦毫 | 2.750 | 18.000 | 2.750 | 49.50 |
278 | 谈邦伦 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
279 | 张远会 | 3.150 | 18.000 | 3.150 | 56.70 |
280 | 谈自华 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
281 | 谈自由 | 4.780 | 18.000 | 4.780 | 86.04 |
282 | 谈邦红 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
283 | 谈自胜 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
284 | 谈小平 | 1.570 | 18.000 | 1.570 | 28.26 |
285 | 谈自生 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
286 | 谈邦华 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
287 | 谈自全 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
288 | 谈自刚 | 1.530 | 18.000 | 1.530 | 27.54 |
289 | 聂美兰 | 3.170 | 18.000 | 3.170 | 57.06 |
290 | 谈邦建 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
291 | 谈自强 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
292 | 谈举 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
293 | 张学英 | 3.330 | 18.000 | 3.330 | 59.94 |
294 | 刘泽敬 | 2.340 | 18.000 | 2.340 | 42.12 |
295 | 吴仕明 | 2.330 | 18.000 | 2.330 | 41.94 |
296 | 谈邦平 | 3.840 | 18.000 | 3.840 | 69.12 |
297 | 彭显文 | 3.820 | 18.000 | 3.820 | 68.76 |
298 | 谈仲 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
299 | 胡贤中 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
300 | 胡祖华 | 3.010 | 18.000 | 3.010 | 54.18 |
301 | 丁少明 | 3.870 | 18.000 | 3.870 | 69.66 |
302 | 张必恒 | 0.750 | 18.000 | 0.750 | 13.50 |
303 | 谈自元 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
304 | 张勇 | 2.630 | 18.000 | 2.630 | 47.34 |
305 | 胡祖明 | 3.130 | 18.000 | 3.130 | 56.34 |
306 | 谈自怀 | 3.130 | 18.000 | 3.130 | 56.34 |
307 | 刘先桥 | 2.290 | 18.000 | 2.290 | 41.22 |
308 | 刘泽培 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
309 | 刘建学 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
310 | 谈自永 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
311 | 彭应江 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
312 | 李方仕 | 3.280 | 18.000 | 3.280 | 59.04 |
313 | 王敬明 | 2.430 | 18.000 | 2.430 | 43.74 |
314 | 王群 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
315 | 谈安书 | 2.960 | 18.000 | 2.960 | 53.28 |
316 | 谈安彬 | 1.000 | 18.000 | 1.000 | 18.00 |
317 | 谈洪伟 | 1.560 | 18.000 | 1.560 | 28.08 |
318 | 彭文定 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
319 | 吴小容 | 2.350 | 18.000 | 2.350 | 42.30 |
320 | 刘玉西 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
321 | 汪良贤 | 1.610 | 18.000 | 1.610 | 28.98 |
322 | 李先莲 | 4.060 | 18.000 | 4.060 | 73.08 |
323 | 李方成 | 2.270 | 18.000 | 2.270 | 40.86 |
324 | 谈中七 | 3.340 | 18.000 | 3.340 | 60.12 |
325 | 周会 | 1.590 | 18.000 | 1.590 | 28.62 |
326 | 谈安华 | 3.200 | 18.000 | 3.200 | 57.60 |
327 | 王华元 | 1.600 | 18.000 | 1.600 | 28.80 |
328 | 刘曾会 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
329 | 谈娅 | 2.500 | 18.000 | 2.500 | 45.00 |
330 | 杨家淑 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
331 | 谈祥伦 | 2.240 | 18.000 | 2.240 | 40.32 |
332 | 谈邦福 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
333 | 谈华容 | 2.400 | 18.000 | 2.400 | 43.20 |
334 | 张先进 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
335 | 赵泽会 | 2.420 | 18.000 | 2.420 | 43.56 |
336 | 韦清文 | 1.500 | 18.000 | 1.500 | 27.00 |
337 | 陈祖会 | 0.750 | 18.000 | 0.750 | 13.50 |
338 | 汪友华 | 2.390 | 18.000 | 2.390 | 43.02 |
339 | 龚明生 | 1.700 | 18.000 | 1.700 | 30.60 |
340 | 龚明中 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
341 | 蔡明生 | 3.400 | 18.000 | 3.400 | 61.20 |
342 | 蔡德全 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
343 | 蔡德荣 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
344 | 龚明华 | 3.400 | 18.000 | 3.400 | 61.20 |
345 | 龚明全 | 4.300 | 18.000 | 4.300 | 77.40 |
346 | 唐友治 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 108.00 |
347 | 谈小芬 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
348 | 肖大宏 | 4.300 | 18.000 | 4.300 | 77.40 |
349 | 谈安云 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
350 | 张建波 | 5.200 | 18.000 | 5.200 | 93.60 |
351 | 谈安华 | 1.700 | 18.000 | 1.700 | 30.60 |
352 | 谈文新 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
353 | 谈自华 | 3.400 | 18.000 | 3.400 | 61.20 |
354 | 谈安学 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
355 | 谈自刚 | 4.300 | 18.000 | 4.300 | 77.40 |
356 | 谈邦国 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
357 | 杨江学 | 3.450 | 18.000 | 3.450 | 62.10 |
358 | 孙九会 | 5.200 | 18.000 | 5.200 | 93.60 |
359 | 腾志英 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
360 | 张运权 | 1.820 | 18.000 | 1.820 | 32.76 |
361 | 张运明 | 2.600 | 18.000 | 2.600 | 46.80 |
362 | 杨江文 | 3.450 | 18.000 | 3.450 | 62.10 |
363 | 杨泽明 | 5.500 | 18.000 | 5.500 | 99.00 |
364 | 杨金元 | 4.410 | 18.000 | 4.410 | 79.38 |
365 | 刘汉福 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
366 | 谈自明 | 4.430 | 18.000 | 4.430 | 79.74 |
367 | 李玖彬 | 4.400 | 18.000 | 4.400 | 79.20 |
368 | 李菊 | 2.200 | 18.000 | 2.200 | 39.60 |
369 | 王正六 | 5.510 | 18.000 | 5.510 | 99.18 |
370 | 卢长江 | 4.410 | 18.000 | 4.410 | 79.38 |
371 | 文春兰 | 6.620 | 18.000 | 6.620 | 119.16 |
372 | 刘建华 | 3.410 | 18.000 | 3.410 | 61.38 |
373 | 刘高怀 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
374 | 程代碧 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
375 | 周英怀 | 7.720 | 18.000 | 7.720 | 138.96 |
376 | 王国新 | 5.510 | 18.000 | 5.510 | 99.18 |
377 | 龙选明 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
378 | 曹登华 | 3.570 | 18.000 | 3.570 | 64.26 |
379 | 曹仕明 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
380 | 李碧禄 | 4.500 | 18.000 | 4.500 | 81.00 |
381 | 肖方华 | 4.410 | 18.000 | 4.410 | 79.38 |
382 | 肖方能 | 6.600 | 18.000 | 6.600 | 118.80 |
383 | 熊明全 | 3.320 | 18.000 | 3.320 | 59.76 |
384 | 肖德洪 | 3.300 | 18.000 | 3.300 | 59.40 |
385 | 李国鸿 | 7.720 | 18.000 | 7.720 | 138.96 |
386 | 肖永康 | 4.410 | 18.000 | 4.410 | 79.38 |
387 | 肖方国 | 5.510 | 18.000 | 5.510 | 99.18 |
388 | 肖方海 | 5.510 | 18.000 | 5.510 | 99.18 |
