您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384733952439W/2022-00125 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区西城街道
[ 成文日期 ] 2022-05-17 [ 发布日期 ] 2022-05-19

南川区西城街道永隆居委2022年种粮直补补贴公示名单

南川区西城街道永隆居委2022年种粮直补补贴公示名单
乡(镇):南川区西城街道办事处                 村:永隆居委                单位:元
序号 农户/大户名称 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 耕地面积(亩) 补贴总金额(元)
1 朱清伦 6.120 18.000 6.120 110.16
2 朱仕林 2.740 18.000 2.740 49.32
3 李廷坤 4.660 18.000 4.660 83.88
4 李廷发 3.820 18.000 3.820 68.76
5 李廷秋 3.820 18.000 3.820 68.76
6 李云华 3.390 18.000 3.390 61.02
7 李云平 3.820 18.000 3.820 68.76
8 李明奎 3.540 18.000 3.540 63.72
9 李明渠 1.690 18.000 1.690 30.42
10 张坤伦 2.540 18.000 2.540 45.72
11 张坤林 4.230 18.000 4.230 76.14
12 杨晶 4.240 18.000 4.240 76.32
13 马海林 2.540 18.000 2.540 45.72
14 马金福 1.690 18.000 1.690 30.42
15 马成双 3.390 18.000 3.390 61.02
16 李廷述 2.540 18.000 2.540 45.72
17 程德超 4.240 18.000 4.240 76.32
18 程后明 4.230 18.000 4.230 76.14
19 程后林 2.540 18.000 2.540 45.72
20 李云伦 2.540 18.000 2.540 45.72
21 侯永良 5.080 18.000 5.080 91.44
22 侯远忠 2.540 18.000 2.540 45.72
23 吴明礼 1.690 18.000 1.690 30.42
24 鲁吉良 1.690 18.000 1.690 30.42
25 鲁具全 2.540 18.000 2.540 45.72
26 鲁吉华 0.850 18.000 0.850 15.30
27 鲁吉贵 2.540 18.000 2.540 45.72
28 侯永恒 2.540 18.000 2.540 45.72
29 侯泽元 1.690 18.000 1.690 30.42
30 侯永林 2.540 18.000 2.540 45.72
31 侯永吉 2.540 18.000 2.540 45.72
32 袁国华 2.100 18.000 2.100 37.80
33 侯永伦 1.690 18.000 1.690 30.42
34 侯永木 2.540 18.000 2.540 45.72
35 侯永强 1.690 18.000 1.690 30.42
36 唐云贤 5.930 18.000 5.930 106.74
37 包小波 1.690 18.000 1.690 30.42
38 侯永华 1.690 18.000 1.690 30.42
39 侯远刚 2.540 18.000 2.540 45.72
40 侯远东 2.540 18.000 2.540 45.72
41 侯永桥 2.540 18.000 2.540 45.72
42 鲁吉陵 1.690 18.000 1.690 30.42
43 侯远均 3.390 18.000 3.390 61.02
44 侯远全 4.230 18.000 4.230 76.14
45 侯远其 2.540 18.000 2.540 45.72
46 侯远吉 2.540 18.000 2.540 45.72
47 鲁吉昌 2.540 18.000 2.540 45.72
48 鲁具忠 4.230 18.000 4.230 76.14
49 鲁具华 1.690 18.000 1.690 30.42
50 鲁具南 0.850 18.000 0.850 15.30
51 鲁具龙 0.850 18.000 0.850 15.30
52 李正云 4.230 18.000 4.230 76.14
53 吴忠元 3.390 18.000 3.390 61.02
54 吴真建 4.230 18.000 4.230 76.14
55 吴珍祥 2.970 18.000 2.970 53.46
56 吴真其 2.970 18.000 2.970 53.46
57 吴贞六 4.230 18.000 4.230 76.14
58 吴贞全 2.970 18.000 2.970 53.46
59 吴建华 3.390 18.000 3.390 61.02
60 吴春木 2.970 18.000 2.970 53.46
61 唐小华 3.390 18.000 3.390 61.02
62 吴永春 3.390 18.000 3.390 61.02
63 龚心定 1.650 18.000 1.650 29.70
64 龚心华 3.390 18.000 3.390 61.02
65 龚心稳 2.540 18.000 2.540 45.72
66 李坤会 2.540 18.000 2.540 45.72
67 龚兴平 2.970 18.000 2.970 53.46
68 龚天木 4.230 18.000 4.230 76.14
69 龚天模 2.540 18.000 2.540 45.72
70 龚天跃 3.390 18.000 3.390 61.02
71 邓国明 3.390 18.000 3.390 61.02
72 唐科祥 2.540 18.000 2.540 45.72
73 张玉学 2.540 18.000 2.540 45.72
74 唐科华 1.690 18.000 1.690 30.42
75 陈永民 5.070 18.000 5.070 91.26
76 吴祯豪 5.080 18.000 5.080 91.44
77 龚兴林 2.540 18.000 2.540 45.72
78 胡仕明 3.390 18.000 3.390 61.02
79 包志英 3.390 18.000 3.390 61.02
80 龚天林 2.540 18.000 2.540 45.72
81 吴祯怀 2.540 18.000 2.540 45.72
82 唐科民 2.540 18.000 2.540 45.72
83 龚心理 0.850 18.000 0.850 15.30
84 龚兴中 2.540 18.000 2.540 45.72
85 吴祯阳 1.280 18.000 1.280 23.04
86 唐科学 3.390 18.000 3.390 61.02
87 吴祯银 1.280 18.000 1.280 23.04
88 龚兴九 1.280 18.000 1.280 23.04
89 龚兴情 1.280 18.000 1.280 23.04
90 包子林 3.390 18.000 3.390 61.02
91 张林勇 1.690 18.000 1.690 30.42
92 张林松 1.690 18.000 1.690 30.42
93 包子文 1.690 18.000 1.690 30.42
94 张林友 3.390 18.000 3.390 61.02
95 张林凯 2.540 18.000 2.540 45.72
96 张文其 3.390 18.000 3.390 61.02
97 吴永明 2.970 18.000 2.970 53.46
98 吴永中 2.120 18.000 2.120 38.16
99 李乾英 2.540 18.000 2.540 45.72
100 李泽云 3.110 18.000 3.110 55.98
101 李坤六 2.050 18.000 2.050 36.90
102 李坤明 3.100 18.000 3.100 55.80
103 李坤华 3.100 18.000 3.100 55.80
104 李泽生 4.170 18.000 4.170 75.06
105 李坤元 3.100 18.000 3.100 55.80
106 李昆福 3.100 18.000 3.100 55.80
107 李安均 1.560 18.000 1.560 28.08
108 李安华 3.615 18.000 3.615 65.07
109 李安忠 1.550 18.000 1.550 27.90
110 李乾坤 3.840 18.000 3.840 69.12
111 李前贵 3.840 18.000 3.840 69.12
112 李前忠 2.700 18.000 2.700 48.60
113 张志书 5.200 18.000 5.200 93.60
114 张治洋 3.100 18.000 3.100 55.80
115 张仲元 4.170 18.000 4.170 75.06
116 张中生 2.090 18.000 2.090 37.62
117 张中林 3.100 18.000 3.100 55.80
118 陈中云 3.100 18.000 3.100 55.80
119 陈所文 3.100 18.000 3.100 55.80
120 谢明建 3.100 18.000 3.100 55.80
121 陈远华 4.170 18.000 4.170 75.06
122 吴后娥 4.140 18.000 4.140 74.52
123 李云金 6.260 18.000 6.260 112.68
124 李云刚 4.170 18.000 4.170 75.06
125 周洪彬 4.170 18.000 4.170 75.06
126 刘贵福 4.170 18.000 4.170 75.06
127 刘贵林 3.100 18.000 3.100 55.80
128 刘贵银 7.200 18.000 7.200 129.60
129 陈晓淑 3.100 18.000 3.100 55.80
130 李廷华 3.100 18.000 3.100 55.80
131 李先华 2.090 18.000 2.090 37.62
132 龚月生 4.170 18.000 4.170 75.06
133 龚明华 3.100 18.000 3.100 55.80
134 龚合生 2.600 18.000 2.600 46.80
135 龚月林 3.100 18.000 3.100 55.80
136 龚月忠 3.100 18.000 3.100 55.80
137 龚月均 2.610 18.000 2.610 46.98
138 李廷仲 3.100 18.000 3.100 55.80
139 李廷俊 3.100 18.000 3.100 55.80
140 丁华志 3.100 18.000 3.100 55.80
141 龚显德 4.170 18.000 4.170 75.06
142 王国玉 2.090 18.000 2.090 37.62
143 王国志 2.090 18.000 2.090 37.62
144 吴珍理 5.280 18.000 5.280 95.04
145 吴珍其 3.150 18.000 3.150 56.70
146 吴忠禄 5.200 18.000 5.200 93.60
147 李再洪 4.200 18.000 4.200 75.60
148 陈德红 3.100 18.000 3.100 55.80
149 杨家林 3.150 18.000 3.150 56.70
150 杨家福 2.200 18.000 2.200 39.60
151 吴光鳌 2.200 18.000 2.200 39.60
152 李安英 1.005 18.000 1.005 18.09
153 田茂华 1.100 18.000 1.100 19.80
154 李安生 3.610 18.000 3.610 64.98
155 冯德英 5.000 18.000 5.000 90.00
156 龙小平 3.000 18.000 3.000 54.00
157 龙小忠 3.000 18.000 3.000 54.00
158 黄明贵 5.000 18.000 5.000 90.00
159 龙正安 3.000 18.000 3.000 54.00
160 龙正卿 3.000 18.000 3.000 54.00
161 龙正海 2.000 18.000 2.000 36.00
162 鲁具英 4.000 18.000 4.000 72.00
163 王明福 4.000 18.000 4.000 72.00
164 吴明淑 3.000 18.000 3.000 54.00
165 田茂安 2.000 18.000 2.000 36.00
166 田胜 4.000 18.000 4.000 72.00
167 龙小华 4.000 18.000 4.000 72.00
168 龙长明 4.000 18.000 4.000 72.00
169 龙长华 3.000 18.000 3.000 54.00
170 肖要莲 4.000 18.000 4.000 72.00
171 龙代明 4.000 18.000 4.000 72.00
172 龙小明 1.000 18.000 1.000 18.00
173 侯远文 4.000 18.000 4.000 72.00
174 侯召兵 6.000 18.000 6.000 108.00
175 王银超 3.000 18.000 3.000 54.00
176 王志伦 2.000 18.000 2.000 36.00
177 王艳 4.000 18.000 4.000 72.00
178 王银丙 4.000 18.000 4.000 72.00
179 王清海 1.000 18.000 1.000 18.00
180 张永会 1.780 18.000 1.780 32.04
181 王天红 2.670 18.000 2.670 48.06
182 吴登友 2.670 18.000 2.670 48.06
183 吴登林 2.670 18.000 2.670 48.06
184 陈德英 3.560 18.000 3.560 64.08
185 赵秀元 2.670 18.000 2.670 48.06
186 赵秀明 1.780 18.000 1.780 32.04
187 赵秀华 2.670 18.000 2.670 48.06
188 赵秀均 3.560 18.000 3.560 64.08
189 王天明 2.670 18.000 2.670 48.06
190 罗中怀 2.670 18.000 2.670 48.06
191 李廷书 3.560 18.000 3.560 64.08
192 李廷华 3.560 18.000 3.560 64.08
193 李廷忠 2.670 18.000 2.670 48.06
194 王天福 3.560 18.000 3.560 64.08
195 秦时刚 2.670 18.000 2.670 48.06
196 罗超然 4.450 18.000 4.450 80.10
197 罗超明 3.560 18.000 3.560 64.08
198 王天木 2.670 18.000 2.670 48.06
199 罗忠禄 2.670 18.000 2.670 48.06
200 罗忠玉 2.670 18.000 2.670 48.06
201 罗忠元 1.780 18.000 1.780 32.04
202 薛志勇 4.450 18.000 4.450 80.10
203 薛治兵 2.670 18.000 2.670 48.06
204 薛志林 1.780 18.000 1.780 32.04
205 薛志五 0.900 18.000 0.900 16.20
206 罗忠平 1.780 18.000 1.780 32.04
207 罗忠伟 4.450 18.000 4.450 80.10
208 罗中福 3.560 18.000 3.560 64.08
209 陈家华 1.790 18.000 1.790 32.22
210 甘元生 2.670 18.000 2.670 48.06
211 张光模 3.560 18.000 3.560 64.08
212 陈玉春 0.900 18.000 0.900 16.20
213 张光荣 2.670 18.000 2.670 48.06
214 张光华 3.050 18.000 3.050 54.90
215 张光福 2.670 18.000 2.670 48.06
216 张晓波 2.380 18.000 2.380 42.84
217 李德英 1.790 18.000 1.790 32.22
218 邹书美 6.950 18.000 6.950 125.10
219 唐中学 1.790 18.000 1.790 32.22
220 杨龙华 3.560 18.000 3.560 64.08
221 杨开明 2.670 18.000 2.670 48.06
222 张理华 3.260 18.000 3.260 58.68
223 张友生 1.780 18.000 1.780 32.04
224 邬太会 1.780 18.000 1.780 32.04
225 张光林 2.140 18.000 2.140 38.52
226 任昌林 2.670 18.000 2.670 48.06
227 田国华 3.560 18.000 3.560 64.08
228 任昌琼 2.460 18.000 2.460 44.28
229 张学明 2.800 18.000 2.800 50.40
230 王德明 1.550 18.000 1.550 27.90
231 熊德华 2.060 18.000 2.060 37.08
232 杨开华 1.000 18.000 1.000 18.00
233 黄文敏 1.780 18.000 1.780 32.04
234 张光明 3.560 18.000 3.560 64.08
235 任昌华 1.870 18.000 1.870 33.66
236 罗中书 1.000 18.000 1.000 18.00
237 谈小平 0.890 18.000 0.890 16.02
238 李启群 3.150 18.000 3.150 56.70
239 田时木 3.150 18.000 3.150 56.70
240 龙大明 3.200 18.000 3.200 57.60
241 龙大伦 3.200 18.000 3.200 57.60
242 龙正发 4.200 18.000 4.200 75.60
243 侯永胜 3.150 18.000 3.150 56.70
244 胡恩志 2.100 18.000 2.100 37.80
245 侯泽伦 3.150 18.000 3.150 56.70
246 郑绍会 3.150 18.000 3.150 56.70
247 李安元 3.150 18.000 3.150 56.70
248 李正全 1.100 18.000 1.100 19.80
249 吴忠会 3.150 18.000 3.150 56.70
250 吴真会 3.150 18.000 3.150 56.70
251 张伦志 3.150 18.000 3.150 56.70
252 汪腊秀 4.200 18.000 4.200 75.60
253 张天华 4.700 18.000 4.700 84.60
254 吴珍强 4.200 18.000 4.200 75.60
255 张天木 2.200 18.000 2.200 39.60
256 李云木 3.150 18.000 3.150 56.70
257 吴珍华 4.200 18.000 4.200 75.60
258 杨开林 2.670 18.000 2.670 48.06
259 杨永美 1.800 18.000 1.800 32.40
260 张国福 4.480 18.000 4.480 80.64
261 郑国林 2.690 18.000 2.690 48.42
262 郑周福 3.580 18.000 3.580 64.44
263 郑东华 2.690 18.000 2.690 48.42
264 唐友禄 0.920 18.000 0.920 16.56
265 滕明贤 0.720 18.000 0.720 12.96
266 侯永华 1.080 18.000 1.080 19.44
267 郑学书 3.950 18.000 3.950 71.10
268 刘隆文 1.570 18.000 1.570 28.26
269 秦时林 0.720 18.000 0.720 12.96
270 秦时友 3.820 18.000 3.820 68.76
271 刘永芳 3.660 18.000 3.660 65.88
272 刘隆全 1.790 18.000 1.790 32.22
273 刘隆彬 3.580 18.000 3.580 64.44
274 刘隆凯 3.130 18.000 3.130 56.34
275 刘隆均 3.130 18.000 3.130 56.34
276 李中孝 3.580 18.000 3.580 64.44
277 唐云明 2.690 18.000 2.690 48.42
278 唐正华 0.410 18.000 0.410 7.38
279 李正忠 1.790 18.000 1.790 32.22
280 李永华 3.580 18.000 3.580 64.44
281 唐明 2.690 18.000 2.690 48.42
282 侯永禄 0.170 18.000 0.170 3.06
283 郑学明 0.490 18.000 0.490 8.82
284 郑学伦 0.700 18.000 0.700 12.60
285 郑其美 1.120 18.000 1.120 20.16
286 郑传书 1.080 18.000 1.080 19.44
287 郑华强 0.950 18.000 0.950 17.10
288 王家强 2.267 18.000 2.267 40.81
289 唐余明 0.050 18.000 0.050 0.90
290 蔡学德 2.550 18.000 2.550 45.90
291 蔡文禄 2.550 18.000 2.550 45.90
292 蔡文忠 1.700 18.000 1.700 30.60
293 张志能 5.100 18.000 5.100 91.80
294 张理学 3.400 18.000 3.400 61.20
295 张志明 2.550 18.000 2.550 45.90
296 李丛元 2.550 18.000 2.550 45.90
297 张玉普 2.550 18.000 2.550 45.90
298 陶东生 2.550 18.000 2.550 45.90
299 陶孝明 4.250 18.000 4.250 76.50
300 李于良 4.250 18.000 4.250 76.50
301 李正元 3.400 18.000 3.400 61.20
302 李正其 3.400 18.000 3.400 61.20
303 李正福 2.550 18.000 2.550 45.90
304 李丛能 1.700 18.000 1.700 30.60
305 张志全 5.100 18.000 5.100 91.80
306 郑光明 2.550 18.000 2.550 45.90
307 郑小军 1.700 18.000 1.700 30.60
308 田茂儒 5.100 18.000 5.100 91.80
309 田茂祥 4.250 18.000 4.250 76.50
310 丁显能 3.400 18.000 3.400 61.20
311 张玉书 3.400 18.000 3.400 61.20
312 赵明会 1.700 18.000 1.700 30.60
313 张丛林 3.400 18.000 3.400 61.20
314 李丛广 3.400 18.000 3.400 61.20
315 吴祯福 4.800 18.000 4.800 86.40
316 张晓明 2.850 18.000 2.850 51.30
317 吴珍友 2.850 18.000 2.850 51.30
318 唐德忠 3.800 18.000 3.800 68.40
319 唐宗仁 3.800 18.000 3.800 68.40
320 唐德书 2.850 18.000 2.850 51.30
321 张冬元 2.850 18.000 2.850 51.30
322 刘中伦 4.800 18.000 4.800 86.40
323 张理华 2.850 18.000 2.850 51.30
324 刘龙炳 3.800 18.000 3.800 68.40
325 田丰明 0.990 18.000 0.990 17.82
326 田丰勤 1.980 18.000 1.980 35.64
327 王朝兰 4.800 18.000 4.800 86.40
328 田丰容 4.800 18.000 4.800 86.40
329 田丰亚 3.250 18.000 3.250 58.50
330 田永德 2.020 18.000 2.020 36.36
331 田丰林 3.200 18.000 3.200 57.60
332 田丰文 1.540 18.000 1.540 27.72
333 田述林 2.250 18.000 2.250 40.50
334 熊兴全 2.850 18.000 2.850 51.30
335 熊成禄 1.870 18.000 1.870 33.66
336 熊成忠 2.850 18.000 2.850 51.30
337 熊兴禄 2.850 18.000 2.850 51.30
338 田茂书 0.200 18.000 0.200 3.60
339 田茂生 2.610 18.000 2.610 46.98
340 蒋明全 1.380 18.000 1.380 24.84
341 吴秀华 2.630 18.000 2.630 47.34
342 吴秀明 2.050 18.000 2.050 36.90
343 罗忠全 3.220 18.000 3.220 57.96
344 罗忠六 0.250 18.000 0.250 4.50
345 吴田忠 2.990 18.000 2.990 53.82
346 吴孝伦 2.900 18.000 2.900 52.20
347 吴丰明 3.900 18.000 3.900 70.20
348 吴登极 5.800 18.000 5.800 104.40
349 彭思明 2.540 18.000 2.540 45.72
350 秦长明 1.540 18.000 1.540 27.72
351 秦友明 3.100 18.000 3.100 55.80
352 夏良平 3.450 18.000 3.450 62.10
353 秦时仲 2.900 18.000 2.900 52.20
354 罗中琴 4.750 18.000 4.750 85.50
355 吴丰林 1.900 18.000 1.900 34.20
356 田丰必 0.900 18.000 0.900 16.20
357 唐忠丽 1.194 18.000 1.194 21.49
358 张成建 3.044 18.000 3.044 54.79
359 张文忠 1.978 18.000 1.978 35.60
360 张明芳 3.423 18.000 3.423 61.61
361 王正文 3.365 18.000 3.365 60.57
362 王仕华 5.442 18.000 5.442 97.96
363 张光文 3.884 18.000 3.884 69.91
364 张长生 3.460 18.000 3.460 62.28
365 陈本学 4.404 18.000 4.404 79.27
366 刘明方 3.460 18.000 3.460 62.28
367 王正华 3.488 18.000 3.488 62.78
368 李坤华 3.460 18.000 3.460 62.28
369 张志英 6.480 18.000 6.480 116.64
370 蓝世英 3.460 18.000 3.460 62.28
371 黄长碧 3.365 18.000 3.365 60.57
372 罗吉平 2.327 18.000 2.327 41.89
373 唐德伦 2.327 18.000 2.327 41.89
374 陈本全 3.365 18.000 3.365 60.57
375 严昌荣 4.404 18.000 4.404 79.27
376 张友生 3.365 18.000 3.365 60.57
377 张友明 3.365 18.000 3.365 60.57
378 梁正芬 3.365 18.000 3.365 60.57
379 赵小容 2.327 18.000 2.327 41.89
380 刘建明 3.285 18.000 3.285 59.13
381 唐宗成 2.175 18.000 2.175 39.15
382 唐元福 0.247 18.000 0.247 4.45
383 邬德学 2.498 18.000 2.498 44.96
384 唐宗德 3.365 18.000 3.365 60.57
385 唐忠学 3.365 18.000 3.365 60.57
386 唐忠祥 1.815 18.000 1.815 32.67
387 张远志 3.554 18.000 3.554 63.97
388 张仕强 2.067 18.000 2.067 37.21
389 李坤明 5.411 18.000 5.411 97.40
390 刘建华 2.327 18.000 2.327 41.89
391 唐忠志 0.834 18.000 0.834 15.01
392 甘小华 4.404 18.000 4.404 79.27
393 王立会 3.115 18.000 3.115 56.07
394 王立培 3.115 18.000 3.115 56.07
395 王帮娅 1.038 18.000 1.038 18.68
396 王立辉 4.062 18.000 4.062 73.12
397 王永文 3.115 18.000 3.115 56.07
398 王立超 4.154 18.000 4.154 74.77
399 王立仲 4.154 18.000 4.154 74.77
400 黄仕珍 2.077 18.000 2.077 37.39
401 张选 2.327 18.000 2.327 41.89
402 王立述 3.115 18.000 3.115 56.07
403 王立文 2.077 18.000 2.077 37.39
404 王永修 2.077 18.000 2.077 37.39
405 王永才 1.574 18.000 1.574 28.33
406 王立芳 4.154 18.000 4.154 74.77
407 王立禄 1.335 18.000 1.335 24.03
408 王立华 1.764 18.000 1.764 31.75
409 王永强 0.544 18.000 0.544 9.79
410 王润华 1.247 18.000 1.247 22.45
411 王永伦 1.454 18.000 1.454 26.17
412 唐忠进 1.251 18.000 1.251 22.52
413 李乾能 1.335 18.000 1.335 24.03
414 王正忠 1.119 18.000 1.119 20.14
415 邓定杨 2.000 18.000 2.000 36.00
416 邹家文 4.380 18.000 4.380 78.84
417 邹国林 3.240 18.000 3.240 58.32
418 杨祥书 1.440 18.000 1.440 25.92
419 刘德勇 1.810 18.000 1.810 32.58
420 郑汉州 1.490 18.000 1.490 26.82
421 郑传华 1.490 18.000 1.490 26.82
422 郑传志 2.110 18.000 2.110 37.98
423 郑传书 3.240 18.000 3.240 58.32
424 邹炳林 2.560 18.000 2.560 46.08
425 郑传禄 1.420 18.000 1.420 25.56
426 郑传普 2.110 18.000 2.110 37.98
427 郑传俊 3.140 18.000 3.140 56.52
428 张金明 3.240 18.000 3.240 58.32
429 张志平 1.490 18.000 1.490 26.82
430 张志忠 0.820 18.000 0.820 14.76
431 张云生 3.240 18.000 3.240 58.32
432 郑汉全 2.120 18.000 2.120 38.16
433 杨长木 3.240 18.000 3.240 58.32
434 杨祥君 0.980 18.000 0.980 17.64
435 杨长述 3.240 18.000 3.240 58.32
436 杨祥刚 0.980 18.000 0.980 17.64
437 张建军 3.240 18.000 3.240 58.32
438 杨祥华 3.240 18.000 3.240 58.32
439 杨祥志 3.240 18.000 3.240 58.32
440 张仁君 2.110 18.000 2.110 37.98
441 张仁平 4.352 18.000 4.352 78.34
442 杨发木 2.390 18.000 2.390 43.02
443 张体强 4.380 18.000 4.380 78.84
444 杨发德 2.720 18.000 2.720 48.96
445 杨发树 0.540 18.000 0.540 9.72
446 杨发学 3.240 18.000 3.240 58.32
447 张继宏 3.240 18.000 3.240 58.32
448 张敏泽 3.240 18.000 3.240 58.32
449 唐德禄 3.240 18.000 3.240 58.32
450 李莲华 3.520 18.000 3.520 63.36
451 张礼华 3.230 18.000 3.230 58.14
452 唐德伍 4.610 18.000 4.610 82.98
453 陈学权 3.230 18.000 3.230 58.14
454 陈太元 2.100 18.000 2.100 37.80
455 陈学平 0.970 18.000 0.970 17.46
456 陈学华 3.230 18.000 3.230 58.14
457 陈学明 3.230 18.000 3.230 58.14
458 罗发学 3.180 18.000 3.180 57.24
459 张仁华 4.268 18.000 4.268 76.82
460 杨发明 3.230 18.000 3.230 58.14
461 杨祥忠 0.970 18.000 0.970 17.46
462 陈学伦 0.970 18.000 0.970 17.46
463 向开国 3.130 18.000 3.130 56.34
464 杨祥英 3.230 18.000 3.230 58.14
465 杨长清 0.970 18.000 0.970 17.46
466 杨祥美 0.970 18.000 0.970 17.46
467 李国华 4.370 18.000 4.370 78.66
468 张仁文 2.100 18.000 2.100 37.80
469 张仁云 1.250 18.000 1.250 22.50
470 钟帮雄 2.100 18.000 2.100 37.80
471 陈学伍 2.940 18.000 2.940 52.92
472 唐德福 3.280 18.000 3.280 59.04
473 钟兴科 2.250 18.000 2.250 40.50
474 钟兴明 2.540 18.000 2.540 45.72
475 龚兴海 3.380 18.000 3.380 60.84
476 唐宗明 4.520 18.000 4.520 81.36
477 唐宗华 1.920 18.000 1.920 34.56
478 梁述兰 3.030 18.000 3.030 54.54
479 邱代华 5.100 18.000 5.100 91.80
480 邱代柯 1.570 18.000 1.570 28.26
481 滕明惠 2.220 18.000 2.220 39.96
482 钟小平 0.470 18.000 0.470 8.46
483 钟祥林 0.590 18.000 0.590 10.62
484 钟小明 2.250 18.000 2.250 40.50
485 唐德志 0.520 18.000 0.520 9.36
486 邱代吉 2.600 18.000 2.600 46.80
487 唐德均 1.870 18.000 1.870 33.66
488 张体源 4.520 18.000 4.520 81.36
489 蒋述华 4.520 18.000 4.520 81.36
490 张义中 3.380 18.000 3.380 60.84
491 张体林 4.180 18.000 4.180 75.24
492 张义全 3.390 18.000 3.390 61.02
493 张建华 2.250 18.000 2.250 40.50
494 唐德文 1.342 18.000 1.342 24.16
495 钟邦初 5.660 18.000 5.660 101.88
496 邬应培 4.520 18.000 4.520 81.36
497 张体英 2.270 18.000 2.270 40.86
498 邬应昌 2.580 18.000 2.580 46.44
499 龚心河 3.380 18.000 3.380 60.84
500 徐文毅 4.520 18.000 4.520 81.36
501 徐金林 2.250 18.000 2.250 40.50
502 殷小云 3.380 18.000 3.380 60.84
503 钟兴友 4.800 18.000 4.800 86.40
504 钟兴连 3.660 18.000 3.660 65.88
505 钟兴隆 3.660 18.000 3.660 65.88
506 杨长荣 2.250 18.000 2.250 40.50
507 钟兴林 3.380 18.000 3.380 60.84
508 张承双 4.520 18.000 4.520 81.36
509 许显忠 3.380 18.000 3.380 60.84
510 张成龙 2.250 18.000 2.250 40.50
511 张国福 3.380 18.000 3.380 60.84
512 张国甫 3.380 18.000 3.380 60.84
513 钟帮佑 4.520 18.000 4.520 81.36
514 钟小进 4.540 18.000 4.540 81.72
515 钟帮志 3.600 18.000 3.600 64.80
516 钟邦学 4.540 18.000 4.540 81.72
517 刘敏 5.600 18.000 5.600 100.80
518 张国强 3.400 18.000 3.400 61.20
519 邱万棋 1.140 18.000 1.140 20.52
520 张体华 5.600 18.000 5.600 100.80
521 徐金良 3.400 18.000 3.400 61.20
522 钟世元 4.820 18.000 4.820 86.76
523 钟帮友 3.600 18.000 3.600 64.80
524 钟小春 4.540 18.000 4.540 81.72
525 张朴杨 4.540 18.000 4.540 81.72
526 张仁忠 2.270 18.000 2.270 40.86
527 郑传珍 1.460 18.000 1.460 26.28
528 钟家桦 1.058 18.000 1.058 19.04
529 邬应林 4.400 18.000 4.400 79.20
530 邬应伦 3.380 18.000 3.380 60.84
531 唐传珍 2.200 18.000 2.200 39.60
532 刘明槐 3.380 18.000 3.380 60.84
533 刘勇 1.100 18.000 1.100 19.80
534 杨家会 2.200 18.000 2.200 39.60
535 张体文 2.940 18.000 2.940 52.92
536 张涛 4.400 18.000 4.400 79.20
537 张体珍 5.600 18.000 5.600 100.80
538 张体彬 2.200 18.000 2.200 39.60
539 张体刚 4.400 18.000 4.400 79.20
540 张志强 3.380 18.000 3.380 60.84
541 张体乔 4.400 18.000 4.400 79.20
542 张志明 3.380 18.000 3.380 60.84
543 陈业文 1.100 18.000 1.100 19.80
544 陈学明 3.380 18.000 3.380 60.84
545 钟会 5.600 18.000 5.600 100.80
546 杨述碧 4.400 18.000 4.400 79.20
547 邬应忠 5.600 18.000 5.600 100.80
548 张福生 4.400 18.000 4.400 79.20
549 邬应沏 4.400 18.000 4.400 79.20
550 龚明会 3.380 18.000 3.380 60.84
551 邬应云 2.200 18.000 2.200 39.60
552 徐永淑 6.700 18.000 6.700 120.60
553 张知孝 4.400 18.000 4.400 79.20
554 李双伍 4.400 18.000 4.400 79.20
555 李小华 3.380 18.000 3.380 60.84
556 唐宗德 3.380 18.000 3.380 60.84
557 谭小敏 2.200 18.000 2.200 39.60
558 张孝林 3.400 18.000 3.400 61.20
559 张中江 2.170 18.000 2.170 39.06
560 马吉亮 6.780 18.000 6.780 122.04
561 徐文忠 4.400 18.000 4.400 79.20
562 徐文仲 2.200 18.000 2.200 39.60
563 钟邦文 3.380 18.000 3.380 60.84
564 钟邦联 5.580 18.000 5.580 100.44
565 钟邦其 2.200 18.000 2.200 39.60
566 钟兴槐 5.600 18.000 5.600 100.80
567 钟兴伦 3.380 18.000 3.380 60.84
568 张体雄 4.840 18.000 4.840 87.12
569 任小琴 2.200 18.000 2.200 39.60
570 张进 3.300 18.000 3.300 59.40
571 邬应海 4.100 18.000 4.100 73.80
572 张清明 5.600 18.000 5.600 100.80
573 张生 1.100 18.000 1.100 19.80
574 陈业云 1.100 18.000 1.100 19.80
575 李永方 3.380 18.000 3.380 60.84
576 程光会 1.100 18.000 1.100 19.80
577 宋秀容 3.380 18.000 3.380 60.84
578 张承义 3.380 18.000 3.380 60.84
579 张承庄 3.380 18.000 3.380 60.84
