您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500384733952439W/2022-00126 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 南川区西城街道
[ 成文日期 ] 2022-05-11 [ 发布日期 ] 2022-05-13

南川区西城街道长远居委2022年种粮直补补贴公示名单

<

补贴公示表
乡(镇):南川区西城街道办事处                 村:长远居委                                                 单位:元
序号 农户/大户名称 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 耕地面积(亩) 补贴总金额(元)
1 刘德隆 0.908 18.000 0.908 16.34
2 刘均礼 0.469 18.000 0.469 8.44
3 张忠贤 1.157 18.000 1.157 20.83
4 金登云 1.810 18.000 1.810 32.58
5 刘德元 1.810 18.000 1.810 32.58
6 刘均兰 0.454 18.000 0.454 8.17
7 朱国淑 0.908 18.000 0.908 16.34
8 刘勇 0.908 18.000 0.908 16.34
9 刘均 1.190 18.000 1.190 21.42
10 金云美 0.454 18.000 0.454 8.17
11 陈永利 0.908 18.000 0.908 16.34
12 曾凡驹 1.562 18.000 1.562 28.12
13 陈永群 0.454 18.000 0.454 8.17
14 曾凡清 0.908 18.000 0.908 16.34
15 曾小明 0.454 18.000 0.454 8.17
16 胡志江 2.107 18.000 2.107 37.93
17 金云芬 0.454 18.000 0.454 8.17
18 史芳容 0.908 18.000 0.908 16.34
19 史方明 1.901 18.000 1.901 34.22
20 史胜利 0.454 18.000 0.454 8.17
21 卓勤 1.851 18.000 1.851 33.32
22 张绪志 1.562 18.000 1.562 28.12
23 陈春元 1.069 18.000 1.069 19.24
24 高启华 1.355 18.000 1.355 24.39
25 唐科骥 1.562 18.000 1.562 28.12
26 唐必贵 0.454 18.000 0.454 8.17
27 娄全生 0.454 18.000 0.454 8.17
28 曾凡奇 1.562 18.000 1.562 28.12
29 高启仕 1.562 18.000 1.562 28.12
30 高启全 1.264 18.000 1.264 22.75
31 余尚英 0.454 18.000 0.454 8.17
32 唐启学 2.066 18.000 2.066 37.19
33 苏仕清 0.908 18.000 0.908 16.34
34 苏仕全 1.355 18.000 1.355 24.39
35 苏仕友 0.952 18.000 0.952 17.14
36 宋荣书 1.768 18.000 1.768 31.82
37 苏长生 1.480 18.000 1.480 26.64
38 苏仕敏 0.454 18.000 0.454 8.17
39 娄明琴 0.908 18.000 0.908 16.34
40 娄琳 1.355 18.000 1.355 24.39
41 娄中明 0.454 18.000 0.454 8.17
42 苏仕昌 1.355 18.000 1.355 24.39
43 娄必胜 1.355 18.000 1.355 24.39
44 贺昌学 1.653 18.000 1.653 29.75
45 娄必学 0.908 18.000 0.908 16.34
46 娄必礼 1.355 18.000 1.355 24.39
47 娄大明 1.355 18.000 1.355 24.39
48 宋兰芬 1.355 18.000 1.355 24.39
49 陈永明 0.983 18.000 0.983 17.69
50 曾凡雏 1.355 18.000 1.355 24.39
51 李阳淑 1.810 18.000 1.810 32.58
52 高启发 1.735 18.000 1.735 31.23
53 苏慧 0.454 18.000 0.454 8.17
54 刘强 0.454 18.000 0.454 8.17
55 黎明清 1.355 18.000 1.355 24.39
56 黎友华 0.454 18.000 0.454 8.17
57 黎友强 0.454 18.000 0.454 8.17
58 黎友明 0.454 18.000 0.454 8.17
59 高启义 1.586 18.000 1.586 28.55
60 张文华 1.107 18.000 1.107 19.93
61 史芳玉 1.181 18.000 1.181 21.26
62 严昌建 0.908 18.000 0.908 16.34
63 刘兴明 0.454 18.000 0.454 8.17
64 廖明秀 0.908 18.000 0.908 16.34
65 陈作贤 0.454 18.000 0.454 8.17
66 金云伦 0.454 18.000 0.454 8.17
67 蒲桂芳 0.908 18.000 0.908 16.34
68 金宁静 0.454 18.000 0.454 8.17
69 娄峰华 1.455 18.000 1.455 26.19
70 王书平 1.355 18.000 1.355 24.39
71 王贵芬 1.355 18.000 1.355 24.39
72 池明会 1.355 18.000 1.355 24.39
73 王中平 0.908 18.000 0.908 16.34
74 王志英 0.908 18.000 0.908 16.34
75 陈永云 0.934 18.000 0.934 16.81
76 陈作元 0.454 18.000 0.454 8.17
77 聂光英 0.454 18.000 0.454 8.17
78 廖明淑 0.454 18.000 0.454 8.17
79 杨桂容 1.355 18.000 1.355 24.39
80 陈宗才 0.907 18.000 0.907 16.33
81 陈宗应 0.907 18.000 0.907 16.33
82 陈宗俊 0.907 18.000 0.907 16.33
83 陈忠贤 0.447 18.000 0.447 8.05
84 李坤成 0.447 18.000 0.447 8.05
85 卢会生 0.447 18.000 0.447 8.05
86 卢春林 0.447 18.000 0.447 8.05
87 朱国强 0.907 18.000 0.907 16.33
88 朱国勇 0.907 18.000 0.907 16.33
89 朱国英 0.447 18.000 0.447 8.05
90 隆玉秀 0.907 18.000 0.907 16.33
91 刘德淑 2.264 18.000 2.264 40.75
92 刘国刚 1.355 18.000 1.355 24.39
93 刘德书 1.355 18.000 1.355 24.39
94 冉合秀 0.907 18.000 0.907 16.33
95 刘君怀 0.907 18.000 0.907 16.33
96 曾祥芬 0.454 18.000 0.454 8.17
97 曾祥宝 0.454 18.000 0.454 8.17
98 陈亿 0.454 18.000 0.454 8.17
99 陈作琴 0.454 18.000 0.454 8.17
100 陈永容 0.908 18.000 0.908 16.34
101 丁建学 0.454 18.000 0.454 8.17
102 龚兴齐 0.223 18.000 0.223 4.01
103 黄科训 0.454 18.000 0.454 8.17
104 史晓莉 0.454 18.000 0.454 8.17
105 陈益 0.454 18.000 0.454 8.17
106 廖明珍 0.908 18.000 0.908 16.34
107 赵华英 0.454 18.000 0.454 8.17
108 沈雪萍 0.667 18.000 0.667 12.01
109 张淑琴 1.901 18.000 1.901 34.22
110 康学明 1.293 18.000 1.293 23.27
111 康中会 0.425 18.000 0.425 7.65
112 唐继敏 0.968 18.000 0.968 17.42
113 娄宇 1.451 18.000 1.451 26.12
114 曾凡英 1.451 18.000 1.451 26.12
115 沈国茂 0.375 18.000 0.375 6.75
116 沈国胜 0.384 18.000 0.384 6.91
117 程代明 0.968 18.000 0.968 17.42
118 丁其林 0.250 18.000 0.250 4.50
119 曾祥勇 0.467 18.000 0.467 8.41
120 曾祥洪 0.467 18.000 0.467 8.41
121 刘文玉 0.150 18.000 0.150 2.70
122 刘文碧 0.400 18.000 0.400 7.20
123 谭银军 0.784 18.000 0.784 14.11
124 丁志红 0.551 18.000 0.551 9.92
125 丁国林 0.400 18.000 0.400 7.20
126 刘娇娇 0.484 18.000 0.484 8.71
127 乔小容 1.367 18.000 1.367 24.61
128 刘文华 1.651 18.000 1.651 29.72
129 余明淑 0.851 18.000 0.851 15.32
130 刘汉香 1.234 18.000 1.234 22.21
131 苏克英 1.276 18.000 1.276 22.97
132 康学书 2.001 18.000 2.001 36.02
133 康方容 0.434 18.000 0.434 7.81
134 康方秀 0.417 18.000 0.417 7.51
135 李建生 0.634 18.000 0.634 11.41
136 夏述明 1.134 18.000 1.134 20.41
137 向国芳 1.601 18.000 1.601 28.82
138 李建云 0.884 18.000 0.884 15.91
139 程代友 0.834 18.000 0.834 15.01
140 程斌 0.901 18.000 0.901 16.22
141 程吉平 0.634 18.000 0.634 11.41
142 程代华 1.251 18.000 1.251 22.52
143 张成碧 0.334 18.000 0.334 6.01
144 程代江 1.467 18.000 1.467 26.41
145 瞿昌明 1.167 18.000 1.167 21.01
146 苏华容 0.818 18.000 0.818 14.72
147 谭新中 0.634 18.000 0.634 11.41
148 唐政 0.484 18.000 0.484 8.71
149 蒲述英 0.150 18.000 0.150 2.70
150 娄会 0.484 18.000 0.484 8.71
151 唐文碧 0.959 18.000 0.959 17.26
152 曾凡禄 0.876 18.000 0.876 15.77
153 曾祥生 0.968 18.000 0.968 17.42
154 曾祥敏 0.150 18.000 0.150 2.70
155 丁国敏 0.150 18.000 0.150 2.70
156 刘文祥 0.434 18.000 0.434 7.81
157 苏华琴 0.834 18.000 0.834 15.01
158 曾祥平 0.150 18.000 0.150 2.70
159 余洪锦 0.150 18.000 0.150 2.70
160 余国旭 1.935 18.000 1.935 34.83
161 张建立 0.258 18.000 0.258 4.64
162 蒲后明 0.851 18.000 0.851 15.32
163 熊光利 0.451 18.000 0.451 8.12
164 吴谨珍 0.801 18.000 0.801 14.42
165 熊光明 1.510 18.000 1.510 27.18
166 邱万棋 0.150 18.000 0.150 2.70
167 程代会 0.751 18.000 0.751 13.52
168 康方庆 0.834 18.000 0.834 15.01
169 刘友山 0.400 18.000 0.400 7.20
170 杨义学 1.541 18.000 1.541 27.74
171 戴明芳 0.416 18.000 0.416 7.49
172 崔维祥 0.714 18.000 0.714 12.85
173 崔维勇 0.830 18.000 0.830 14.94
174 韩光志 0.714 18.000 0.714 12.85
175 杨仁贤 1.046 18.000 1.046 18.83
176 唐启芳 1.684 18.000 1.684 30.31
177 廖红 0.714 18.000 0.714 12.85
178 余红平 0.449 18.000 0.449 8.08
179 冉小川 1.693 18.000 1.693 30.47
180 马家瑗 1.022 18.000 1.022 18.40
181 林富兴 1.328 18.000 1.328 23.90
182 范良伟 0.714 18.000 0.714 12.85
183 刘登华 0.714 18.000 0.714 12.85
184 刘晓兵 0.416 18.000 0.416 7.49
185 许世明 1.661 18.000 1.661 29.90
186 罗于英 1.727 18.000 1.727 31.09
187 张友君 1.163 18.000 1.163 20.93
188 朱元会 1.129 18.000 1.129 20.32
189 朱元华 0.880 18.000 0.880 15.84
190 朱元述 0.416 18.000 0.416 7.49
191 朱元芬 0.532 18.000 0.532 9.58
192 刘亚平 0.416 18.000 0.416 7.49
193 唐文栋 0.714 18.000 0.714 12.85
194 唐啟生 1.727 18.000 1.727 31.09
195 尹久生 1.328 18.000 1.328 23.90
196 吴功群 0.416 18.000 0.416 7.49
197 尹正国 1.328 18.000 1.328 23.90
198 唐科良 1.328 18.000 1.328 23.90
199 唐科林 1.743 18.000 1.743 31.37
200 唐晓波 0.714 18.000 0.714 12.85
201 唐凯 1.295 18.000 1.295 23.31
202 范良木 1.328 18.000 1.328 23.90
203 范良云 1.328 18.000 1.328 23.90
204 王水生 0.714 18.000 0.714 12.85
205 杨华碧 1.138 18.000 1.138 20.48
206 龙正明 1.328 18.000 1.328 23.90
207 王仕忠 0.740 18.000 0.740 13.32
208 王仕怀 0.714 18.000 0.714 12.85
209 王仕勇 1.328 18.000 1.328 23.90
210 李德生 0.856 18.000 0.856 15.41
211 李德芳 2.656 18.000 2.656 47.81
212 李德明 1.876 18.000 1.876 33.77
213 李德全 0.416 18.000 0.416 7.49
214 尹正英 0.416 18.000 0.416 7.49
215 张雨忠 0.740 18.000 0.740 13.32
216 尹桂英 2.167 18.000 2.167 39.01
217 周素华 1.793 18.000 1.793 32.27
218 李光会 1.570 18.000 1.570 28.26
219 唐科会 0.714 18.000 0.714 12.85
220 张雨元 1.743 18.000 1.743 31.37
221 王豪 1.793 18.000 1.793 32.27
222 范良秀 0.856 18.000 0.856 15.41
223 韦会联 0.449 18.000 0.449 8.08
224 韦会毅 0.740 18.000 0.740 13.32
225 韦会美 0.740 18.000 0.740 13.32
226 韦会仕 0.740 18.000 0.740 13.32
227 韦会民 0.740 18.000 0.740 13.32
228 韦济坤 2.465 18.000 2.465 44.37
229 韦会华 1.278 18.000 1.278 23.00
230 韦会丽 0.532 18.000 0.532 9.58
231 韦济林 1.793 18.000 1.793 32.27
232 韦济才 0.740 18.000 0.740 13.32
233 韦会芬 1.346 18.000 1.346 24.23
234 韦会芳 0.449 18.000 0.449 8.08
235 陈永由 0.805 18.000 0.805 14.49
236 刘小强 1.345 18.000 1.345 24.21
237 刘登元 1.345 18.000 1.345 24.21
238 唐成凯 1.345 18.000 1.345 24.21
239 崔维福 2.175 18.000 2.175 39.15
240 陈永红 0.449 18.000 0.449 8.08
241 陈永平 0.449 18.000 0.449 8.08
242 陈永兴 0.740 18.000 0.740 13.32
243 周锡容 1.345 18.000 1.345 24.21
244 林小群 0.880 18.000 0.880 15.84
245 林贵秀 0.449 18.000 0.449 8.08
246 杨邦学 1.477 18.000 1.477 26.59
247 潘先杰 1.752 18.000 1.752 31.54
248 唐建华 0.622 18.000 0.622 11.20
249 唐成学 1.428 18.000 1.428 25.70
250 张良彪 1.212 18.000 1.212 21.82
251 崔维会 0.740 18.000 0.740 13.32
252 唐必珍 0.740 18.000 0.740 13.32
253 刘建设 1.345 18.000 1.345 24.21
254 徐廷会 0.740 18.000 0.740 13.32
255 徐刚雷 1.793 18.000 1.793 32.27
256 徐立贵 0.449 18.000 0.449 8.08
257 潘先丽 0.449 18.000 0.449 8.08
258 刘登平 0.449 18.000 0.449 8.08
259 刘明科 2.009 18.000 2.009 36.16
260 刘小梅 0.449 18.000 0.449 8.08
261 刘明清 1.951 18.000 1.951 35.12
262 刘登友 0.740 18.000 0.740 13.32
263 刘德兴 2.399 18.000 2.399 43.18
264 唐晓琼 0.449 18.000 0.449 8.08
265 喻坤学 1.345 18.000 1.345 24.21
266 唐侨宏 0.721 18.000 0.721 12.98
267 唐文政 1.569 18.000 1.569 28.24
268 唐文木 2.017 18.000 2.017 36.31
269 唐科敏 0.449 18.000 0.449 8.08
270 唐文朴 1.793 18.000 1.793 32.27
271 杨仁勇 0.449 18.000 0.449 8.08
272 张文芳 1.427 18.000 1.427 25.69
273 杨仁红 0.449 18.000 0.449 8.08
274 陈永芬 0.449 18.000 0.449 8.08
275 李仕江 1.900 18.000 1.900 34.20
276 李仕平 0.449 18.000 0.449 8.08
277 范良杰 1.345 18.000 1.345 24.21
278 范良群 0.449 18.000 0.449 8.08
279 徐理 0.449 18.000 0.449 8.08
280 唐成祥 1.248 18.000 1.248 22.46
281 唐成勇 0.740 18.000 0.740 13.32
282 宋富强 1.427 18.000 1.427 25.69
283 宋述英 0.449 18.000 0.449 8.08
284 宋富林 1.221 18.000 1.221 21.98
285 宋述华 1.345 18.000 1.345 24.21
286 唐必红 0.980 18.000 0.980 17.64
287 唐必春 1.428 18.000 1.428 25.70
288 李仕红 1.063 18.000 1.063 19.13
289 王兴玉 2.656 18.000 2.656 47.81
290 李学贤 2.341 18.000 2.341 42.14
291 张现伦 0.714 18.000 0.714 12.85
292 宋述珍 1.063 18.000 1.063 19.13
293 谢红波 1.908 18.000 1.908 34.34
294 陈建 0.449 18.000 0.449 8.08
295 陈景辉 0.897 18.000 0.897 16.15
296 林贵红 0.532 18.000 0.532 9.58
297 潘先强 0.449 18.000 0.449 8.08
298 潘先胜 0.449 18.000 0.449 8.08
299 张伦忠 0.349 18.000 0.349 6.28
300 王小明 0.680 18.000 0.680 12.24
301 唐科兰 0.096 18.000 0.096 1.73
302 唐科容 0.134 18.000 0.134 2.41
303 杨会英 0.244 18.000 0.244 4.39
304 唐晓华 0.106 18.000 0.106 1.91
305 张祥文 0.200 18.000 0.200 3.60
306 赵小容 0.151 18.000 0.151 2.72
307 曾祥惠 0.106 18.000 0.106 1.91
308 赵小全 0.106 18.000 0.106 1.91
309 唐文华 0.310 18.000 0.310 5.58
310 饶维德 0.208 18.000 0.208 3.74
311 任明会 0.213 18.000 0.213 3.83
312 任明珍 0.040 18.000 0.040 0.72
313 任达生 0.200 18.000 0.200 3.60
314 任明淑 0.040 18.000 0.040 0.72
315 刘仕英 0.213 18.000 0.213 3.83
316 祝正珍 0.213 18.000 0.213 3.83
317 刘家惠 0.100 18.000 0.100 1.80
318 刘家兴 0.100 18.000 0.100 1.80
319 王方群 0.045 18.000 0.045 0.81
320 蓝明学 0.251 18.000 0.251 4.52
321 余行 0.114 18.000 0.114 2.05
322 唐文珍 0.213 18.000 0.213 3.83
323 唐文勇 0.144 18.000 0.144 2.59
324 唐科平 0.213 18.000 0.213 3.83
325 唐文柱 0.083 18.000 0.083 1.49
326 李素英 0.045 18.000 0.045 0.81
327 杨德江 0.215 18.000 0.215 3.87
328 赵小红 0.108 18.000 0.108 1.94
329 唐科建 0.461 18.000 0.461 8.30
330 袁志会 0.118 18.000 0.118 2.12
331 雷波 0.045 18.000 0.045 0.81
332 唐继华 0.151 18.000 0.151 2.72
333 唐科彬 0.500 18.000 0.500 9.00
334 鲜思学 0.187 18.000 0.187 3.37
335 韦清莲 0.108 18.000 0.108 1.94
336 唐科秀 0.213 18.000 0.213 3.83
337 赵术生 0.241 18.000 0.241 4.34
338 韦济忠 0.319 18.000 0.319 5.74
339 韦济权 0.109 18.000 0.109 1.96
340 赵小伟 0.241 18.000 0.241 4.34
341 韦济川 0.199 18.000 0.199 3.58
342 唐继学 0.104 18.000 0.104 1.87
343 梁大才 0.402 18.000 0.402 7.24
344 唐晓瑜 0.348 18.000 0.348 6.26
345 韦济元 0.274 18.000 0.274 4.93
346 唐科玉 0.500 18.000 0.500 9.00
347 唐济淑 0.106 18.000 0.106 1.91
348 唐文举 0.321 18.000 0.321 5.78
349 侯小会 0.110 18.000 0.110 1.98
350 唐文敏 0.045 18.000 0.045 0.81
351 李中志 0.319 18.000 0.319 5.74
352 王朝学 0.223 18.000 0.223 4.01
353 李昌模 0.087 18.000 0.087 1.57
354 李中会 0.104 18.000 0.104 1.87
355 韦会勤 0.156 18.000 0.156 2.81
356 刘连芬 0.180 18.000 0.180 3.24
357 唐继业 0.533 18.000 0.533 9.59
358 唐焱科 0.580 18.000 0.580 10.44
359 韦济芳 0.135 18.000 0.135 2.43
360 胡秀清 0.092 18.000 0.092 1.66
361 戴建平 0.092 18.000 0.092 1.66
362 邹先容 0.189 18.000 0.189 3.40
363 唐科计 0.189 18.000 0.189 3.40
364 唐科志 0.213 18.000 0.213 3.83
365 王吉国 0.213 18.000 0.213 3.83
366 唐科碧 0.213 18.000 0.213 3.83
367 鲁光伦 0.426 18.000 0.426 7.67
368 唐文刚 0.090 18.000 0.090 1.62
369 唐科跃 0.135 18.000 0.135 2.43
370 唐科佑 0.206 18.000 0.206 3.71
371 唐科会 0.045 18.000 0.045 0.81
372 唐科学 0.045 18.000 0.045 0.81
373 戴述容 0.045 18.000 0.045 0.81
374 刘明英 0.284 18.000 0.284 5.11
375 唐文洪 0.135 18.000 0.135 2.43
376 唐文忠 0.319 18.000 0.319 5.74
377 戴汉清 0.379 18.000 0.379 6.82
378 戴伦芳 0.510 18.000 0.510 9.18
379 戴伦云 0.147 18.000 0.147 2.65
380 戴伦秀 0.213 18.000 0.213 3.83
381 王吉会 0.151 18.000 0.151 2.72
382 马素英 0.196 18.000 0.196 3.53
383 鲁静 0.213 18.000 0.213 3.83
384 杨德明 0.180 18.000 0.180 3.24
385 杨小敏 0.137 18.000 0.137 2.47
386 杨晓学 0.045 18.000 0.045 0.81
387 余海 0.106 18.000 0.106 1.91
388 余萍 0.090 18.000 0.090 1.62
389 余大志 0.319 18.000 0.319 5.74
390 唐文泽 0.045 18.000 0.045 0.81
391 唐娟 0.045 18.000 0.045 0.81
392 赵勇军 0.106 18.000 0.106 1.91
393 汪洪兰 0.045 18.000 0.045 0.81
394 汪德明 0.135 18.000 0.135 2.43
395 赵小勇 0.319 18.000 0.319 5.74
396 张承会 0.092 18.000 0.092 1.66
397 李卫东 0.180 18.000 0.180 3.24
398 刘绪英 0.213 18.000 0.213 3.83
399 唐继平 0.180 18.000 0.180 3.24
400 鲁霞 0.213 18.000 0.213 3.83
401 杨帮秀 0.266 18.000 0.266 4.79
402 刘复学 0.799 18.000 0.799 14.38
403 张忠强 0.799 18.000 0.799 14.38
404 张成洋 1.066 18.000 1.066 19.19
405 张成明 0.799 18.000 0.799 14.38
406 陈碧会 0.799 18.000 0.799 14.38
407 张建华 0.533 18.000 0.533 9.59
408 谈述英 0.799 18.000 0.799 14.38
409 汪节约 0.799 18.000 0.799 14.38
410 杨德秀 0.266 18.000 0.266 4.79
411 张德开 0.799 18.000 0.799 14.38
412 张德英 0.266 18.000 0.266 4.79
413 张维全 0.799 18.000 0.799 14.38
414 张维乐 0.799 18.000 0.799 14.38
415 梁光桃 0.799 18.000 0.799 14.38
416 邬学元 1.066 18.000 1.066 19.19
417 胡与秋 0.266 18.000 0.266 4.79
418 胡大贤 0.533 18.000 0.533 9.59
419 饶其生 1.066 18.000 1.066 19.19
420 张维林 0.799 18.000 0.799 14.38
421 张成禄 0.799 18.000 0.799 14.38
422 陈良英 0.799 18.000 0.799 14.38
423 张维达 0.533 18.000 0.533 9.59
424 张德超 0.799 18.000 0.799 14.38
425 张德贵 0.799 18.000 0.799 14.38
426 韦延春 0.799 18.000 0.799 14.38
427 余帮珍 0.266 18.000 0.266 4.79
428 汪建华 0.266 18.000 0.266 4.79
429 汪节会 0.799 18.000 0.799 14.38
430 杨家华 0.533 18.000 0.533 9.59
431 杨帮仙 0.533 18.000 0.533 9.59
432 李正明 0.799 18.000 0.799 14.38
433 李永红 0.799 18.000 0.799 14.38
434 饶祥民 0.799 18.000 0.799 14.38
435 胡祖瑶 0.799 18.000 0.799 14.38
436 龙大贵 0.266 18.000 0.266 4.79
437 邬洪容 0.799 18.000 0.799 14.38
438 饶维建 0.799 18.000 0.799 14.38
439 罗万容 0.799 18.000 0.799 14.38
440 饶维祥 0.799 18.000 0.799 14.38
441 沈玉梅 0.266 18.000 0.266 4.79
442 曾祥志 0.533 18.000 0.533 9.59
443 饶维福 0.533 18.000 0.533 9.59
444 饶维甫 1.066 18.000 1.066 19.19
445 饶维秀 0.266 18.000 0.266 4.79
446 饶维亮 1.066 18.000 1.066 19.19
447 李珍俊 0.932 18.000 0.932 16.78
448 饶维华 0.799 18.000 0.799 14.38
449 李之贤 0.666 18.000 0.666 11.99
450 饶维才 0.799 18.000 0.799 14.38
451 饶维兴 1.066 18.000 1.066 19.19
452 张成安 0.700 18.000 0.700 12.60
453 唐继群 0.276 18.000 0.276 4.97
454 苟秋梅 0.533 18.000 0.533 9.59
455 陈良伦 0.799 18.000 0.799 14.38
456 陈良明 0.799 18.000 0.799 14.38
457 陈良俊 1.066 18.000 1.066 19.19
458 刘冬英 0.932 18.000 0.932 16.78
459 苟志华 0.799 18.000 0.799 14.38
460 刘秀云 0.533 18.000 0.533 9.59
461 程孝忠 0.266 18.000 0.266 4.79
462 唐明忠 0.533 18.000 0.533 9.59
463 程亚莉 0.266 18.000 0.266 4.79
464 杨帮希 0.799 18.000 0.799 14.38
465 陈素兰 0.533 18.000 0.533 9.59
466 程体文 0.799 18.000 0.799 14.38
467 曾凡英 0.799 18.000 0.799 14.38
468 张成鲜 0.133 18.000 0.133 2.39
469 张忠华 0.533 18.000 0.533 9.59
470 张忠伟 0.533 18.000 0.533 9.59
471 彭志明 1.859 18.000 1.859 33.46
472 柯明英 0.932 18.000 0.932 16.78
473 饶德英 0.266 18.000 0.266 4.79
474 苟顺啟 1.066 18.000 1.066 19.19
475 曾德秀 0.533 18.000 0.533 9.59
476 彭友明 0.533 18.000 0.533 9.59
477 叶小芳 1.066 18.000 1.066 19.19
478 包志容 0.799 18.000 0.799 14.38
479 王合英 0.533 18.000 0.533 9.59
480 侯永淑 0.266 18.000 0.266 4.79
481 夏明香 0.799 18.000 0.799 14.38
482 饶维忠 0.799 18.000 0.799 14.38
483 陈体秀 0.799 18.000 0.799 14.38
484 李述华 1.066 18.000 1.066 19.19
485 王仕珍 0.266 18.000 0.266 4.79
486 邬洪秀 0.799 18.000 0.799 14.38
487 叶素珍 0.270 18.000 0.270 4.86
488 张成楷 1.066 18.000 1.066 19.19
489 张成模 0.799 18.000 0.799 14.38
490 饶维潭 1.066 18.000 1.066 19.19
491 饶维英 0.799 18.000 0.799 14.38
492 淳高惠 1.066 18.000 1.066 19.19
493 张德仲 0.799 18.000 0.799 14.38
494 张德勇 0.799 18.000 0.799 14.38
495 张德伦 0.799 18.000 0.799 14.38
496 张仕俊 1.066 18.000 1.066 19.19
497 邓学珍 0.799 18.000 0.799 14.38
498 杨家友 0.799 18.000 0.799 14.38
499 饶兴中 0.799 18.000 0.799 14.38
500 董小红 0.533 18.000 0.533 9.59
501 董仁华 0.400 18.000 0.400 7.20
502 董小平 1.193 18.000 1.193 21.47
503 张仕福 0.932 18.000 0.932 16.78
504 郑明容 0.666 18.000 0.666 11.99
505 张德胜 0.533 18.000 0.533 9.59
506 任明群 0.799 18.000 0.799 14.38
507 张冬会 0.266 18.000 0.266 4.79
508 张维芳 0.799 18.000 0.799 14.38
509 李之杰 1.193 18.000 1.193 21.47
510 唐继林 1.193 18.000 1.193 21.47
511 饶终尽 0.533 18.000 0.533 9.59
512 饶世星 0.533 18.000 0.533 9.59
513 韦光美 0.799 18.000 0.799 14.38
514 饶维桥 0.533 18.000 0.533 9.59
515 王志琼 0.233 18.000 0.233 4.19
516 饶德芬 0.266 18.000 0.266 4.79
517 李会 1.473 18.000 1.473 26.51
518 陈国芳 1.473 18.000 1.473 26.51
519 邓术华 1.473 18.000 1.473 26.51
520 程联全 0.979 18.000 0.979 17.62
521 邵世芳 0.984 18.000 0.984 17.71
522 邵世建 1.473 18.000 1.473 26.51
523 邵世平 1.473 18.000 1.473 26.51
524 王忠 2.451 18.000 2.451 44.12
525 邵蕾 1.473 18.000 1.473 26.51
526 彭兰芬 0.979 18.000 0.979 17.62
527 李之华 2.451 18.000 2.451 44.12
528 杨生友 1.473 18.000 1.473 26.51
529 杨清云 0.979 18.000 0.979 17.62
530 张明七 2.199 18.000 2.199 39.58
531 程联华 1.473 18.000 1.473 26.51
532 张明元 2.199 18.000 2.199 39.58
533 邵胜 1.473 18.000 1.473 26.51
534 邵仕凯 1.473 18.000 1.473 26.51
535 唐昌愧 2.451 18.000 2.451 44.12
536 唐建 1.473 18.000 1.473 26.51
537 陈贵英 1.473 18.000 1.473 26.51
538 王晓琴 0.979 18.000 0.979 17.62
539 程泽文 0.979 18.000 0.979 17.62
540 唐伦书 1.473 18.000 1.473 26.51
541 唐昌绪 1.473 18.000 1.473 26.51
542 唐昌元 1.473 18.000 1.473 26.51
543 秦在惠 1.221 18.000 1.221 21.98
544 唐勇 1.473 18.000 1.473 26.51
545 张德会 0.979 18.000 0.979 17.62
546 彭全英 1.473 18.000 1.473 26.51
547 张定华 0.494 18.000 0.494 8.89
548 杨生梅 0.494 18.000 0.494 8.89
549 杨玲 1.473 18.000 1.473 26.51
550 杨生贤 0.494 18.000 0.494 8.89
551 汪道贤 1.967 18.000 1.967 35.41
552 代伦明 1.700 18.000 1.700 30.60
553 金必英 0.979 18.000 0.979 17.62
554 彭国明 1.715 18.000 1.715 30.87
555 郭润文 0.494 18.000 0.494 8.89
556 陈小波 0.979 18.000 0.979 17.62
557 唐昌忠 1.957 18.000 1.957 35.23
558 张明容 0.979 18.000 0.979 17.62
559 彭太志 0.979 18.000 0.979 17.62
560 黄联美 1.715 18.000 1.715 30.87
561 李阳敏 0.494 18.000 0.494 8.89
562 张定全 0.979 18.000 0.979 17.62
563 张虹 0.979 18.000 0.979 17.62
564 唐昌进 0.736 18.000 0.736 13.25
565 唐建明 0.979 18.000 0.979 17.62
566 唐仕容 0.979 18.000 0.979 17.62
567 胡博艺 0.979 18.000 0.979 17.62
568 任小南 0.494 18.000 0.494 8.89
569 周定才 1.473 18.000 1.473 26.51
570 周定文 1.715 18.000 1.715 30.87
571 卢纯英 0.494 18.000 0.494 8.89
572 杨永志 0.494 18.000 0.494 8.89
573 杨康云 0.494 18.000 0.494 8.89
