| [ 索引号 ] | 1150038400868331X3/2025-00105 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 南川区中桥乡 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-16 | [ 发布日期 ] | 2025-12-16 |
中桥乡2025年度办理农机购机补贴人员公示
| 序号 | 姓名或组织名称 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 |
| 1 | 吴进禄 | 中桥乡中溪村4社 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1919元 | WG70FX13707[2403100319][2024-03-12] |
| 2 | 吴文兵 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1616元 | WG70FX13721[2403100300][2024-03-12] |
| 3 | 蒋成书 | 大坪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2323元 | JSB170F2024012900[PC240825003][2024-09-21] |
| 4 | 赵兴模 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1900元 | CTSX86952[CT240405638][2024-04-10] |
| 5 | 张国文 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93154[CT250319014][2025-03-03] |
| 6 | 邓泽明 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86942[CT240405628][2024-04-10] |
| 7 | 王明珍 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93162[CT250319022][2025-03-03] |
| 8 | 黎小容 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93159[CT250319019][2025-03-03] |
| 9 | 杨明芬 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86943[CT240405629][2024-04-10] |
| 10 | 邓满明 | 大坪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93153[CT250319013][2025-03-03] |
| 11 | 黄江 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93158[CT250319018][2025-03-03] |
| 12 | 刘远书 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93165[CT250319025][2025-03-03] |
| 13 | 张行元 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86940[CT240405626][2024-04-10] |
| 14 | 张仁中 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93155[CT250319015][2025-03-03] |
| 15 | 黎富兰 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86946[CT240405632][2024-04-10] |
| 16 | 杨廷刚 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86950[CT240405636][2024-04-10] |
| 17 | 杨廷梅 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX86939[CT240405625][2024-04-10] |
| 18 | 张邦伦 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93161[CT250319021][2025-03-03] |
| 19 | 黎勇 | 普陀村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93167[CT250319027][2025-03-03] |
| 20 | 刘远禄 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2410060382[2410140310][2024-10-19] |
| 21 | 王先福 | 大坪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1800元 | LN95FQ24091373[PC240601739][2024-09-12] |
| 22 | 陈静 | 中溪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2410100425[2410140238][2024-10-21] |
| 23 | 张明献 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2410060373[2410140323][2024-10-19] |
| 24 | 任廷书 | 重庆市南川市中桥乡中溪村6组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2600元 | LCL1732510158[2502021534][2025-03-18] |
| 25 | 杨明华 | 中溪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX94405[CT250421274][2025-04-09] |
| 26 | 彭成友 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2504190027[2503130683][2025-04-21] |
| 27 | 邓万中 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93150[CT250319010][2025-03-03] |
| 28 | 方均友 | 燕鸣村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2025020080[K42410301741][2025-02-26] |
| 29 | 袁信刚 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173251774[EM4124273][2025-02-12] |
| 30 | 陈德华 | 中溪村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2000元 | CTSX94117[CT250320845][2025-03-28] |
| 31 | 王德开 | 燕鸣村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560300147[JK250215500][2025-03-10] |
| 32 | 张邦云 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | BDW23197238[24030252540][2024-03-07] |
| 33 | 吴后伦 | 燕鸣村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560300158[K42503300987][2025-03-10] |
| 34 | 韦宗吉 | 燕鸣村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560400172[K42503300992][2025-04-01] |
| 35 | 夏祥书 | 中溪村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2504190031[2503240082][2025-04-21] |
| 36 | 刘天池 | 燕鸣村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2025020085[K42410301740][2025-02-26] |
| 37 | 郑后忠 | 燕鸣村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2025020078[K42410301662][2025-02-26] |
| 38 | 刘达庆 | 燕鸣村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560400179[K42503301010][2025-04-01] |
| 39 | 官廷超 | 中溪村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | ASM173252475[JK250215600][2025-03-01] |
| 40 | 张松 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | BDW24261808[24030252572][2024-03-07] |
| 41 | 罗光平 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX94409[CT250421278][2025-04-09] |
| 42 | 刘世胜 | 中溪村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173251775[EM4124287][2025-02-12] |
| 43 | 李加元 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | ASM171253646[3D512281][2025-05-08] |
| 44 | 张明玉 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2504190098[2503130545][2025-04-21] |
| 45 | 王德生 | 燕鸣村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | CTSXC18328[SEM4081024][2024-08-30] |
| 46 | 刘前友 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | YG171191041[CS190219127][2019-03-29] |
| 47 | 刘新明 | 普陀村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1818元 | WG2504190050[2503130632][2025-04-21] |
| 48 | 张光益 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2200元 | SR2311406393[2311106361][2023-11-16] |
| 49 | 李长进 | 大坪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | CTSXC18335[SEM4081228][2024-08-30] |
| 50 | 张明桥 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | BDW23197274[24030252535][2024-03-07] |
| 51 | 张邦均 | 中溪村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 3000元 | LCLA1732502608[2502022074][2025-02-22] |
| 52 | 陈同益 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93151[CT250319011][2025-03-03] |
| 53 | 谢兴华 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93152[CT250319012][2025-03-03] |
| 54 | 陈刚 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX93164[CT250319024][2025-03-03] |
| 55 | 王凤英 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2600元 | LCLA1732502629[2502021469][2025-02-22] |
| 56 | 王冬全 | 燕鸣村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | XH-RR2403130572[K42401302325][2024-03-01] |
| 57 | 候海华 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX94113[CT250320841][2025-03-28] |
| 58 | 龙在均 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25496889[25020196352][2025-02-24] |
| 59 | 金吉开 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25496820[25020196339][2025-02-24] |
| 60 | 金南强 | 大坪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | XH-RR202402190225[K42312301668][2024-02-01] |
| 61 | 陈德中 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2000元 | KBTW24326269[2503054756][2025-04-01] |
| 62 | 黎贵素 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25477079[25010083409][2025-01-21] |
| 63 | 冉思明 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | ASM171253637[3D512263][2025-05-08] |
| 64 | 任廷书 | 中溪村委会第四组 | 地面泵(机组) | 4.0kW—5.5kW离心泵 | 个人 | 是 | 1 | 180元 | 606元 | 2305100728[2305100728][2023-05-13] |
| 65 | 龙在发 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25496838[25020196318][2025-02-24] |
| 66 | 刘进 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | QZL-202401210083[2309140007][2024-01-01] |
| 67 | 谭小英 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | LN95FQ25011404[PC241203296][2025-01-08] |
| 68 | 刘孝初 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1800元 | QZL-202402190286[2309140011][2024-02-01] |
| 69 | 杨昌理 | 中溪村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25479853[25010104075][2025-01-25] |
| 70 | 任正学 | 燕鸣村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252779[JK250305757][2025-03-11] |
| 71 | 彭心福 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1919元 | WG70FX13722[2403100286][2024-03-12] |
| 72 | 张正模 | 中溪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252490[SEM5030366][2025-03-02] |
| 73 | 任明钟 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173251790[JK250114573][2025-02-12] |
| 74 | 官太伦 | 中溪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252776[SEM5033716][2025-03-11] |
| 75 | 官太伦 | 中溪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252757[SEM5033759][2025-03-11] |
| 76 | 众智桥联农业开发(重庆)有限公司 | 重庆市南川区中桥乡中溪村1组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 组织 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173251770[EM4124285][2025-02-12] |
| 77 | 众智桥联农业开发(重庆)有限公司 | 重庆市南川区中桥乡中溪村1组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 组织 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173250518[SEM5013509][2025-01-13] |
| 78 | 罗平 | 中溪村委会1组 | 碾米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 个人 | 否 | 1 | 7700元 | 61800元 | Q1028[][2025-07-06] |
| 79 | 朱昭中 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252496[SEM5030398][2025-03-02] |
| 80 | 王光友 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1800元 | CTSX94421[CT250421290][2025-04-09] |
| 81 | 郑远琴 | 大坪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1980元 | JW4.0FQ25040427[2502120143][2025-04-01] |
| 82 | 周泽萍 | 燕鸣村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2600元 | KBTW25587640[2509084967][2025-09-02] |
| 83 | 李国福 | 燕鸣村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2800元 | YY2025020006[JK250205376][2025-02-26] |
| 84 | 袁敏友 | 大坪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2800元 | YY2025020007[JK250114246][2025-02-26] |
| 85 | 王定梅 | 大坪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560800210[K42411300249][2025-08-21] |
| 86 | 阚镇予 | 中溪村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | HH-RR202509091047[G4WF250103738][2025-09-01] |
| 87 | 张邦炳 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 2000元 | CTSX94415[CT250421284][2025-04-09] |
| 88 | 张信全 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25587151[25090914353][2025-09-02] |
| 89 | 谭华学 | 燕鸣村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2680元 | YY2560900216[K42412302046][2025-09-12] |
| 90 | 彭晓蜜 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1600元 | YH95FQ25021339[PC250201877][2025-02-16] |
| 91 | 张仁德 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25587188[25090914351][2025-09-02] |
| 92 | 杨廷志 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | GSZ2025030158[HF250202823][2025-03-10] |
| 93 | 王明发 | 中溪村委会第一组 | 谷物联合收割机 | 小型收割机 | 个人 | 是 | 1 | 7500 | 28280 | SG25040347[G4K2506143181] |
| 94 | 龙显刚 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2800元 | LN135FC25011371[SEM5011658][2025-01-08] |
| 95 | 杨大华 | 大坪村委会第二组 | 谷物联合收割机 | 小型收割机 | 个人 | 是 | 1 | 7500 | 35500 | SR2506500090[G4K2505142234] |
| 96 | 周召淑 | 中溪村委会第五组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2500元 | YHW25585005[2508082621][2025-08-28] |
| 97 | 张联容 | 中溪村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25479882[25010104113][2025-01-25] |
| 98 | 李朝明 | 中溪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173254537[SEM5043734][2025-04-24] |
| 99 | 王定礼 | 大坪村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | ASM171254555[CS250910054][2025-09-15] |
| 100 | 张小刚 | 中溪村委会第六组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2626元 | ASM173252778[JK250305926][2025-03-11] |
| 101 | 李加华 | 中溪村委会第一组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | WG2410060393[2410140304][2024-10-19] |
| 102 | 张明 | 中溪村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1717元 | ASM171254566[CS250910068][2025-09-15] |
| 103 | 刘前学 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1900元 | CTSX94414[CT250421283][2025-04-09] |
| 104 | 刘前桂 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1900元 | CTSX94126[CT250320854][2025-03-28] |
| 105 | 刘琴 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1900元 | CTSX94130[CT250320858][2025-03-28] |
| 106 | 彭明 | 普陀村委会第三组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 800元 | 2400元 | YXC03302[G4S2502021618][2025-03-02] |
| 107 | 张桂容 | 大坪村委会第二组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1700元 | YHW25479760[25010104017][2025-01-25] |
| 108 | 张属林 | 普陀村委会第四组 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 620元 | 1900元 | CTSX94128[CT250320856][2025-03-28] |
扫一扫在手机打开当前页



