| 重庆市南川区市场监督管理局行政执法人员信息公示 | |||||
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件生效日期 | 证件终止日期 | 备注 |
| 方学伟 | 男 | 22001930001 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 戴渝衡 | 男 | 22001930002 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张体平 | 男 | 22001930003 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 魏后洪 | 男 | 22001930004 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 丁宏力 | 男 | 22001930005 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 梁萍 | 女 | 22001930006 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 尹程 | 男 | 22001930007 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 王伟 | 男 | 22001930008 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 饶秋涛 | 男 | 22001930009 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 郭志强 | 男 | 22001930010 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 王洪 | 男 | 22001930011 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 高永鸿 | 男 | 22001930012 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张远进 | 男 | 22001930013 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 顾六劲 | 男 | 22001930015 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘畅 | 女 | 22001930021 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | |
| 赵晓静 | 女 | 22001930022 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | |
| 霍磊 | 男 | 22001930023 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 阳萍萍 | 女 | 22001930024 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 李亚兰 | 女 | 22001930025 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 王顺红 | 女 | 22001930026 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 郑磊 | 女 | 22001930027 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 李裕雪 | 女 | 22001930028 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 卢小卫 | 女 | 22001930029 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 黄仕祥 | 男 | 22001930030 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 黄伟 | 男 | 22001930031 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 杨江涛 | 男 | 22001930032 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 唐怡 | 女 | 22001930033 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 张成平 | 男 | 22001930034 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 赵吟莹 | 女 | 22001930035 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 张勇 | 男 | 22001930036 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 严昌赤 | 男 | 22001930037 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 杨红 | 女 | 22001930038 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 朱星宇 | 男 | 22001930039 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 曾宽 | 男 | 22001930040 | 2021-12-31 | 2026-12-30 | |
| 韦建红 | 女 | 22001930041 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 王静 | 女 | 22001930042 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 王平 | 男 | 22001930043 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 甘雨 | 女 | 22001930044 | 2021-12-31 | 2026-12-30 | |
| 唐传敏 | 女 | 22001930045 | 2020-02-29 | 2025-02-28 | |
| 周晨奕 | 女 | 22001930046 | 2021-12-31 | 2026-12-30 | |
| 熊敏 | 女 | 22001930047 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 龚鸿镔 | 男 | 22001930048 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨欣 | 女 | 22001930049 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 韦建军 | 男 | 22001930050 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李斌 | 男 | 22001930051 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 谢泽明 | 男 | 22001930052 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 吴春兰 | 女 | 22001930053 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 胡凡 | 男 | 22001930054 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李勇 | 男 | 22001930055 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |
| 李捷 | 男 | 22001930056 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 唐刚 | 男 | 22001930057 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 吴进东 | 男 | 22001930058 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 韦小龙 | 男 | 22001930059 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 卢荣超 | 男 | 22001930060 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 高吉进 | 女 | 22001930061 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨琼会 | 女 | 22001930062 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 彭湘湘 | 女 | 22001930063 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘向阳 | 男 | 22001930064 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 袁华 | 男 | 22001930065 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张文娟 | 女 | 22001930066 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 朱敬 | 男 | 22001930067 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张玉亮 | 男 | 22001930068 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 马振宇 | 男 | 22001930069 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 侯永恒 | 男 | 22001930070 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 林永 | 男 | 22001930071 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |
| 黄云海 | 男 | 22001930072 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 周宇微 | 女 | 22001930073 | 2021-03-01 | 2026-02-28 | |
| 邓志刚 | 男 | 22001930074 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 罗永霞 | 女 | 22001930075 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 向姜霖 | 男 | 22001930076 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 陈小永 | 男 | 22001930077 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 丁立才 | 男 | 22001930078 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 熊剑波 | 男 | 22001930079 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 卢风 | 男 | 22001930080 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 叶余红 | 女 | 22001930081 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 赵凯群 | 女 | 22001930082 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李冰戈 | 男 | 22001930083 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨迅 | 女 | 22001930084 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 任政 | 男 | 22001930085 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 余川林 | 男 | 22001930086 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 白远谊 | 女 | 22001930087 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 谭光伦 | 男 | 22001930088 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 沈建 | 男 | 22001930089 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 周萍 | 女 | 22001930090 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 沈勇 | 男 | 22001930091 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 周娜 | 女 | 22001930092 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨璐宁 | 男 | 22001930093 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 傅蕾 | 女 | 22001930094 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 韩最强 | 男 | 22001930095 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李阳灿 | 男 | 22001930096 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 曾小川 | 男 | 22001930097 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 蔡开银 | 男 | 22001930098 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 任其生 | 男 | 22001930099 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 殷春峰 | 男 | 22001930100 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张晓美 | 女 | 22001930101 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李光奎 | 男 | 22001930102 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘毅 | 女 | 22001930103 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 唐后伦 | 男 | 22001930104 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 肖建国 | 男 | 22001930105 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 周勇 | 男 | 22001930106 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 余素梅 | 女 | 22001930107 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 夏吉勇 | 男 | 22001930108 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 唐萍 | 女 | 22001930109 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 谭丹 | 女 | 22001930110 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杜怡静 | 女 | 22001930111 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 骆文 | 男 | 22001930112 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨帆 | 女 | 22001930113 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 黎蔚燃 | 女 | 22001930114 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 彭玉龙 | 男 | 22001930115 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 安波 | 男 | 22001930117 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 张昭荣 | 男 | 22001930118 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 罗毅 | 男 | 22001930119 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 赵晓青 | 女 | 22001930120 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |
| 韦济峰 | 男 | 22001930121 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 骆单丹 | 女 | 22001930122 | 2019-11-30 | 2024-11-29 | |
| 张川 | 男 | 22001930123 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 郑昭林 | 男 | 22001930124 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 罗文举 | 男 | 22001930125 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 蔡雪 | 女 | 22001930126 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 罗小平 | 男 | 22001930127 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 王世刚 | 男 | 22001930128 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 周琼 | 女 | 22001930129 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 曾维新 | 男 | 22001930130 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 关翠 | 女 | 22001930131 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李明刚 | 男 | 22001930132 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 简中荣 | 男 | 22001930133 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘兴 | 男 | 22001930134 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 冉兵 | 男 | 22001930135 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 秦俭波 | 男 | 22001930136 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘明娟 | 女 | 22001930137 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 宋贵红 | 男 | 22001930138 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 熊宁 | 男 | 22001930139 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 汪阳 | 男 | 22001930140 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 刘妍 | 女 | 22001930141 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 王安忠 | 男 | 22001930142 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 李江 | 男 | 22001930143 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 杨玉林 | 男 | 22001930144 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 陈虹吉 | 女 | 22001930145 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 张清华 | 男 | 22001930146 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | |
| 朱玉涵 | 女 | 22001930147 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | |
| 王赟 | 男 | 22001930148 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号