| 序号 | 执法机构名称 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 重庆市南川区审计局 | 陈娟 | 22001926003 |
| 2 | 重庆市南川区审计局 | 娄忠敏 | 22001926002 |
| 3 | 重庆市南川区审计局 | 罗源棋 | 22001926005 |
| 4 | 重庆市南川区审计局 | 叶宏林 | 22001926006 |
| 5 | 重庆市南川区审计局 | 黄钰皓 | 22001926021 |
| 6 | 重庆市南川区审计局 | 刘长华 | 22001926001 |
| 7 | 重庆市南川区审计局 | 陈纯秀 | 22001926007 |
| 8 | 重庆市南川区审计局 | 彭朝俊 | 22001926008 |
| 9 | 重庆市南川区审计局 | 冉龙强 | 22001926025 |
| 10 | 重庆市南川区审计局 | 周晓俊 | 22001926027 |
| 11 | 重庆市南川区审计局 | 崔苇容 | 22001926026 |
| 12 | 重庆市南川区审计局 | 曾小灵 | 22001926031 |
| 13 | 重庆市南川区审计局 | 高长月 | 22001926029 |
| 14 | 重庆市南川区审计局 | 安璨雨 | 22001926039 |
| 15 | 重庆市南川区审计局 | 郑蓝心 | 22001926022 |
| 16 | 重庆市南川区审计局 | 梁黎 | 22001926024 |
| 17 | 重庆市南川区审计局 | 张忠惠 | 22001926032 |
| 18 | 重庆市南川区审计局 | 陈昕 | 22001926036 |
| 19 | 重庆市南川区审计局 | 李姜霖 | 22001926038 |
| 20 | 重庆市南川区审计局 | 李友柱 | 22001926041 |
| 21 | 重庆市南川区审计局 | 陆嵚 | 22001926028 |
| 22 | 重庆市南川区审计局 | 张平 | 22001926030 |
| 23 | 重庆市南川区审计局 | 任莉 | 22001926037 |
| 24 | 重庆市南川区审计局 | 周俊延 | 22001926023 |
| 25 | 重庆市南川区审计局 | 程静 | 22001926033 |
| 26 | 重庆市南川区审计局 | 王昊 | 22001926035 |
| 27 | 重庆市南川区审计局 | 唐银彬 | 22001926040 |
| 28 | 重庆市南川区审计局 | 庞大友 | 22001926034 |
主办单位:重庆市南川区人民政府办公室 版权所有:重庆市南川区人民政府网站
网站标识码:5001190010 ICP备案:渝ICP备11000302号-1 国际联网备案: 渝公网安备50011902000119号